Countries in World By Continent
South American Countries | |||
|---|---|---|---|
| Brazil Map | Venezuela Map | Ecuador Map | Paraguay Map |
| Argentina Map | Peru Map | Bolivia Map | Guyana Map |
| Colombia Map | Chile Map | Uruguay Map | Suriname Map |
Oceanian Countries | |||
|---|---|---|---|
| Australia Map | Papua New Guinea Map | Solomon Islands Map | Samoa Map |
| New Zealand Map | Fiji Map | Vanuatu Map | Tonga Map |
Flag of Moldova
Facts about Moldova | |
|---|---|
| Country | Moldova |
| Continent | Europe |
| Capital | Chisinau |
| Government | Republic |
| Independence Day | 27-Aug-91 |
| Climate | Temperate continental |
| Area | 33,846 sq km |
| Currency | Moldovan leu (MDL) |
| Dialling Code | 373 |
| Neighbours | Romania, Ukraine |


