Nigeria Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Nigeria is 11.368577 degrees N and 5.809693 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Nigeria. Latitude and Longitude of Nigeria is 11.368577 and 5.809693 respectively. Below is a list of Cities of Nigeria with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Nigeria
Map showing the Latitude and Longitude of Nigeria. Latitude and Longitude of Nigeria is 11.368577 and 5.809693 respectively. Below is a list of Cities of Nigeria with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Nigeria Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Kagoro | 9.614684 | 8.393590 | 48329 |
| Wasagu | 11.368577 | 5.809693 | Below 20K |
| Ifon | 6.911656 | 5.775969 | 62817 |
| Lau | 9.207480 | 11.273553 | Below 20K |
| Kafanchan | 9.583244 | 8.290679 | 49906 |
| Ijero | 7.812080 | 5.067780 | 95365 |
| Mubi | 10.266204 | 13.266714 | 128900 |
| Mgbe | 6.802115 | 9.782238 | Below 20K |
| Gajibo | 12.096156 | 13.979709 | Below 20K |
| Ijebu Ode | 6.820902 | 3.920782 | 124313 |
| Lokoja | 7.808806 | 6.737401 | 60579 |
| Eha Amufu | 6.661594 | 7.768958 | 44136 |
| Kaduna | 10.516898 | 7.433360 | 993642 |
| Enugu | 6.452812 | 7.510264 | 407756 |
| Nafada | 11.097750 | 11.334786 | Below 20K |
| Ondo | 7.088215 | 4.838698 | 146051 |
| Wukari | 7.880144 | 9.777181 | 53050 |
| Lagos | 6.453111 | 3.395798 | 5195247 |
| Abuja | 9.058206 | 7.489107 | 107069 |
| Ganye | 8.434024 | 12.066064 | Below 20K |
| Ikot Ekpene | 5.195591 | 7.934310 | 119402 |
| Bida | 9.074141 | 6.008484 | 111245 |
| Uyo | 5.050133 | 7.933280 | 58369 |
| Oshogbo | 7.765904 | 4.561079 | 250951 |
| Afikpo | 5.896829 | 7.930105 | 44823 |
| Iseyin | 7.966303 | 3.599818 | 170936 |
| Daura | 11.519400 | 11.458862 | 46954 |
| Ado Ekiti | 7.633555 | 5.216610 | 156122 |
| Idah | 7.116577 | 6.731522 | 44828 |
| Ugep | 5.809525 | 8.076789 | 134773 |
| Gang Kurin | 8.372966 | 11.567173 | Below 20K |
| Ilawe Ekiti | 7.412372 | 5.057044 | 104049 |
| Minna | 9.607998 | 6.553380 | 189191 |
| Budan | 7.237352 | 11.665306 | Below 20K |
| Baiomari | 12.780464 | 11.507721 | Below 20K |
| Sokoto | 13.066824 | 5.233304 | 329639 |
| Nguru | 12.876585 | 10.458720 | 61511 |
| Tungo | 8.117124 | 12.049756 | Below 20K |
| Benin City | 6.339027 | 5.628169 | 762719 |
| Bauchi | 10.309865 | 9.845116 | 206537 |
| Potiskum | 11.709670 | 11.070514 | Below 20K |
| Oka Akoko | 7.449935 | 5.799959 | 44309 |
| Maiduguri | 11.832797 | 13.149941 | 618278 |
| Gashua | 12.873321 | 11.046274 | 69719 |
| Kamba | 11.851920 | 3.654828 | Below 20K |
| Birnin Kebbi | 12.455154 | 4.196856 | 63147 |
| Agulu | 6.100158 | 7.049997 | 49310 |
| Ife | 7.470828 | 4.556701 | 186856 |
| Amaigbo | 5.497255 | 7.424519 | 70756 |
| Argungu | 12.749718 | 4.535794 | Below 20K |
| Namnai | 8.766768 | 10.949972 | Below 20K |
| Ambwe | 7.118710 | 10.736332 | Below 20K |
| Damasak | 13.042619 | 12.544191 | Below 20K |
| Zaria | 11.082240 | 7.715786 | 612257 |
| Akure | 7.249507 | 5.199916 | 239124 |
| Igboho | 8.833352 | 3.749936 | 68566 |
| Okpogho | 6.439380 | 7.282684 | 105127 |
| Ila Orangun | 8.016791 | 4.899981 | 89861 |
| Yenagoa | 4.926065 | 6.259282 | 24335 |
| Ibadan | 7.396442 | 3.916705 | 1835300 |
| Makurdi | 7.730822 | 8.536112 | 151515 |
| Ise | 7.460062 | 5.420115 | 108136 |
| Isieke | 5.840649 | 6.904857 | 56129 |
| Oron | 4.826006 | 8.233817 | 52442 |
| Igbo Ora | 7.434062 | 3.284948 | 46479 |
| Gamawa | 12.133584 | 10.533607 | Below 20K |
| Umuahia | 5.533521 | 7.483270 | 147167 |
| Awka | 6.207085 | 7.067807 | 104682 |
| Okene | 7.550136 | 6.233404 | 312775 |
| Gombe | 10.281955 | 11.174934 | 163604 |
| Jos | 9.924522 | 8.893468 | 510300 |
| Asaba | 6.183491 | 6.750104 | 49725 |
| Ilesha | 7.619646 | 4.738233 | 139445 |
| Baga | 13.120299 | 13.853831 | Below 20K |
| Bama | 11.518348 | 13.684537 | 65437 |
| Abakaliki | 6.333482 | 8.099921 | 83651 |
| Owo | 7.183387 | 5.583408 | 157181 |
| Okitipupa | 6.502063 | 4.779518 | 42064 |
| Gusau | 12.162994 | 6.674445 | 132393 |
| Hadejia | 12.450083 | 10.039995 | 65966 |
| Obosi | 6.116886 | 6.833360 | 85250 |
| Biu | 10.611230 | 12.194860 | 52629 |
| Warri | 5.516349 | 5.749919 | 363382 |
| Onitsha | 6.167402 | 6.782656 | 350280 |
| Epe | 6.583540 | 3.983266 | 49909 |
| Etiti | 5.615486 | 7.346241 | 41038 |
| Wuyaram | 11.173573 | 12.706411 | Below 20K |
| Sagamu | 6.842634 | 3.645051 | 127513 |
| Ihiala | 5.853926 | 6.859882 | 51959 |
| Yola | 9.238912 | 12.464840 | 54810 |
| Ilobu | 7.840140 | 4.485934 | 59196 |
| Aku | 6.700083 | 7.333324 | 45985 |
| Gboko | 7.325152 | 9.005134 | 101281 |
| Agbor | 6.252946 | 6.199844 | 45820 |
| Langtang | 9.148422 | 9.798338 | Below 20K |
| Owerri | 5.482901 | 7.033217 | 119711 |
| Bali | 7.899294 | 10.951538 | Below 20K |
| Abonnema | 4.723196 | 6.779072 | 41972 |
| Ikom | 5.965212 | 8.706186 | 53226 |
| Calabar | 4.950222 | 8.324711 | 310839 |
| Ikare | 7.516100 | 5.750005 | 103843 |
| Gashaka | 7.359266 | 11.469612 | Below 20K |
| Aba | 5.117160 | 7.367055 | 500183 |
| Jebba | 9.119017 | 4.826210 | Below 20K |
| Budan | 7.358585 | 11.468925 | Below 20K |
| Ankpa | 7.378057 | 7.622058 | 40249 |
| Uga | 5.933455 | 7.083299 | 40048 |
| Keffi | 8.839883 | 7.876375 | 53597 |
| Binji | 13.222496 | 4.911869 | Below 20K |
| Azare | 11.674272 | 10.191143 | 69035 |
| Nssukka | 6.856908 | 7.395809 | 69230 |
| Gummi | 12.145806 | 5.109787 | Below 20K |
| Offa | 8.140350 | 4.725358 | 74326 |
| Jega | 12.213303 | 4.380612 | Below 20K |
| Inisa | 7.976333 | 4.642875 | 82314 |
| Jalingo | 8.900221 | 11.366637 | 67226 |
| Saki | 8.666743 | 3.400133 | 89595 |
| Kaingwa | 12.557647 | 3.823013 | Below 20K |
| Waya | 6.879494 | 9.601650 | Below 20K |
| Jimeta | 9.279320 | 12.445915 | 141724 |
| Damaturu | 11.749029 | 11.966078 | 141897 |
| Iwo | 7.633428 | 4.183252 | 125645 |
| Okrika | 4.740175 | 7.082999 | 81558 |
| Numan | 9.460208 | 12.033284 | 44308 |
| Effon Alaiye | 7.678980 | 4.806812 | 158977 |
| Ikerre | 7.500017 | 5.233390 | 58612 |
| Ozubulu | 5.950102 | 6.849968 | 46062 |
| Auchi | 7.066707 | 6.266577 | 42610 |
| Ogbomoso | 8.133383 | 4.249985 | 433030 |
| Kontagora | 10.403121 | 5.472901 | 63994 |
| Akpo | 7.084301 | 10.534458 | Below 20K |
| Ikorodu | 6.599570 | 3.499911 | 184674 |
| Wurio | 8.397930 | 10.518494 | Below 20K |
| Dutse | 11.800032 | 9.333351 | 17697 |
| Gambaru | 12.366844 | 14.216645 | 46904 |
| Katsina | 12.993071 | 7.606137 | 259315 |
| Lafia | 8.491740 | 8.516629 | 79387 |
| Gbongan | 7.466786 | 4.350021 | 69931 |
| Abeokuta | 7.161033 | 3.348420 | 352735 |
| Ikirun | 7.907860 | 4.666307 | 76565 |
| Buguma City | 4.735470 | 6.858637 | 82865 |
| Kishi | 9.083506 | 3.850057 | 77972 |
| Igbo Ukwu | 6.016685 | 7.016609 | 46943 |
| Otukpo | 7.197664 | 8.138967 | 83218 |
| Uromi | 6.714575 | 6.323998 | 73569 |
| Kaura Namoda | 12.600524 | 6.589730 | 40677 |
| Ijebu Igbo | 6.966228 | 4.000003 | 64924 |
| Zuru | 11.423688 | 5.233684 | Below 20K |
| Ilorin | 8.491698 | 4.544685 | 532089 |
| Ejigbo | 7.898933 | 4.320967 | 69366 |
| Okigwi | 5.816868 | 7.349975 | 64280 |
| Ohafia | 5.616810 | 7.833288 | 40767 |
| Nkpor | 6.150083 | 6.833360 | 64733 |
| Ikire | 7.359968 | 4.184968 | 111435 |
| Kano | 11.999331 | 8.516672 | 2166554 |
| Nnewi | 6.016813 | 6.916616 | 121065 |
| Oyo | 7.837291 | 3.934515 | 369894 |
| Gembu | 6.716961 | 11.249950 | Below 20K |
| Sapele | 5.893201 | 5.678723 | 109576 |
| Malumfashi | 11.783649 | 7.622230 | 42415 |
| Funtua | 11.533570 | 7.316587 | 82072 |
| Enugu Ukwu | 5.911514 | 7.706301 | 42925 |
| Ede | 7.730184 | 4.517348 | 142363 |
| Port Harcourt | 4.800476 | 7.000000 | 703421 |
Africa Map
- South Africa Lat Long Map
- Nigeria Lat Long Map
- Egypt Lat Long Map
- Algeria Lat Long Map
- Angola Lat Long Map
- Morocco Lat Long Map
- Sudan Lat Long Map
- Tunisia Lat Long Map
- Ghana Lat Long Map
- Libya Lat Long Map
- Kenya Lat Long Map
- Ethiopia Lat Long Map
- Cameroon Lat Long Map
- Tanzania Lat Long Map
- Equatorial Guinea Lat Long Map
- Zambia Lat Long Map
- Botswana Lat Long Map
- Uganda Lat Long Map
- Gabon Lat Long Map
- Democratic Republic of the Congo Lat Long Map
- Republic of the Congo Lat Long Map
- Senegal Lat Long Map
- Mozambique Lat Long Map
- Namibia Lat Long Map
- Mauritius Lat Long Map
- Mali Lat Long Map
- Madagascar Lat Long Map
- Burkina Faso Lat Long Map
- Chad Lat Long Map
- Zimbabwe Lat Long Map
- Benin Lat Long Map
- Rwanda Lat Long Map
- Niger Lat Long Map
- Malawi Lat Long Map
- Guinea Lat Long Map
- Mauritania Lat Long Map
- Swaziland Lat Long Map
- Togo Lat Long Map
- Eritrea Lat Long Map
- Lesotho Lat Long Map
- Burundi Lat Long Map
- Sierra Leone Lat Long Map
- Central African Republic Lat Long Map
- Cape Verde Lat Long Map
- Djibouti Lat Long Map
- Liberia Lat Long Map
- Gambia Lat Long Map
- Comoros Lat Long Map
- São Tomé and Príncipe Lat Long Map

