Kenya Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Kenya is -2.632153 degrees N and 40.198174 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Kenya. Latitude and Longitude of Kenya is -2.632153 and 40.198174 respectively. Below is a list of Cities of Kenya with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Kenya
Map showing the Latitude and Longitude of Kenya. Latitude and Longitude of Kenya is -2.632153 and 40.198174 respectively. Below is a list of Cities of Kenya with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Kenya Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Witu | -2.388135 | 40.437620 | Below 20K |
| Kakamega | 0.283553 | 34.750178 | 73607 |
| Kiambu | -1.174369 | 36.830413 | 13814 |
| Kitale | 1.017182 | 34.999816 | 86055 |
| Sukela Tinfu | 3.395974 | 40.911620 | Below 20K |
| Anjo | 3.341107 | 39.790878 | Below 20K |
| Sangoleaku | -0.540657 | 40.873032 | Below 20K |
| Kimilili | 0.783708 | 34.716790 | 10261 |
| Kitui | -1.370487 | 37.994235 | 13244 |
| Kerugoya | -0.499644 | 37.283342 | 14056 |
| Siaya | 0.067004 | 34.283345 | 13787 |
| Kilifi | -3.632866 | 39.850066 | 30394 |
| Embu | -0.532902 | 37.449939 | 31500 |
| Garsen | -2.269002 | 40.110383 | Below 20K |
| Molo | -0.249711 | 35.733411 | 20944 |
| Mombasa | -4.049579 | 39.666774 | 665018 |
| Kapenguria | 1.254757 | 35.090969 | 12984 |
| Karawa | -2.632153 | 40.198174 | Below 20K |
| Garissa | -0.456473 | 39.658363 | 50955 |
| Nyahururu | 0.033701 | 36.366713 | 24751 |
| Dardesa | -0.929265 | 40.897751 | Below 20K |
| Kisii | -0.682883 | 34.766786 | 59248 |
| Naivasha | -0.710218 | 36.439025 | 32222 |
| Nanyuki | 0.016492 | 37.066662 | 31577 |
| Murang'a | -0.827109 | 37.232959 | 24443 |
| Marsabit | 2.333833 | 37.983334 | 13862 |
| Kericho | -0.365666 | 35.281770 | 82126 |
| Liboi | 0.352260 | 40.871880 | Below 20K |
| Bura | -1.498896 | 40.033636 | Below 20K |
| Malindi | -3.216132 | 40.109360 | 53805 |
| Barissa | 3.945193 | 40.342083 | Below 20K |
| Karuri | -0.713007 | 37.037351 | 19746 |
| Nairobi | -1.282877 | 36.816723 | 2143254 |
| Mariakani | -3.866383 | 39.466746 | 10987 |
| Migori | -1.066329 | 34.466679 | 31644 |
| Nakuru | -0.282970 | 36.066649 | 219366 |
| Nyeri | -0.417078 | 36.950920 | 98908 |
| Mumias | 0.333678 | 34.483416 | 36158 |
| Machakos | -1.513864 | 37.262871 | 144109 |
| Kehancha | -1.193677 | 34.618900 | 11819 |
| Moyale | 3.517589 | 39.055402 | 13944 |
| Kowa Gulecha | -2.677903 | 39.694748 | Below 20K |
| Eldoret | 0.515505 | 35.266449 | 167016 |
| Baure | -1.713406 | 40.967903 | Below 20K |
| Ruiru | -1.148368 | 36.957014 | 79741 |
| Habaswein | 1.023322 | 39.483948 | Below 20K |
| Kisumu | -0.096332 | 34.750264 | 322734 |
| Elburgon | -0.299749 | 35.816753 | 12072 |
| Mado Gashi | 0.720409 | 39.163055 | Below 20K |
| Kapsabet | 0.200341 | 35.099895 | 17918 |
| Awendo | -0.901387 | 34.533584 | 13760 |
| Kiunga | -1.745685 | 41.488788 | Below 20K |
| Homa Bay | -0.534576 | 34.453032 | 32174 |
| Thika | -1.049166 | 37.092969 | 82665 |
| Lamu | -2.272874 | 40.901921 | 17076 |
| Sololo | 3.544022 | 38.657742 | Below 20K |
| Rigmio | -1.142090 | 41.021347 | Below 20K |
| Gilgil | -0.484624 | 36.311867 | 14034 |
| Lodwar | 3.116746 | 35.600889 | 16981 |
| Meru | 0.050267 | 37.650054 | 126427 |
| Seredupi | 1.125782 | 37.597525 | Below 20K |
| Log Logo | 1.991283 | 37.920456 | Below 20K |
| Muhoroni | -0.148646 | 35.196369 | 13664 |
| Taveta | -3.399590 | 37.683313 | 11495 |
| Narok | -1.083020 | 35.866706 | 24091 |
| Bungoma | 0.569876 | 34.561222 | 44196 |
| Mwingi | -0.937045 | 38.060453 | 10138 |
| Voi | -3.398861 | 38.555911 | 16863 |
| Dadaab | 0.063583 | 40.307236 | Below 20K |
| Isiolo | 0.350286 | 37.583406 | 28854 |
| Busia | 0.460490 | 34.111383 | 30777 |
| Eldama Ravine | 0.052284 | 35.719850 | 10518 |
| Webuye | 0.617038 | 34.766657 | 48806 |
| Maralal | 1.100338 | 36.699994 | 16281 |
| Ngong | -1.356157 | 36.657979 | 8775 |
| Rongai | -0.167357 | 35.860612 | 17288 |
| Wajir | 1.747426 | 40.068977 | 32237 |
| Mandera | 3.934914 | 41.860478 | 30433 |
| Ol Kalou | -0.270825 | 36.376412 | 15186 |
| Buna | 2.789193 | 39.501157 | Below 20K |
| Maragua | -0.794067 | 37.131250 | 27384 |
Africa Map
- South Africa Lat Long Map
- Nigeria Lat Long Map
- Egypt Lat Long Map
- Algeria Lat Long Map
- Angola Lat Long Map
- Morocco Lat Long Map
- Sudan Lat Long Map
- Tunisia Lat Long Map
- Ghana Lat Long Map
- Libya Lat Long Map
- Kenya Lat Long Map
- Ethiopia Lat Long Map
- Cameroon Lat Long Map
- Tanzania Lat Long Map
- Equatorial Guinea Lat Long Map
- Zambia Lat Long Map
- Botswana Lat Long Map
- Uganda Lat Long Map
- Gabon Lat Long Map
- Democratic Republic of the Congo Lat Long Map
- Republic of the Congo Lat Long Map
- Senegal Lat Long Map
- Mozambique Lat Long Map
- Namibia Lat Long Map
- Mauritius Lat Long Map
- Mali Lat Long Map
- Madagascar Lat Long Map
- Burkina Faso Lat Long Map
- Chad Lat Long Map
- Zimbabwe Lat Long Map
- Benin Lat Long Map
- Rwanda Lat Long Map
- Niger Lat Long Map
- Malawi Lat Long Map
- Guinea Lat Long Map
- Mauritania Lat Long Map
- Swaziland Lat Long Map
- Togo Lat Long Map
- Eritrea Lat Long Map
- Lesotho Lat Long Map
- Burundi Lat Long Map
- Sierra Leone Lat Long Map
- Central African Republic Lat Long Map
- Cape Verde Lat Long Map
- Djibouti Lat Long Map
- Liberia Lat Long Map
- Gambia Lat Long Map
- Comoros Lat Long Map
- São Tomé and Príncipe Lat Long Map

