Gambia Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Gambia is 13.670854 degrees N and -14.889143 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Gambia. Latitude and Longitude of Gambia is 13.670854 and -14.889143 respectively. Below is a list of Cities of Gambia with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Gambia
Map showing the Latitude and Longitude of Gambia. Latitude and Longitude of Gambia is 13.670854 and -14.889143 respectively. Below is a list of Cities of Gambia with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Gambia Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Banjul | 13.453416 | -16.577475 | 35061 |
| Barra | 13.486345 | -16.544945 | 4257 |
| Farafenni | 13.566498 | -15.599821 | 19572 |
| Gunjur | 13.175491 | -16.757805 | 9983 |
| Kanifeng | 13.454209 | -16.673176 | 322735 |
| Basse Santa Su | 13.311048 | -14.223354 | 10948 |
| Sabi | 13.235112 | -14.196060 | 4734 |
| Garowol | 13.410088 | -13.937538 | 6512 |
| Brikema-ba | 13.533163 | -14.933302 | 3051 |
| Kerewan | 13.493272 | -16.090472 | 3403 |
| Bansang | 13.433590 | -14.649932 | 6966 |
| Mansa Konko | 13.460136 | -15.539997 | 1978 |
| Lamin | 13.390634 | -16.640904 | 10668 |
| Wellingara | 13.404119 | -16.675279 | 7663 |
| Sanyang | 13.267695 | -16.764243 | 4435 |
| Tanji | 13.350343 | -16.783254 | 4623 |
| Janjangbure | 13.534540 | -14.766018 | 2813 |
| Allunhari | 13.316936 | -14.249876 | 4571 |
| Sukuta | 13.407375 | -16.708624 | 12170 |
| Kuntaur | 13.670854 | -14.889143 | 1665 |
| Gambissara | 13.245054 | -14.308155 | 7599 |
| Brikama | 13.266985 | -16.649916 | 57556 |
| Brufut | 13.380197 | -16.753685 | 8644 |
| Nema Kunku | 13.400821 | -16.683090 | 9838 |
| Soma | 13.445235 | -15.542357 | 11050 |
| Essau | 13.478833 | -16.530182 | 4486 |
Africa Map
- South Africa Lat Long Map
- Nigeria Lat Long Map
- Egypt Lat Long Map
- Algeria Lat Long Map
- Angola Lat Long Map
- Morocco Lat Long Map
- Sudan Lat Long Map
- Tunisia Lat Long Map
- Ghana Lat Long Map
- Libya Lat Long Map
- Kenya Lat Long Map
- Ethiopia Lat Long Map
- Cameroon Lat Long Map
- Tanzania Lat Long Map
- Equatorial Guinea Lat Long Map
- Zambia Lat Long Map
- Botswana Lat Long Map
- Uganda Lat Long Map
- Gabon Lat Long Map
- Democratic Republic of the Congo Lat Long Map
- Republic of the Congo Lat Long Map
- Senegal Lat Long Map
- Mozambique Lat Long Map
- Namibia Lat Long Map
- Mauritius Lat Long Map
- Mali Lat Long Map
- Madagascar Lat Long Map
- Burkina Faso Lat Long Map
- Chad Lat Long Map
- Zimbabwe Lat Long Map
- Benin Lat Long Map
- Rwanda Lat Long Map
- Niger Lat Long Map
- Malawi Lat Long Map
- Guinea Lat Long Map
- Mauritania Lat Long Map
- Swaziland Lat Long Map
- Togo Lat Long Map
- Eritrea Lat Long Map
- Lesotho Lat Long Map
- Burundi Lat Long Map
- Sierra Leone Lat Long Map
- Central African Republic Lat Long Map
- Cape Verde Lat Long Map
- Djibouti Lat Long Map
- Liberia Lat Long Map
- Gambia Lat Long Map
- Comoros Lat Long Map
- São Tomé and Príncipe Lat Long Map

