Angola Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Angola is -14.606953 degrees N and 18.479555 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Angola. Latitude and Longitude of Angola is -14.606953 and 18.479555 respectively. Below is a list of Cities of Angola with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Angola
Map showing the Latitude and Longitude of Angola. Latitude and Longitude of Angola is -14.606953 and 18.479555 respectively. Below is a list of Cities of Angola with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Angola Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Quibaxe | -8.498417 | 14.583950 | 4,261 |
| Cabinda | -5.555707 | 12.189882 | 357,576 |
| Capelongo | -14.461751 | 16.293483 | 11,098 |
| Quilengues | -14.079863 | 14.076304 | 6,427 |
| Uige | -7.609029 | 15.061777 | 11972 |
| Golungo Alto | -9.132381 | 14.771283 | 7,142 |
| Cela | -11.421375 | 15.121937 | 3,603 |
| Quela | -9.267100 | 17.070322 | 3,543 |
| Saco | -15.120801 | 12.146730 | 5,988 |
| Camaxilo | -8.333775 | 18.903937 | 4,639 |
| Lubango | -14.917612 | 13.492062 | 31674 |
| Chicala | -11.943596 | 19.629343 | 3,523 |
| Uku | -11.401856 | 14.304829 | 28,466 |
| Matala | -14.729846 | 15.035448 | 33,231 |
| Mucussueje | -11.025846 | 21.937280 | 5,643 |
| Cambundi | -10.068477 | 17.541375 | 5,043 |
| Waku Kungo | -11.356081 | 15.118504 | 26,948 |
| Xangongo | -16.744666 | 14.973650 | 8,125 |
| Bailundo | -12.190845 | 15.857277 | 32,334 |
| Caboledo | -9.649103 | 13.254976 | 3,966 |
| Coutada | -17.019023 | 21.299436 | 3,821 |
| Muchinda | -9.334689 | 18.191679 | 3,695 |
| Guri | -8.391235 | 17.693861 | 3,583 |
| Bungo | -7.438335 | 15.386131 | 3,461 |
| Cafunfo | -8.773516 | 17.994475 | 23,066 |
| Cacuso | -9.426269 | 15.741978 | 5,020 |
| Lombe | -9.489644 | 16.153328 | 3,619 |
| Porto Amboim | -10.734624 | 13.780174 | 8,755 |
| Camissombo | -8.155916 | 20.656993 | 3,649 |
| Ambriz | -7.861137 | 13.120308 | 24,746 |
| Cambambe | -8.367718 | 17.672853 | 4,302 |
| Nzagi-Andrada | -7.693249 | 21.362028 | 22,981 |
| Luremo | -8.515271 | 17.831705 | 3,890 |
| Marimbanguengo | -8.173745 | 17.488160 | 4,371 |
| Candjimbe | -12.272609 | 15.222580 | 6,401 |
| Cangandala | -9.788814 | 16.429403 | 4,048 |
| Catacanha | -8.056242 | 13.228519 | 5,635 |
| Caxita Cameia | -8.416580 | 17.450187 | 11,013 |
| Andulo | -11.479823 | 16.696358 | 26,935 |
| Luena | -11.789883 | 19.904602 | 2539 |
| Menongue | -14.657072 | 17.690942 | 3023 |
| Cubal | -13.033124 | 14.244347 | 41,142 |
| Mungo | -11.830289 | 16.223316 | 6,643 |
| Mbanza-Congo | -6.265714 | 14.249210 | 30,768 |
| Quipungo | -14.813852 | 14.538918 | 6,817 |
| Lobito | -12.365729 | 13.533132 | 59528 |
| Camabatela | -8.188281 | 15.373592 | 8,691 |
| Noqui | -5.873525 | 13.433690 | 3,741 |
| Tumba | -7.416236 | 21.033311 | 4,737 |
| Mbanza Congo | -6.265420 | 14.249990 | 4002 |
| Quirima | -10.896175 | 18.084605 | 3,562 |
| Balombo | -12.355329 | 14.770718 | 6,985 |
| Caala | -12.849992 | 15.555947 | 8894 |
| Calonda | -8.465780 | 20.554383 | 3,944 |
| Luacano | -11.215920 | 21.649132 | 7,179 |
| Cota | -9.265254 | 16.096916 | 4,677 |
| Coemba | -12.144875 | 18.086829 | 4,608 |
| Cuima | -13.244361 | 15.641134 | 6,546 |
| Cuito Canavale | -15.162831 | 19.172759 | 8,702 |
| Ondjiva | -17.063808 | 15.727501 | 19,099 |
| Camacupa | -12.025877 | 17.473748 | 5740 |
| Cangumbe | -11.957451 | 19.204094 | 4,849 |
| Quicombo | -11.320067 | 13.817275 | 4,847 |
| Soyo | -6.139667 | 12.355385 | 75,224 |
| Catabola | -12.143029 | 17.282338 | 22,790 |
| Longonjo | -12.899556 | 15.249352 | 5,259 |
| Chibemba | -15.752181 | 14.078028 | 3,741 |
| Cacolo | -10.141032 | 19.268124 | 4,521 |
| Caconda | -13.731848 | 15.061455 | 3,497 |
| Xa-Muteba | -9.516339 | 17.816463 | 3,447 |
| Dala | -11.033062 | 20.200117 | 4,168 |
| Calandala | -9.209603 | 17.980914 | 5,386 |
| Longa | -14.606953 | 18.479555 | 3,403 |
| Cuangar | -17.596478 | 18.619366 | 3,897 |
| Malanje | -9.540773 | 16.340911 | 31599 |
| Muconda | -10.230329 | 21.475067 | 3,506 |
| Cuimba | -6.120999 | 14.617989 | 13,927 |
| Lucusse | -12.531582 | 20.815215 | 3,542 |
| Luau | -10.705715 | 22.228718 | 7,951 |
| Massango | -8.033976 | 16.341856 | 4,302 |
| Mucumbo | -7.386884 | 21.132238 | 4,846 |
| Gabela | -10.852513 | 14.370282 | 6930 |
| Cassongue | -11.853382 | 15.049281 | 4,682 |
| Conda | -11.106888 | 14.335384 | 7,315 |
| Samunona | -8.555674 | 20.499022 | 3,910 |
| Mucusso | -18.019826 | 21.428118 | 3,959 |
| Caimbambo | -13.031646 | 14.013830 | 14,806 |
| Capulo | -7.944894 | 13.161221 | 13,157 |
| Tentativa | -8.598922 | 13.597208 | 3,760 |
| Calucinga | -11.321329 | 16.193540 | 4,106 |
| Colui | -14.517262 | 16.002431 | 5,093 |
| Luma Cassao | -11.241309 | 19.764229 | 3,597 |
| Lumeje | -11.554851 | 20.780368 | 3,591 |
| Nharea | -11.481682 | 16.967168 | 9,496 |
| Galo | -11.343677 | 14.335756 | 5,241 |
| Quibala | -10.734771 | 14.983027 | 4,406 |
| Chibia | -15.190747 | 13.689895 | 3,678 |
| Chitado | -17.323179 | 13.920958 | 3,656 |
| Cabamba | -8.351239 | 17.505805 | 4,109 |
| Lucapa | -8.423160 | 20.734670 | 20115 |
| Dombe Grande | -12.946320 | 13.095517 | 18,208 |
| Muginga | -8.345826 | 17.595177 | 10,063 |
| Baia Farta | -12.612758 | 13.192763 | 13,761 |
| Funda | -8.841939 | 13.552122 | 3,479 |
| Ukuma | -12.853879 | 15.066662 | 11,533 |
| Bibala | -14.755104 | 13.350177 | 5,165 |
| Caiengue | -12.422315 | 15.708768 | 3,883 |
| Folgares | -14.886039 | 15.085244 | 6,380 |
| Pinheiro | -12.805386 | 15.638173 | 4,713 |
| Ganda | -13.027103 | 14.632988 | 26,118 |
| Cuilo | -7.647945 | 19.414845 | 3,890 |
| Leua | -11.653485 | 20.444648 | 5,411 |
| Catumbela | -12.429104 | 13.548753 | 14,862 |
| Chibanda | -12.161836 | 16.750538 | 4,846 |
| Marimba | -8.359515 | 17.031841 | 4,691 |
| Calulo | -10.002460 | 14.893227 | 5,656 |
| Malembo | -5.332999 | 12.183187 | 7,382 |
| Calenga | -12.931422 | 15.329933 | 13,082 |
| Cuango-Luzamba | -9.118089 | 18.044086 | 11,709 |
| Cangamba | -13.696493 | 19.854240 | 3,414 |
| Negage | -7.759776 | 15.267448 | 37,622 |
| Alto Dondo | -9.676366 | 14.475059 | 30,338 |
| Capenda Camulemba | -9.417256 | 18.434923 | 3,562 |
| Techamutete | -15.222809 | 16.048222 | 4,348 |
| Mulondo | -15.650590 | 15.197604 | 5,065 |
| Quimbele | -6.516492 | 16.213882 | 8,055 |
| Tomboa | -15.802854 | 11.847761 | 8235 |
| Quimavongo | -7.611875 | 13.029385 | 15,741 |
| Namibe | -15.184920 | 12.156923 | 12076 |
| Dongo | -14.593360 | 15.726657 | 9,134 |
| Luxilo | -7.582948 | 21.349812 | 3,785 |
| Humpata | -15.023286 | 13.377171 | 4,122 |
| Lucala | -9.260493 | 15.240755 | 3,849 |
| Chipindo | -13.828804 | 15.799441 | 13,723 |
| Camanongue | -11.440392 | 20.166857 | 4,114 |
| Maludi | -8.019273 | 21.288922 | 5,918 |
| Luiana | -17.380735 | 23.011522 | 3,577 |
| Caculama | -9.483155 | 16.849666 | 3,897 |
| Tchindjenje | -12.821744 | 14.928989 | 6,304 |
| Cuvelai | -15.665800 | 15.799856 | 5,737 |
| N'zeto | -7.232780 | 12.867122 | 10,479 |
| Caluquembe | -13.872547 | 14.427681 | 25,348 |
| Savate | -16.846884 | 17.978926 | 4,371 |
| Sumbe | -11.211605 | 13.847444 | 7911 |
| Dundo | -7.366280 | 20.807190 | 40,055 |
| Chingufo | -7.615622 | 20.530779 | 3,903 |
| Lumbala | -14.104504 | 21.438432 | 3,936 |
| Damba | -6.695625 | 15.140269 | 3,827 |
| Onjiva (N'Giva) | -17.067234 | 15.728424 | 10169 |
| Cahama | -16.283291 | 14.309850 | 4,282 |
| Mussuco | -8.407198 | 17.722228 | 9,467 |
| Cassanguide | -7.484078 | 21.300724 | 3,615 |
| Luimbale | -12.240271 | 15.310421 | 5,390 |
| Quimbango | -10.966038 | 17.575843 | 4,004 |
| Cambongue | -15.149547 | 12.170184 | 3,638 |
| Saurimo | -9.659972 | 20.390532 | 12901 |
| Cuchi | -14.654651 | 16.897473 | 16,274 |
| Savungo | -10.408568 | 18.722910 | 4,094 |
| Cuasa | -11.362048 | 21.837373 | 3,518 |
| Luanda | -8.837483 | 13.234613 | 1822407 |
| Kuito | -12.379227 | 16.938980 | 18941 |
| Benguela | -12.575578 | 13.405373 | 40996 |
| Mavinga | -15.794797 | 20.357265 | 4,442 |
| Landana | -5.224076 | 12.142611 | 16,783 |
| Tchipelongo | -16.490316 | 14.622238 | 3,733 |
| Chitembo | -13.516811 | 16.757312 | 3,971 |
| Huambo | -12.765544 | 15.733273 | 400000 |
| Cazombo | -11.894875 | 22.899013 | 13,318 |
| Biula | -11.176579 | 20.218956 | 4,381 |
| Caxito | -8.579056 | 13.664281 | 28224 |
| Mussende | -10.517915 | 16.007752 | 12,372 |
| Namacunde | -17.302763 | 15.845447 | 3,479 |
| Musserra | -7.537134 | 13.009951 | 4,060 |
| Catchiungo | -12.557479 | 16.226063 | 15,566 |
| Cazaje | -11.070590 | 20.711324 | 6,539 |
| Chiange | -15.735493 | 13.893278 | 4,152 |
| N'dalatando | -9.297379 | 14.913890 | 7342 |
| Bimbe | -11.820208 | 15.836391 | 3,463 |
| Songo | -7.354193 | 14.843159 | 7,633 |
Africa Map
- South Africa Lat Long Map
- Nigeria Lat Long Map
- Egypt Lat Long Map
- Algeria Lat Long Map
- Angola Lat Long Map
- Morocco Lat Long Map
- Sudan Lat Long Map
- Tunisia Lat Long Map
- Ghana Lat Long Map
- Libya Lat Long Map
- Kenya Lat Long Map
- Ethiopia Lat Long Map
- Cameroon Lat Long Map
- Tanzania Lat Long Map
- Equatorial Guinea Lat Long Map
- Zambia Lat Long Map
- Botswana Lat Long Map
- Uganda Lat Long Map
- Gabon Lat Long Map
- Democratic Republic of the Congo Lat Long Map
- Republic of the Congo Lat Long Map
- Senegal Lat Long Map
- Mozambique Lat Long Map
- Namibia Lat Long Map
- Mauritius Lat Long Map
- Mali Lat Long Map
- Madagascar Lat Long Map
- Burkina Faso Lat Long Map
- Chad Lat Long Map
- Zimbabwe Lat Long Map
- Benin Lat Long Map
- Rwanda Lat Long Map
- Niger Lat Long Map
- Malawi Lat Long Map
- Guinea Lat Long Map
- Mauritania Lat Long Map
- Swaziland Lat Long Map
- Togo Lat Long Map
- Eritrea Lat Long Map
- Lesotho Lat Long Map
- Burundi Lat Long Map
- Sierra Leone Lat Long Map
- Central African Republic Lat Long Map
- Cape Verde Lat Long Map
- Djibouti Lat Long Map
- Liberia Lat Long Map
- Gambia Lat Long Map
- Comoros Lat Long Map
- São Tomé and Príncipe Lat Long Map

