Madagascar Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Madagascar is -18.315773 degrees N and 47.118466 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Madagascar. Latitude and Longitude of Madagascar is -18.315773 and 47.118466 respectively. Below is a list of Cities of Madagascar with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Madagascar
Map showing the Latitude and Longitude of Madagascar. Latitude and Longitude of Madagascar is -18.315773 and 47.118466 respectively. Below is a list of Cities of Madagascar with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Madagascar Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Farafangana | -22.822616 | 47.826526 | 23000 |
| Tsiroanomandidy | -18.769356 | 46.050045 | 23000 |
| Taolagnaro | -25.032872 | 46.983325 | 39000 |
| Fenoarivo | -23.781445 | 44.490588 | 16000 |
| Ambatofinandrahana | -20.553270 | 46.803038 | 24000 |
| Andilamena | -17.012375 | 48.571279 | 16000 |
| Ampanihy | -24.693257 | 44.745204 | 22000 |
| Miandrivazo | -19.529567 | 45.455496 | 18000 |
| Antsiranana | -12.284220 | 49.293537 | 73491 |
| Anjozorobe | -18.404444 | 47.878411 | 16000 |
| Fenoarivo Atsinanana | -20.082967 | 47.949865 | 18000 |
| Marolambo | -20.059507 | 48.133199 | 22000 |
| Vondrozo | -22.810432 | 47.330468 | 19000 |
| Ihosy | -22.403320 | 46.125877 | 16000 |
| Ambilobe | -13.195230 | 49.050558 | 13000 |
| Nosy Varika | -20.588024 | 48.531110 | 34000 |
| Bealanana | -14.537756 | 48.749506 | 14000 |
| Tsihombe | -25.316629 | 45.484893 | 26000 |
| Antanifotsy | -19.665976 | 47.320125 | 59000 |
| Anosibe an' Ala | -19.431131 | 48.206928 | 22000 |
| Soanierana Ivongo | -16.921743 | 49.585154 | 33000 |
| Ambovombe | -25.184193 | 46.085107 | 57000 |
| Maroantsetra | -15.437080 | 49.738705 | 20000 |
| Beloha | -25.179532 | 45.058444 | 20000 |
| Fandriana | -20.239880 | 47.370937 | 29000 |
| Toliara | -23.349573 | 43.666656 | 101661 |
| Ikongo | -21.766941 | 43.550012 | 30000 |
| Marovoay | -16.110749 | 46.643865 | 27000 |
| Antsohihy | -14.879250 | 47.987673 | 18000 |
| Soavinandriana | -19.166155 | 46.733043 | 34000 |
| Betioky | -23.722800 | 44.379566 | 27000 |
| Beroroha | -21.678235 | 45.173113 | 16000 |
| Amboasary | -24.332930 | 45.950010 | 31000 |
| Ankazoabo | -22.291785 | 44.512560 | 22000 |
| Ambanja | -13.678209 | 48.452189 | 27000 |
| Antalaha | -14.898452 | 50.277936 | 30000 |
| Betafo | -19.838039 | 46.858485 | 25000 |
| Mahanoro | -19.894101 | 48.807099 | 33000 |
| Manakara | -22.145623 | 48.015654 | 33000 |
| Ambatolampy | -19.385109 | 47.436039 | 24000 |
| Ankazobe | -18.315773 | 47.118466 | 13000 |
| Fianarantsoa | -21.453816 | 47.085721 | 144225 |
| Mahajanga | -15.716367 | 46.316721 | 135660 |
| Sakaraha | -22.916330 | 44.529297 | 19000 |
| Belo Tsiribihina | -19.699353 | 44.549983 | 20000 |
| Ambato Boeny | -16.316338 | 44.950039 | 19000 |
| Vangaindrano | -23.349573 | 47.599890 | 22000 |
| Manjakandriana | -18.919469 | 47.811506 | 27000 |
| Andapa | -19.274190 | 47.982180 | 18000 |
| Sambava | -14.266201 | 50.166743 | 28000 |
| Tsaratanana | -16.797093 | 47.651560 | 14000 |
| Ambositra | -20.530644 | 47.243307 | 28000 |
| Ambatondrazaka | -17.832975 | 48.416913 | 36000 |
| Amparafaravola | -17.582818 | 48.216712 | 43000 |
| Vavatenina | -17.466227 | 49.200203 | 31000 |
| Ambalavao | -21.834241 | 46.937106 | 26000 |
| Antsirabe | -19.866173 | 47.033451 | 160356 |
| Antananarivo | -18.914394 | 47.531612 | 1403449 |
| Ifanadiana | -21.303557 | 47.634351 | 16000 |
| Morondava | -20.284286 | 44.317467 | 31000 |
| Toamasina | -18.149510 | 49.402463 | 179045 |
| Arivonimamo | -19.015574 | 47.180007 | 18000 |
| Faratsiho | -19.399399 | 46.949980 | 32000 |
| Ikalamavony | -21.163550 | 46.595929 | 14000 |
| Mananara Avaratra | -16.166154 | 49.766557 | 34000 |
| Mananjary | -21.230650 | 48.342154 | 26000 |
| Moramanga | -18.949792 | 48.230016 | 24000 |
Africa Map
- South Africa Lat Long Map
- Nigeria Lat Long Map
- Egypt Lat Long Map
- Algeria Lat Long Map
- Angola Lat Long Map
- Morocco Lat Long Map
- Sudan Lat Long Map
- Tunisia Lat Long Map
- Ghana Lat Long Map
- Libya Lat Long Map
- Kenya Lat Long Map
- Ethiopia Lat Long Map
- Cameroon Lat Long Map
- Tanzania Lat Long Map
- Equatorial Guinea Lat Long Map
- Zambia Lat Long Map
- Botswana Lat Long Map
- Uganda Lat Long Map
- Gabon Lat Long Map
- Democratic Republic of the Congo Lat Long Map
- Republic of the Congo Lat Long Map
- Senegal Lat Long Map
- Mozambique Lat Long Map
- Namibia Lat Long Map
- Mauritius Lat Long Map
- Mali Lat Long Map
- Madagascar Lat Long Map
- Burkina Faso Lat Long Map
- Chad Lat Long Map
- Zimbabwe Lat Long Map
- Benin Lat Long Map
- Rwanda Lat Long Map
- Niger Lat Long Map
- Malawi Lat Long Map
- Guinea Lat Long Map
- Mauritania Lat Long Map
- Swaziland Lat Long Map
- Togo Lat Long Map
- Eritrea Lat Long Map
- Lesotho Lat Long Map
- Burundi Lat Long Map
- Sierra Leone Lat Long Map
- Central African Republic Lat Long Map
- Cape Verde Lat Long Map
- Djibouti Lat Long Map
- Liberia Lat Long Map
- Gambia Lat Long Map
- Comoros Lat Long Map
- São Tomé and Príncipe Lat Long Map

