Botswana Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Botswana is -20.322349 degrees N and 23.875809 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Botswana. Latitude and Longitude of Botswana is -20.322349 and 23.875809 respectively. Below is a list of Cities of Botswana with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Botswana
Map showing the Latitude and Longitude of Botswana. Latitude and Longitude of Botswana is -20.322349 and 23.875809 respectively. Below is a list of Cities of Botswana with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Botswana Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Kopong | -24.467725 | 25.892065 | 5571 |
| Ramotswa | -24.869800 | 25.863869 | 20680 |
| Xaxa | -19.869285 | 21.079559 | Below 20K |
| Maitengwe | -20.126572 | 27.227976 | 5302 |
| Masunga | -20.665541 | 27.416546 | 3110 |
| Molepolole | -24.413066 | 25.518787 | 54561 |
| Hukuntsi | -23.994784 | 21.773987 | Below 20K |
| Selebi-Phikwe | -21.980009 | 27.843511 | 49849 |
| Serowe | -22.388282 | 26.710975 | 42444 |
| Shoshong | -23.032335 | 26.516955 | 7490 |
| Mogoditshane | -24.632261 | 25.866745 | 32843 |
| Thamaga | -24.668730 | 25.535095 | 18117 |
| Sowa | -20.562471 | 26.224444 | 2879 |
| Gabane | -24.663231 | 25.783489 | 10399 |
| Tsabong | -26.018829 | 22.405407 | 6591 |
| Tlokweng | -24.665805 | 25.966480 | 21133 |
| Maun | -19.993341 | 23.418381 | 43776 |
| Qangwa | -19.524459 | 21.177292 | Below 20K |
| Werda | -25.265624 | 23.278542 | Below 20K |
| Lobatse | -25.226944 | 25.677402 | 29689 |
| Tutume | -20.509021 | 27.049835 | 13735 |
| Otse | -25.032483 | 25.738513 | 5192 |
| Palapye | -22.549172 | 27.133477 | 26293 |
| Ghanzi | -21.699051 | 21.650097 | 9934 |
| Kasane | -17.815693 | 25.150144 | 7638 |
| Francistown | -21.169833 | 27.499931 | 83023 |
| Letlhakane | -21.415546 | 25.582945 | 14962 |
| Shakawe | -18.356350 | 21.837616 | Below 20K |
| Jwaneng | -24.596951 | 24.729145 | 15179 |
| Kang | -23.683265 | 22.795715 | Below 20K |
| Mahalapye | -23.107788 | 26.825688 | 39719 |
| Makopong | -25.327084 | 22.977791 | Below 20K |
| Kule | -23.009849 | 20.167923 | Below 20K |
| Bobonong | -21.969701 | 28.427889 | 14622 |
| Orapa | -21.332822 | 25.364592 | 9151 |
| Charles Hill | -22.273085 | 20.068817 | Below 20K |
| Kanye | -24.976710 | 25.342791 | 40628 |
| Mochudi | -24.375780 | 26.152217 | 36962 |
| Gaborone | -24.653129 | 25.908501 | 186007 |
| Tonota | -21.441992 | 27.473323 | 15617 |
| Makalamabedi | -20.322349 | 23.875809 | Below 20K |
| Barachu | -23.003150 | 21.840362 | Below 20K |
| Moshupa | -24.775268 | 25.414202 | 16922 |
| Phepeng | -25.474087 | 22.850075 | Below 20K |
| Sehithwa | -20.466517 | 22.698898 | Below 20K |
| Joverega | -19.126615 | 24.246597 | Below 20K |
| Gundingwa | -18.591195 | 22.911758 | Below 20K |
| Mmadinare | -21.865131 | 27.751350 | 10918 |
| Gumare | -19.368065 | 22.161648 | 6067 |
| Letlhakeng | -24.094883 | 25.029595 | 6032 |
| Lerala | -22.793698 | 27.764890 | 5747 |
Africa Map
- South Africa Lat Long Map
- Nigeria Lat Long Map
- Egypt Lat Long Map
- Algeria Lat Long Map
- Angola Lat Long Map
- Morocco Lat Long Map
- Sudan Lat Long Map
- Tunisia Lat Long Map
- Ghana Lat Long Map
- Libya Lat Long Map
- Kenya Lat Long Map
- Ethiopia Lat Long Map
- Cameroon Lat Long Map
- Tanzania Lat Long Map
- Equatorial Guinea Lat Long Map
- Zambia Lat Long Map
- Botswana Lat Long Map
- Uganda Lat Long Map
- Gabon Lat Long Map
- Democratic Republic of the Congo Lat Long Map
- Republic of the Congo Lat Long Map
- Senegal Lat Long Map
- Mozambique Lat Long Map
- Namibia Lat Long Map
- Mauritius Lat Long Map
- Mali Lat Long Map
- Madagascar Lat Long Map
- Burkina Faso Lat Long Map
- Chad Lat Long Map
- Zimbabwe Lat Long Map
- Benin Lat Long Map
- Rwanda Lat Long Map
- Niger Lat Long Map
- Malawi Lat Long Map
- Guinea Lat Long Map
- Mauritania Lat Long Map
- Swaziland Lat Long Map
- Togo Lat Long Map
- Eritrea Lat Long Map
- Lesotho Lat Long Map
- Burundi Lat Long Map
- Sierra Leone Lat Long Map
- Central African Republic Lat Long Map
- Cape Verde Lat Long Map
- Djibouti Lat Long Map
- Liberia Lat Long Map
- Gambia Lat Long Map
- Comoros Lat Long Map
- São Tomé and Príncipe Lat Long Map

