Polling Booths in Warsaliganj Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Warsaliganj Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Warsaliganj Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Parbati | 1446 | Parbati |
| 5 | Nepura | 820 | Nepura |
| 6 | Bazidpur | 1331 | Bazidpur |
| 7 | Maharath | 975 | Maharath |
| 9 | Dewan Bigha | 548 | Dewan Bigha |
| 10 | Rewara Jagdishpur | 948 | Rewara Jagdishpur |
| 13 | Chandi Nuwan | 1078 | Chandi Nuwan |
| 16 | Bauri | 1182 | Bauri |
| 18 | Kakhari | 599 | Kakhari |
| 19 | Daula Chak | 922 | Daula Chak |
| 24 | Derhgaon | 1527 | Derhgaon |
| 27 | Pali | 646 | Pali |
| 28 | Shakarganj | 410 | Shakarganj |
| 29 | Bhatta | 837 | Bhatta |
| 32 | Belar | 1157 | Belar |
| 36 | Sarkatti | 1352 | Sarkatti |
| 37 | Dhanpur | 1195 | Dhanpur |
| 38 | Bhagwatpur | 659 | Bhagwatpur |
| 39 | Dihri | 931 | Dihri |
| 40 | Subhanpur | 964 | Subhanpur |
| 41 | Uprawan | 1403 | Uprawan |
| 42 | Birnanwan | 870 | Birnanwan |
| 46 | Barrawan | 1529 | Barrawan |
| 48 | Thera | 654 | Thera |
| 49 | Rampur | 1091 | Rampur |
| 50 | Kumbhi | 1100 | Kumbhi |
| 51 | Milki | 595 | Milki |
| 52 | Mohiuddinpur | 532 | Mohiuddinpur |
| 53 | Chandipur | 939 | Chandipur |
| 54 | Daulatpur | 558 | Daulatpur |
| 55 | Saur | 1231 | Saur |
| 56 | Rajapur | 720 | Rajapur |
| 57 | Pachwara | 482 | Pachwara |
| 58 | Hemda | 693 | Hemda |
| 59 | Sawaiya | 731 | Sawaiya |
| 60 | Haibatpur | 790 | Haibatpur |
| 61 | Paingari | 943 | Paingari |
| 63 | Dariapur | 1590 | Dariapur |
| 67 | Baso chak | 871 | Baso chak |
| 68 | Kutri | 1376 | Kutri |
| 71 | Naromurar | 985 | Naromurar |
| 73 | Khirbhojana | 351 | Khirbhojana |
| 74 | Sorhipur | 631 | Sorhipur |
| 75 | Kandha | 764 | Kandha |
| 76 | Kochgawan | 823 | Kochgawan |
| 82 | Chakwae | 1201 | Chakwae |
| 89 | Apsand | 987 | Apsand |
| 93 | Jamuawan | 1082 | Jamuawan |
| 95 | Chanpur | 586 | Chanpur |
| 96 | Sagaman | 748 | Sagaman |
| 97 | Shahpur | 852 | Shahpur |
| 99 | Bali | 1000 | Bali |
| 101 | Bojhwan | 1432 | Bojhwan |
| 102 | Fataha | 664 | Fataha |
| 103 | Bheria | 641 | Bheria |
| 106 | Gamhirpur Sonbarsa | 1350 | Gamhirpur Sonbarsa |
| 107 | Ballopur | 1078 | Ballopur |
| 108 | Chiraia | 1083 | Chiraia |
| 109 | Rasanpur | 405 | Rasanpur |
| 110 | Azampur | 599 | Azampur |
| 113 | Mahespur | 1372 | Mahespur |
| 115 | Khanapur | 1187 | Khanapur |
| 116 | Mosima | 650 | Mosima |
| 120 | Warisaliganj (NP) | 1245 | Warisaliganj (NP) |
| 140 | Makanpur | 815 | Makanpur |
| 144 | Masuda | 1525 | Masuda |
| 147 | Sultanpur | 901 | Sultanpur |
| 148 | Manjaur | 1464 | Manjaur |
| 150 | Hajipur | 1053 | Hajipur |
| 153 | Bhalua | 588 | Bhalua |
| 154 | Bahera Bhelwa | 804 | Bahera Bhelwa |
| 155 | Mai | 1315 | Mai |
| 157 | Khajpura | 875 | Khajpura |
| 158 | Abdalpur | 1146 | Abdalpur |
| 160 | Baghi Bardiha | 767 | Baghi Bardiha |
| 165 | Chanpura | 1309 | Chanpura |
| 166 | Garua | 647 | Garua |
| 167 | Bandha | 960 | Bandha |
| 169 | Raikar | 1005 | Raikar |
| 170 | Dosut | 417 | Dosut |
| 173 | Thalpos | 875 | Thalpos |
| 175 | Barhauna | 914 | Barhauna |
| 176 | Iruri | 656 | Iruri |
| 177 | Kondpur | 1203 | Kondpur |
| 178 | Wairani | 962 | Wairani |
| 179 | Baliari | 1204 | Baliari |
| 181 | Lodipur | 658 | Lodipur |
| 182 | Keshori | 1029 | Keshori |
| 184 | Poksi | 1019 | Poksi |
| 186 | Dhewadha | 1218 | Dhewadha |
| 191 | Madhepur | 1032 | Madhepur |
| 192 | Dola | 1048 | Dola |
| 194 | Rais | 1344 | Rais |
| 196 | Ukaura | 915 | Ukaura |
| 198 | Tanpura | 1255 | Tanpura |
| 199 | Pakri Barwan | 863 | Pakri Barwan |
| 218 | Rohuwa | 755 | Rohuwa |
| 219 | Bihta | 580 | Bihta |
| 220 | Mehdipur | 871 | Mehdipur |
| 221 | Dumrawan | 902 | Dumrawan |
| 226 | Bhagwanpur Khapura | 694 | Bhagwanpur Khapura |
| 227 | Bardiha | 702 | Bardiha |
| 228 | Baliyari Buzurg | 880 | Baliyari Buzurg |
| 229 | Rewar | 1557 | Rewar |
| 232 | Budhauli | 1249 | Budhauli |
| 236 | Diaura | 935 | Diaura |
| 237 | Bishanpur | 905 | Bishanpur |
| 238 | Asawan | 1045 | Asawan |
| 239 | Lilo | 1165 | Lilo |
| 240 | Kawala | 914 | Kawala |
| 241 | Hasna | 1523 | Hasna |
| 242 | Kachna | 1422 | Kachna |
| 243 | Datraul | 902 | Datraul |
| 245 | Shamdewa | 1436 | Shamdewa |
| 246 | Kurhaita | 811 | Kurhaita |
| 248 | Jasat | 1114 | Jasat |
| 249 | Parariya | 1343 | Parariya |
| 250 | Belkhunda | 1024 | Belkhunda |
| 252 | Jamhariya | 1014 | Jamhariya |
| 254 | Dharahra | 1394 | Dharahra |
| 256 | Dhonrah | 1095 | Dhonrah |
| 259 | Dhamaul | 1585 | Dhamaul |
| 261 | Turkban | 1079 | Turkban |
| 263 | Gulni | 707 | Gulni |
| 264 | Nejai | 524 | Nejai |
| 272 | Semariya | 1345 | Semariya |
| 273 | Dumri | 844 | Dumri |
| 274 | Akauna | 998 | Akauna |
| 275 | Marawa | 1398 | Marawa |
| 276 | Jiuri | 381 | Jiuri |
| 1 | Gaya (M Corp. + OG) | 1342 | Gaya (M Corp. + OG) |
| 46 | Nanauk | 1451 | Nanauk |
| 47 | Mahuar Kalan | 1095 | Mahuar Kalan |
| 48 | Nawada | 770 | Nawada |
| 49 | Delha | 1104 | Delha |
| 50 | Pathalghatta | 436 | Pathalghatta |
| 51 | Kukiasin | 609 | Kukiasin |
| 52 | Sadipur | 1079 | Sadipur |
| 53 | Sondhi | 1138 | Sondhi |
| 55 | Gangti | 1155 | Gangti |
| 57 | Usri | 1019 | Usri |
| 60 | Panda Bigha | 481 | Panda Bigha |
| 61 | Hunrrahi | 284 | Hunrrahi |
| 62 | Naudhariya | 842 | Naudhariya |
| 65 | Tapsi | 729 | Tapsi |
| 66 | Bhore | 1035 | Bhore |
| 68 | Badra | 1174 | Badra |
| 70 | Pachamba | 406 | Pachamba |
| 71 | Nima | 850 | Nima |
| 72 | Alawal Chak | 341 | Alawal Chak |
| 73 | Bhualpur | 354 | Bhualpur |
| 74 | Dudhaila | 740 | Dudhaila |
| 75 | Berewa | 894 | Berewa |
| 76 | Sonaut | 889 | Sonaut |
| 79 | Dohari | 934 | Dohari |
| 80 | Gere | 890 | Gere |
| 81 | Bara | 765 | Bara |
| 84 | Rasuna | 1031 | Rasuna |
| 85 | Abgila | 1206 | Abgila |
| 88 | Sikahar | 1217 | Sikahar |
| 89 | Kamalpur | 390 | Kamalpur |
| 90 | Gandhar | 1075 | Gandhar |
| 92 | Mast Alipur | 1031 | Mast Alipur |
| 93 | Nauranga | 812 | Nauranga |
| 99 | Bhusanda | 983 | Bhusanda |
| 101 | Bhadeja | 1085 | Bhadeja |
| 103 | Surheri | 1177 | Surheri |
| 104 | Inguna | 629 | Inguna |
| 105 | Majhauli | 324 | Majhauli |
| 106 | Bhadeji | 818 | Bhadeji |
| 108 | Lakhanpur | 964 | Lakhanpur |
| 110 | Harli | 302 | Harli |
| 111 | Gaura | 329 | Gaura |
| 112 | Burhgere | 1174 | Burhgere |
| 113 | Rasalpur | 1166 | Rasalpur |
| 114 | Baijal Tetariya | 508 | Baijal Tetariya |
| 115 | Masautha Kalan | 414 | Masautha Kalan |
| 116 | Masautha khurd | 418 | Masautha khurd |
| 117 | Sohaipur | 1140 | Sohaipur |
| 118 | Bandhuwa | 1176 | Bandhuwa |
| 119 | Jamuanwan | 436 | Jamuanwan |
| 120 | Amra | 961 | Amra |
| 121 | Amari | 408 | Amari |
| 122 | Paroriya | 1161 | Paroriya |
| 123 | Goga | 1234 | Goga |
| 124 | Burhi | 1022 | Burhi |
| 125 | Kaiya | 1575 | Kaiya |
| 126 | Chiraila | 709 | Chiraila |
| 127 | Belhanta | 581 | Belhanta |
| 129 | Bisar | 865 | Bisar |
| 130 | Kharhari | 834 | Kharhari |
| 131 | Mahuet | 1106 | Mahuet |
| 132 | Pale | 847 | Pale |
| 136 | Shankar Bigha | 870 | Shankar Bigha |
| 137 | Sarsa | 632 | Sarsa |
| 139 | Ghareya | 554 | Ghareya |
| 140 | Khiri | 471 | Khiri |
| 141 | Bihiain | 933 | Bihiain |
| 142 | Kobwa | 622 | Kobwa |
| 143 | Pipra | 397 | Pipra |
| 144 | Sakar Das Nawada | 774 | Sakar Das Nawada |
| 147 | Lohjara | 518 | Lohjara |
| 148 | Bhikhampur | 669 | Bhikhampur |
| 150 | Oriar Khurd | 573 | Oriar Khurd |
| 151 | Selwe | 705 | Selwe |
| 152 | Singhaura | 847 | Singhaura |
| 153 | Kolhna | 1315 | Kolhna |
| 154 | Bailo | 581 | Bailo |
| 155 | Ghuriawan | 1014 | Ghuriawan |
| 158 | Bichha | 677 | Bichha |
| 159 | Amethi | 1082 | Amethi |
| 161 | Orail | 951 | Orail |
| 162 | Aropur | 581 | Aropur |
| 163 | Madardih | 1476 | Madardih |
| 164 | Rengana | 826 | Rengana |
| 165 | Pathraura | 748 | Pathraura |
| 168 | Malikpur | 665 | Malikpur |
| 170 | Khanpur | 773 | Khanpur |
| 171 | Lakhmipur | 427 | Lakhmipur |
| 174 | Kurkihar | 848 | Kurkihar |
| 178 | Uman Bigha | 657 | Uman Bigha |
| 179 | Dhandhar | 795 | Dhandhar |
| 180 | Naudiha Kalan | 999 | Naudiha Kalan |
| 181 | Pura | 801 | Pura |
| 183 | Usuwa | 405 | Usuwa |
| 186 | Jumuanwan | 1328 | Jumuanwan |
| 187 | Manaini | 832 | Manaini |
| 196 | Tilora | 660 | Tilora |
| 197 | Gobindpur | 465 | Gobindpur |
| 200 | Bhura | 765 | Bhura |
| 201 | Kari | 1208 | Kari |
| 203 | Sowa | 779 | Sowa |
| 205 | Dakhinganwa | 817 | Dakhinganwa |
| 206 | Punawan | 1195 | Punawan |
| 209 | Bhareti | 965 | Bhareti |
| 212 | Babhandih | 940 | Babhandih |
| 219 | Eru | 1017 | Eru |
| 220 | Khiriawan | 1287 | Khiriawan |
| 221 | Belwe | 575 | Belwe |
| 222 | Sahiya | 732 | Sahiya |
| 223 | Singhatiya | 692 | Singhatiya |
| 224 | Kajha | 293 | Kajha |
| 225 | Lakhauwan | 612 | Lakhauwan |
| 226 | Bairiya | 579 | Bairiya |
| 227 | Geraiya | 539 | Geraiya |
| 228 | Karjara | 539 | Karjara |
| 230 | Kaua Khoh | 342 | Kaua Khoh |
| 233 | Ekmba | 350 | Ekmba |
| 234 | Bahera | 657 | Bahera |
| 235 | Bhojpur | 657 | Bhojpur |
| 236 | Intwan | 581 | Intwan |
| 237 | Bhindas | 850 | Bhindas |
| 238 | Kwala | 435 | Kwala |
| 239 | Miragpur | 402 | Miragpur |
| 240 | Basua | 483 | Basua |
| 241 | Amaitha | 492 | Amaitha |
| 244 | Sarni | 318 | Sarni |
| 245 | Pater | 1070 | Pater |
| 247 | Kandhariya | 907 | Kandhariya |
| 248 | Kanaudi | 519 | Kanaudi |
| 249 | Lorhiya | 592 | Lorhiya |
| 251 | Baniyadih | 561 | Baniyadih |
| 252 | Asnauli | 435 | Asnauli |
| 253 | Dewa Chak | 588 | Dewa Chak |
| 254 | Malthiya | 745 | Malthiya |
| 257 | Dharampur | 870 | Dharampur |
| 258 | Hansra | 1025 | Hansra |
| 259 | Patahula | 370 | Patahula |
| 260 | Tathi | 487 | Tathi |
| 261 | Mahdewa | 790 | Mahdewa |
| 263 | Kenar Paharpur | 1565 | Kenar Paharpur |
| 266 | Kenar Fatehpur | 960 | Kenar Fatehpur |
| 272 | Makhdumpur | 732 | Makhdumpur |
| 273 | Hemja | 809 | Hemja |
| 274 | Bhagausa | 841 | Bhagausa |
| 275 | Tarawan | 1167 | Tarawan |
| 278 | Amu Chak | 1035 | Amu Chak |
| 279 | Tipau | 843 | Tipau |
| 280 | Paranpur | 942 | Paranpur |
| 281 | Meyapur | 879 | Meyapur |
| 282 | Majhgawan | 1015 | Majhgawan |
| 284 | Kusumhar | 644 | Kusumhar |
| 285 | Mahugain | 337 | Mahugain |
| 286 | Budhaul | 926 | Budhaul |
| 287 | Dedaur | 765 | Dedaur |
| 289 | Nondih | 502 | Nondih |
| 290 | Mahugain Rasulpur | 561 | Mahugain Rasulpur |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

