| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 67 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 5 |
| Communist Party of India (CPI) | 5 |
| Communist Party of India (Marxist) (CPM) | 2 |
| Indian National Congress (INC) | 23 |
| Janata Dal (United), JD(U) | 21 |
| Communist Party of India (Marxist-Lenninist) (Liberation), CPI(Ml)(L) | 6 |
| Jharkhand Mukti Morcha (JMM) | 12 |
| Rashtriya Janata Dal (RJD) | 124 |
| Samata Party (SAP) | 34 |
| United Goans Democratic Party (UGDP) | 2 |
| Kosal Party (KSP) | 2 |
| Marxist Co-Ordination (MCOR) | 1 |
| Independent (IND) | 20 |
| Total | 324 |
| A. C. NO. | Assembly Constituency Name | Category | Winner Candidates Name | Party | VOTE | Runner-up Candidates Name | Party | vote |
| 1 | Dhanaha | GEN | Rajesh Singh | BSP | 15034 | Arun Ku. Tiwari | IND | 11287 |
| 2 | Bagaha | (SC) | Purnamasi Ram | RJD | 58668 | Kailash Baitha | IND | 39191 |
| 3 | Ramnagar | GEN | Chandra Mohan Ray | BJP | 44454 | Mohamad Salauddin | NCP | 25332 |
| 4 | Shikarpur | (SC) | Bhagirathi Devi | BJP | 35377 | Subodh Kumar | NCP | 22069 |
| 5 | Sikta | GEN | Dilip Kr. Varma | BJP | 50592 | Motiur Rahman | CPI(ML)(L) | 24147 |
| 6 | Lauriya | GEN | Vishwa Mohan Sharma | INC | 41016 | Ran Vijaya Shahi | RJD | 25520 |
| 7 | Chanpatia | GEN | Krishna Kumar Mishra | BJP | 22617 | Sharafuddin Shekh | SJP(R) | 21058 |
| 8 | Bettiah | GEN | Renu Devi | BJP | 44897 | Md. Shamim Akhtar | IND | 34056 |
| 9 | Nautan | GEN | Baidyanath Prasad Mahto | SAP | 39584 | Amar Yadav | | 15864 |
| 10 | Raxaul | GEN | Ajay Kumar Singh | BJP | 41983 | Sagir Ahmad | INC | 29032 |
| 11 | Sugauli | GEN | Vijay Prasad Gupta | KSP | 39499 | Ramashray Singh | CPM | 38993 |
| 12 | Motihari | GEN | Rama Devi | RJD | 78657 | Pramod Kumar | BJP | 44090 |
| 13 | Adapur | GEN | Virendra Prasad | IND | 44227 | Shyam Bihari Prasad | RJD | 43960 |
| 14 | Dhaka | GEN | Manoj Kumar Singh | RJD | 59948 | Avaneesh Kumar Singh | BJP | 53851 |
| 15 | Ghorasahan | GEN | Laxmi Na. Prasad Yadav | JD(U) | 39668 | Lal Vavu Prasad | RJD | 18637 |
| 16 | Madhuban | GEN | Sita Ram Singh | RJD | 64285 | Rajesh Kumar Roshan Alias Bablu Deo | SAP | 43476 |
| 17 | Pipra | (SC) | Surendra Kumar Chandra | RJD | 34469 | Krisnanandan Paswan | IND | 23702 |
| 18 | Kesariya | GEN | Obaidullah | SAP | 46743 | Yamuna Yadav | KSP | 17424 |
| 19 | Harsidhi | GEN | Maheshwar Singh | SAP | 60363 | Awadhesh Pd. Kush. | RJD | 47645 |
| 20 | Gobindganj | GEN | Rajan Tiwari | IND | 31702 | Bhupendra Nath Dubey | SAP | 28439 |
| 21 | Kateya | GEN | Kiran Devi | RJD | 50704 | Man Deo Tiwari | BJP | 33548 |
| 22 | Bhore | (SC) | Acharya Vishwanath Baitha | BJP | 59230 | Alagu Ram | RJD | 26857 |
| 23 | Mirganj | GEN | Prabhu Dayal Singh | SAP | 49084 | Abdul Samad | IND | 24596 |
| 24 | Gopalganj | GEN | Anirudh Pd. Alias Sadhu Yadav | RJD | 30248 | Subash Singh | BPSP | 19372 |
| 25 | Barauli | GEN | Ram Pravesh Rai | BJP | 52085 | Md. Nematullah | RJD | 42360 |
| 26 | Baikunthpur | GEN | Manjeet Kumar Singh | SAP | 60891 | Lal Babu Pd. Yadav | RJD | 40963 |
| 27 | Basantpur | GEN | Satyadeo Pd. Singh | BJP | 67052 | Manik Chand Roy | RJD | 65992 |
| 28 | Goriyakothi | GEN | Indradeo Prasad | RJD | 42324 | Ajit Kumar Singh | IND | 22198 |
| 29 | Siwan | GEN | Awadh Bihari Chaudhary | RJD | 107933 | Wasi Ahmad | BJP | 18696 |
| 30 | Mairwa | (SC) | Satyadeo Ram | CPI(ML)(L) | 32996 | Gorakh Ram | INC | 26487 |
| 31 | Darauli | GEN | Sheo Shankar Yadav | RJD | 46047 | Amarnath Yadav | CPI(ML)(L) | 33990 |
| 32 | Ziradei | GEN | M. Azazul Haque | RJD | 75920 | Shyam Bahadur Singh | SAP | 31000 |
| 33 | Maharajganj | GEN | Umashankar Singh (Sawan Bigrah) | SAP | 58671 | Damodar Singh | IND | 22715 |
| 34 | Raghunathpur | GEN | Vijay Shankar Dubey | INC | 34503 | Bikram Kunwar | RJD | 32064 |
| 35 | Manjhi | GEN | Ravindra Nath Mishra | IND | 33725 | Gautam Singh | SAP | 27583 |
| 36 | Baniapur | GEN | Manoranjan Singh | IND | 37926 | Ram Bahadur Rai | RJD | 35837 |
| 37 | Masrakh | GEN | Tarkeshwar Singh | RJD | 47301 | Kedar Nath Singh | SAP | 36842 |
| 38 | Taraiya | GEN | Ram Das Ray | RJD | 40680 | Janak Singh | BJP | 40415 |
| 39 | Marhaura | GEN | Yadubanshi Rai | RJD | 68463 | Surendra Sharma | SAP | 45573 |
| 40 | Jalalpur | GEN | Janardan Singh Sigriwal | IND | 27408 | Ramjan Ali | SJP(R) | 25800 |
| 41 | Chapra | GEN | Udit Rai | RJD | 76749 | Rambabu Ray | BJP | 54030 |
| 42 | Garkha | (SC) | Muneshwar Chaudhary | RJD | 52530 | Amrit Chaudhary | SAP | 45114 |
| 43 | Parsa | GEN | Chandrika Rai | RJD | 74581 | Ram Nath Bidhyarthi | INC | 29071 |
| 44 | Sonepur | GEN | Vinay Kumar Singh | BJP | 72502 | Prof. Ramanuj Prasad | RJD | 70212 |
| 45 | Hajipur | GEN | Nityanand Rai | BJP | 95598 | Rajendra Rai | RJD | 42762 |
| 46 | Raghopur | GEN | Laloo Prasad | RJD | 70134 | Vishundeo Rai | JD(U) | 41006 |
| By Polls in 2000 | Raghopur | GEN | Rabri Devi | RJD | 108768 | Veera Devi | JD(U) | 46951 |
| 47 | Mahnar | GEN | Rama Kishore Singh | JD(U) | 84893 | Munshilal Rai | RJD | 44344 |
| 48 | Jandaha | GEN | Upendra Pd. Singh | SAP | 46042 | Achida Nand Singh | IND | 40681 |
| 49 | Patepur | (SC) | Prema Chaudhary | RJD | 60572 | Mahendra Baitha | JD(U) | 48457 |
| 50 | Mahua | (SC) | Dasai Chowdhary | RJD | 60478 | Munshi Lal Paswan | JD(U) | 51408 |
| 51 | Lalganj | GEN | Vijay Shukal | IND | 82406 | Raj Kumar Sah | RJD | 29701 |
| 52 | Vaishali | GEN | Veena Shahi | INC | 52708 | Vrishin Patel | RJD | 40680 |
| 53 | Paru | GEN | Mithilesh Pd. Yadav | RJD | 55823 | Anunay Kumar Singh | INC | 30523 |
| 54 | Sahebganj | GEN | Ram Vichar Rai | RJD | 76235 | Nagendra Prasad Singh | BPSP | 35872 |
| 55 | Baruraj | GEN | Shashi Kumar Rai | JD(U) | 48850 | Braj Kishore Singh | RJD | 33817 |
| 56 | Kanti | GEN | Gulam Jilani Warasi | RJD | 35023 | Ajit Kumar | AJBP | 23979 |
| 57 | Kurhani | GEN | Basawan Prasad Bhagat | RJD | 48343 | Brajesh Kumar | BPSP | 32795 |
| 58 | Sakra | (SC) | Sital Ram | RJD | 49391 | Vilat Paswan | JD(U) | 42120 |
| 59 | Muzaffarpur | GEN | Vijendra Chaudhary | RJD | 86873 | Suresh Kumar Sharma | BJP | 60040 |
| 60 | Bochaha | (SC) | Ramai Ram | RJD | 77031 | Musafir Paswan | JD(U) | 22863 |
| 61 | Gaighatti | GEN | Veerendra Kumar Singh | JD(U) | 47020 | Devendra Pd. Yadav | RJD | 42024 |
| 62 | Aurai | GEN | Ganesh Prasad Yadav | JD(U) | 47268 | Arjun Roy | RJD | 34381 |
| 63 | Minapur | GEN | Dinesh Prasad | IND | 32586 | HINDKesri Yadav | RJD | 29634 |
| 64 | Runisaidpur | GEN | Bhola Rai | RJD | 65501 | Anil Kumar Singh | JD(U) | 34239 |
| 65 | Belsand | GEN | Ram Swarth Rai | RJD | 34239 | Rana Randhir Singh Chauhan | SAP | 21783 |
| 66 | Sheohar | GEN | Sataya Nr. Prasad | RJD | 43664 | Ajit Kumar Jha | SAP | 38645 |
| 67 | Sitamarhi | GEN | Shahid Ali Khan | RJD | 58740 | Harishankar Prasad | BJP | 58705 |
| By Polls in 2003 | Sitamarhi | GEN | Suneel Kumar Alias Pintu | BJP | 73687 | Sahid Ali Khan | RJD | 39344 |
| 68 | Bathnaha | GEN | Suryadeo Rai | RJD | 63218 | Raj Kishore Singh Kushwaha | SAP | 48615 |
| 69 | Majorganj | (SC) | Gauri Shankar Nagdansh | BJP | 67524 | Dinkar Ram | RJD | 36552 |
| 70 | Sonbarsa | GEN | Dr. Ramchandra Purve | RJD | 46590 | Md. Hira Khan | INC | 28396 |
| 71 | Sursand | GEN | Jainandan Pd. Yadav | JD(U) | 54222 | Nagendra Prasad Yadav | RJD | 36834 |
| 72 | Pupri | GEN | Sita Ram Yadav | RJD | 55907 | Habib.A. Birari | JD(U) | 54828 |
| 73 | Benipatti | GEN | Ramashish Yadav | JD(U) | 37476 | Shaligram Yadav | RJD | 27781 |
| 74 | Bisfi | GEN | Dr. Shakil Ahmad | INC | 41889 | Abdul Hai | RJD | 29290 |
| 75 | Harlakhi | GEN | Sitaram Yadav | RJD | 34955 | Ram Naresh Pandey | CPI | 34421 |
| 76 | Khajauli | (SC) | Ram Lakhan Ram Raman | RJD | 37206 | Ramprit Paswan | BJP | 35490 |
| 77 | Babubarhi | GEN | Deo Narayan Yadav | RJD | 42503 | Brahmadeo Narain Singh | SAP | 41222 |
| By Polls in 2003 | Babubarhi | GEN | Uma Kant Yadav | RJD | 42631 | Brahm Deo Narain Singh | SAP | 38984 |
| 78 | Madhubani | GEN | Ramdeo Mahto | BJP | 50471 | Raj Kumar Mahseth | RJD | 32395 |
| 79 | Pandaul | GEN | Naiyar Azam | RJD | 57674 | Devendra Prasad Singh | BPSP | 35576 |
| 80 | Jhanjharpur | GEN | Jagdish Narayan Chaudhary | RJD | 34313 | Nitish Mishra | BJC(R) | 24264 |
| 81 | Phulparas | GEN | Ram Kumar Yadav | JD(U) | 35984 | Deo Nath Yadav | SP | 29976 |
| 82 | Laukaha | GEN | Hari Pd. Sah | SAP | 39120 | Chitranjan Prasad Yadav | RJD | 24080 |
| 83 | Madhepur | GEN | Jagat Nr. Singh | RJD | 47513 | Sita Ram Singh | BPSP | 27431 |
| 84 | Manigachhi | GEN | Lalit Kr. Yadav | RJD | 56310 | Dr. Madan Mohan Jha | INC | 32213 |
| 85 | Bahera | GEN | Abdul Bari Siddiqui | RJD | 60395 | Harish Chandra Jha | BJP | 29682 |
| 86 | Ghanshyampur | GEN | Mahavir Prasad | RJD | 79472 | Izhar Ahmad | JD(U) | 63031 |
| 87 | Baheri | GEN | Ramanand Singh | JD(U) | 52648 | Hare Krishna Yadav | RJD | 43644 |
| 88 | Darbhanga Rural | (SC) | Pitambar Paswan | RJD | 59305 | Suneeti Ranjan Das | JD(U) | 37833 |
| 89 | Darbhanga | GEN | Sultan Ahmad | RJD | 40462 | Shiv Nath Verma | BJP | 39667 |
| 90 | Keoti | GEN | Ghulam Sarwar | RJD | 59188 | Ashok Kumar Yadav | BJP | 54606 |
| 91 | Jale | GEN | Vijay Kumar Mishra | BJP | 61897 | Ram Niwas Prasad | RJD | 31280 |
| 92 | Hayaghat | GEN | Umadhar Pd.Singh | IND | 32214 | Hari Nandan Yadav | RJD | 24351 |
| 93 | Kalyanpur | GEN | Ashwamegh Devi | SAP | 48404 | Alok Kumar Mehta | RJD | 43929 |
| 94 | Warisnagar | (SC) | Ram Sewak Hazari | JD(U) | 42250 | Bhikhar Baitha | RJD | 28640 |
| 95 | Samastipur | GEN | Ram Nath Thakur | JD(U) | 62641 | Ashok Singh | RJD | 51359 |
| 96 | Sarairanjan | GEN | Ramashraya Sahni | RJD | 56230 | Chandra Kant Chaudhary | BJP | 50498 |
| 97 | Mohiuddinnagar | GEN | Ram Chandra Rai | RJD | 53697 | Ajai Kumar Bulganin | JD(U) | 48933 |
| 98 | Dalsinghsarai | GEN | Ram Padarath Mahto | RJD | 47580 | Vijaywant Kumar Chaudhary | JD(U) | 28315 |
| 99 | Bibhutpur | GEN | Ramdeo Verma | CPM | 55174 | Chandrabali Thakur | INC | 38707 |
| 100 | Rosera | (SC) | Ashok Kumar | SAP | 53650 | Gajendra Pd. Singh | RJD | 52330 |
| 101 | Singhia | GEN | Dr. Ashok Kumar | INC | 37346 | Jagadish Paswan | JD(U) | 36607 |
| 102 | Hasanpur | GEN | Gajendra Prasad Himansu | JD(U) | 51273 | Rajendra Yadav | RJD | 48145 |
| 103 | Balia | GEN | Shrinarayan Yadav | RJD | 46889 | Md. Tanweer Hasan | JD(U) | 46585 |
| 104 | Matihani | GEN | Rajendra Rajan | CPI | 32962 | Pramod Kumar Sharma | INC | 26246 |
| 105 | Begusarai | GEN | Bhola Pd. Singh | BJP | 51502 | Kamli Mahto | CPI | 43152 |
| 106 | Barauni | GEN | Rajendra Pd. Singh | CPI | 45772 | Ram Lakhan Singh | BJP | 39487 |
| 107 | Bachwara | GEN | Uttam Kumar Yadav | RJD | 29381 | Awdhesh Rai | CPI | 28923 |
| 108 | Cheria Bariarpur | GEN | Ashok Kumar | RJD | 63830 | Anil Chaudhary | JD(U) | 28676 |
| 109 | Bakhri | (SC) | Ramanand Ram | RJD | 33572 | Ram Vinod Paswan | CPI | 32989 |
| 110 | Raghopur | GEN | Uday Prasad Goet | RJD | 49374 | Lakhan Thakur | JD(U) | 36800 |
| 111 | Kishunpur | GEN | Yaduwansh Kumar Yadav | RJD | 38031 | Vijay Kumar Gupta | INC | 31450 |
| 112 | Supaul | GEN | Bijendra Pd. Yadav | JD(U) | 34321 | Vinayak Prasad Yadav | RJD | 31873 |
| 113 | Tribeniganj | GEN | Anup Lal Yadav | RJD | 30015 | Bishwa Mohan Kumar | INC | 24173 |
| 114 | Chhatapur | (SC) | Gita Devi | RJD | 34143 | Vishwa Mohan Bharti | JD(U) | 31187 |
| By Polls in 2002 | Chhatapur | GEN | Gauri Shankar Sardar | RJD | 27366 | Vishwa Mohan Bharti | JD(U) | 27129 |
| 115 | Kumarkhand | (SC) | Bhupendra Rishideo | RJD | 65553 | Amit Kumar Bharti | JD(U) | 33098 |
| 116 | Singheshwar | GEN | Vijay Kumar Singh | RJD | 40228 | Upendra Narayan Yadav | JD(U) | 20968 |
| 117 | Saharsa | GEN | Shankar Prasad Tekriwal | RJD | 63858 | Lovely Anand | BPSP | 49781 |
| 118 | Mahishi | GEN | Abdul Ghafoor | RJD | 49431 | Surendra Yadav | JD(U) | 31607 |
| 119 | Simri Bakhtiarpur | GEN | Choudhary Md. Mahboob Ali Kaisar | INC | 38781 | Zafar Alam | RJD | 31822 |
| 120 | Madhepura | GEN | Rajendra Prasad Yadav | RJD | 77282 | Kapildeb Mandal | JD(U) | 41924 |
| 121 | Sonabarsa | GEN | Ashok Kumar Singh | RJD | 37425 | Kishor Kumar Singh | IND | 33191 |
| 122 | Kishanganj | GEN | Prof. Ravindra Charan Yadav | RJD | 56197 | Md. Abdul Satar | JD(U) | 25214 |
| 123 | Alamnagar | GEN | Narendra Nr. Yadav | JD(U) | 35690 | Rajendra Singh | RJD | 33977 |
| 124 | Rupauli | GEN | Bima Bharti | IND | 20224 | Md. Alimuddin | SP | 13916 |
| 125 | Dhamdaha | GEN | Lesha Devi | SAP | 39432 | Dilip Kumar Yadav | SP | 25411 |
| 126 | Banmankhi | (SC) | Deo Narayan Rajak | BJP | 44761 | Manorama Devi | RJD | 32816 |
| 127 | Raniganj | (SC) | Yamuna Prasad Ram | RJD | 52035 | Ramji Das Rishideo | BJP | 30365 |
| 128 | Narpatganj | GEN | Janardan Yadav | BJP | 33156 | Dayanand Yadav | RJD | 23436 |
| 129 | Forbesganj | GEN | Zakir Hussain Khan | BSP | 31982 | Laxmi Narayan Mehta | IND | 25434 |
| 130 | Araria | GEN | Bijay Kumar Mandal | IND | 21698 | Moidur Rahman | INC | 20981 |
| 131 | Sikti | GEN | Anandi Prasad Yadav | BJP | 54981 | Md. Azim Uddin | IND | 40798 |
| 132 | Jokihat | GEN | Sarfraz | RJD | 44274 | Manzer Alam | JD(U) | 25775 |
| 133 | Bahadurganj | GEN | Zahidur Rahman | INC | 43222 | Awadh Bihari Singh | BJP | 30575 |
| 134 | Thakurganj | GEN | Dr. Md. Jawaid | INC | 40875 | Tarachand Dhanuka | IND | 34165 |
| 135 | Kishanganj | GEN | Taslim Uddin | RJD | 37172 | Rajeshwar Baid | BJP | 23180 |
| 136 | Amour | GEN | Abdul Jalil Mastan | INC | 58399 | Saba Zafar | RJD | 42565 |
| 137 | Baisi | GEN | Abdus Subhan | RJD | 35185 | Israil Azad | JD(U) | 21214 |
| 138 | Kasba | GEN | Pradip Kr. Das | BJP | 32222 | Md. Afaque Alam | IND | 26553 |
| 139 | Purnia | GEN | Raj Kishore Kesri | BJP | 30776 | Ramcharitra Yadav | SP | 18856 |
| 140 | Korha | (SC) | Mahesh Paswan | BJP | 45513 | Sunita Devi | INC | 31377 |
| 141 | Barari | GEN | Mansoor Alam | RJD | 37287 | Muhammad Shakur | NCP | 15671 |
| 142 | Katihar | GEN | Ram Prakash Mahto | RJD | 69030 | Jagbandhu Adhikari | BJP | 40659 |
| 143 | Kadwa | GEN | Himraj Singh | IND | 34352 | Abdul Jalil | RJD | 26589 |
| 144 | Barsoi | GEN | Mahboob Alam | CPI(ML)(L) | 62644 | Dulal Chandra Goswami | BJP | 36085 |
| 145 | Pranpur | GEN | Binod Kumar Singh | BJP | 39161 | Mahendra Narayan Yadav | RJD | 35810 |
| 146 | Manihari | GEN | Vishwanath Singh | JD(U) | 28881 | Saghir Ahmad | NCP | 22005 |
| 147 | Rajmahal | GEN | Arun Mandal | BJP | 36623 | Najrul Islam | JMM | 24761 |
| 148 | Borio | (ST) | Lobin Hembrom | JMM | 36170 | Tala Marandi | INC | 29491 |
| 149 | Barhait | (ST) | Hemlal Murmu | JMM | 66599 | Lourens Hansda | INC | 28473 |
| 150 | Litipara | (ST) | Sushila Hansda | JMM | 35391 | Stephan Soren | INC | 24881 |
| 151 | Pakaur | GEN | Alamgir Alam | INC | 49218 | Veni Prasad Gupta | BJP | 35033 |
| 152 | Maheshpur | (ST) | Devidhan Besra | BJP | 21145 | Sufal Marandi | JMM | 17050 |
| 153 | Sikaripara | (ST) | Nalin Soren | JMM | 39259 | Chhoto Murmu | BJP | 23126 |
| 154 | Nala | GEN | Bisheswar Khan | CPI | 20324 | Rabindra Nath Mahato | JMM | 19690 |
| 155 | Jamtara | GEN | Furkan Ansari | INC | 19690 | Bishnu Prasad Bhaiya | BJP | 33738 |
| 156 | Sarath | GEN | Shashank Shekhar Bhokta | JMM | 60482 | Uday Shankar Singh | BJP | 47016 |
| 157 | Madhupur | GEN | Hussain Ansari | JMM | 35811 | Vishakha Singh | BJP | 30579 |
| 158 | Deoghar | (SC) | Suresh Paswan | RJD | 48216 | Shankar Paswan | JD(U) | 27398 |
| 159 | Jarmundi | GEN | Dvendra Kuwar | BJP | 24082 | Harinarayan Roy | BSP | 19009 |
| 160 | Dumka | (ST) | Stephen Marandi | JMM | 43010 | Satish Soren | BJP | 31788 |
| 161 | Jama | (ST) | Durga Soren | JMM | 41165 | Rabindra Marandi | BJP | 25179 |
| 162 | Poreyahat | GEN | Pradeep Yadav | BJP | 54287 | Prasant Mandal | JMM | 35874 |
| 163 | Godda | GEN | Sanjay Prasad Yadav | RJD | 30774 | Dukh Mochan Choudhary | BJP | 23663 |
| 164 | Mahagama | GEN | Ashok Kumar | BJP | 32025 | Ataur Rahman Siddique | RJD | 21519 |
| 165 | Pirpainti | GEN | Shobhakant Mandal | RJD | 43329 | Ambika Prasad | CPI | 31928 |
| 166 | Colgong | GEN | Sadanand Singh | INC | 63579 | Mahesh Prasad Mandal | RJD | 37944 |
| 167 | Nathnagar | GEN | Sudha Shrivastava | SAP | 43608 | Lutfur Rehman | RJD | 34763 |
| 168 | Bhagalpur | GEN | Ashwini Kumar Chouvey | BJP | 64364 | Arun Kumar | RJD | 41487 |
| 169 | Gopalpur | GEN | Rabindra Kr. Rana | RJD | 67813 | Narendar Kr. Niraj | SAP | 49848 |
| 170 | Bihpur | GEN | Shailesh Kumar | RJD | 39637 | Dr. Bimla Roy | BJP | 22159 |
| 171 | Sultanganj | (SC) | Ganesh Paswan | SAP | 22159 | Phanindra Choudhary | RJD | 39252 |
| 172 | Amarpur | GEN | Surendra Prasad Singh | RJD | 49144 | Bedanand Singh | SAP | 39934 |
| 173 | Dhuraiya | (SC) | Bhudeo Choudhary | SAP | 57632 | Ramrup Harijan | RJD | 28840 |
| 174 | Banka | GEN | Ram Narayan Mandal | BJP | 58648 | Iqbal Hussain Ansarai | RJD | 38426 |
| 175 | Belhar | GEN | Ramdeo Yadav | RJD | 45892 | Deosharan Singh | SAP | 30781 |
| 176 | Katoria | GEN | Giridhari Yadav | RJD | 51558 | Kaleshwar Yadav | BJP | 22301 |
| 177 | Chakai | GEN | Narendra Singh | IND | 58345 | Falguni Prasad Yadav | BJP | 27874 |
| 178 | Jhajha | GEN | Damodar Rawat | SAP | 27480 | Dr. Ravindra Yadav | RJD | 25835 |
| 179 | Tarapur | GEN | Shakuni Choudhary | RJD | 68864 | Rajiv Kumar Singh | SAP | 39247 |
| 180 | Kharagpur | GEN | Jai Prakash N. Yadav | RJD | 82104 | Anita Devi | JD(U) | 30032 |
| 181 | Parbatta | GEN | Rakesh Kr. | RJD | 48202 | Ramanand Prasad Singh | IND | 35425 |
| By Polls in 2004 | Parbatta | GEN | Ramanand Prasad Singh | JD(U) | 54229 | Rakesh Kumar | RJD | 43095 |
| 182 | Chautham | GEN | Panna Lal Singh Patel | SAP | 40168 | Vidya Sagar Nishad | RJD | 37087 |
| 183 | Khagaria | GEN | Yogendra Singh | CPM | 37567 | Chandramukhi Devi | BJP | 34954 |
| 184 | Alauli | (SC) | Pashupati Kumar Paras | JD(U) | 52740 | Ram Briksh Sada | RJD | 48054 |
| 185 | Monghyr | GEN | Monazir Hassan | RJD | 50150 | Prof. Asfar Samsi | BJP | 41680 |
| 186 | Jamalpur | GEN | Upendra Prasad Verma | RJD | 41906 | Shailesh Kumar | IND | 40535 |
| 187 | Surajgarha | GEN | Prahlad Yadav | RJD | 54410 | Bhagwat Pd. Mehta | BJP | 27546 |
| 188 | Jamui | GEN | Narendra Singh | JD(U) | 44656 | Umashankar Bhagat | IND | 38277 |
| By Polls in 2000 | Jamui | GEN | Sushil Kumar Singh | JD(U) | 48180 | Vijay Prakash | RJD | 34348 |
| 189 | Sikandra | (SC) | Prayaag Choudhary | KSP | 51244 | Janakdeo Ram | JD(U) | 25401 |
| 190 | Lakhisarai | GEN | Krishna Chandra Pd. Singh | BJP | 46372 | Phulena Singh | RJD | 34192 |
| 191 | Sheikhpura | GEN | Sanjay Kumar Singh | INC | 87650 | Vijay Kumar Yadav | RJD | 27113 |
| 192 | Barbigha | (SC) | Ashok Chaudhary | INC | 63697 | Manohar Paswan | SAP | 25170 |
| 193 | Asthawan | GEN | Raghunath Prasad Sharma | IND | 40175 | Satish Kumar | NCP | 26761 |
| By Polls in 2001 | Asthawan | GEN | Satish Kumar | SAP | 58999 | Kuamar Puspanjay | RJD | 48302 |
| 194 | Bihar | GEN | Syed Naushadunnabi | RJD | 64981 | Dr. Sunil Kumar | IND | 40999 |
| 195 | Rajgir | (SC) | Satyadeo Narayan Arya | BJP | 60068 | Chandradeo Prasad Himanshu | RJD | 46097 |
| 196 | Nalanda | GEN | Shrawan Kumar | SAP | 55940 | Ram Naresh Singh | IND | 41498 |
| 197 | Islampur | GEN | Ramswaroop Prasad | SAP | 76015 | Naresh Yadav | RJD | 27705 |
| 198 | Hilsa | GEN | Ramcharitra Prasad Singh | SAP | 55218 | Baiju Prasad | RJD | 44369 |
| 199 | Chandi | GEN | Harinarain Singh | SAP | 57749 | Usha Sinha | RJD | 39308 |
| 200 | Harnaut | GEN | Vishvamohan Choudhary | SAP | 47530 | Sunil Kumar | RJD | 39773 |
| 201 | Mokama | GEN | Suraj Singh | IND | 102499 | Dilip Kumar Singh | RJD | 43028 |
| 202 | Barh | GEN | Bhunewashwar Prasad Singh Alias Pappu Jee | SAP | 73404 | Vijay Krishna | RJD | 46810 |
| 203 | Bakhtiarpur | GEN | Vinod Yadav | BJP | 32438 | Brij Nandan Yadav | RJD | 31570 |
| 204 | Fatwa | (SC) | Dinesh Choudhary | RJD | 46850 | Puneet Roy | JD(U) | 39897 |
| By Polls in 2003 | Fatwa | (SC) | Om Prakash Paswan | RJD | 43149 | Saryug Paswan | JD(U) | 39303 |
| 205 | Masaurhi | GEN | Dharmendra Prasad | RJD | 70370 | Punam Devi | SAP | 48571 |
| 206 | Patna West | GEN | Navin Kishor Pd. Sinha | BJP | 84096 | Shiv Nath Yadav Alias Babban Yadav | RJD | 47239 |
| 207 | Patna Central | GEN | Sushil Kumar Modi | BJP | 85832 | Kanchanwala | RJD | 19763 |
| 208 | Patna East | GEN | Nand Kishor Yadav | BJP | 65377 | Gyanedra Kumar Yadav | RJD | 33885 |
| 209 | Danapur | GEN | Lalu Prasad | RJD | 64085 | Rama Nand Yadav | BJP | 46530 |
| By Polls in 2002 | Danapur | GEN | Ramanand Yadav | RJD | 75935 | Satyata Singh | BJP | 17928 |
| 210 | Maner | GEN | Bhai Birendra | SAP | 52491 | Shrikant Nirala | RJD | 47856 |
| 211 | Phulwari | (SC) | Shyam Rajak | RJD | 47856 | Sanjeev Prasad Tony | INC | 38666 |
| 212 | Bikram | GEN | Ram Janam Sharma | BJP | 72478 | Chadrama Singh Yadav | RJD | 47041 |
| 213 | Paliganj | GEN | Dinanath Singh | RJD | 64376 | Janardan Sharma | BJP | 28039 |
| 214 | Sandesh | GEN | Vijayendra Kumar Singh Yadav | RJD | 47393 | Sonadhari Singh | SAP | 32356 |
| 215 | Barhara | GEN | Raghwendra Pratap Singh | RJD | 47867 | Bhai Brahmeshwar | SAP | 41284 |
| 216 | Arrah | GEN | Amrendra Pratap Singh | BJP | 48848 | Abdul Malick | RJD | 33395 |
| 217 | Shahpur | GEN | Shivanad Tiwari | RJD | 60807 | Dharm Pal Singh | SAP | 39175 |
| 218 | Brahmpur | GEN | Ajit Chaudhary | RJD | 30236 | Dhruv Tiwari | BJP | 25368 |
| 219 | Buxar | GEN | Sukhada Pandey | BJP | 27151 | Manju Prakash | CPM | 25478 |
| 220 | Rajpur | (SC) | Chhedi Lal Ram | BSP | 21604 | Kamakhya Narayan | RJD | 19989 |
| 221 | Dumraon | GEN | Dadan Singh | IND | 29900 | Ram Bihari Singh | SAP | 22029 |
| 222 | Jagdishpur | GEN | Sribhagwan Singh | SAP | 31076 | Harinarayan Singh | RJD | 20846 |
| 223 | Piro | GEN | Narendra Kumar Pande | SAP | 43160 | Kashinath Singh | RJD | 39500 |
