| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 55 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 4 |
| Communist Party of India (CPI) | 3 |
| Communist Party of India (Marxist) (CPM) | 1 |
| Indian National Congress (INC) | 9 |
| Nationalist Congress Party (Ncp) | 1 |
| Communist Party of India (Marxist-Lenninist) (Liberation), CPI(Ml)(L) | 5 |
| Janata Dal (United), JD(U) | 88 |
| Lok Jan Shakti Party (LJP) | 10 |
| Rashtriya Lok Dal (RJD) | 54 |
| Samajwadi Party (SP) | 2 |
| Akhil Jan Vikas Dal (AJVD) | 1 |
| Independent (IND) | 10 |
| Total | 243 |
| A. C. NO. | Assembly Constituency Name | Category | Winner Candidates Name | Party | VOTE | Runner-up Candidates Name | Party | vote |
| 1 | Dhanaha | GEN | Rajesh Singh | RJD | 19164 | Ramadhar Yadav | SP | 17700 |
| 2 | Bagaha | (SC) | Purnmasi Ram | JD(U) | 60794 | Narsingh Baitha | INC | 42403 |
| By Polls in 2009 | Bagaha | (SC) | Kailash Baitha | JD(U) | 54700 | Naresh Ram | INC | 43825 |
| 3 | Ramnagar | GEN | Chandra Mohan Rai | BJP | 39147 | Fakroodin Khan | RJD | 38228 |
| 4 | Shikarpur | (SC) | Bhagirathi Devi | BJP | 35147 | Subodh Kumar | NCP | 29893 |
| 5 | Sikta | GEN | Khurshed Alias Firoz Alam | INC | 35811 | Dilip Verma | SP | 28212 |
| 6 | Lauriya | GEN | Pradeep Singh | JD(U) | 28089 | Shambhu Tiwari | BSP | 26065 |
| 7 | Chanpatia | GEN | Satish Chandra Dubey | BJP | 42960 | Vishwa Mohan Sharma | INC | 22086 |
| 8 | Bettiah | GEN | Renu Devi | BJP | 55184 | Mohammad Shamim Akthar | INC | 38718 |
| 9 | Nautan | GEN | Baidhanath Prasad Mahto | JD(U) | 35497 | Amar Yadav | RJD | 30194 |
| By Polls in 2009 | Nautan | GEN | Narain Prasad | BSP | 28070 | Manorma Prasad | JD(U) | 14744 |
| 10 | Raxaul | GEN | Dr. Ajay Kumar Singh | BJP | 38448 | Rajnandan Rai | LJP | 29999 |
| 11 | Sugauli | GEN | Ramchandra Sahni | BJP | 35869 | Vijay Prasad Gupta | RJD | 29264 |
| 12 | Motihari | GEN | Pramod Kumar | BJP | 56119 | Rama Devi | RJD | 35416 |
| 13 | Adapur | GEN | Shyam Bihari Prasad | JD(U) | 44714 | Sabir Ali | LJP | 28706 |
| 14 | Dhaka | GEN | Awaneesh Kumar Singh | BJP | 33162 | Bhai Pawan Jaiswal | LJP | 30472 |
| 15 | Ghorasahan | GEN | Laxmi Narayan Prasad Yadav | RJD | 30951 | Pramod Kumar Sinha | JD(U) | 30137 |
| 16 | Madhuban | GEN | Shivjee Rai | JD(U) | 47990 | Rana Randhir | RJD | 28512 |
| 17 | Pipra | (SC) | Krishnanandan Paswan | BJP | 43239 | Surendra Kr. Chandra Urf Satish Paswan | RJD | 32760 |
| 18 | Kesariya | GEN | Rajesh Kumar Raushan Urf Babloo Deo | RJD | 31090 | Razia Khatoon | JD(U) | 30112 |
| 19 | Harsidhi | GEN | Maheshwar Singh | LJP | 35811 | Awadhesh Prasad Kushwaha | | 35703 |
| 20 | Gobindganj | GEN | Meena Devi | JD(U) | 35743 | Rajan Tiwari | LJP | 19722 |
| 21 | Kateya | GEN | Amrendra Kumar Pandey | BSP | 38024 | Kiran Devi | RJD | 33821 |
| 22 | Bhore | (SC) | Anil Kumar | RJD | 33081 | Indradev Manjhi | BJP | 27190 |
| 23 | Mirganj | GEN | Ramsewak Singh | JD(U) | 30748 | Babuddin Khan | INC | 23135 |
| 24 | Gopalganj | GEN | Shubash Singh | BJP | 39205 | Reyajul Haque | BSP | 31271 |
| 25 | Barauli | GEN | Ram Pravesh Rai | BJP | 38235 | Md. Nemtullah | RJD | 37081 |
| 26 | Baikunthpur | GEN | Deo Dutt Prasad | RJD | 44291 | Manjeet Kumar Singh | JD(U) | 37634 |
| 27 | Basantpur | GEN | Manikchand Rai | RJD | 47922 | Sri Satyadeo Prasad Singh | BJP | 33137 |
| 28 | Goriyakothi | GEN | Indradeo Prasad | RJD | 36972 | Bhumendra Narayan Singh | BJP | 32953 |
| 29 | Siwan | GEN | Byasdeo Prasad | BJP | 42756 | Awadh Bihari Chaudhary | RJD | 39587 |
| 30 | Mairwa | (SC) | Ramayan Manjhi | BJP | 30148 | Satyadeo Ram | CPI(ML)(L) | 29768 |
| 31 | Darauli | GEN | Amar Nath Yadav | CPI(ML)(L) | 30355 | Sheo Shanker Yadav | RJD | 26347 |
| 32 | Ziradei | GEN | Shyam Bahadur Singh | JD(U) | 42267 | Azazul Haque | RJD | 27887 |
| 33 | Maharajganj | GEN | Damodar Singh | JD(U) | 43799 | Umashankar Singh | RJD | 30833 |
| 34 | Raghunathpur | GEN | Jagmato Devi | JD(U) | 39917 | Vijay Shankar Dubey | INC | 19060 |
| 35 | Manjhi | GEN | Gautam Singh | JD(U) | 38002 | Ravindra Nath Mishra | INC | 36622 |
| 36 | Baniapur | GEN | Manoranjan Singh | JD(U) | 32440 | Uma Pandey | INC | 29787 |
| 37 | Masrakh | GEN | Kedar Nath Singh | JD(U) | 33694 | Tarkeshwar Singh | INC | 31572 |
| 38 | Taraiya | GEN | Ram Das Roy | RJD | 29615 | Janak Singh | BJP | 22802 |
| 39 | Marhaura | GEN | Lal Babu Ray | IND | 35628 | Jeetendra Kumar Rai | JD(U) | 13129 |
| 40 | Jalalpur | GEN | Janardan Singh Sigriwal | BJP | 45468 | Balagul Mobin | RJD | 33782 |
| 41 | Chapra | GEN | Ram Pravesh Ray | JD(U) | 33782 | Udit Rai | RJD | 36743 |
| 42 | Garkha | (SC) | Gyan Chand Manjhi | BJP | 28634 | Raghunandan Manjhi | INC | 26817 |
| 43 | Parsa | GEN | Chhote Lal Rai | JD(U) | 41284 | Chandrika Roy | RJD | 30911 |
| 44 | Sonepur | GEN | Ramanuj Prasad | RJD | 44139 | Vinay Kumar Singh | BJP | 43026 |
| 45 | Hajipur | GEN | Nityanand Roy | BJP | 47760 | Rajendra Ray | RJD | 32502 |
| 46 | Raghopur | GEN | Rabri Devi | RJD | 35891 | Satish Kumar | JD(U) | 30601 |
| 47 | Mahnar | GEN | Rama Kishore Singh | LJP | 40901 | Munshilal Rai | RJD | 36227 |
| 48 | Jandaha | GEN | Dr. Achyutanand | LJP | 37973 | Umesh Singh Kushawaha | RJD | 34207 |
| 49 | Patepur | (SC) | Prema Choudhary | RJD | 32792 | Mahendra Baitha | LJP | 29276 |
| 50 | Mahua | (SC) | Shiv Chand Ram | RJD | 29276 | Dasai Choudhary | JD(U) | 29627 |
| 51 | Lalganj | GEN | Vijay Kumar Shukla | JD(U) | 36852 | Raj Kumar Sah | RJD | 33042 |
| 52 | Vaishali | GEN | Brishin Patel | JD(U) | 34426 | Veena Sahi | INC | 31931 |
| 53 | Paru | GEN | Ashok Kumar Singh | BJP | 43569 | Mithilesh Prasad Yadav | RJD | 40489 |
| 54 | Sahebganj | GEN | Raju Kumar Singh | JD(U) | 47591 | Ram Vichar Rai | RJD | 42323 |
| 55 | Baruraj | GEN | Shashi Kumar Ray | JD(U) | 32992 | Brij Kishor Singh | RJD | 30018 |
| 56 | Kanti | GEN | Ajit Kumar | JD(U) | 38294 | Muhamad Haidar Azad | RJD | 28091 |
| 57 | Kurhani | GEN | Manoj Kumar Singh | JD(U) | 43714 | Ajay Nishad | RJD | 35324 |
| 58 | Sakra | (SC) | Bilat Paswan | JD(U) | 36020 | Lal Babu Ram | RJD | 35948 |
| 59 | Muzaffarpur | GEN | Vijendra Choudhary | IND | 59410 | Vinita Vijay | INC | 34572 |
| 60 | Bochaha | (SC) | Ramai Ram | RJD | 46861 | Shiv Nath Chaudhary | JD(U) | 41081 |
| By Polls in 2009 | Bochaha | (SC) | Musafir Paswan | RJD | 39968 | Ramal Ram | JD(U) | 35942 |
| 61 | Gaighatti | GEN | Maheshwar Prasad Yadav | RJD | 34081 | Ashok Kumar Singh | | 30768 |
| 62 | Aurai | GEN | Arjun Ray | JD(U) | 44891 | Abhay Kumar | IND | 13521 |
| By Polls in 2009 | Aurai | GEN | Surendra Kumar | RJD | 25384 | Ram Sura Rai | JD(U) | 16583 |
| 63 | Minapur | GEN | Dinesh Prasad | JD(U) | 40070 | HINDKesari Yadav | RJD | 28566 |
| 64 | Runisaidpur | GEN | Gudi Devi | JD(U) | 43402 | Bhola Rai | RJD | 28866 |
| 65 | Belsand | GEN | Sanjay Kumar Gupta | RJD | 30899 | Sunita Singh | JD(U) | 29516 |
| 66 | Sheohar | GEN | Ajit Kumar Jha | RJD | 31331 | Thakur Ratnakar | JD(U) | 31126 |
| 67 | Sitamarhi | GEN | Sunil Kumar Alias (Pintu) | BJP | 50973 | Md. Khalil Ansari | INC | 29720 |
| 68 | Bathnaha | GEN | Nagina Devi | LJP | 35640 | Suryadeo Rai | RJD | 26202 |
| 69 | Majorganj | (SC) | Dinkar Ram | BJP | 44146 | Lalita Devi | INC | 24676 |
| 70 | Sonbarsa | GEN | Dr. Ram Chandra Purvey | RJD | 35843 | Amzad Hussain Anwar | BSP | 23537 |
| 71 | Sursand | GEN | Jai Nandan Prasad Yadav | RJD | 33233 | Baidyanath Prasad | BJP | 32739 |
| 72 | Pupri | GEN | Shahid Ali Khan | JD(U) | 38301 | Ram Dulari Devi | RJD | 31639 |
| 73 | Benipatti | GEN | Shaligram Yadav | JD(U) | 38825 | Yugeshwar Jha | INC | 31447 |
| 74 | Bisfi | GEN | Hari Bhushan Thakur | IND | 33772 | Md. Ahmar Hassan | INC | 26967 |
| 75 | Harlakhi | GEN | Ram Naresh Pandey | CPI | 37437 | Sita Ram Yadav | RJD | 34574 |
| 76 | Khajauli | (SC) | Ram Prit Paswan | BJP | 37827 | Ram Lakhan Ram Raman | RJD | 29687 |
| 77 | Babubarhi | GEN | Kapil Deb Kamat | JD(U) | 39826 | Uma Kant Yadav | RJD | 37744 |
| 78 | Madhubani | GEN | Ram Deo Mahto | BJP | 38007 | Aslam | RJD | 26055 |
| 79 | Pandaul | GEN | Vinod Narayan Jha | BJP | 33552 | Naiyar Azam | RJD | 30241 |
| 80 | Jhanjharpur | GEN | Nitish Mishra | JD(U) | 41004 | Ram Autar Chaudhary | RJD | 24344 |
| 81 | Phulparas | GEN | Deo Nath Yadav | SP | 29500 | Bharat Bhushan Mandal | JD(U) | 24522 |
| 82 | Laukaha | GEN | Hari Prasad Sah | JD(U) | 35737 | Anis Ahmad | RJD | 26990 |
| 83 | Madhepur | GEN | Jagat Narayan Singh | RJD | 31544 | Roop Narayan Jha | LJP | 24765 |
| 84 | Manigachhi | GEN | Lalit Kumar Yadav | RJD | 32553 | Prabhakar Chaudhary | JD(U) | 30625 |
| 85 | Bahera | GEN | Abdul Bari Siddiqui | RJD | 38910 | Ram Narayan Thakur | BJP | 31096 |
| 86 | Ghanshyampur | GEN | Izhar Ahmad | LJP | 33888 | Dr. Mahabir Prasad | RJD | 29035 |
| 87 | Baheri | GEN | Hare Krishna Yadav | RJD | 33420 | Narendra Kumar Singh | JD(U) | 26465 |
| 88 | Darbhanga Rural | (SC) | Pitamber Paswan | RJD | 31258 | Ram Chandra Paswan | JD(U) | 20864 |
| 89 | Darbhanga | GEN | Sanjay Saraogi | BJP | 53263 | Dr. Madan Mohan Jha | INC | 28280 |
| 90 | Keoti | GEN | Ashok Kumar Yadav | BJP | 41817 | Mahboob Ahmad Khan | RJD | 35165 |
| 91 | Jale | GEN | Ram Niwas Pd. | RJD | 30422 | Vijay Kumar Mishra | BJP | 30218 |
| 92 | Hayaghat | GEN | Harinandan Yadav | RJD | 25841 | Uma Kant Chaudhary | JD(U) | 23917 |
| 93 | Kalyanpur | GEN | Ashwamedh Devi | JD(U) | 47220 | Ashok Prasad Verma | RJD | 41293 |
| By Polls in 2009 | Kalyanpur | GEN | Ashok Pr.Verma | RJD | 47192 | Randhir Kumar | JD(U) | 28163 |
| 94 | Warisnagar | (SC) | Maheshwar Hazari | LJP | 33565 | Bhikhar Baitha | RJD | 29886 |
| By Polls in 2009 | Warisnagar | GEN | Vishwanah Paswan | LJSP | 36830 | Sanjay Paswan | BJP | 30595 |
| 95 | Samastipur | GEN | Ramnath Thakur | JD(U) | 45969 | Nizam Ahmad | RJD | 32787 |
| 96 | Sarairanjan | GEN | Ramchandra Singh Nishad | RJD | 36995 | Vijay Kumar Chaudhary | JD(U) | 27725 |
| 97 | Mohiuddinnagar | GEN | Ajai Kumar Bulganin | RJD | 45219 | Rana Gangeshwar Prasad Singh | LJP | 39148 |
| 98 | Dalsinghsarai | GEN | Ram Lakhan Mahto | RJD | 41456 | Sheel Kumar Roy | LJP | 38884 |
| 99 | Bibhutpur | GEN | Ram Deo Verma | CPM | 54616 | Ram Balak Singh | LJP | 41865 |
| 100 | Rosera | GEN | Gajendra Prasad Singh | RJD | 38142 | Ashok Kumar | JD(U) | 35010 |
| 101 | Singhia | (SC) | Dr. Ashok Kumar | INC | 32764 | Ram Sewak Hazari | LJP | 21323 |
| 102 | Hasanpur | GEN | Sunil Kumar Pushpam | RJD | 31553 | Ram Narayan Mandal | LJP | 24115 |
| 103 | Balia | GEN | Jamshed Asraf | JD(U) | 46987 | Srinarayan Yadav | RJD | 28992 |
| 104 | Matihani | GEN | Narendar Kumar Singh | IND | 47906 | Abhay Kumar Singh | INC | 25518 |
| 105 | Begusarai | GEN | Bhola Singh | BJP | 39768 | Kamli Mahato | CPI | 27733 |
| By Polls in 2009 | Begusarai | GEN | Srikrishna Prasad Singh | BJP | 26907 | Sudarshan Singh | LJSP | 17648 |
| 106 | Barauni | GEN | Rajendra Prasad Singh | CPI | 34102 | Surendra Mehta | BJP | 29145 |
| 107 | Bachwara | GEN | Ramdeo Rai | INC | 36807 | Awdhesh Kumar Rai | CPI | 33789 |
| 108 | Cheria Bariarpur | GEN | Anil Chaudhary | LJP | 32892 | Kumari Savitri | RJD | 32359 |
| 109 | Bakhri | (SC) | Ram Binod Paswan | CPI | 37876 | Ramanand Ram | RJD | 24109 |
| 110 | Raghopur | GEN | Niraj Kumar Singh (Bablu) | JD(U) | 45079 | Jai Vardhan Yadav | INC | 25691 |
| 111 | Kishunpur | GEN | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) | 52668 | Vijay Kumar Gupta | INC | 27107 |
| 112 | Supaul | GEN | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | 48457 | Md. Israil Rayeen | RJD | 36222 |
| 113 | Tribeniganj | GEN | Vishwa Mohan Kumar | JD(U) | 30889 | Anita Devi | RJD | 23459 |
| By Polls in 2009 | Tribeniganj | GEN | Dileshwar Kamait | JD(U) | 41523 | Dinbandhu Yadav | LJP | 30104 |
| 114 | Chhatapur | (SC) | Vishwa Mohan Bharti | JD(U) | 39949 | Mahendra Narayan Sardar | RJD | 28014 |
| 115 | Kumarkhand | (SC) | Ramesh Rishidev | JD(U) | 32198 | Amit Kumar Bharti | RJD | 30220 |
| 116 | Singheshwar | GEN | Rameshwar Prasad Yadav | JD(U) | 28917 | ArvINDKumar | RJD | 27986 |
| 117 | Saharsa | GEN | Sajeev Kumar Jha | BJP | 40816 | Dr. Abdul Gafoor | RJD | 34657 |
| 118 | Mahishi | GEN | Gunjeshwar Sah | JD(U) | 38283 | Surendra Yadav | RJD | 31400 |
| 119 | Simri Bakhtiarpur | GEN | Dinesh Chandra Yadav | JD(U) | 43246 | Ch. Mehboob Ali Kaiser | INC | 35184 |
| By Polls in 2009 | Simri Bakhtiarpur | GEN | Ch. M.A. Kaiser | INC | 35934 | Dr.Arun Kumar | JD(U) | 30064 |
| 120 | Madhepura | GEN | Manindra Kumar Mandal | JD(U) | 34582 | Dr. Ashok Kumar | RJD | 26710 |
| 121 | Sonabarsa | GEN | Kishore Kumar | IND | 46759 | Ranjit Yadav | RJD | 30598 |
| 122 | Kishanganj | GEN | Renu Kumari | JD(U) | 37286 | Prof. Rabindra Charan Yadav | IND | 15738 |
| 123 | Alamnagar | GEN | Narendra Nr. Yadav | JD(U) | 39676 | Chandeshwari Sinh | LJP | 29589 |
| 124 | Rupauli | GEN | Bima Bharti | RJD | 28681 | Shankar Singh | LJP | 26690 |
| 125 | Dhamdaha | GEN | Dilip Kumar Yadav | RJD | 39175 | Leshi Singh | JD(U) | 35578 |
| 126 | Banmankhi | (SC) | Krishna Kumar Rishi | BJP | 38140 | Kant Lal Rishi | RJD | 29320 |
| 127 | Raniganj | (SC) | Ramji Das Rishidev | BJP | 34796 | Shanti Devi | RJD | 30690 |
| 128 | Narpatganj | GEN | Janardan Yadav | BJP | 36329 | Anil Kumar Yadav | RJD | 32122 |
| 129 | Forbesganj | GEN | Laxmi Narayan Mehta | BJP | 61354 | Zakir Hussain Khan | RJD | 55293 |
| 130 | Araria | GEN | Pradeep Kumar Singh | BJP | 36089 | Moidur Rahman | INC | 32938 |
| By Polls in 2009 | Araria | GEN | Vijay Kr.Mandal | LJSP | 50568 | Ajay Kr. Jha | BJP | 37100 |
| 131 | Sikti | GEN | Murli Dhar Mandal | JD(U) | 47758 | Aftab Azim | LJP | 25934 |
| 132 | Jokihat | GEN | Manzar Alam | JD(U) | 39007 | Sarfraz Alam | RJD | 36481 |
| 133 | Bahadurganj | GEN | Md. Tousif Alam | INC | 58938 | Sikandar Singh | IND | 15917 |
| 134 | Thakurganj | GEN | Gopal Kumar Agarwal | SP | 38592 | Dr. Mohammad Jawaid | INC | 32483 |
| 135 | Kishanganj | GEN | Akhatarul Iman | RJD | 47693 | Sanjeev Kumar Yadav | BJP | 39239 |
| 136 | Amour | GEN | Abdul Jalil Mastan | INC | 42041 | Saba Zafar | SP | 27423 |
| 137 | Baisi | GEN | Syed Ruknudin | IND | 30153 | Abdus Subhan | RJD | 26042 |
| 138 | Kasba | GEN | Pradip Kumar Das | BJP | 49113 | Md. Afak Alam | RJD | 43104 |
| 139 | Purnia | GEN | Raj Kishore Keshri | BJP | 43104 | Ram Charitra Yadav | RJD | 30262 |
| 140 | Korha | (SC) | Sunita Devi | INC | 49632 | Mahesh Paswan | BJP | 37483 |
| 141 | Barari | GEN | Bibhash Chandra. Chaudhary | BJP | 38493 | Muhammed Shakur | NCP | 35330 |
| 142 | Katihar | GEN | Tar Kishor Prasad | BJP | 47777 | Dr. Ram Prakash Mahto | RJD | 47661 |
| 143 | Kadwa | GEN | Abdul Jalil | NCP | 46221 | Himraj Singh | BJP | 33685 |
| 144 | Barsoi | GEN | Munnaf Alam | CPI(ML)(L) | 39872 | Dulal Chandra Goswami | BJP | 38035 |
| 145 | Pranpur | GEN | Mahendra Narayan Yadav | RJD | 38772 | Binod Kumar Singh | BJP | 34386 |
| 146 | Manihari | GEN | Mubarak Hussain | INC | 27822 | Vishwanath Singh | JD(U) | 26538 |
| By Polls in 2006 | Manihari | GEN | Sri Vishwanath Singh | JD(U) | 38613 | Sri Mahammad Hamid Mubarak | INC | 35855 |
| 147 | Pirpainti | GEN | Shobha Kant Mandal | RJD | 31046 | Dilip Kumar Sinha | BJP | 29591 |
| 148 | Colgong | GEN | Ajay Kumar Mandal | JD(U) | 58640 | Sadanand Singh | INC | 45068 |
| 149 | Nathnagar | GEN | Sudha Shrivastav | JD(U) | 45646 | Pravez Khan | RJD | 41211 |
| 150 | Bhagalpur | GEN | Ashwini Kumar Choubey | BJP | 53698 | Prawin Singh | INC | 31921 |
| 151 | Gopalpur | GEN | Narendra Kr. Niraj | JD(U) | 48049 | Amit Rana | RJD | 33037 |
| 152 | Bihpur | GEN | Shailesh Kumar Alias Bulomandal | RJD | 33284 | Kumar Shailendra | BJP | 32842 |
| 153 | Sultanganj | (SC) | Sudhanshu Shekhar Bhask | JD(U) | 48063 | Ganesh Paswan | RJD | 36367 |
| 154 | Amarpur | GEN | Surendra Prasad Singh | RJD | 33679 | Bedanand Singh | JD(U) | 31278 |
| 155 | Dhuraiya | (SC) | Bhudeo Choudhary | JD(U) | 47697 | Munilal Paswan | CPI | 29467 |
| By Polls in 2009 | Dhuraiya | (SC) | Manish Kumar | JD(U) | 27382 | Naresh Das | RJD | 24687 |
| 156 | Banka | GEN | Ram Narayan Mandal | BJP | 44470 | Jawed Iqbal Ansari | RJD | 35200 |
| 157 | Belhar | GEN | Janardan Manjhi | JD(U) | 32970 | Ramdeo Yadav | | 27142 |
| 158 | Katoria | GEN | Raj Kishor Prasad Urf Pappu Yadav | RJD | 38724 | Manoj Yadav | BJP | 38644 |
| 159 | Chakai | GEN | Phalguni Prasad Yadav | BJP | 24975 | Arjun Mandal | JD(U) | 19292 |
| 160 | Jhajha | GEN | Damodar Rawat | JD(U) | 37789 | Rashid Ahmad | RJD | 25445 |
| 161 | Tarapur | GEN | Shakuni Chaudhury | RJD | 32828 | Rajeev Kumar Singh | JD(U) | 32217 |
| 162 | Kharagpur | GEN | Anant Kumar Satyarthi | JD(U) | 43945 | Shanti Devi | RJD | 31345 |
| 163 | Parbatta | GEN | Ramanand Prasad Singh | JD(U) | 45684 | Rajesh Kumar | IND | 41539 |
| 164 | Chautham | GEN | Panna Lal Singh (Patel) | JD(U) | 30292 | Sunita Sharma | LJP | 29270 |
| 165 | Khagaria | GEN | Poonam Devi (Yadav) | JD(U) | 37899 | Gita Yadav | CPM | 26845 |
| 166 | Alauli | (SC) | Pashupati Kumar Paras | LJP | 40870 | Rambriksha Sada | RJD | 32293 |
| 167 | Munger | GEN | Monazir Hassan | JD(U) | 59381 | Dhanraj Singh | INC | 21463 |
| By Polls in 2009 | Munger | GEN | V.Prasad Gupta | RJD | 33684 | Mohamad Salam | JD(U) | 29533 |
| 168 | Jamalpur | GEN | Shailesh Kumar | JD(U) | 52682 | Upendra Pd. Verma | RJD | 19976 |
| 169 | Surajgarha | GEN | Prem Ranjan Patel | BJP | 39703 | Prahalad Yadav | RJD | 37239 |
| 170 | Jamui | GEN | Abhay Singh | JD(U) | 38968 | Vijay Prakash | RJD | 29878 |
| 171 | Sikandra | (SC) | Rameshwar Paswan | JD(U) | 38060 | Prayag Choudhary | RJD | 22695 |
| 172 | Lakhisarai | GEN | Phulena Singh | RJD | 41448 | Vijay Kumar Sinha | BJP | 41368 |
| 173 | Sheikhpura | GEN | Sunila Devi | INC | 35976 | Rinku Devi | IND | 23528 |
| 174 | Barbigha | (SC) | Ramsundar Ram Kanaujia | JD(U) | 34223 | Mahavir Choudhary | INC | 24550 |
| 175 | Asthawan | GEN | Jitendra Kumar | JD(U) | 40474 | Dr. Puspanjay | IND | 24988 |
| 176 | Bihar | GEN | Dr. Sunil Kumar | JD(U) | 62634 | Syed Naushadun Navi | RJD | 39227 |
| 177 | Rajgir | (SC) | Satyadeo Narain Arya | BJP | 36344 | Arjun Paswan Aliasajay Paswan | CPI | 10328 |
| 178 | Nalanda | GEN | Shrawon Kumar | JD(U) | 37806 | Ram Naresh Singh | AIFB | 33756 |
| 179 | Islampur | GEN | Ramswaroop Prasad | JD(U) | 46510 | Rakesh Kumar Roshan | CPI | 27412 |
| 180 | Hilsa | GEN | Ramcharitra Prasad Singh | JD(U) | 41371 | Rajesh Kumar Singh | LJP | 29111 |
| 181 | Chandi | GEN | Hari Narayan Singh | JD(U) | 37186 | Naresh Kumar Yadav Alias Naro Yadav | LJP | 12930 |
| 182 | Harnaut | GEN | Sunil Kumar | JD(U) | 44110 | Uday Shankar Prasad | RJD | 11517 |
| 183 | Mokama | GEN | Anant Kumar Singh | JD(U) | 35877 | Nalini Ranjan Sharma | LJP | 33042 |
| 184 | Barh | GEN | Gyanendra Kumar Singh | JD(U) | 37667 | Anil Kumar Singh | RJD | 24031 |
| 185 | Bakhtiarpur | GEN | Vinode Yadav | BJP | 35774 | Anirudh Kumar | RJD | 32719 |
| 186 | Fatwa | (SC) | Saryug Paswan | JD(U) | 35130 | Sanjeev Prasad Tony | INC | 25066 |
| By Polls in 2009 | Fatwa | (SC) | Arun Manjhi | JD(U) | 38031 | Punit Rai | LJSP | 27629 |
| 187 | Masaurhi | GEN | Punam Devi | JD(U) | 41314 | Raj Kishore Prasad | RJD | 30047 |
| 188 | Patna West | GEN | Navin Kishore Pd. Sinha | BJP | 117915 | Rajesh Kumar Sinha | INC | 31796 |
| By Polls in 2006 | Patna West | GEN | Nitin Naveen | BJP | 76025 | Ajay Kumar Singh | INC | 10858 |
| 189 | Patna Central | GEN | Arun Kumar Sinha | BJP | 89614 | Aquil Haider | NCP | 29574 |
| 190 | Patna East | GEN | Nand Kishore Yadav | BJP | 70148 | Bharti Devi | RJD | 34178 |
| 191 | Danapur | GEN | Asha Devi | BJP | 49989 | Ramanand Yadav | RJD | 32827 |
| 192 | Maner | GEN | Shrikant Nirala | RJD | 34669 | Sacchidanand Rai | JD(U) | 30538 |
| 193 | Phulwari | (SC) | Shyam Rajak | RJD | 44999 | Arun Manjhi | JD(U) | 44420 |
| By Polls in 2009 | Phulwari | (SC) | Uday Kumar | RJD | 44485 | Shyam Rajak | JD(U) | 43211 |
| 194 | Bikram | GEN | Anil Kumar | BJP | 41140 | Shyam Deo Singh | RJD | 26967 |
| 195 | Paliganj | GEN | Nand Kumar Nanda | CPI(ML)(L) | 30120 | Dr. Usha Vidyarthi | BJP | 29228 |
| 196 | Sandesh | GEN | Vijendra Kumar Yadav | RJD | 40387 | Sanjay Singh | BJP | 28894 |
| 197 | Barhara | GEN | Asha Devi | JD(U) | 41129 | Raghvendra Pratap Singh | RJD | 37945 |
| 198 | Arrah | GEN | Amrendra Pratap Singh | BJP | 53489 | Md.Nwaj Alam | RJD | 38337 |
| 199 | Shahpur | GEN | Munni Devi | BJP | 34121 | Shivanand Tiwary | RJD | 31314 |
| 200 | Brahmpur | GEN | Ajeet Chaudhari | RJD | 32138 | Vivek Thakur | BJP | 25254 |
| 201 | Buxar | GEN | Hriday Narayan Singh | BSP | 46192 | Prof. Sukhda Pandey | BJP | 45165 |
| 202 | Rajpur | (SC) | Shyam Payari Devi | JD(U) | 32137 | Santosh Kumar Nirala | BSP | 26437 |
| 203 | Dumraon | GEN | Dadan Singh | AJVD | 31089 | Rambihari Singh | JD(U) | 22584 |
| 204 | Jagdishpur | GEN | Sri Bhagwan Singh | JD(U) | 41992 | Dinesh Kumar Singh | RJD | 40889 |
| 205 | Piro | GEN | Narendra Kumar Pandey | JD(U) | 46338 | Triveni Singh | RJD | 35963 |
| 206 | Sahar | (SC) | Ram Naresh Ram | CPI(ML)(L) | 40868 | Jyoti | INC | 21717 |
| 207 | Karakat | GEN | Arun Singh | CPI(ML)(L) | 36721 | Rajeshwar Raj | JD(U) | 23175 |
| 208 | Bikramganj | GEN | Jai Kumar Singh | JD(U) | 41765 | Akhlaque Ahmad | RJD | 38024 |
| 209 | Dinara | GEN | Sita Sundari Devi | BSP | 41938 | Ramdhani Singh | JD(U) | 41054 |
| 210 | Ramgarh | GEN | Jagadanand Singh | RJD | 51804 | Ram Pratap Singh | BSP | 29987 |
| By Polls in 2009 | Ramgarh | GEN | Ambika Singh | RJD | 25335 | Narendra Kr.S. | BSP | 22378 |
| 211 | Mohania | (SC) | Chhedi Paswan | JD(U) | 49487 | Suresh Pasi | RJD | 35325 |
| 212 | Bhabua | GEN | Ram Chandra Singh Yadav | BSP | 37778 | Anand Bhushan Pandey | BJP | 31950 |
| 213 | Chainpur | GEN | Mahabali Singh | RJD | 34655 | Brij Kishor Bind | BJP | 32739 |
