Polling Booths in Imamganj Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Imamganj Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Imamganj Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurmeth | 734 | Hurmeth |
| 2 | Sildilia | 656 | Sildilia |
| 3 | Amma Bar | 429 | Amma Bar |
| 4 | Khardag | 1135 | Khardag |
| 5 | Kachar | 945 | Kachar |
| 7 | Goti Bandh | 541 | Goti Bandh |
| 8 | Deuri | 669 | Deuri |
| 9 | Anarbansalea | 686 | Anarbansalea |
| 10 | Chhakarbandha | 1432 | Chhakarbandha |
| 12 | Baraha | 977 | Baraha |
| 13 | Sewra | 860 | Sewra |
| 15 | Nagahari | 463 | Nagahari |
| 16 | Pachmah | 1110 | Pachmah |
| 17 | Phulwaria | 826 | Phulwaria |
| 18 | Chanariya | 335 | Chanariya |
| 19 | Bikua Kalan | 1036 | Bikua Kalan |
| 20 | Maigara | 1366 | Maigara |
| 21 | Sidhpur | 1022 | Sidhpur |
| 22 | Karhanni | 542 | Karhanni |
| 23 | Kolhubar | 1144 | Kolhubar |
| 25 | Salaiya | 594 | Salaiya |
| 26 | Mataha | 801 | Mataha |
| 28 | Pipra | 670 | Pipra |
| 29 | Majhauli | 1202 | Majhauli |
| 30 | Tekra Khurd | 644 | Tekra Khurd |
| 34 | Khaira | 603 | Khaira |
| 35 | Adar | 900 | Adar |
| 36 | Sujji Khurd | 589 | Sujji Khurd |
| 37 | Rachhia | 468 | Rachhia |
| 38 | Dumaria | 709 | Dumaria |
| 39 | Patkhaulia | 309 | Patkhaulia |
| 40 | Purkhan Chak | 902 | Purkhan Chak |
| 41 | Basdiha | 1077 | Basdiha |
| 42 | Pankara | 1171 | Pankara |
| 43 | Simri | 827 | Simri |
| 44 | Mahuri | 1515 | Mahuri |
| 45 | Madarpur | 925 | Madarpur |
| 46 | Barwadih | 695 | Barwadih |
| 47 | Kusari | 863 | Kusari |
| 48 | Tekra Kalan | 739 | Tekra Kalan |
| 49 | Pakharpur | 948 | Pakharpur |
| 50 | Bodhi Bigha | 518 | Bodhi Bigha |
| 51 | Kabisa | 753 | Kabisa |
| 52 | Dibhka | 655 | Dibhka |
| 53 | Balia | 623 | Balia |
| 54 | Karman | 399 | Karman |
| 55 | KOlsaita | 359 | KOlsaita |
| 56 | Kunria | 467 | Kunria |
| 57 | Bhangia | 1162 | Bhangia |
| 58 | Rajbalia | 494 | Rajbalia |
| 59 | Pathra | 530 | Pathra |
| 60 | Kewla Kalan | 447 | Kewla Kalan |
| 61 | Chhotka Kewla | 456 | Chhotka Kewla |
| 62 | Nonisat | 588 | Nonisat |
| 63 | Dhawakala | 507 | Dhawakala |
| 64 | Tanrwa | 695 | Tanrwa |
| 65 | Jhangat | 557 | Jhangat |
| 66 | Bhokaha | 1217 | Bhokaha |
| 67 | Chahra Pahra | 809 | Chahra Pahra |
| 68 | Tara Chuan | 486 | Tara Chuan |
| 69 | Bhadwar | 1079 | Bhadwar |
| 70 | Nabigarh | 363 | Nabigarh |
| 72 | Bijhua | 1237 | Bijhua |
| 73 | Nanai | 895 | Nanai |
| 75 | Londa | 342 | Londa |
| 76 | Beni Nagar | 831 | Beni Nagar |
| 77 | Piparwar | 375 | Piparwar |
| 78 | Ramdohar | 806 | Ramdohar |
| 79 | Jagatpur | 537 | Jagatpur |
| 80 | Narayanpur | 1518 | Narayanpur |
| 81 | Simari | 694 | Simari |
| 83 | Rampur | 853 | Rampur |
| 84 | Chonha | 1596 | Chonha |
| 85 | Harni | 1294 | Harni |
| 86 | Malhari | 1556 | Malhari |
| 88 | Bisrampur | 1224 | Bisrampur |
| 89 | Fatehpur | 1032 | Fatehpur |
| 90 | Pakri Guria | 927 | Pakri Guria |
| 93 | Pakardih | 1180 | Pakardih |
| 95 | Panraria | 707 | Panraria |
| 96 | Madsari | 515 | Madsari |
| 97 | Pokhraha | 374 | Pokhraha |
| 99 | Imamganj | 1595 | Imamganj |
| 100 | Pasewa | 1012 | Pasewa |
| 101 | Babhandih | 940 | Babhandih |
| 102 | Niman | 1212 | Niman |
| 105 | Tetaria | 493 | Tetaria |
| 106 | Shamshabad | 510 | Shamshabad |
| 107 | Baseta | 791 | Baseta |
| 109 | Tarwan | 1231 | Tarwan |
| 110 | Kushumha | 345 | Kushumha |
| 111 | Chotka Karasan | 918 | Chotka Karasan |
| 112 | Bataspur | 645 | Bataspur |
| 113 | Rangha | 349 | Rangha |
| 114 | Akauni | 270 | Akauni |
| 115 | Kunibar | 1210 | Kunibar |
| 116 | Dewajara | 698 | Dewajara |
| 117 | Bark Karasan | 943 | Bark Karasan |
| 119 | Duleahal | 770 | Duleahal |
| 121 | Patail | 555 | Patail |
| 122 | Maira | 1024 | Maira |
| 123 | Jhikatia Kalan | 1173 | Jhikatia Kalan |
| 124 | Karmaun | 489 | Karmaun |
| 125 | Benga Dohar | 262 | Benga Dohar |
| 126 | Tanakwar | 684 | Tanakwar |
| 127 | Barhai Khap | 689 | Barhai Khap |
| 128 | Ekamba | 1199 | Ekamba |
| 129 | Shiva | 746 | Shiva |
| 130 | Bhatbigha | 683 | Bhatbigha |
| 131 | Kadirpur | 902 | Kadirpur |
| 133 | Biraj | 821 | Biraj |
| 135 | Imnabad | 1190 | Imnabad |
| 136 | Nawa | 719 | Nawa |
| 137 | Pokhari | 968 | Pokhari |
| 138 | Solaia | 1173 | Solaia |
| 139 | Sewati | 939 | Sewati |
| 141 | Pakari Sohia | 1146 | Pakari Sohia |
| 143 | Telwari | 1362 | Telwari |
| 144 | Lohanri | 1013 | Lohanri |
| 145 | Panti | 1101 | Panti |
| 147 | Uman | 848 | Uman |
| 148 | Dewaria | 633 | Dewaria |
| 149 | Kusmahi | 566 | Kusmahi |
| 150 | Kothi | 1295 | Kothi |
| 152 | Baghauta | 1312 | Baghauta |
| 153 | Dharahra | 620 | Dharahra |
| 155 | Gangti | 419 | Gangti |
| 156 | Bara | 769 | Bara |
| 157 | Selhana | 1187 | Selhana |
| 158 | Basura | 1109 | Basura |
| 160 | Belwar | 795 | Belwar |
| 162 | Gareriya | 890 | Gareriya |
| 163 | Raniganj | 1236 | Raniganj |
| 166 | Chapri | 992 | Chapri |
| 170 | Bansi | 708 | Bansi |
| 171 | Kendua | 654 | Kendua |
| 172 | Binayka | 481 | Binayka |
| 173 | Gejna | 719 | Gejna |
| 175 | Parsotimpur | 490 | Parsotimpur |
| 176 | Kujisar | 1017 | Kujisar |
| 178 | Bhiraha | 1064 | Bhiraha |
| 179 | Parasiya | 817 | Parasiya |
| 182 | Bahera | 342 | Bahera |
| 183 | Chau Bar | 789 | Chau Bar |
| 184 | Rausa | 428 | Rausa |
| 187 | Kochia | 898 | Kochia |
| 188 | Nohata | 646 | Nohata |
| 189 | Darbhanga | 511 | Darbhanga |
| 190 | Kunkarai | 967 | Kunkarai |
| 191 | Ujiyar Bahera | 712 | Ujiyar Bahera |
| 192 | Mohanpur | 619 | Mohanpur |
| 193 | Kanauda | 502 | Kanauda |
| 194 | Nagwan | 1358 | Nagwan |
| 198 | Naua Khap | 750 | Naua Khap |
| 199 | Khesra | 428 | Khesra |
| 201 | Bahuara | 420 | Bahuara |
| 202 | Rohwe | 586 | Rohwe |
| 203 | Bedauli | 857 | Bedauli |
| 204 | Naudiha | 731 | Naudiha |
| 205 | Sagrampur | 856 | Sagrampur |
| 206 | Binhua | 947 | Binhua |
| 207 | Koiria | 738 | Koiria |
| 208 | Baratanr | 742 | Baratanr |
| 209 | Sondaha | 1008 | Sondaha |
| 210 | Kothilwa | 505 | Kothilwa |
| 211 | Asurain | 483 | Asurain |
| 212 | Lutua | 1226 | Lutua |
| 214 | Dighasin | 670 | Dighasin |
| 215 | Genjana | 363 | Genjana |
| 216 | Delaho | 516 | Delaho |
| 217 | Diguriya | 890 | Diguriya |
| 218 | Khajuriya | 671 | Khajuriya |
| 219 | Kharar | 439 | Kharar |
| 220 | Raksi | 308 | Raksi |
| 221 | Dhanheta | 765 | Dhanheta |
| 222 | Tilaiya | 1287 | Tilaiya |
| 223 | Siddhikhap | 494 | Siddhikhap |
| 224 | Dumranwan | 848 | Dumranwan |
| 226 | Barheta | 907 | Barheta |
| 229 | Kumbhi | 324 | Kumbhi |
| 230 | Pachma | 475 | Pachma |
| 232 | Nauhar | 307 | Nauhar |
| 233 | Dholi | 807 | Dholi |
| 234 | Hasanpur | 534 | Hasanpur |
| 235 | Bishunpur | 731 | Bishunpur |
| 236 | Jamuara Kalan | 1194 | Jamuara Kalan |
| 238 | Bihargain | 1405 | Bihargain |
| 239 | Dheuri | 819 | Dheuri |
| 240 | Jamuara Khurd | 703 | Jamuara Khurd |
| 241 | Chaugain | 852 | Chaugain |
| 243 | Chandpur | 1036 | Chandpur |
| 244 | Jalalpur | 839 | Jalalpur |
| 245 | Dhakan Chuan | 504 | Dhakan Chuan |
| 246 | Bhaluhar | 520 | Bhaluhar |
| 247 | Roshanganj | 1278 | Roshanganj |
| 248 | Sirsa | 578 | Sirsa |
| 249 | Uchala | 894 | Uchala |
| 250 | Baida Saida | 711 | Baida Saida |
| 252 | Balaset | 591 | Balaset |
| 253 | Dhamnian | 461 | Dhamnian |
| 254 | Majhaulia | 358 | Majhaulia |
| 255 | Koiri Bigha | 420 | Koiri Bigha |
| 256 | Kundil | 779 | Kundil |
| 258 | Saifganj | 1180 | Saifganj |
| 260 | Azamgarh | 1260 | Azamgarh |
| 261 | Bairi Banbas | 568 | Bairi Banbas |
| 262 | Itawan | 1077 | Itawan |
| 263 | Singhpur | 1260 | Singhpur |
| 264 | Dongila | 932 | Dongila |
| 265 | Nawadih | 954 | Nawadih |
| 266 | Tanrawa | 1159 | Tanrawa |
| 269 | Jondhi | 1301 | Jondhi |
| 270 | Shakarpur | 1065 | Shakarpur |
| 271 | Goitha | 1136 | Goitha |
| 274 | Juri | 1338 | Juri |
| 276 | Bazidpur | 920 | Bazidpur |
| 277 | Pananian | 1012 | Pananian |
| 279 | Harankel | 759 | Harankel |
| 282 | Balsot | 793 | Balsot |
| 283 | Manka | 807 | Manka |
| 285 | Parsawan Khurd | 1558 | Parsawan Khurd |
| 286 | Anjan | 788 | Anjan |
| 287 | Majuri Khurd | 895 | Majuri Khurd |
| 288 | Bela | 891 | Bela |
| 289 | Parsa Chuan | 1219 | Parsa Chuan |
| 290 | Sagdiha | 1278 | Sagdiha |
| 291 | Nawada | 443 | Nawada |
| 292 | Taradih | 773 | Taradih |
| 293 | Baital | 1068 | Baital |
| 294 | Lemuia | 718 | Lemuia |
| 295 | Kubri | 483 | Kubri |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

