Polling Booths in Darauli Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Darauli Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Darauli Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Sohagra | 1441 | Sohagra |
| 3 | Kurmauli | 605 | Kurmauli |
| 4 | Bakulari | 749 | Bakulari |
| 5 | Danraila | 1381 | Danraila |
| 7 | Kareji | 879 | Kareji |
| 8 | Sarea | 1091 | Sarea |
| 9 | Belaur | 953 | Belaur |
| 11 | Panre Gondi | 909 | Panre Gondi |
| 12 | Mian Gondi | 818 | Mian Gondi |
| 13 | Surwar Gondi | 566 | Surwar Gondi |
| 14 | Tali Buzurg | 1215 | Tali Buzurg |
| 15 | Malchaur | 598 | Malchaur |
| 16 | Parari | 719 | Parari |
| 17 | Sohrai | 851 | Sohrai |
| 18 | Dhanauti | 615 | Dhanauti |
| 19 | Sarphora | 455 | Sarphora |
| 20 | Bahelia | 412 | Bahelia |
| 21 | Tali Khurd | 1309 | Tali Khurd |
| 22 | Jhajhaur | 841 | Jhajhaur |
| 23 | Tekania | 698 | Tekania |
| 24 | Chaumukha Kalan | 1040 | Chaumukha Kalan |
| 25 | Bhathahi | 802 | Bhathahi |
| 26 | Bangra | 988 | Bangra |
| 27 | Gareria | 784 | Gareria |
| 28 | Chain Chhapra | 1449 | Chain Chhapra |
| 29 | Bhagwanpur | 870 | Bhagwanpur |
| 30 | Bhalui | 748 | Bhalui |
| 31 | Bhalua | 1332 | Bhalua |
| 32 | Jataur | 1066 | Jataur |
| 33 | Rewasi | 916 | Rewasi |
| 34 | Khap Jataur | 571 | Khap Jataur |
| 35 | Khap Misraulia | 752 | Khap Misraulia |
| 36 | Jamuaon | 605 | Jamuaon |
| 37 | Odikhor | 900 | Odikhor |
| 38 | Kelharua | 886 | Kelharua |
| 40 | Chitakhal | 860 | Chitakhal |
| 42 | Tanrwa Tiwari | 799 | Tanrwa Tiwari |
| 43 | Kaleyani | 352 | Kaleyani |
| 44 | Damodra | 793 | Damodra |
| 45 | Bhulauli | 817 | Bhulauli |
| 46 | Misrauli | 777 | Misrauli |
| 47 | Nainijor | 523 | Nainijor |
| 48 | Khilwa | 495 | Khilwa |
| 49 | Samatanr | 1371 | Samatanr |
| 50 | Chilamarwa | 605 | Chilamarwa |
| 51 | Tanrwa Khurd | 1354 | Tanrwa Khurd |
| 52 | Sonahula | 877 | Sonahula |
| 54 | Bihari Khurd | 957 | Bihari Khurd |
| 55 | Bihari Buzurg | 1253 | Bihari Buzurg |
| 56 | Goharua | 877 | Goharua |
| 57 | Sirkarpur | 1296 | Sirkarpur |
| 58 | Gothini | 1262 | Gothini |
| 63 | Tendua | 877 | Tendua |
| 67 | Mamaur | 895 | Mamaur |
| 69 | Selaur | 834 | Selaur |
| 71 | Balua | 1214 | Balua |
| 73 | Basuhari | 836 | Basuhari |
| 74 | Geyaspur | 1464 | Geyaspur |
| 75 | Khirauli | 929 | Khirauli |
| 76 | Barpalia | 1092 | Barpalia |
| 77 | Mairitanr | 1092 | Mairitanr |
| 78 | Bharauli | 642 | Bharauli |
| 79 | Panrepar | 487 | Panrepar |
| 80 | Deuria | 472 | Deuria |
| 81 | Bauri | 940 | Bauri |
| 83 | Harpur | 734 | Harpur |
| 84 | Majhawalia | 601 | Majhawalia |
| 85 | Pataua Buzurg | 1104 | Pataua Buzurg |
| 86 | Parsia | 515 | Parsia |
| 87 | Karom | 1324 | Karom |
| 88 | Tariwani | 974 | Tariwani |
| 90 | Punak Buzurg | 925 | Punak Buzurg |
| 92 | Saraharwa | 1090 | Saraharwa |
| 93 | Sahjaniya | 696 | Sahjaniya |
| 94 | Khairati Udho | 848 | Khairati Udho |
| 95 | Ram Punak | 1368 | Ram Punak |
| 96 | Lachhuman chak | 679 | Lachhuman chak |
| 97 | Khairati Dalip | 1422 | Khairati Dalip |
| 98 | Murakaramwar | 465 | Murakaramwar |
| 99 | Harnatanr | 1546 | Harnatanr |
| 100 | Kakriadih | 1004 | Kakriadih |
| 101 | Kanhauli | 1512 | Kanhauli |
| 102 | Kanaila | 662 | Kanaila |
| 103 | Misraulia | 918 | Misraulia |
| 104 | Belaon | 1165 | Belaon |
| 107 | Dobhia | 505 | Dobhia |
| 108 | Netwar | 1221 | Netwar |
| 109 | Marera | 801 | Marera |
| 110 | Garwar | 783 | Garwar |
| 112 | Chakri | 1439 | Chakri |
| 114 | Karnai | 648 | Karnai |
| 115 | Chandaur | 984 | Chandaur |
| 116 | Darauli | 901 | Darauli |
| 117 | Bhothia | 807 | Bhothia |
| 119 | Tanrwa | 780 | Tanrwa |
| 122 | Nepura | 732 | Nepura |
| 124 | Ukrenri | 1262 | Ukrenri |
| 125 | Dumarahar Buzurg | 968 | Dumarahar Buzurg |
| 127 | Dumarahar Khurd | 1517 | Dumarahar Khurd |
| 128 | Amarpur | 1538 | Amarpur |
| 131 | Narauli | 720 | Narauli |
| 132 | Kewtalia | 1157 | Kewtalia |
| 133 | Khor | 860 | Khor |
| 134 | Rampur | 773 | Rampur |
| 135 | Agsara | 811 | Agsara |
| 136 | Sonbarsa | 1053 | Sonbarsa |
| 137 | Gauri | 1407 | Gauri |
| 138 | Kumhti | 814 | Kumhti |
| 139 | Bhitauli | 838 | Bhitauli |
| 141 | Kasihari | 971 | Kasihari |
| 142 | Don Buzurg | 1388 | Don Buzurg |
| 145 | Lenja | 710 | Lenja |
| 146 | Don Khurd | 1412 | Don Khurd |
| 147 | Sarna | 793 | Sarna |
| 149 | Mathia | 699 | Mathia |
| 150 | Basuapur | 787 | Basuapur |
| 151 | Biswania | 1417 | Biswania |
| 152 | Gumawar | 1573 | Gumawar |
| 153 | Karanpura | 1138 | Karanpura |
| 154 | Belsui | 1035 | Belsui |
| 155 | Balia | 1429 | Balia |
| 156 | Hathauri | 806 | Hathauri |
| 158 | Munjwania | 707 | Munjwania |
| 159 | Mahuja | 1012 | Mahuja |
| 160 | Duba | 905 | Duba |
| 161 | Daraili | 874 | Daraili |
| 168 | Gosopali | 1201 | Gosopali |
| 169 | Balahu | 998 | Balahu |
| 173 | Gopalpur | 1159 | Gopalpur |
| 174 | Narayanpur | 746 | Narayanpur |
| 175 | Pihuli | 941 | Pihuli |
| 176 | Karmaul | 1072 | Karmaul |
| 177 | Tiar | 1267 | Tiar |
| 179 | Babhnauli | 1188 | Babhnauli |
| 181 | Kasila pachbenian | 538 | Kasila pachbenian |
| 185 | Arakpur | 1176 | Arakpur |
| 187 | Mahammadpur | 798 | Mahammadpur |
| 188 | Sadalpur | 837 | Sadalpur |
| 189 | Katwar | 1520 | Katwar |
| 190 | Dharamkhor | 951 | Dharamkhor |
| 191 | Pachokhar | 730 | Pachokhar |
| 192 | Mirpur | 1334 | Mirpur |
| 193 | Kherhai | 1585 | Kherhai |
| 194 | Pipra | 1570 | Pipra |
| 195 | Hujhujipur | 528 | Hujhujipur |
| 196 | Deuriya | 564 | Deuriya |
| 197 | Masudaha | 778 | Masudaha |
| 199 | Bhaurajpur | 1126 | Bhaurajpur |
| 205 | Belahi | 928 | Belahi |
| 206 | Salahpur | 1155 | Salahpur |
| 207 | Hakma Hata | 948 | Hakma Hata |
| 208 | Kodaila | 429 | Kodaila |
| 209 | Modassilpur | 947 | Modassilpur |
| 211 | Chitaur | 1299 | Chitaur |
| 212 | Gaura | 985 | Gaura |
| 213 | Jamalpur | 838 | Jamalpur |
| 215 | Andar | 1066 | Andar |
| 216 | Sultanpur | 1235 | Sultanpur |
| 222 | Tiae | 851 | Tiae |
| 225 | Pareji | 1266 | Pareji |
| 226 | Jaijor | 880 | Jaijor |
| 231 | Asaon | 1499 | Asaon |
| 234 | Sahsaraon | 1041 | Sahsaraon |
| 236 | Gahilapur | 589 | Gahilapur |
| 237 | Kanhpakar | 1239 | Kanhpakar |
| 238 | Fazilpur | 751 | Fazilpur |
| 239 | Khardara | 925 | Khardara |
| 240 | Manpur Pateji | 1039 | Manpur Pateji |
| 242 | Siuri | 482 | Siuri |
| 244 | Pateji | 1000 | Pateji |
| 246 | Dehunra | 918 | Dehunra |
| 248 | Sonkara Auwal | 780 | Sonkara Auwal |
| 249 | Sonkara sani | 804 | Sonkara sani |
| 250 | Patar | 1319 | Patar |
| 252 | Chandauli | 482 | Chandauli |
| 253 | Rakauli | 1077 | Rakauli |
| 254 | Nahuni | 227 | Nahuni |
| 255 | Ailashgarh Khas | 656 | Ailashgarh Khas |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

