Polling Booths in Sultanganj Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Sultanganj Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Sultanganj Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangania | 1197 | Gangania |
| 4 | Fatehapur | 1507 | Fatehapur |
| 6 | Jahangira | 1050 | Jahangira |
| 8 | Kamarganj | 1223 | Kamarganj |
| 11 | Masdi | 1102 | Masdi |
| 16 | Majhli | 1298 | Majhli |
| 18 | Asiachak | 1377 | Asiachak |
| 20 | Rampur | 821 | Rampur |
| 21 | Taraita | 785 | Taraita |
| 22 | Udhadih | 800 | Udhadih |
| 27 | Sultanganj (Nagar Parishad) | 1159 | Sultanganj (Nagar Parishad) |
| 58 | Afzuganj | 1122 | Afzuganj |
| 61 | Nawada | 1343 | Nawada |
| 63 | Uchagaon | 1312 | Uchagaon |
| 65 | Mirhati | 1039 | Mirhati |
| 69 | Astandih | 956 | Astandih |
| 71 | Tilakpur | 741 | Tilakpur |
| 73 | Nasopur | 931 | Nasopur |
| 77 | Kaleanpur | 1322 | Kaleanpur |
| 78 | Maheshi | 1332 | Maheshi |
| 80 | Akbarnagar | 1013 | Akbarnagar |
| 100 | Basantpur | 694 | Basantpur |
| 101 | Harinagar | 1677 | Harinagar |
| 102 | Damodarpur | 1342 | Damodarpur |
| 103 | Khutaha | 686 | Khutaha |
| 105 | Bhaunathpur | 864 | Bhaunathpur |
| 107 | Kishunpur | 936 | Kishunpur |
| 109 | Daulatpur English | 854 | Daulatpur English |
| 113 | Ratanpur | 518 | Ratanpur |
| 114 | Rasidpur | 1498 | Rasidpur |
| 116 | Abhamokhtarpur | 829 | Abhamokhtarpur |
| 117 | Kathara | 800 | Kathara |
| 121 | Kumarpur | 753 | Kumarpur |
| 123 | Pansala | 897 | Pansala |
| 124 | Dindealpur | 1089 | Dindealpur |
| 125 | Kumaitha | 915 | Kumaitha |
| 127 | Sultanpur | 1195 | Sultanpur |
| 129 | Misarpur | 1162 | Misarpur |
| 130 | Nayagaon | 1244 | Nayagaon |
| 133 | Bath | 659 | Bath |
| 137 | Girdharpur | 944 | Girdharpur |
| 138 | Lakhanpur | 1082 | Lakhanpur |
| 141 | Sihariha | 557 | Sihariha |
| 142 | Kastikri | 905 | Kastikri |
| 144 | Mal Teghra | 1159 | Mal Teghra |
| 145 | Teghra Mal | 680 | Teghra Mal |
| 146 | Deodha | 1144 | Deodha |
| 147 | Sarifa | 1511 | Sarifa |
| 148 | Karharia | 1205 | Karharia |
| 150 | Barhara | 1485 | Barhara |
| 151 | Pasraha | 1117 | Pasraha |
| 152 | Kiranpur | 844 | Kiranpur |
| 153 | Sarha | 1349 | Sarha |
| 154 | Bethu | 997 | Bethu |
| 157 | Kapsena | 535 | Kapsena |
| 159 | Harpur | 1308 | Harpur |
| 161 | Makanpur | 1006 | Makanpur |
| 162 | Pairdominiamal | 1528 | Pairdominiamal |
| 164 | Janipur | 1543 | Janipur |
| 167 | Saidpur | 1322 | Saidpur |
| 168 | Rampur Laungaya | 1040 | Rampur Laungaya |
| 169 | Munjath | 1598 | Munjath |
| 170 | Daspur | 1135 | Daspur |
| 171 | Saroran | 1013 | Saroran |
| 172 | Dariapur | 1362 | Dariapur |
| 174 | Baurgaon | 1470 | Baurgaon |
| 176 | Khaira | 1087 | Khaira |
| 180 | Rajanpur | 1069 | Rajanpur |
| 181 | Imadpur | 855 | Imadpur |
| 183 | Samastipur | 1154 | Samastipur |
| 184 | Milki | 941 | Milki |
| 185 | Harnath | 896 | Harnath |
| 186 | Joakhar | 1412 | Joakhar |
| 187 | Banawan | 710 | Banawan |
| 188 | Gaura | 646 | Gaura |
| 189 | Basdeopur | 1075 | Basdeopur |
| 191 | Bariarpur | 1304 | Bariarpur |
| 192 | Kasba kherhi | 835 | Kasba kherhi |
| 196 | Purani Kherhi | 1360 | Purani Kherhi |
| 197 | Tahhalnagar | 1364 | Tahhalnagar |
| 198 | Gurgawan | 930 | Gurgawan |
| 199 | Shewrampur | 733 | Shewrampur |
| 200 | Manik Pur Buzurg | 1385 | Manik Pur Buzurg |
| 202 | Latipur | 517 | Latipur |
| 203 | Jagaria | 980 | Jagaria |
| 206 | Shahjadpur Ghorpithiya | 1231 | Shahjadpur Ghorpithiya |
| 207 | Sarauni | 1341 | Sarauni |
| 213 | Koranda | 1064 | Koranda |
| 216 | Pachkathia | 1114 | Pachkathia |
| 218 | Balia | 707 | Balia |
| 220 | Berai | 1347 | Berai |
| 222 | Rasula | 630 | Rasula |
| 223 | Berain | 827 | Berain |
| 224 | Bagh Chappar | 809 | Bagh Chappar |
| 228 | Gobrain | 1094 | Gobrain |
| 233 | Sajaur | 1272 | Sajaur |
| 236 | Ibrahimpur | 1338 | Ibrahimpur |
| 238 | Kishunpur Amkhoria | 1037 | Kishunpur Amkhoria |
| 240 | Chandpur | 912 | Chandpur |
| 241 | Jagarnathpur | 954 | Jagarnathpur |
| 242 | 1093 | NA | |
| 244 | Harnathpur | 890 | Harnathpur |
| 246 | Rampurdih | 1487 | Rampurdih |
| 247 | Baijnathpur | 715 | Baijnathpur |
| 248 | Shekhpur | 867 | Shekhpur |
| 250 | Maheslitti | 586 | Maheslitti |
| 251 | Charawan | 1182 | Charawan |
| 252 | Chara Bar Gawa | 850 | Chara Bar Gawa |
| 253 | Bhulni | 1118 | Bhulni |
| 255 | Naraenpur | 746 | Naraenpur |
| 257 | Tetaria | 889 | Tetaria |
| 259 | Kamalpur | 1176 | Kamalpur |
| 260 | Hajipur | 1491 | Hajipur |
| 27 | Sultanganj Nagar Parishad | 1159 | Sultanganj Nagar Parishad |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

