Polling Booths in Sikti Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Sikti Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Sikti Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Booth No. | Polling Booth Name and Address |
|---|---|
| 1 | Utkramit Madhya Vidyalay Gariya (West Part) |
| 2 | Utkramit Madhya Vidyalay Gariya (Middle Part) |
| 3 | Utkramit Madhya Vidyalay Gariya (East Part) |
| 4 | Utkramit Madhya Vidyalay Lailokhar (North Part) |
| 5 | Utkramit Madhya Vidyalay Lailokhar (South Part) |
| 6 | Utkramit Madhya Vidyalay Madhubani |
| 7 | Madhya Vidyalay Kuadi (East Part) |
| 8 | Madhya Vidyalay Kuadi (North Part) |
| 9 | Madhya Vidyalay Kuadi (West Part) |
| 10 | Madhya Vidyalay Kuadi (Middle Part) |
| 11 | Utkramit Madhya Vighalay Ashara Megha (North Part) |
| 12 | Utkramit Madhya Vidyalay Ashara Megha (South Part) |
| 13 | Utkramit Madhya Vidyalay Vishanpur |
| 14 | Utkramit Madhya Vidyalay Katafar |
| 15 | Utkramit Madhya Vidyalay Rajola (West Part) |
| 16 | Utkramit Madhya viddhalay Rajola (East Part) |
| 17 | Panchayat Bhawan Sundari Math |
| 18 | Prathamik Vidyalay Sundari Math |
| 19 | Utkramit Madhya Vidyalay Dumariya (North Part) |
| 20 | Utkramit Madhya Vidyalay Dumariya( South Part) |
| 21 | Madarsa Nurul Hoda Asha Bhag |
| 22 | Madhya Vidyalay Pahunsi (North Part) |
| 23 | Madhya Vidyalay Pahunsi (South Part) |
| 24 | Madhya Vidyalay Pahunsi (Middle Part) |
| 25 | Prathamik Vidyalay Haripur |
| 26 | Madhya Vidyalay Balchanda |
| 27 | Utkramit Madhya Vidyalay Shishabadi |
| 28 | utkramit madhya Vidyalay Dadha pipra |
| 29 | Uccha Vidyalay Kursakanta (North Part) |
| 30 | Uccha Vidyalay Kursakanta (West Part) |
| 31 | Uccha Vidyalay Kursakanta (South Part) |
| 32 | Uccha Vidyalay Kursakanta (East Part) |
| 33 | Utkramit Madhya viddhalay Deruabari (North Part) |
| 34 | utkramit madhya Vidyalay dehuabari (South Part) |
| 35 | Adarsh Madhya Vidyalay Kursakanta (North Part) |
| 36 | Adarsh Madhya Vidyalay Kursakanta (South Part) |
| 37 | Adarsh Madhya Vidyalaya Kursakanta (Middle Part) |
| 38 | Utkramit Madhya Vidyalay Harira (East Part) |
| 39 | Utkramit Madhya Vidyalay Harira (West Part) |
| 40 | Utkramit Madhya Vidyalay Gosnagar |
| 41 | Prathamik Vidyalay Badhua Khajurabadi |
| 42 | paiks godam Bhawan mehdipur |
| 43 | Utkramit Madhya Vidyalay Bataraha (North Part) |
| 44 | Utkramit Madhya Vidyalay Bataraha (South Part) |
| 45 | Utkramit Madhya Vidyalay Siktiya |
| 46 | Sarswati Ganesh Mandir Sanskrat Vidyalay Pagdera (North Part) |
| 47 | Prathamik Vidyalay Pagadera |
| 48 | Utkramit Madhya Vidyalay Sonamani Godam |
| 49 | Utkramit Madhya Vidyalay Sjhzua (East Part) |
| 50 | Utkramit Madhya Vidyalay Sijhua (West Part) |
| 51 | Madhya Vidyalay Kaparafoda (East Part) |
| 52 | Madhya Vidyalay Kaparafoda (West Part) |
| 53 | Utkramit Madhya Vidyalay Megra |
| 54 | Madhya Vidyalay Karehiya Harijan |
| 55 | Madhya Vidyalay Kamaldaha (East Part) |
| 56 | Madhya Vidyalay kamaldaha (West Part) |
| 57 | Madarasa Madintul Uloom Kamaldaha |
| 58 | Prathmik Vidyalay Bakhari Fulavari |
| 59 | Utkramit madhay vidhalay kolhuwa Bakhari |
| 60 | Madhya Vidyalay Kolhua |
| 61 | Utkramit Madhya Vidyalay Sonapur |
| 62 | Utkramit Madhya Vidyalay jagir parsi |
| 63 | Utkramit Madhya Vidyalay Jagir Parasi (West Part) |
| 64 | Utkramit Madhya Vidyalay Chikni |
| 65 | Utkramit Madhya Vidyalay Sinuari (North Part) |
| 66 | Utkramit Madhya Vidyalay Sinuari (South Part) |
| 67 | Madhya Vidyalay Biraban |
| 68 | Utkramit Madhya Vidyalay Pagdera |
| 69 | Madhya Vidyalay Rahatmina |
| 70 | Utkramit Madhya Vidyalay Haldharahat |
| 71 | Prathaimik vidhalay Baccha Parbata |
| 72 | Utkramit Madhya Vidyalay Lakshmipur (North Part) |
| 73 | Utkramit Madhya Vidyalay Lakshmipur (South Part) |
| 74 | Prathamik Vidyalay Bhodaha |
| 75 | Utkramit Madhya Vidyalay Doriya (North Part) |
| 76 | Utkramit Madhya Vidyalay Sagardina |
| 77 | Utkramit Madhya Vidyalay Pakri |
| 78 | Utkramit Madhya Vidyalay Rahtamina (West-North part) |
| 79 | Utkramit Madhya Vidyalay Rahtamina (West-South Part) |
| 80 | Utkramit Madhya Vidyalay Barkirwa (West Part) |
| 81 | Madhya Vidyalay Sourgown (North Part) |
| 82 | Madhya Vidyalay Sourgown (South Part) |
| 83 | Shriram prathamik sah Madhya Vidyalay kotahpur (East Part) |
| 84 | Shriram prathamik sah Madhya Vidyalay kotahpur (West Part) |
| 85 | Prathamik Vidyalay Dhangama |
| 86 | Prathamik Vidyalay Dahipora majrakh |
| 87 | Madhya vidhaly Vidyalay Bouka Uttar |
| 88 | Madhya Vidyalay Deniya(South Part) |
| 89 | Madhya Vidyalay Deniya (North Part) |
| 90 | Madhya Vidyalay Kowapokhar |
| 91 | Utrkramit madhya Vidyalay Dithora |
| 92 | Madhya Vidyalay Leti |
| 93 | Utkramit Madhya Vidyalay Bholani |
| 94 | Madhya Vidyalay Barudah (South Part) |
| 95 | Madhya Vidyalay Barudah (North Part) |
| 96 | Panchayat Bhawan Deniya |
| 97 | Utkramit Madhya Vidyalay Pahara P. bhag |
| 98 | Utkramit Madhya Vidyalay Pahara (East Part) |
| 99 | Madhya Vidyalay Sikti |
| 100 | Madhya Vidyalay Sikti |
| 101 | Project Kanyaa uccha Vidyalay Sikti (West Part) |
| 102 | Project Kanyaa uccha Vidyalay Sikti (East Part) |
| 103 | Madhya Vidyalay Saidabad (West Part) |
| 104 | Madhya Vidyalay Saidabad (East Part) |
| 105 | Utkramit Madhya Vidyalay Gadahkat (East Part) |
| 106 | Utkramit Madhya Vidyalay Gadahkat (West Part) |
| 107 | Utkramit Madhya Vidyalay Bhuutaha |
| 108 | Utkramit Madhya Vidyalay Bokantari (North Part) |
| 109 | Utkramit Madhya Vidyalay Bokantari (South Part) |
| 110 | Madhya Vidyalay Palasamani |
| 111 | Madhya Vidyalay Masunda (South Part) |
| 112 | Madhya Vidyalay Masunda (North Part) |
| 113 | Prathmik Vidyalay Latkarid |
| 114 | Madhya Vidyalay Bardaha |
| 115 | Madhya Vidyalay teera |
| 116 | Panchayat Bhawan Tirakhardah |
| 117 | Prathmik Vidyalay Satver |
| 118 | Madhya Vidyalay Thengapur (West Part) |
| 119 | Madhya Vidyalay Thengapur (East Part) |
| 120 | Prathmik Vidyalay Jagir Pipara |
| 121 | Prathamik Vidyalay PAraria Tira |
| 122 | Utkramit Madyya Vidyalay kauakhoh |
| 123 | Kanya Prathmik Vidyalay Ramnagar |
| 124 | Madhya Vidyalay Ramnagar Pothiya |
| 125 | Utkramit Madhya Vidyalay Belwari |
| 126 | Kanya Prathamik Vidyalay Bardaha |
| 127 | Anganbadi Kendra Bardaha |
| 128 | Panchayat Bhawan Bardaha (East Part) |
| 129 | Panchayat Bhawan Bardaha (West Part) |
| 130 | Utkarmit Madhya Vidyalay Dhengari (East Part) |
| 131 | Utkramit Madhya Vidyalay Dhegari (West Part) |
| 132 | Prathmik Vidyalay Nemua Harijan |
| 133 | Madhya Vidyalay Khoragaach (North Part) |
| 134 | Madhya Vidyalay Khoragaach (South Part) |
| 135 | Madhya Vidyalay Khoragachha ((Middle Part)) |
| 136 | Madarsa Khoragaach (North Part) |
| 137 | Madarsa Khoragaach (South Part) |
| 138 | Utkramit Madhya Vidyalay Momin Tola (west Part) |
| 139 | Utkramit Madhya Vidyalay Momin Tola (East Part) |
| 140 | Madhya Vidyalay Dahgama (West Part) |
| 141 | Madhya Vidyalay Dahgama (East Part) |
| 142 | Utkramit Madhya Vidyalay Ranikatta |
| 143 | Madarsa Sonapur |
| 144 | Madhya Vidyalay Sonapur Aambari |
| 145 | Utkramit Madhya Vidyalay Saidpokhar |
| 146 | Madhya Vidyalay Pararia (East Part) |
| 147 | Madhya Vidyalay Pararia (West Part) |
| 148 | Utkramit Madhya Vidyalay Kalu Chowk (West Part) |
| 149 | Utkramit Madhya Vidyalay Kalu Chowk (East Part) |
| 150 | Panchayat Bhawan Saalgudi |
| 151 | Utkarmit Madhya Vidyalay Kachana |
| 152 | Mudarsa Kuchaha (East Part) |
| 153 | Mudarsa Kuchaha (West Part) |
| 154 | Utkramit Madhya Vidyalaya kuchaha Dhata |
| 155 | Madarsa Simalbani (North Part) |
| 156 | Madarsa Simalmani South Part |
| 157 | Panchayat Bhawan Ramnagar Chalant Matdan Kendra Khata No-106 |
| 158 | Utkarmit Uchy Vidyalay Suhagmaro |
| 159 | Utkramit Madhya Vidyalay Dedhua |
| 160 | Madhya Vidyalay Dedhua Sohadi (East Part) |
| 161 | Madhya Vidyalay Dedhua Sohadi (West Part) |
| 162 | Kanya Madhya Vidyalay Bhaptiya |
| 163 | prathamik Vidhayalay karhbari (East Part) |
| 164 | prathamik Vidhayalay karhbari (West Part) |
| 165 | Madhya Vidyalay Benga |
| 166 | Utkramit Madhya Vidyalay Sohdi |
| 167 | Madarasa Islahul Musalmin Bhattabari |
| 168 | utkramik Madhya Vidyala Bhattabari (North Part) |
| 169 | utkramik madhy Vidyalay Bhattabari (South Part) |
| 170 | Madhya Vidyalay Dharamganj (East Part) |
| 171 | Madhya Vidyalay Dharmaganj (West Part) |
| 172 | Prathmik Vidyalay Sohadi Moja bakainia |
| 173 | Prathamik Vidyalay Dakaita |
| 174 | Prathamik Vidyalay Pipra Bijwara |
| 175 | Madarasa Warisul Ulum Pipra |
| 176 | Prathmik Vidyalay Pipra kothi |
| 177 | Riyajul Ulum Madarasa Pipara |
| 178 | Madhya Vidyalay Chhapniya (North Part) |
| 179 | Madhya Vidyalay Chhapniya(South Part) |
| 180 | Prathmik Vidyalay Manbodhtanda |
| 181 | Sadanand Sanskrit Vidyalay Kodheli |
| 182 | Utkarmit Madhya Vidyalay Kodheli |
| 183 | Madhya Vidyalay Maaldwar (East Part) |
| 184 | Madhya Vidyalay Maaldwar (West Part) |
| 185 | Madhya Vidyalay Maaldwar (Middle Part) |
| 186 | Utkarmit Madhya Vidyalay Kachmoh |
| 187 | Madarsa Majharul Islamiya Kakodava (West Part) |
| 188 | Madarsa Majharul Islamiya Kakodava (East Part) |
| 189 | Utkramit Madhya Vidyalay Bhagora |
| 190 | Jamiya Islamiya Madarsa Dehti |
| 191 | Madhya Vidyalay Dehti (East Part) |
| 192 | Madhya Vidyalay Dehti (West Part) |
| 193 | Kanya Prathamik Vidyalay Dehti |
| 194 | Madhya Vidyalay Kaliaganj (East Part) |
| 195 | Madhya Vidyalay Kaliaganj (West Part) |
| 196 | Madarsa Ahmadia Balua Kaliyanganj |
| 197 | Ucch Vidyalay Kaliaganj |
| 198 | Prathamik Vidyalay Dhapri Purab |
| 199 | Prathamik Vidyalay Dhapri Pashchim Tola Dumariya |
| 200 | Prathamik Vidyalay Bangama |
| 201 | Rahmania Madarsa Dighli (West Part) |
| 202 | Navsirjit Prathmik Vidyalay Dighli |
| 203 | Nasir Ulum Madarsa Karor Dighli |
| 204 | Madhya Vidyalay Karor Dighli |
| 205 | Prathamik Vidyalay Karor |
| 206 | Panchayat Bhawan Kankhudia |
| 207 | Prathamik Vidyalay Gangjhali |
| 208 | Madhya Vidyalay Kankhudia (East Part) |
| 209 | Madhya Vidyalay Kankhudia (West Part) |
| 210 | Kanya Prathmik Vidyalay Sohagpur |
| 211 | Kanya Prathmik Vidyalay Hasanpur |
| 212 | Prathamik Vidyalay Chouri (East Part) |
| 213 | Prathamik Vidalay Chauri (West Part) |
| 214 | Prathmik Vidyalay Belsari |
| 215 | Prathmik Vidyalay Mahadevkol (North Part) |
| 216 | Prathmik Vidyalay Mahadevkol (South Part) |
| 217 | Madarsa Tale Mulkuran Fulasara |
| 218 | Madhya Vidyalay Palasi |
| 219 | Kanya Prathmik Vidyalay Palasi |
| 220 | Prathmik Vidyalay Barhat (North Part) |
| 221 | Prathmik Vidyalay Barhat (South Part) |
| 222 | Prathmik Vidyalay Chahtpur |
| 223 | Ucch Vidyalay Palasi (North Part) |
| 224 | Ucch Vidyalay Palasi (South Part) |
| 225 | Madhya Vidyalay Baradbatta (North Part) |
| 226 | Madhya Vidyalay Baradbatta (South Part) |
| 227 | Prathmik Vidyalay Gadhara |
| 228 | Ucch Vidyalay Urlaha (East Part) |
| 229 | Ucch Vidyalay Urlaha (West Part) |
| 230 | Nurul Islam Madarsa Farsadangi |
| 231 | Utkramit Madhya Vidyalay Farsadangi |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

