Polling Booths in Sheohar Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Sheohar Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Sheohar Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Booth No. | Polling Booth Name and Address |
|---|---|
| 1 | Rajkiya Madhya Vidyalaya Adauri Balak |
| 2 | Ramadev Uchcha Vi. Adauri |
| 3 | Rajkiya Primary Vidyalaya Basavariya (Kanya) |
| 4 | Rajakiy Madhya Vidhalay Adauri |
| 5 | Rajakiy Madhya Vidyalay Chiraiya (Dayan bhag ) |
| 6 | Samudayik Bhavan Chiraiya |
| 7 | Rajakiy Ma0Vi0 Chandiha Kanya |
| 8 | Ra0Ma0Vi0Chiraiya Naya Bhawan |
| 9 | Samudayik Bhavan Chandiha Mushahar Tola |
| 10 | Middle School chandiha, balak |
| 11 | Ra.Mid.Vi.,Bakhar Chandiha Tola Piparahi Punarwas |
| 12 | Ra0Pra0Vi0 Piparahi Purnavas |
| 13 | Ra0Pra0Vi0 Basant Jagajivan Tola Vrita |
| 14 | Ra0 Ma0 Vi0Basant Jagajivan Utari Bhag |
| 15 | Ra0 Ma0 Vi0 Basant Jagajivan Dakshini Bhag |
| 16 | Ra0Ma0Vi0 Ashogi Utari Bhag |
| 17 | Ra0Ma0Vi0Ashogi Dakshini Bhag |
| 18 | Ra0Pra0Vi0Chak Sonaul |
| 19 | Ra0Pra0Vi0 Madan Chhapara |
| 20 | Ra0 madhya Vidyalay Bedaul Baj |
| 21 | Ra0 primary Vidyalay,Bedaul Adam |
| 22 | Ra0Ma0Vi0Basantapatati Dakshini Bhag |
| 23 | Ra0Ma0Vi0 Basantapatati Purwi Bhag |
| 24 | Samudayik Bhavan Puranahiya |
| 25 | Ra0 Ma0 Vi0,Puranahiya,Chandandih |
| 26 | Ra0Ma0Vi0Barahi Mohan |
| 27 | Ra0Ma0Vi0Barahi Mohan Utar Bhag |
| 28 | Ra.Pra. Vidyalaya Chakafateha Balak |
| 29 | Madhya Vi0Chakafateha Kanya |
| 30 | Ra0Ma0Vi0Tola Barahi Jagadish |
| 31 | Anu0Jati Baithaka Barahi Jagadish |
| 32 | Ra.Pra.Valika.Vi. Barahi Jagadish |
| 33 | Ra0Ma0Vi0 Sonaul Sultan |
| 34 | Ra0Pra0 Vi0 Hathisar Kanya Pu0Bha0 |
| 35 | Ra0Pra0 Kanya0Vi0 Hathisar Pa0Bha0 |
| 36 | Ra0Ma0Vi0Kolhua Thikaho Tolakolhua |
| 37 | Ra0Ma0Vi0, Kolhua Thikaho Tola Thikaho |
| 38 | Ra. Madhya Vi.Parasauni Gop |
| 39 | Ra.Ma.Vi.Dostiyautar Uttari Bhag |
| 40 | Ra0 madhy Vidyalay Dostiyo Dakshini (Uttari Bhag) |
| 41 | Ra0 Madhy Vidyalay Dostiyo Dakshini (Dakshini Bhag) |
| 42 | Ra madhy Vi0Khaira Pahadi U0Bha0 |
| 43 | Ra0Madhya Vi0 Khaira Pahadi Da0Bha0 |
| 44 | Ra0Ma0Vi0 Kataiya |
| 45 | Anganavadi Kendra Kataiya kendra sankhya-46 |
| 46 | Ra0Pra0Vi0Kashopur |
| 47 | Ra0Ma0Vi0Ashopur |
| 48 | Rajakiy Pra0Vidyalay Pakadi |
| 49 | Anu0Jati Baithak Bairiya |
| 50 | Ra0Ma0Vi0Bairiya |
| 51 | Rajkiye Madhy Vi0 Bairiya Pa0 Tola |
| 52 | Ra0Ma0Vi0 Belava Narakatiya Bandovasti |
| 53 | Ra0Ma0Vi0 Belava Narakatiya Nijamat |
| 54 | Panchayat Bhavan Belawa |
| 55 | Ra0 Ma0 Vi0 Indarava khurd |
| 56 | Ra0Ma0Vi0 Sigahi Indaravatole Madhopur |
| 57 | Ra0Ma0Vi0 Sigahi |
| 58 | Ripnchayat Bhavan, Amba Kala Uttari Bhag |
| 59 | Panchayat Bhavan, Amba Kala Dakshin Bhag |
| 60 | Ra0Ma0Vi0Amba Kala Purvi part |
| 61 | Ra0Ma0Vi0 Amba Kala,Pashchim Bhag |
| 62 | Ra0Ma0Vi0 Amba Kothi |
| 63 | rajkiye Madhya Vi0 Amba Shekh Toli (Pa0 Bhag) |
| 64 | Ra0 U0 Ma0 Vi0 Amba Shekh Toli Purwi Bhag |
| 65 | Ra0 Urd Ma0Vi0 Amba Shekh Toli, Purana Bhavan |
| 66 | Ra0Ma0Vi0 Mahuawa |
| 67 | Samudayik Bhavan Mahuava |
| 68 | Ra. Ma. Vi. Amba Ojha Tola |
| 69 | Ra0 Ma0 Vi0 Lalua |
| 70 | Rajkiye Madhya Vi0 Nayagov Amba Kala Uttari Bhag |
| 71 | Ra0 Madhya Vi0 Naya Gaon Amba Kala Dakshin Bhag |
| 72 | Harijan Madhya Vidyalaya Basahiya Shekh |
| 73 | Project Balika Uchcha Vi0Piparahi Sthit,Vasahiya Shekh |
| 74 | Madarasa Madani Basahiya Shaikh |
| 75 | Ra0Ma0Vi0 Basahiya Shekh |
| 76 | Anganavadi Kendra Gadhava |
| 77 | Madarasa Isalamiya Diniya Mesaudha |
| 78 | Ra0 Ma0 Vi0 Ratanapur |
| 79 | Panchayat Bhavan Mesaudha |
| 80 | Ra0Ma0Vi0 Piparahi(Purwi Bhag) |
| 81 | Ra0Ma0Vi0 Piparahi(Pa0 Bhag) |
| 82 | Ra. M. V. Narayanpur purvi bhag |
| 83 | R0 M0 V0 Naryanpur paschimi bhag |
| 84 | Ra0Ma0Vi0 Bakatapur Banavir |
| 85 | Rajkiya madhya vidyalay ,kuama |
| 86 | Ra0Ma0Vi0 Kuama U0 Bhawan |
| 87 | Ra0Ma0Vi0 Kuama Da0 Bhawan |
| 88 | Ra0 Madhya Vi0 Chhatauna Da0 Bhag |
| 89 | Ra0 Madhya Vidyalaya Chhatauna U0 Bhag |
| 90 | Ra0Ma0Vi0 Mohanapur U0 Bhag |
| 91 | Ra0Ma0Vi0 Mohanapur Da0 Bhag |
| 92 | Rajkiya Madhya Vidhyalaya Shankarapur Bindhi |
| 93 | Aganavadi Kendra Minapur Balaha |
| 94 | Pa0Bhavan Minapur Balaha |
| 95 | Ra0Ma0Vi0Minapur Balaha U0Bhag |
| 96 | Ra0Ma0Vi0 Minapur Balaha Da0 Bhag |
| 97 | Ra0 madhya Vi0 Buniyadaganj Dhanakaul |
| 98 | Ra0Ma0Vi0 Dhanakaul south Part |
| 99 | Ra0Ma0Vi0Dhanakaul utri Bhag |
| 100 | Rajkiya madhya vidyalay,dhankaul,paschim bhag |
| 101 | Panchayat Bhavan Dhanakaul |
| 102 | R.M. School Harpur,purvi bhag |
| 103 | Rajkiya madhya vidyalay,Harpur,paschimi bhag |
| 104 | Rajaswa Karmachari Bhavan Dekali Dharmapur |
| 105 | Ra0Karmachari Bhavan Dekali Dharmapur Left part |
| 106 | Bag0Pari0Ka Bhavan Dekali Dharmapur |
| 107 | Rajkiya Madhya Vidhyalaya Parasauni Baij Pu0Bhag |
| 108 | Rajkiya Madhya Vidhyalaya Parasauni Baij Pa0 Bhag |
| 109 | Rajkiya madhya vidyalay parsauni baij Purvi rukh wala bhawan |
| 110 | Ra0Ma0Vi0 Kamarauli |
| 111 | Ra0 Ma0Vi0 Kamarauli (south bhwan) |
| 112 | Ra0 Ma0 Vi0 Kamarauli Purav rukh Bala Bhavan |
| 113 | Rajkiye Ma0 Vi0 Harakarava |
| 114 | Ra0Ma0Vi0 Paradeshiya |
| 115 | Ra0Ma0Vi0 Paradeshiya |
| 116 | Ra0 Ma0 Vi0Tajapur Pa0 Bhag |
| 117 | Ra0 Ma0 Vi0Tajapur Pu0Bhag |
| 118 | Ra0 Ma0 Vi0Tajapur dakshin Bhag |
| 119 | Urdu Madarasa Sugiya Katasari |
| 120 | Rajakiy Madhya Vidyalay sugiya katsarei (south part) pakka bhavan |
| 121 | Rajkiya madhya vidyalay sugiya katsari (North Part) Khaprail bhawan |
| 122 | Panchayat Bhawan, Sugiya Katsari |
| 123 | aaganbarhi kendra bhawan Panchayat Bhawan, Parisar Sugiya Katsari |
| 124 | Rajakiy Madhya Vidhalay, sugiya katsari, jagir |
| 125 | Ra0 Ma0 Vi0 Mali |
| 126 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Mali, (east part) |
| 127 | Ra0 Pra0 Vi0 Pokharabhinda |
| 128 | Ra0 Bu0 Vi0 Bisahi |
| 129 | Panchayat bhawan, bisahi |
| 130 | Madarasa Gadahiya U0 Bhag |
| 131 | Madarasa Gadahiya Da0 Bhag |
| 132 | Islamiyo Madarasa, Gadhaba |
| 133 | Ra0 Ma0 Vi0 Chamanapur Pu0 Bhag |
| 134 | Ra0 Ma0 Vi0 Chamanapur Pa0 Bhag |
| 135 | Panchayat Bhavan Chamanapur |
| 136 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Ukani U0Bhag |
| 137 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Ukani Da0 Bhag |
| 138 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Chak Vishunapur |
| 139 | goverment middle school sarsaul khurd,(north part) |
| 140 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Sarasaula khurd Da0Bhag |
| 141 | Ra0Pra0Vi0,Kothiya |
| 142 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Rejama navin |
| 143 | Ra0 Pra0 Vi0Bhagavanapur Bheli |
| 144 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Parasauni Taiyav |
| 145 | Rajakiy Madhya Vidhalay,Vishunapur Kisunadev |
| 146 | Rajkiye madhy school, madhupur anant |
| 147 | Rajakiy Madhya Vidhalay, Madhopur Ananta (uttari bhag ) |
| 148 | Shri Yaduvansh Pustakalay Khairavadarp |
| 149 | Ra0 .Madhya Vi0 Jafarapur |
| 150 | Ra0 Madhya Vi0 Shahapur |
| 151 | Ra. Pra. Vi. Da. Chha. |
| 152 | Ra0 Madhya Vi0 Vabhan Toli |
| 153 | Anchal Karyalay Shivahar |
| 154 | Karpuri bhawan Prakhand prisar Shivahar |
| 155 | panchayat samiti bhawan prakhand campus shivahar |
| 156 | Rajkiye buniyad vidayala shivhar ka chhatdar bhawan |
| 157 | Rajakiy Kanya Madhya Vidyalay Shivahar |
| 158 | Project Balika Uchcha Vidyalay Shivahar Pu0Bhag |
| 159 | Project Balika Uchcha Vidyalay Shivahar Pa0Bhag |
| 160 | Ra0 Ma0 Vi0 Shivahar U0Bhag |
| 161 | Ra0 Ma0 Vi0 Shivahar Ma0Bhag |
| 162 | Ra0 Ma0 Vi0 Shivahar dakshinBhag |
| 163 | Ra0 Ma0 Vi0 Shivahar pachim Bhag |
| 164 | Rajakiy Madhya Vidyalay Shivahar Chhatravas |
| 165 | Ra0 Madhya Vi0 Rasidapur U0 Bhag |
| 166 | Ra0 Madhya Vi0 Rasidapur Da0 Bhag |
| 167 | Ra0 Pra0 Vi0 Mathurapur |
| 168 | rajkiye prathmic school, Kahatarba Balak |
| 169 | Ra0 Pra0 Vi0 Kahatarava Balak (North Part) |
| 170 | Urdu Madhya Vi0 Hanuman Nagar |
| 171 | Ra0 Madhya Vi0,Fatehapur Kanya |
| 172 | Ra0 Ma0 Vi0,Fatehapur |
| 173 | Ra0 Pra0 Vi0 Fatehapur(Brahaman Tola) |
| 174 | Ra0 Ma0 Vi0 Basahiya Ram |
| 175 | Ra0 Pra0 Vi0 Gopaiya Makatab |
| 176 | Ra0 Ma0 Vi0 Bhaluahi |
| 177 | Ra0 Pra0 Vi0 Kanuani |
| 178 | Ra0 Pra0 Vi0 Vishunapur Urf Fatamachak |
| 179 | Ra0 Pra0 Vi0 Vishunapur Urf Fatamachak purvi bhag |
| 180 | Ra0 Pra0 Vi0 Ramapur Yadu |
| 181 | Ra0 Pra0 Vi0 Padarahi |
| 182 | Ra0 Ma0 Vi0 Mirjapur Dhobahi |
| 183 | Ra0 Ma0 Vi0 Pota pavitra nager |
| 184 | Ra0Ma0Vi0Haranahi Pa0 Tola |
| 185 | Rajkiya prathmik kanya vidyalaya Harnahi Purvi Tola |
| 186 | Ra0 Ma0 Vi0 Chikanauta |
| 187 | Ra0 Ma0 Vi0 Mahuariya |
| 188 | Ra0 Ma0 Vi0 Sundarapur Kharauna |
| 189 | Ra0Pra0Vi0 Mohari Tole Maulaganj |
| 190 | Ra0 Ma0 Vi0 Mohari Pu0Bhag |
| 191 | Ra0 Ma0 Vi0 Mohari Pa0Bhag |
| 192 | Ra0U0Vi0 Kushahar utari Bhag |
| 193 | Ra0U0Vi0 Kushahar P0 Bhag |
| 194 | Ra0U0Vi0 Kushahar Ma0Bhag |
| 195 | Ra0U0Vi0 Kushaharad0Bhag |
| 196 | govt. middle school kushahar |
| 197 | Ra0Ma0Vi0 Kushahar (purvi bhag ) |
| 198 | Ra0 Ma0 Vi0 Kushahar Tole Kopagadh |
| 199 | Pra0Vi0 Jahangirpur |
| 200 | Ma0 Vi0 Jahangirpur U0Bhag |
| 201 | Ma0 Vi0 Jahangirpur Da0 Bhag |
| 202 | Anu0Jati Baithaka Jahogirapur |
| 203 | Pra0Vi0 Gosaipur Bandovasti |
| 204 | Ma0 Vi0 Paharapur U0 Bhag |
| 205 | Ma0Vi0 Paharapur Da0 Bhag |
| 206 | Rajaswa Karmachari Bhavan Nayagaon |
| 207 | Pra0Vi0 Shahabajapur |
| 208 | Ma0 Vi0 Dhanahara Dharamapur |
| 209 | Rajkiye Ma0 Vi0 Nayagov Got |
| 210 | Rajkiye Ma0 Vi0 Nayagov Got utar bhag |
| 211 | Ra0 Pra0 Vi0 Nayagaon Lakshutola |
| 212 | Ma0 Vi0 Urdu prachin Makatab Nayagaon Paschimi (Dakshini Bhag) |
| 213 | Ma0 Vi0 Urdu prachin Makatab Nayagaon Paschimi (Utari Bhag ) |
| 214 | Ra0 Ma0 Vi0 Virachhapara |
| 215 | Ma0 Vi0 kanya Bhoraha Mohanapur U0Bhag |
| 216 | Ma0 Vi0 kanya Bhoraha Mohanapur Da0Bhag |
| 217 | Pra0 Vi0 Shyamapur Tole Chamainiya |
| 218 | Ma0 Vi0 Shyamapur |
| 219 | Ma0 Vi0 Shyamapur pachim bhag |
| 220 | rajkiye prathmic vidayalaMakatab Shyamapur Shekh Tola |
| 221 | Ma0 Vi0 Bhataha purvi Bhag |
| 222 | Ma0 Vi0 Bhataha dakshin Bhag |
| 223 | Ma0 Vi0 Bhataha Pa0Bhag |
| 224 | Ma0 Vi0 Umed Chhapara |
| 225 | Pra0 Vi0 Yogiya Lalagadh |
| 226 | Uchcha Vidhalay Lalagadh |
| 227 | Ma0 Vi0 Lalagadh Tola Jimi Sinh |
| 228 | Pra0 Vi0 Tarabanava Naya Bhavan |
| 229 | Ma0 Vidhalay Lalagadh |
| 230 | Ma0 Ka0 Vi0 Karariya U0Bhag |
| 231 | Ma0 Kanya Vi0 Karariya Da0Bhag |
| 232 | Ma0 Vi0 Manapur Makasudapur Karariya |
| 233 | Markandey Sanskrit Uchh Vidyalaya Daulatpur Katasari Urf Dumari |
| 234 | Primary Vidyalaya Vajitpur Katasari |
| 235 | Madhya Vidyalaya Gajipur |
| 236 | Ma0 Vi0 Dumari |
| 237 | Ma0 Vi0 Zitakahi |
| 238 | Ma0 Vi0 Uday Chhapara,Makatab |
| 239 | Madhya Vidyalaya Maghopur Sundar |
| 240 | Ma0 Vi0 Ramapur Kesho Pu0 Bha0 |
| 241 | Ma0 Vi0 Ramapur Kesho Pa0 Bha0 |
| 242 | M. V. Fulakahoa Pu0 Bha0 |
| 243 | Madh Vidhyala Fulakahoa Pa0 Bhag |
| 244 | middle school phulkahan at campus new purposed building |
| 245 | Anu.Jati Baithakam0Vi0Ke Nikat Fulakaho |
| 246 | Pra.Vi. Masaho |
| 247 | Madhya Vidyalya Rohua Uttar Bhag |
| 248 | Ma. Vi. Rohua Dakshin Bhag |
| 249 | Ma0 Vi0 Ramavan |
| 250 | Ma0 Vi0 Bahuara |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

