Polling Booths in Sheikhpura Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Sheikhpura Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Sheikhpura Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Oraia | 836 | Oraia |
| 2 | Faridpur | 548 | Faridpur |
| 3 | Mapho | 1113 | Mapho |
| 6 | Sahra Bataura | 930 | Sahra Bataura |
| 8 | Belauni | 875 | Belauni |
| 9 | Gangaur | 1430 | Gangaur |
| 12 | Korawan | 785 | Korawan |
| 14 | Dih Kusumbha | 1306 | Dih Kusumbha |
| 18 | Gadbadia | 731 | Gadbadia |
| 19 | Koila | 769 | Koila |
| 20 | Bhadausi | 1038 | Bhadausi |
| 21 | Baoghat | 898 | Baoghat |
| 22 | Dariapur | 829 | Dariapur |
| 23 | Bhadaus | 1222 | Bhadaus |
| 25 | Mahamadpur | 892 | Mahamadpur |
| 26 | Alapur | 868 | Alapur |
| 27 | Panapur | 1197 | Panapur |
| 28 | Chanre | 937 | Chanre |
| 30 | Abgil | 830 | Abgil |
| 32 | Puraina | 1009 | Puraina |
| 34 | Sheikhpura (Nagar Parishad) | 1404 | Sheikhpura (Nagar Parishad) |
| 73 | Khurrampur | 876 | Khurrampur |
| 74 | Barui | 1395 | Barui |
| 75 | Pachnan | 931 | Pachnan |
| 78 | Nirpur | 392 | Nirpur |
| 79 | Madari | 828 | Madari |
| 80 | Othma | 580 | Othma |
| 81 | Mahsar | 1392 | Mahsar |
| 82 | Jaimangla | 1276 | Jaimangla |
| 83 | Sarari | 1034 | Sarari |
| 84 | Kaithawan | 896 | Kaithawan |
| 86 | Bhat Chak | 303 | Bhat Chak |
| 87 | Paigambarpur | 942 | Paigambarpur |
| 88 | Manana | 1261 | Manana |
| 90 | Barma | 1300 | Barma |
| 91 | Pind | 940 | Pind |
| 92 | Gunesa | 613 | Gunesa |
| 93 | Akauna | 387 | Akauna |
| 94 | Rudasi | 648 | Rudasi |
| 95 | GAGARI | 1349 | GAGARI |
| 96 | Hansauri | 770 | Hansauri |
| 97 | Sultanpur | 776 | Sultanpur |
| 98 | Efni | 1230 | Efni |
| 99 | Salempur Teldih | 424 | Salempur Teldih |
| 103 | Manipur Sarsikan | 610 | Manipur Sarsikan |
| 104 | Latkana | 836 | Latkana |
| 105 | Mankaul | 896 | Mankaul |
| 106 | Jakhaur | 414 | Jakhaur |
| 107 | Bhojdih | 1079 | Bhojdih |
| 108 | Sahnaura | 395 | Sahnaura |
| 109 | Sanaia | 1050 | Sanaia |
| 110 | Belchhi | 1212 | Belchhi |
| 113 | Pandhar | 355 | Pandhar |
| 114 | Hazratpur Mandrochani | 1338 | Hazratpur Mandrochani |
| 115 | Usari | 492 | Usari |
| 116 | Ranka | 495 | Ranka |
| 117 | Raundi | 491 | Raundi |
| 118 | Birdaban | 1323 | Birdaban |
| 120 | Karki | 1147 | Karki |
| 121 | Husenabad | 1149 | Husenabad |
| 124 | Nabinagar Kakrar | 1021 | Nabinagar Kakrar |
| 127 | Diha | 984 | Diha |
| 130 | Baikathpur | 698 | Baikathpur |
| 131 | Sasranwan | 1155 | Sasranwan |
| 132 | Ikraen | 905 | Ikraen |
| 133 | Bewan | 1431 | Bewan |
| 134 | Rampur | 1308 | Rampur |
| 137 | Rauta | 508 | Rauta |
| 138 | Gagaura | 1390 | Gagaura |
| 139 | Kasar | 747 | Kasar |
| 140 | Sasbahana Ghuskuri | 1431 | Sasbahana Ghuskuri |
| 143 | Isapur | 421 | Isapur |
| 148 | Barsa | 1251 | Barsa |
| 149 | Sumka | 839 | Sumka |
| 150 | Mahuet | 1127 | Mahuet |
| 151 | Chorbar | 1281 | Chorbar |
| 154 | Masora | 1402 | Masora |
| 155 | Gangapur | 708 | Gangapur |
| 156 | Chak Abgil | 747 | Chak Abgil |
| 157 | Daudpur Itwa | 583 | Daudpur Itwa |
| 158 | Afardih | 665 | Afardih |
| 159 | Baruna | 837 | Baruna |
| 161 | Gohda | 1214 | Gohda |
| 162 | Chaunr Dargah | 1007 | Chaunr Dargah |
| 165 | Mahuli | 609 | Mahuli |
| 166 | Sohdi | 1090 | Sohdi |
| 167 | Phulchor | 1448 | Phulchor |
| 168 | Mane | 525 | Mane |
| 169 | Kamalgarh | 362 | Kamalgarh |
| 170 | Kusekher | 731 | Kusekher |
| 171 | Barari | 1243 | Barari |
| 172 | Chakandara | 675 | Chakandara |
| 174 | Basant | 608 | Basant |
| 175 | Andauli | 1057 | Andauli |
| 176 | Chewara | 764 | Chewara |
| 180 | Bahuwara | 484 | Bahuwara |
| 183 | Belkhundi | 1000 | Belkhundi |
| 184 | Kemra | 1190 | Kemra |
| 185 | Rajaur | 704 | Rajaur |
| 186 | Gadua | 932 | Gadua |
| 187 | Ekraman | 509 | Ekraman |
| 189 | Angpur | 370 | Angpur |
| 190 | Lohan | 1253 | Lohan |
| 193 | Fatehpur | 346 | Fatehpur |
| 194 | Ekarha | 1020 | Ekarha |
| 196 | Sijhori | 1079 | Sijhori |
| 197 | Maheshpur | 578 | Maheshpur |
| 198 | Chhatiara | 826 | Chhatiara |
| 200 | Dhamsena | 1211 | Dhamsena |
| 201 | Kewali | 627 | Kewali |
| 202 | Lataut | 910 | Lataut |
| 203 | Masarhi | 289 | Masarhi |
| 205 | Teai | 1125 | Teai |
| 206 | Bengucha | 844 | Bengucha |
| 207 | Asthawan | 760 | Asthawan |
| 209 | Ghari | 1346 | Ghari |
| 210 | Hansapur | 546 | Hansapur |
| 211 | Lahna | 1407 | Lahna |
| 212 | Seani | 1459 | Seani |
| 213 | Kurmuri | 1376 | Kurmuri |
| 215 | Uski | 774 | Uski |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

