Polling Booths in Obra Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Obra Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Obra Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Daudnagar (NP) | 1051 | Daudnagar (NP) |
| 9 | Aurangabad (Nagar Parishad) | 486 | Aurangabad (Nagar Parishad) |
| 27 | Mohamadpur | 1457 | Mohamadpur |
| 30 | Shamshernagar | 927 | Shamshernagar |
| 35 | Arai | 1201 | Arai |
| 38 | Birai Nawadih | 1346 | Birai Nawadih |
| 39 | Musepurkhaira | 647 | Musepurkhaira |
| 40 | Naudiha | 649 | Naudiha |
| 46 | Chaunri | 1381 | Chaunri |
| 48 | Balmha | 1344 | Balmha |
| 49 | Ratanpur | 386 | Ratanpur |
| 51 | Gobardhanpur Kanap | 994 | Gobardhanpur Kanap |
| 55 | Nonar | 909 | Nonar |
| 59 | Nonarday | 781 | Nonarday |
| 60 | Gordiha | 930 | Gordiha |
| 62 | Jamuawan | 1083 | Jamuawan |
| 66 | Sansa | 1315 | Sansa |
| 68 | Kera | 1452 | Kera |
| 70 | Mahawar | 887 | Mahawar |
| 72 | Sipah | 1319 | Sipah |
| 73 | Niman | 887 | Niman |
| 74 | Akorha | 1347 | Akorha |
| 76 | Pilchhi | 807 | Pilchhi |
| 78 | Anehha | 1032 | Anehha |
| 80 | Chauram | 1561 | Chauram |
| 81 | Kesrarhi | 1377 | Kesrarhi |
| 82 | Khairadip | 969 | Khairadip |
| 83 | Soni | 1022 | Soni |
| 84 | Agini | 1512 | Agini |
| 85 | Uchkundhi | 971 | Uchkundhi |
| 86 | Uchkundha | 335 | Uchkundha |
| 88 | Patharkatti | 673 | Patharkatti |
| 91 | Tarari | 1131 | Tarari |
| 92 | Bhakharua | 950 | Bhakharua |
| 93 | Jinoriya | 1568 | Jinoriya |
| 94 | Paswa | 1377 | Paswa |
| 95 | Karman | 751 | Karman |
| 96 | Mayapur | 525 | Mayapur |
| 97 | Dhanawan | 751 | Dhanawan |
| 99 | Tarar | 871 | Tarar |
| 108 | Amauna | 959 | Amauna |
| 109 | Repura | 1026 | Repura |
| 110 | Daulatpur | 488 | Daulatpur |
| 111 | Manar | 726 | Manar |
| 112 | Deodattpur | 501 | Deodattpur |
| 113 | Bukanapur | 1012 | Bukanapur |
| 115 | Senuar | 891 | Senuar |
| 116 | Ekauni | 1131 | Ekauni |
| 117 | Kataria | 891 | Kataria |
| 118 | Makhra | 1257 | Makhra |
| 119 | Angrahi | 646 | Angrahi |
| 120 | Khaira | 353 | Khaira |
| 122 | Tejpura | 1204 | Tejpura |
| 125 | Jamuhara | 1046 | Jamuhara |
| 126 | Majhiawan | 883 | Majhiawan |
| 127 | Checharhi | 1365 | Checharhi |
| 128 | Labdana | 1024 | Labdana |
| 129 | Aghaura | 510 | Aghaura |
| 130 | Kutahan | 742 | Kutahan |
| 131 | Dihri | 993 | Dihri |
| 136 | Jamuni | 454 | Jamuni |
| 137 | Tendua Harkes | 1473 | Tendua Harkes |
| 138 | Ghataro | 1198 | Ghataro |
| 139 | Kachanpur | 511 | Kachanpur |
| 140 | Khathwara | 770 | Khathwara |
| 141 | Lalaro | 1142 | Lalaro |
| 142 | Hasanpura | 542 | Hasanpura |
| 143 | Sonbarsa | 1008 | Sonbarsa |
| 145 | Noawan | 1194 | Noawan |
| 146 | Tarana | 1352 | Tarana |
| 148 | Aranda | 880 | Aranda |
| 149 | Ub | 1575 | Ub |
| 151 | Kajhwan | 645 | Kajhwan |
| 152 | Ekauna | 1178 | Ekauna |
| 153 | Arai Khap | 886 | Arai Khap |
| 154 | Bharub | 960 | Bharub |
| 158 | Gortara | 715 | Gortara |
| 159 | Sadikpur | 697 | Sadikpur |
| 160 | Poktha | 1210 | Poktha |
| 162 | Chanda | 1286 | Chanda |
| 165 | Bar Pisani | 718 | Bar Pisani |
| 167 | Ramnagar | 990 | Ramnagar |
| 169 | Mokhtarpur | 689 | Mokhtarpur |
| 170 | Kothia | 670 | Kothia |
| 171 | Gaini | 976 | Gaini |
| 173 | Ankorha | 1057 | Ankorha |
| 174 | Khudwan | 794 | Khudwan |
| 175 | Tara | 1319 | Tara |
| 176 | Parihara | 1337 | Parihara |
| 180 | Bhadua | 719 | Bhadua |
| 181 | Sagarpur | 1217 | Sagarpur |
| 182 | Kalen | 1262 | Kalen |
| 183 | Panchahra | 399 | Panchahra |
| 186 | Dihuri | 535 | Dihuri |
| 187 | Malwan | 384 | Malwan |
| 188 | Marwatpur | 1233 | Marwatpur |
| 189 | Ahirari | 488 | Ahirari |
| 190 | Lasra | 506 | Lasra |
| 191 | Chantar | 565 | Chantar |
| 195 | Kaithi | 290 | Kaithi |
| 196 | Bishunpura | 1208 | Bishunpura |
| 197 | Sanhanpura | 329 | Sanhanpura |
| 198 | Gashari | 731 | Gashari |
| 199 | Mahuawan | 1267 | Mahuawan |
| 200 | Rampur | 333 | Rampur |
| 205 | Bazidpur | 791 | Bazidpur |
| 207 | Bara | 1594 | Bara |
| 210 | Gira | 1218 | Gira |
| 211 | Babhandiha | 981 | Babhandiha |
| 213 | Kharanti | 1499 | Kharanti |
| 214 | Koraipur | 1110 | Koraipur |
| 215 | Kara | 1541 | Kara |
| 216 | Medan | 1373 | Medan |
| 220 | Usurmha | 636 | Usurmha |
| 221 | Gijna | 501 | Gijna |
| 223 | Amilauna | 640 | Amilauna |
| 227 | Dhawa | 1213 | Dhawa |
| 229 | Ganj | 700 | Ganj |
| 230 | Dekuli | 865 | Dekuli |
| 231 | Ukurmhi | 656 | Ukurmhi |
| 232 | Mahthu | 1468 | Mahthu |
| 233 | Sarsauli | 484 | Sarsauli |
| 234 | Chichmhi | 415 | Chichmhi |
| 236 | Obra (CT) | 1379 | Obra (CT) |
| 237 | Ziauddinpur | 570 | Ziauddinpur |
| 238 | Shankarpur | 870 | Shankarpur |
| 243 | Surkhi | 1541 | Surkhi |
| 246 | Chapri | 462 | Chapri |
| 249 | Sonhauli | 1108 | Sonhauli |
| 250 | Ratwar | 1463 | Ratwar |
| 251 | Kadiahi Kalan | 509 | Kadiahi Kalan |
| 253 | Adma | 440 | Adma |
| 254 | Pakari | 660 | Pakari |
| 255 | Kasim Bigha | 722 | Kasim Bigha |
| 256 | Parariya | 574 | Parariya |
| 257 | Karsawan | 1093 | Karsawan |
| 260 | Rajwar | 1366 | Rajwar |
| 261 | Muradpur | 789 | Muradpur |
| 262 | Bel | 752 | Bel |
| 264 | Jagaya | 557 | Jagaya |
| 265 | Sihunri | 762 | Sihunri |
| 267 | Mahsi | 1095 | Mahsi |
| 268 | Naraula | 869 | Naraula |
| 269 | Parsa | 415 | Parsa |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

