Polling Booths in Morwa Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Morwa Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Morwa Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Muradpur Bangra | 1062 | Muradpur Bangra |
| 3 | Dih Sarsauna | 893 | Dih Sarsauna |
| 5 | Hasanpur Sarsauna | 1155 | Hasanpur Sarsauna |
| 6 | Bach | 918 | Bach |
| 7 | Kubauli Baso | 1150 | Kubauli Baso |
| 8 | Chak Bangri | 474 | Chak Bangri |
| 9 | Mahiuddinpur Rajwa | 1138 | Mahiuddinpur Rajwa |
| 13 | Asadadri | 825 | Asadadri |
| 14 | Dadri Dhanraj | 882 | Dadri Dhanraj |
| 15 | Gouspur Sarsauna | 1444 | Gouspur Sarsauna |
| 17 | Rahimabad | 896 | Rahimabad |
| 23 | Kasba Ahar | 1520 | Kasba Ahar |
| 28 | Sirsia | 1220 | Sirsia |
| 29 | Udaipur Anni | 1559 | Udaipur Anni |
| 30 | Harshanker Baghauni | 1610 | Harshanker Baghauni |
| 32 | Sadipur | 1411 | Sadipur |
| 33 | Ababakarpur | 826 | Ababakarpur |
| 34 | Manpura | 1034 | Manpura |
| 35 | Gadopur | 1424 | Gadopur |
| 37 | Kothia | 1347 | Kothia |
| 40 | Dumari Dakhli | 1269 | Dumari Dakhli |
| 42 | Mundipur | 1351 | Mundipur |
| 43 | Chak Fazil | 650 | Chak Fazil |
| 44 | Madhopur Digharua | 1262 | Madhopur Digharua |
| 47 | Mathura pur | 1420 | Mathura pur |
| 48 | Rajkhand | 789 | Rajkhand |
| 50 | Asari | 912 | Asari |
| 51 | Rampur Maheshpur | 1117 | Rampur Maheshpur |
| 53 | Chak Haider | 1454 | Chak Haider |
| 54 | Fatehpur Bala | 1271 | Fatehpur Bala |
| 55 | Fatehpur Wala Nawaka Pola | 472 | Fatehpur Wala Nawaka Pola |
| 56 | Fatehpur Wala | 805 | Fatehpur Wala |
| 58 | Fatehpur Wala Daya Bgag | 764 | Fatehpur Wala Daya Bgag |
| 60 | Kamtaul | 1447 | Kamtaul |
| 61 | Rajwara | 1087 | Rajwara |
| 62 | Chak pahar | 937 | Chak pahar |
| 66 | Songar | 972 | Songar |
| 68 | Mirzapur | 1105 | Mirzapur |
| 70 | Benua | 449 | Benua |
| 71 | Amritpur | 792 | Amritpur |
| 72 | Chandauli | 1430 | Chandauli |
| 73 | Nikaspur | 983 | Nikaspur |
| 75 | Chako Bhindi | 699 | Chako Bhindi |
| 76 | Gorhiari | 814 | Gorhiari |
| 77 | Morwa | 1564 | Morwa |
| 83 | Rampur | 772 | Rampur |
| 87 | Mohanpur | 657 | Mohanpur |
| 88 | Umaidpur | 1050 | Umaidpur |
| 89 | Chak Sikandar | 1088 | Chak Sikandar |
| 93 | Gunai Basti | 1207 | Gunai Basti |
| 97 | HarpurBhindi | 738 | HarpurBhindi |
| 101 | Sarangpur | 1230 | Sarangpur |
| 109 | Larua | 1526 | Larua |
| 111 | Dadanpur | 744 | Dadanpur |
| 112 | Pachbhinda | 1150 | Pachbhinda |
| 113 | Mahmudpur | 1156 | Mahmudpur |
| 115 | Banbira | 1376 | Banbira |
| 118 | Halai | 1090 | Halai |
| 119 | Kumaia | 1546 | Kumaia |
| 120 | Rariahi | 820 | Rariahi |
| 122 | Raghunathpur | 1114 | Raghunathpur |
| 123 | Husainipur | 779 | Husainipur |
| 124 | Dharampur Dakhli | 1252 | Dharampur Dakhli |
| 126 | Saidoopur Milki | 601 | Saidoopur Milki |
| 127 | Kesho Naraenpur | 1280 | Kesho Naraenpur |
| 129 | Khnua | 357 | Khnua |
| 131 | Bishunpur | 1315 | Bishunpur |
| 132 | Dharampur Bande | 1210 | Dharampur Bande |
| 133 | Bande | 1037 | Bande |
| 137 | Bond Dih Asli | 338 | Bond Dih Asli |
| 138 | Bond dih Dakhli | 632 | Bond dih Dakhli |
| 141 | Maricha | 1004 | Maricha |
| 144 | Bazidpur Karnai | 1191 | Bazidpur Karnai |
| 145 | Paharpur | 687 | Paharpur |
| 146 | Lodipur Naraen | 655 | Lodipur Naraen |
| 147 | Banbaripur | 413 | Banbaripur |
| 148 | Chak Jalal | 1079 | Chak Jalal |
| 149 | Kaua | 961 | Kaua |
| 150 | Chak Bheli | 594 | Chak Bheli |
| 151 | Bangar | 489 | Bangar |
| 152 | Purkhotimpur Dakhli | 786 | Purkhotimpur Dakhli |
| 153 | Chaklal Sahi | 1526 | Chaklal Sahi |
| 154 | Jitwarpur Bhuskhara | 1079 | Jitwarpur Bhuskhara |
| 156 | Indar Wara | 1207 | Indar Wara |
| 159 | Ashrafpur Supaul | 1387 | Ashrafpur Supaul |
| 162 | Sirdilpur | 1473 | Sirdilpur |
| 164 | Hasanpur | 909 | Hasanpur |
| 169 | Hawaspur | 1435 | Hawaspur |
| 171 | Chak Salem | 1003 | Chak Salem |
| 175 | Lodipur | 1075 | Lodipur |
| 176 | Malpur | 830 | Malpur |
| 178 | Jorpura | 1483 | Jorpura |
| 180 | Darwa | 820 | Darwa |
| 186 | Bhagwatipur | 1002 | Bhagwatipur |
| 187 | Tajpur Handi | 460 | Tajpur Handi |
| 188 | Shahpur Undi | 1265 | Shahpur Undi |
| 192 | Chak Raman | 623 | Chak Raman |
| 193 | Bishanpur Paharpur | 939 | Bishanpur Paharpur |
| 194 | Bhoua | 1250 | Bhoua |
| 196 | Bahadurpur Patori | 974 | Bahadurpur Patori |
| 200 | Makundpur | 563 | Makundpur |
| 201 | Pyarepur | 996 | Pyarepur |
| 202 | Iman Saraia | 1304 | Iman Saraia |
| 203 | Goragama | 1394 | Goragama |
| 204 | Lagunia | 1152 | Lagunia |
| 205 | Ismailpur | 868 | Ismailpur |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

