Polling Booths in Kutumba Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Kutumba Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Kutumba Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Sori | 1247 | Sori |
| 2 | Tuna | 600 | Tuna |
| 5 | Mali | 1308 | Mali |
| 6 | Pararia | 839 | Pararia |
| 8 | Mathurapur | 917 | Mathurapur |
| 9 | Jhikatia | 869 | Jhikatia |
| 10 | Sonbarsa Khaira | 686 | Sonbarsa Khaira |
| 11 | Itwa | 869 | Itwa |
| 12 | Bariyawan | 1421 | Bariyawan |
| 14 | Beni | 1204 | Beni |
| 15 | Hariharpur | 1299 | Hariharpur |
| 16 | Jaihind Tendua | 1131 | Jaihind Tendua |
| 17 | Phuldiha | 864 | Phuldiha |
| 18 | Sattar | 786 | Sattar |
| 19 | Saya | 800 | Saya |
| 20 | Baruna | 972 | Baruna |
| 21 | Dhanawan | 663 | Dhanawan |
| 22 | Mahuli | 830 | Mahuli |
| 23 | Mirzapur | 379 | Mirzapur |
| 24 | Barki Parhi | 1118 | Barki Parhi |
| 25 | Rampur | 1063 | Rampur |
| 26 | Shivpur | 665 | Shivpur |
| 27 | Hazari | 399 | Hazari |
| 28 | Kanri | 1175 | Kanri |
| 29 | Rajpur | 798 | Rajpur |
| 30 | Mansara | 772 | Mansara |
| 31 | Itawa | 915 | Itawa |
| 33 | Basdiha | 1333 | Basdiha |
| 34 | Mehia | 514 | Mehia |
| 35 | Mohri Itwa | 469 | Mohri Itwa |
| 36 | Parasiya Rampur | 1105 | Parasiya Rampur |
| 37 | Ghura Sagar | 599 | Ghura Sagar |
| 39 | Bengahi | 719 | Bengahi |
| 40 | Dhanhara | 384 | Dhanhara |
| 41 | Pachpokhari | 226 | Pachpokhari |
| 42 | Mahuari | 984 | Mahuari |
| 43 | Dhebla Dhebli | 483 | Dhebla Dhebli |
| 44 | Kanchan | 439 | Kanchan |
| 46 | Saratu | 883 | Saratu |
| 47 | Satbahini | 871 | Satbahini |
| 48 | Khajuri Panru | 941 | Khajuri Panru |
| 49 | Dayadih | 1054 | Dayadih |
| 52 | Khapar Manda | 1058 | Khapar Manda |
| 54 | Tanrwa | 1578 | Tanrwa |
| 57 | Khajuri Tika | 1077 | Khajuri Tika |
| 58 | Beni Ganjhar | 1475 | Beni Ganjhar |
| 59 | Kazakpur | 525 | Kazakpur |
| 60 | Barai Khap | 529 | Barai Khap |
| 61 | Gamhariya | 1189 | Gamhariya |
| 62 | Duari | 754 | Duari |
| 63 | Karman Lahang | 1103 | Karman Lahang |
| 64 | Semmri Bechain | 725 | Semmri Bechain |
| 65 | Ramnagar | 1291 | Ramnagar |
| 66 | Lauabar | 675 | Lauabar |
| 67 | SikariyaManiyar | 693 | SikariyaManiyar |
| 68 | Jhari | 842 | Jhari |
| 69 | Misir Tendua | 363 | Misir Tendua |
| 70 | Tenua | 793 | Tenua |
| 71 | Kala Pahar | 1021 | Kala Pahar |
| 72 | Harihar Urdana | 1231 | Harihar Urdana |
| 73 | Manohari | 537 | Manohari |
| 74 | Pichhuliya | 385 | Pichhuliya |
| 75 | Neura | 886 | Neura |
| 76 | Khetpura | 1024 | Khetpura |
| 77 | Risiap | 892 | Risiap |
| 79 | Matihani | 1234 | Matihani |
| 80 | Pahra | 1148 | Pahra |
| 81 | Bharaundha | 1328 | Bharaundha |
| 82 | Kusma Basdiha | 1429 | Kusma Basdiha |
| 83 | Simra | 1304 | Simra |
| 84 | Anjania | 1242 | Anjania |
| 85 | Choraha | 1062 | Choraha |
| 86 | Dudhmi | 430 | Dudhmi |
| 87 | Tetrain | 763 | Tetrain |
| 88 | Karman Basantpur | 816 | Karman Basantpur |
| 89 | Budhua | 900 | Budhua |
| 90 | Singhpur | 863 | Singhpur |
| 91 | Kajhpa | 901 | Kajhpa |
| 92 | Barianwan | 470 | Barianwan |
| 93 | Khaira Jiwa Bigha | 1322 | Khaira Jiwa Bigha |
| 95 | Kasauti | 815 | Kasauti |
| 96 | Jagdispur | 738 | Jagdispur |
| 97 | Dumra | 1145 | Dumra |
| 98 | Iriyap | 648 | Iriyap |
| 99 | Kanauda | 802 | Kanauda |
| 101 | Gangtua | 514 | Gangtua |
| 102 | Kojhi | 937 | Kojhi |
| 104 | Narhar Amba | 543 | Narhar Amba |
| 105 | Haria | 822 | Haria |
| 106 | Chandaut | 1019 | Chandaut |
| 107 | Telhara | 884 | Telhara |
| 108 | Bedauli | 757 | Bedauli |
| 109 | Bharath | 577 | Bharath |
| 110 | Gaura | 937 | Gaura |
| 111 | Neura Surajmal | 854 | Neura Surajmal |
| 112 | Chilhiawan | 824 | Chilhiawan |
| 113 | Babhandih | 1094 | Babhandih |
| 114 | Bahadurpur | 766 | Bahadurpur |
| 115 | Bairawan | 1011 | Bairawan |
| 117 | Parsawan | 460 | Parsawan |
| 119 | Chand Khap | 1261 | Chand Khap |
| 120 | Sardiha Khurd | 611 | Sardiha Khurd |
| 122 | Gheura | 1451 | Gheura |
| 123 | Dhanu Bigha | 459 | Dhanu Bigha |
| 126 | Chilki | 1279 | Chilki |
| 127 | Amba | 1424 | Amba |
| 129 | Munrila | 614 | Munrila |
| 130 | Erka | 1153 | Erka |
| 131 | Parsa | 1063 | Parsa |
| 133 | Dadhpa | 558 | Dadhpa |
| 134 | Jhrha | 776 | Jhrha |
| 136 | Barheta | 973 | Barheta |
| 137 | Pipra | 579 | Pipra |
| 138 | Shekhpura | 356 | Shekhpura |
| 139 | Jagdishpur | 710 | Jagdishpur |
| 140 | Bedaulia | 935 | Bedaulia |
| 142 | Dthari | 504 | Dthari |
| 144 | Tamsi | 653 | Tamsi |
| 145 | Rasulpur | 1038 | Rasulpur |
| 147 | Chankap | 1138 | Chankap |
| 148 | Deuria | 1054 | Deuria |
| 149 | Ordih | 1025 | Ordih |
| 150 | Turta | 883 | Turta |
| 151 | Kutumba | 1331 | Kutumba |
| 156 | Rampur Khaira | 434 | Rampur Khaira |
| 159 | Mirpur | 919 | Mirpur |
| 160 | Sikaria | 1224 | Sikaria |
| 161 | Bishunpur | 1093 | Bishunpur |
| 162 | Kasimpur | 577 | Kasimpur |
| 163 | Ankupa | 565 | Ankupa |
| 164 | Dhibar | 474 | Dhibar |
| 166 | Barman | 830 | Barman |
| 167 | Pipra Bagahi | 508 | Pipra Bagahi |
| 169 | Mujahida | 1034 | Mujahida |
| 170 | Ibrahimpur | 717 | Ibrahimpur |
| 171 | Murauli Bjurg | 1198 | Murauli Bjurg |
| 172 | Murauli Khurd | 443 | Murauli Khurd |
| 176 | Jamua | 581 | Jamua |
| 177 | Khaira | 1160 | Khaira |
| 178 | Maharajganj | 777 | Maharajganj |
| 180 | Basdiha Gopal | 525 | Basdiha Gopal |
| 181 | Manrar Gopal | 462 | Manrar Gopal |
| 182 | Hanea | 1196 | Hanea |
| 183 | Saraiwar | 1569 | Saraiwar |
| 184 | Matpa | 887 | Matpa |
| 187 | Sanri | 548 | Sanri |
| 188 | Sonbarsa | 875 | Sonbarsa |
| 189 | Pola | 1225 | Pola |
| 190 | Dhanibar | 1053 | Dhanibar |
| 191 | Kishunpur | 1264 | Kishunpur |
| 193 | Dihri | 932 | Dihri |
| 194 | Sanra | 1531 | Sanra |
| 195 | Balia | 658 | Balia |
| 196 | Gangahar | 370 | Gangahar |
| 197 | Dasaunti | 415 | Dasaunti |
| 198 | Despur | 734 | Despur |
| 201 | Badarpur | 993 | Badarpur |
| 203 | Pandepur | 844 | Pandepur |
| 204 | Labhri | 685 | Labhri |
| 206 | Parta | 1445 | Parta |
| 207 | Raham Bigha | 586 | Raham Bigha |
| 208 | Bhaluwari Khurd | 1000 | Bhaluwari Khurd |
| 209 | Jhakhri | 897 | Jhakhri |
| 210 | Deura | 1537 | Deura |
| 211 | Ghughi | 733 | Ghughi |
| 212 | Mahsu | 681 | Mahsu |
| 213 | Bhaluwari Kalan | 702 | Bhaluwari Kalan |
| 214 | Karamdih | 424 | Karamdih |
| 215 | Jora | 408 | Jora |
| 216 | Dariapur | 338 | Dariapur |
| 217 | Majhauli | 504 | Majhauli |
| 218 | Sighna | 463 | Sighna |
| 219 | Dumri | 1121 | Dumri |
| 220 | Berhna | 664 | Berhna |
| 222 | Pachokhar | 1153 | Pachokhar |
| 225 | Bara Khurd | 611 | Bara Khurd |
| 228 | Banua | 887 | Banua |
| 230 | Chanda | 910 | Chanda |
| 231 | Dhibra | 456 | Dhibra |
| 233 | Neamatpur | 759 | Neamatpur |
| 234 | Koirkhap | 417 | Koirkhap |
| 235 | Kauriari | 926 | Kauriari |
| 236 | Baluganj Barandi | 1083 | Baluganj Barandi |
| 237 | Baranda Rampur | 1312 | Baranda Rampur |
| 238 | Pachmo | 994 | Pachmo |
| 239 | Dulare | 845 | Dulare |
| 240 | Golaha | 610 | Golaha |
| 242 | Tenui Saraura | 692 | Tenui Saraura |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

