Polling Booths in Kumhrarh Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Kumhrarh Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Kumhrarh Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station Name | Total Electors | Village/town |
|---|---|---|---|
| 1 | Patna (M Corp. + OG) | 1252 | Patna (M Corp. + OG) |
| 2 | Patna (M Corp. + OG) | 909 | Patna (M Corp. + OG) |
| 3 | Patna (M Corp. + OG) | 785 | Patna (M Corp. + OG) |
| 4 | Patna (M Corp. + OG) | 941 | Patna (M Corp. + OG) |
| 5 | Patna (M Corp. + OG) | 929 | Patna (M Corp. + OG) |
| 6 | Patna (M Corp. + OG) | 755 | Patna (M Corp. + OG) |
| 7 | Patna (M Corp. + OG) | 682 | Patna (M Corp. + OG) |
| 8 | Patna (M Corp. + OG) | 940 | Patna (M Corp. + OG) |
| 9 | Patna (M Corp. + OG) | 818 | Patna (M Corp. + OG) |
| 10 | Patna (M Corp. + OG) | 1586 | Patna (M Corp. + OG) |
| 11 | Patna (M Corp. + OG) | 956 | Patna (M Corp. + OG) |
| 12 | Patna (M Corp. + OG) | 1497 | Patna (M Corp. + OG) |
| 13 | Patna (M Corp. + OG) | 1014 | Patna (M Corp. + OG) |
| 14 | Patna (M Corp. + OG) | 675 | Patna (M Corp. + OG) |
| 15 | Patna (M Corp. + OG) | 1221 | Patna (M Corp. + OG) |
| 16 | Khagaul (Nagar Parishad) | 535 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 17 | Patna (M Corp. + OG) | 1088 | Patna (M Corp. + OG) |
| 18 | Patna (M Corp. + OG) | 1358 | Patna (M Corp. + OG) |
| 19 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1439 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 20 | Patna (M Corp. + OG) | 860 | Patna (M Corp. + OG) |
| 21 | Patna (M Corp. + OG) | 779 | Patna (M Corp. + OG) |
| 22 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1243 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 23 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1539 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 24 | Khagaul (Nagar Parishad) | 907 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 25 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1131 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 26 | Patna (M Corp. + OG) | 888 | Patna (M Corp. + OG) |
| 27 | Patna (M Corp. + OG) | 839 | Patna (M Corp. + OG) |
| 28 | Patna (M Corp. + OG) | 664 | Patna (M Corp. + OG) |
| 29 | Patna (M Corp. + OG) | 692 | Patna (M Corp. + OG) |
| 30 | Patna (M Corp. + OG) | 934 | Patna (M Corp. + OG) |
| 31 | Khagaul (Nagar Parishad) | 711 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 32 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1039 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 33 | Patna (M Corp. + OG) | 992 | Patna (M Corp. + OG) |
| 34 | Patna (M Corp. + OG) | 1194 | Patna (M Corp. + OG) |
| 35 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1009 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 36 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1136 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 37 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1448 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 38 | Patna (M Corp. + OG) | 1420 | Patna (M Corp. + OG) |
| 39 | Maner (NP) | 755 | Maner (NP) |
| 40 | Patna (M Corp. + OG) | 1051 | Patna (M Corp. + OG) |
| 41 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1071 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 42 | Patna (M Corp. + OG) | 1321 | Patna (M Corp. + OG) |
| 43 | Patna (M Corp. + OG) | 928 | Patna (M Corp. + OG) |
| 44 | Khagaul (Nagar Parishad) | 792 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 45 | Khagaul (Nagar Parishad) | 707 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 46 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1344 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 47 | Patna (M Corp. + OG) | 282 | Patna (M Corp. + OG) |
| 48 | Khagaul (Nagar Parishad) | 847 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 49 | Patna (M Corp. + OG) | 1262 | Patna (M Corp. + OG) |
| 50 | Patna (M Corp. + OG) | 1011 | Patna (M Corp. + OG) |
| 51 | Patna (M Corp. + OG) | 1544 | Patna (M Corp. + OG) |
| 52 | Khagaul (Nagar Parishad) | 969 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 53 | Patna (M Corp. + OG) | 742 | Patna (M Corp. + OG) |
| 54 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1153 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 55 | Patna (M Corp. + OG) | 943 | Patna (M Corp. + OG) |
| 56 | Patna (M Corp. + OG) | 710 | Patna (M Corp. + OG) |
| 57 | Patna (M Corp. + OG) | 1098 | Patna (M Corp. + OG) |
| 58 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1499 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 59 | Patna (M Corp. + OG) | 1427 | Patna (M Corp. + OG) |
| 60 | Khagaul (Nagar Parishad) | 954 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 61 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1229 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 62 | Khagaul (Nagar Parishad) | 812 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 63 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1657 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 64 | Patna (M Corp. + OG) | 1045 | Patna (M Corp. + OG) |
| 65 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1315 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 66 | Maner (NP) | 612 | Maner (NP) |
| 67 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1217 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 68 | Patna (M Corp. + OG) | 1541 | Patna (M Corp. + OG) |
| 69 | Patna (M Corp. + OG) | 963 | Patna (M Corp. + OG) |
| 70 | Patna (M Corp. + OG) | 677 | Patna (M Corp. + OG) |
| 71 | Patna (M Corp. + OG) | 670 | Patna (M Corp. + OG) |
| 72 | Patna (M Corp. + OG) | 1204 | Patna (M Corp. + OG) |
| 73 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1239 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 74 | Patna (M Corp. + OG) | 650 | Patna (M Corp. + OG) |
| 75 | Patna (M Corp. + OG) | 620 | Patna (M Corp. + OG) |
| 76 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1237 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 77 | Patna (M Corp. + OG) | 1278 | Patna (M Corp. + OG) |
| 78 | Patna (M Corp. + OG) | 1393 | Patna (M Corp. + OG) |
| 79 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1489 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 80 | Patna (M Corp. + OG) | 834 | Patna (M Corp. + OG) |
| 81 | Patna (M Corp. + OG) | 956 | Patna (M Corp. + OG) |
| 82 | Patna (M Corp. + OG) | 1079 | Patna (M Corp. + OG) |
| 83 | Khagaul (Nagar Parishad) | 933 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 84 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1350 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 85 | Patna (M Corp. + OG) | 1167 | Patna (M Corp. + OG) |
| 86 | Patna (M Corp. + OG) | 712 | Patna (M Corp. + OG) |
| 87 | Patna (M Corp. + OG) | 1227 | Patna (M Corp. + OG) |
| 88 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1557 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 89 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1193 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 90 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1034 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 91 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1336 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 92 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1334 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 93 | Khagaul (Nagar Parishad) | 565 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 94 | Khagaul (Nagar Parishad) | 632 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 95 | Khagaul (Nagar Parishad) | 666 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 96 | Khagaul (Nagar Parishad) | 457 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 97 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1334 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 98 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1019 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 99 | Patna (M Corp. + OG) | 1127 | Patna (M Corp. + OG) |
| 100 | Khagaul (Nagar Parishad) | 868 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 101 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1523 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 102 | Patna (M Corp. + OG) | 1254 | Patna (M Corp. + OG) |
| 103 | Patna (M Corp. + OG) | 1008 | Patna (M Corp. + OG) |
| 104 | Patna (M Corp. + OG) | 670 | Patna (M Corp. + OG) |
| 105 | Patna (M Corp. + OG) | 595 | Patna (M Corp. + OG) |
| 106 | Patna (M Corp. + OG) | 1618 | Patna (M Corp. + OG) |
| 107 | Patna (M Corp. + OG) | 888 | Patna (M Corp. + OG) |
| 108 | Khagaul (Nagar Parishad) | 757 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 109 | Patna (M Corp. + OG) | 948 | Patna (M Corp. + OG) |
| 110 | Patna (M Corp. + OG) | 900 | Patna (M Corp. + OG) |
| 111 | Patna (M Corp. + OG) | 1136 | Patna (M Corp. + OG) |
| 112 | Patna (M Corp. + OG) | 52 | Patna (M Corp. + OG) |
| 113 | Patna (M Corp. + OG) | 1558 | Patna (M Corp. + OG) |
| 114 | Khagaul (Nagar Parishad) | 734 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 115 | Patna (M Corp. + OG) | 1023 | Patna (M Corp. + OG) |
| 116 | Patna (M Corp. + OG) | 1029 | Patna (M Corp. + OG) |
| 117 | Patna (M Corp. + OG) | 863 | Patna (M Corp. + OG) |
| 118 | Patna (M Corp. + OG) | 1057 | Patna (M Corp. + OG) |
| 119 | Patna (M Corp. + OG) | 785 | Patna (M Corp. + OG) |
| 120 | Patna (M Corp. + OG) | 1065 | Patna (M Corp. + OG) |
| 121 | Patna (M Corp. + OG) | 1087 | Patna (M Corp. + OG) |
| 122 | Patna (M Corp. + OG) | 786 | Patna (M Corp. + OG) |
| 123 | Patna (M Corp. + OG) | 554 | Patna (M Corp. + OG) |
| 124 | Patna (M Corp. + OG) | 860 | Patna (M Corp. + OG) |
| 125 | Patna (M Corp. + OG) | 961 | Patna (M Corp. + OG) |
| 126 | Patna (M Corp. + OG) | 1190 | Patna (M Corp. + OG) |
| 127 | Patna (M Corp. + OG) | 773 | Patna (M Corp. + OG) |
| 128 | Patna (M Corp. + OG) | 682 | Patna (M Corp. + OG) |
| 129 | Patna (M Corp. + OG) | 1271 | Patna (M Corp. + OG) |
| 130 | Patna (M Corp. + OG) | 1014 | Patna (M Corp. + OG) |
| 131 | Patna (M Corp. + OG) | 978 | Patna (M Corp. + OG) |
| 132 | Patna (M Corp. + OG) | 570 | Patna (M Corp. + OG) |
| 133 | Patna (M Corp. + OG) | 1013 | Patna (M Corp. + OG) |
| 134 | Patna (M Corp. + OG) | 995 | Patna (M Corp. + OG) |
| 135 | Patna (M Corp. + OG) | 898 | Patna (M Corp. + OG) |
| 136 | Patna (M Corp. + OG) | 1016 | Patna (M Corp. + OG) |
| 137 | Patna (M Corp. + OG) | 804 | Patna (M Corp. + OG) |
| 138 | Patna (M Corp. + OG) | 1090 | Patna (M Corp. + OG) |
| 139 | Patna (M Corp. + OG) | 1453 | Patna (M Corp. + OG) |
| 140 | Patna (M Corp. + OG) | 1243 | Patna (M Corp. + OG) |
| 141 | Khagaul (Nagar Parishad) | 604 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 142 | Khagaul (Nagar Parishad) | 658 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 143 | Patna (M Corp. + OG) | 702 | Patna (M Corp. + OG) |
| 144 | Patna (M Corp. + OG) | 627 | Patna (M Corp. + OG) |
| 145 | Patna (M Corp. + OG) | 1411 | Patna (M Corp. + OG) |
| 146 | Patna (M Corp. + OG) | 1389 | Patna (M Corp. + OG) |
| 147 | Patna (M Corp. + OG) | 1374 | Patna (M Corp. + OG) |
| 148 | Patna (M Corp. + OG) | 1041 | Patna (M Corp. + OG) |
| 149 | Patna (M Corp. + OG) | 1005 | Patna (M Corp. + OG) |
| 150 | Patna (M Corp. + OG) | 915 | Patna (M Corp. + OG) |
| 151 | Patna (M Corp. + OG) | 882 | Patna (M Corp. + OG) |
| 152 | Patna (M Corp. + OG) | 1483 | Patna (M Corp. + OG) |
| 153 | Patna (M Corp. + OG) | 1124 | Patna (M Corp. + OG) |
| 154 | Patna (M Corp. + OG) | 1527 | Patna (M Corp. + OG) |
| 155 | Patna (M Corp. + OG) | 1501 | Patna (M Corp. + OG) |
| 156 | Patna (M Corp. + OG) | 1650 | Patna (M Corp. + OG) |
| 157 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1396 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 158 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1280 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 159 | Patna (M Corp. + OG) | 1395 | Patna (M Corp. + OG) |
| 160 | Patna (M Corp. + OG) | 1319 | Patna (M Corp. + OG) |
| 161 | Patna (M Corp. + OG) | 1573 | Patna (M Corp. + OG) |
| 162 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1396 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 163 | Patna (M Corp. + OG) | 1496 | Patna (M Corp. + OG) |
| 164 | Patna (M Corp. + OG) | 816 | Patna (M Corp. + OG) |
| 165 | Khagaul (Nagar Parishad) | 954 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 166 | Patna (M Corp. + OG) | 1546 | Patna (M Corp. + OG) |
| 167 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1135 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 168 | Patna (M Corp. + OG) | 1213 | Patna (M Corp. + OG) |
| 169 | Patna (M Corp. + OG) | 1121 | Patna (M Corp. + OG) |
| 170 | Khagaul (Nagar Parishad) | 593 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 171 | Patna (M Corp. + OG) | 1368 | Patna (M Corp. + OG) |
| 172 | Khagaul (Nagar Parishad) | 1550 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 173 | Patna (M Corp. + OG) | 1347 | Patna (M Corp. + OG) |
| 174 | Patna (M Corp. + OG) | 1230 | Patna (M Corp. + OG) |
| 175 | Patna (M Corp. + OG) | 912 | Patna (M Corp. + OG) |
| 176 | Patna (M Corp. + OG) | 1000 | Patna (M Corp. + OG) |
| 177 | Patna (M Corp. + OG) | 1175 | Patna (M Corp. + OG) |
| 178 | Patna (M Corp. + OG) | 985 | Patna (M Corp. + OG) |
| 179 | Patna (M Corp. + OG) | 793 | Patna (M Corp. + OG) |
| 180 | Patna (M Corp. + OG) | 1126 | Patna (M Corp. + OG) |
| 181 | Patna (M Corp. + OG) | 860 | Patna (M Corp. + OG) |
| 182 | Patna (M Corp. + OG) | 883 | Patna (M Corp. + OG) |
| 183 | Patna (M Corp. + OG) | 715 | Patna (M Corp. + OG) |
| 184 | Patna (M Corp. + OG) | 962 | Patna (M Corp. + OG) |
| 185 | Patna (M Corp. + OG) | 1136 | Patna (M Corp. + OG) |
| 186 | Patna (M Corp. + OG) | 863 | Patna (M Corp. + OG) |
| 187 | Patna (M Corp. + OG) | 833 | Patna (M Corp. + OG) |
| 188 | Patna (M Corp. + OG) | 1031 | Patna (M Corp. + OG) |
| 189 | Patna (M Corp. + OG) | 1130 | Patna (M Corp. + OG) |
| 190 | Patna (M Corp. + OG) | 940 | Patna (M Corp. + OG) |
| 191 | Patna (M Corp. + OG) | 1053 | Patna (M Corp. + OG) |
| 192 | Patna (M Corp. + OG) | 1175 | Patna (M Corp. + OG) |
| 193 | Patna (M Corp. + OG) | 1208 | Patna (M Corp. + OG) |
| 194 | Patna (M Corp. + OG) | 822 | Patna (M Corp. + OG) |
| 195 | Patna (M Corp. + OG) | 823 | Patna (M Corp. + OG) |
| 196 | Patna (M Corp. + OG) | 841 | Patna (M Corp. + OG) |
| 197 | Patna (M Corp. + OG) | 1290 | Patna (M Corp. + OG) |
| 198 | Patna (M Corp. + OG) | 813 | Patna (M Corp. + OG) |
| 199 | Patna (M Corp. + OG) | 1012 | Patna (M Corp. + OG) |
| 200 | Patna (M Corp. + OG) | 1376 | Patna (M Corp. + OG) |
| 201 | Patna (M Corp. + OG) | 750 | Patna (M Corp. + OG) |
| 202 | Patna (M Corp. + OG) | 797 | Patna (M Corp. + OG) |
| 203 | Patna (M Corp. + OG) | 867 | Patna (M Corp. + OG) |
| 204 | Patna (M Corp. + OG) | 1352 | Patna (M Corp. + OG) |
| 205 | Patna (M Corp. + OG) | 987 | Patna (M Corp. + OG) |
| 206 | Patna (M Corp. + OG) | 656 | Patna (M Corp. + OG) |
| 207 | Patna (M Corp. + OG) | 1346 | Patna (M Corp. + OG) |
| 208 | Patna (M Corp. + OG) | 710 | Patna (M Corp. + OG) |
| 209 | Patna (M Corp. + OG) | 886 | Patna (M Corp. + OG) |
| 210 | Patna (M Corp. + OG) | 1060 | Patna (M Corp. + OG) |
| 211 | Patna (M Corp. + OG) | 728 | Patna (M Corp. + OG) |
| 212 | Patna (M Corp. + OG) | 750 | Patna (M Corp. + OG) |
| 213 | Patna (M Corp. + OG) | 760 | Patna (M Corp. + OG) |
| 214 | Patna (M Corp. + OG) | 902 | Patna (M Corp. + OG) |
| 215 | Patna (M Corp. + OG) | 1525 | Patna (M Corp. + OG) |
| 216 | Patna (M Corp. + OG) | 987 | Patna (M Corp. + OG) |
| 217 | Patna (M Corp. + OG) | 683 | Patna (M Corp. + OG) |
| 218 | Patna (M Corp. + OG) | 815 | Patna (M Corp. + OG) |
| 219 | Patna (M Corp. + OG) | 1152 | Patna (M Corp. + OG) |
| 220 | Patna (M Corp. + OG) | 1206 | Patna (M Corp. + OG) |
| 221 | Patna (M Corp. + OG) | 700 | Patna (M Corp. + OG) |
| 222 | Patna (M Corp. + OG) | 510 | Patna (M Corp. + OG) |
| 223 | Patna (M Corp. + OG) | 1028 | Patna (M Corp. + OG) |
| 224 | Patna (M Corp. + OG) | 1009 | Patna (M Corp. + OG) |
| 225 | Patna (M Corp. + OG) | 1142 | Patna (M Corp. + OG) |
| 226 | Patna (M Corp. + OG) | 885 | Patna (M Corp. + OG) |
| 227 | Patna (M Corp. + OG) | 1142 | Patna (M Corp. + OG) |
| 228 | Patna (M Corp. + OG) | 964 | Patna (M Corp. + OG) |
| 229 | Patna (M Corp. + OG) | 912 | Patna (M Corp. + OG) |
| 230 | Khagaul (Nagar Parishad) | 555 | Khagaul (Nagar Parishad) |
| 231 | Patna (M Corp. + OG) | 1409 | Patna (M Corp. + OG) |
| 232 | Patna (M Corp. + OG) | 517 | Patna (M Corp. + OG) |
| 233 | Patna (M Corp. + OG) | 972 | Patna (M Corp. + OG) |
| 234 | Patna (M Corp. + OG) | 959 | Patna (M Corp. + OG) |
| 235 | Patna (M Corp. + OG) | 1006 | Patna (M Corp. + OG) |
| 236 | Patna (M Corp. + OG) | 685 | Patna (M Corp. + OG) |
| 237 | Patna (M Corp. + OG) | 747 | Patna (M Corp. + OG) |
| 238 | Patna (M Corp. + OG) | 893 | Patna (M Corp. + OG) |
| 239 | Patna (M Corp. + OG) | 779 | Patna (M Corp. + OG) |
| 240 | Patna (M Corp. + OG) | 1146 | Patna (M Corp. + OG) |
| 241 | Patna (M Corp. + OG) | 910 | Patna (M Corp. + OG) |
| 242 | Patna (M Corp. + OG) | 1252 | Patna (M Corp. + OG) |
| 243 | Patna (M Corp. + OG) | 1521 | Patna (M Corp. + OG) |
| 244 | Patna (M Corp. + OG) | 1595 | Patna (M Corp. + OG) |
| 245 | Patna (M Corp. + OG) | 560 | Patna (M Corp. + OG) |
| 246 | Patna (M Corp. + OG) | 454 | Patna (M Corp. + OG) |
| 247 | Patna (M Corp. + OG) | 741 | Patna (M Corp. + OG) |
| 248 | Patna (M Corp. + OG) | 818 | Patna (M Corp. + OG) |
| 249 | Patna (M Corp. + OG) | 1114 | Patna (M Corp. + OG) |
| 250 | Patna (M Corp. + OG) | 1090 | Patna (M Corp. + OG) |
| 251 | Patna (M Corp. + OG) | 855 | Patna (M Corp. + OG) |
| 252 | Patna (M Corp. + OG) | 927 | Patna (M Corp. + OG) |
| 253 | Patna (M Corp. + OG) | 1098 | Patna (M Corp. + OG) |
| 254 | Patna (M Corp. + OG) | 1074 | Patna (M Corp. + OG) |
| 255 | Patna (M Corp. + OG) | 786 | Patna (M Corp. + OG) |
| 256 | Patna (M Corp. + OG) | 882 | Patna (M Corp. + OG) |
| 257 | Patna (M Corp. + OG) | 865 | Patna (M Corp. + OG) |
| 258 | Patna (M Corp. + OG) | 1321 | Patna (M Corp. + OG) |
| 259 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 260 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 261 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 262 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 263 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 264 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 265 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 266 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 267 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 268 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 269 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 270 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 271 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 272 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 273 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 274 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 275 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 276 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 277 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 278 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 279 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 280 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 281 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 282 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 283 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 284 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 285 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 286 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 287 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 288 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 289 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 290 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 291 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 292 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 293 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 294 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 295 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 296 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 297 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 298 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 299 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 300 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 301 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 302 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 303 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 304 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 305 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 306 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 307 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 308 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 309 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 310 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 311 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 312 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 313 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 314 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
| 315 | Patna (M Corp. + OG) | - | Patna (M Corp. + OG) |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

