Polling Booths in Karakat Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Karakat Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Karakat Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Kharhua | 745 | Kharhua |
| 2 | Paunra | 1049 | Paunra |
| 3 | Dharmagatpur | 681 | Dharmagatpur |
| 4 | Nilkanthpur | 463 | Nilkanthpur |
| 5 | Kusamhra | 1395 | Kusamhra |
| 6 | Tekanpura | 688 | Tekanpura |
| 7 | Larui | 622 | Larui |
| 8 | Khairabhudhar | 1039 | Khairabhudhar |
| 10 | Bahuara | 1164 | Bahuara |
| 11 | Maidhara | 1090 | Maidhara |
| 12 | Kharagpura | 360 | Kharagpura |
| 13 | Khirodharpur | 620 | Khirodharpur |
| 14 | Amauna | 757 | Amauna |
| 15 | Rauni | 563 | Rauni |
| 16 | Nonhar | 892 | Nonhar |
| 20 | Amma Pokhar | 504 | Amma Pokhar |
| 21 | Jalha | 604 | Jalha |
| 22 | Kolha | 351 | Kolha |
| 23 | Parariya | 496 | Parariya |
| 24 | Basgitiya | 1125 | Basgitiya |
| 25 | Jamorhi | 1203 | Jamorhi |
| 27 | Dhawan | 921 | Dhawan |
| 29 | Durga Dih | 1562 | Durga Dih |
| 30 | Morauna | 712 | Morauna |
| 32 | Inrath Kalan | 724 | Inrath Kalan |
| 33 | Kastar | 997 | Kastar |
| 34 | Amathu | 963 | Amathu |
| 35 | Turti | 966 | Turti |
| 36 | Dehra | 944 | Dehra |
| 37 | Noawan | 1279 | Noawan |
| 38 | Mohni | 1173 | Mohni |
| 40 | Inrath Khurd | 1144 | Inrath Khurd |
| 41 | Shiwpur | 1495 | Shiwpur |
| 43 | Siarua | 487 | Siarua |
| 44 | Mathiya | 663 | Mathiya |
| 45 | Baruna | 1017 | Baruna |
| 46 | Bikramganj (NP) | 1089 | Bikramganj (NP) |
| 75 | Salempur | 1263 | Salempur |
| 76 | Jonhi | 1289 | Jonhi |
| 79 | Barna | 667 | Barna |
| 80 | Gotpa | 1314 | Gotpa |
| 81 | Reriya | 1327 | Reriya |
| 82 | Dehri Udai | 636 | Dehri Udai |
| 83 | Ghosiya Khurd | 1174 | Ghosiya Khurd |
| 84 | Kanda Dih | 949 | Kanda Dih |
| 85 | Raksiya | 670 | Raksiya |
| 87 | Baluahi | 1010 | Baluahi |
| 88 | Matuli | 684 | Matuli |
| 89 | Lokaya | 440 | Lokaya |
| 90 | Jogia | 472 | Jogia |
| 91 | Parsamadhopur | 354 | Parsamadhopur |
| 92 | Semra | 755 | Semra |
| 93 | Kajhai | 1174 | Kajhai |
| 94 | Lachhmanpur | 579 | Lachhmanpur |
| 95 | Mani | 1516 | Mani |
| 97 | Ramna Dihra | 1270 | Ramna Dihra |
| 98 | Keshodih | 844 | Keshodih |
| 99 | Ghusiakalan | 1239 | Ghusiakalan |
| 103 | Kahuara | 1093 | Kahuara |
| 104 | Khalariya | 1009 | Khalariya |
| 105 | Chandi English | 1583 | Chandi English |
| 106 | Aunrai | 1003 | Aunrai |
| 107 | Khaira Bhutaha | 754 | Khaira Bhutaha |
| 108 | Tilai | 932 | Tilai |
| 110 | Rajadih | 635 | Rajadih |
| 111 | Jigni | 694 | Jigni |
| 112 | Misrauliya | 454 | Misrauliya |
| 113 | Karmaini | 1580 | Karmaini |
| 114 | Amadah | 804 | Amadah |
| 115 | Bagiya | 540 | Bagiya |
| 116 | Khatalpur | 648 | Khatalpur |
| 117 | Bairi | 881 | Bairi |
| 118 | Soni | 532 | Soni |
| 119 | Tendua | 992 | Tendua |
| 120 | Karma | 739 | Karma |
| 121 | Kaithi | 1135 | Kaithi |
| 122 | Koni | 546 | Koni |
| 123 | Khutaha | 362 | Khutaha |
| 124 | Motihari | 763 | Motihari |
| 125 | Siaruwa | 1198 | Siaruwa |
| 126 | Majhauli | 1126 | Majhauli |
| 127 | Masauna | 1446 | Masauna |
| 128 | Basaura | 1377 | Basaura |
| 129 | Amaithi | 859 | Amaithi |
| 131 | Susari | 803 | Susari |
| 133 | Garura | 691 | Garura |
| 134 | Samhauta | 910 | Samhauta |
| 135 | Udaipur | 1209 | Udaipur |
| 137 | Chaita Bahori | 1192 | Chaita Bahori |
| 139 | Sajhauli | 1506 | Sajhauli |
| 142 | Bazidpur | 735 | Bazidpur |
| 143 | Buknawan | 610 | Buknawan |
| 144 | Chhulkar | 771 | Chhulkar |
| 145 | Chauria | 625 | Chauria |
| 146 | Bharat Kasba | 758 | Bharat Kasba |
| 147 | Shahpur | 372 | Shahpur |
| 148 | Munji | 1450 | Munji |
| 151 | Duari | 978 | Duari |
| 152 | Karakat | 855 | Karakat |
| 154 | Mohanpur | 827 | Mohanpur |
| 155 | Sugibal | 385 | Sugibal |
| 157 | Bardiha | 1116 | Bardiha |
| 158 | Mahuari | 458 | Mahuari |
| 159 | Dhanchhuha | 508 | Dhanchhuha |
| 160 | Kurur | 1029 | Kurur |
| 162 | Chiksil Bal | 492 | Chiksil Bal |
| 164 | Thumhia | 550 | Thumhia |
| 165 | Mangra | 660 | Mangra |
| 166 | Chaugai | 1037 | Chaugai |
| 167 | Hariharpur | 732 | Hariharpur |
| 168 | Pandeydihri | 1077 | Pandeydihri |
| 169 | Sonbarsa | 814 | Sonbarsa |
| 172 | Kechua | 777 | Kechua |
| 173 | Kopa | 728 | Kopa |
| 174 | Malpura | 1209 | Malpura |
| 175 | Barmadih | 493 | Barmadih |
| 176 | Kusi | 931 | Kusi |
| 177 | Sakla | 1505 | Sakla |
| 180 | Niranjanpur | 1329 | Niranjanpur |
| 181 | Dhorhandih | 945 | Dhorhandih |
| 182 | Bharkundia | 1024 | Bharkundia |
| 183 | Danwar | 1082 | Danwar |
| 185 | Ibrahimpur | 989 | Ibrahimpur |
| 186 | Gujru | 581 | Gujru |
| 187 | Sohda | 784 | Sohda |
| 189 | Soni Tola | 1551 | Soni Tola |
| 190 | Rampur Bharetha | 872 | Rampur Bharetha |
| 192 | Samhuta | 934 | Samhuta |
| 194 | Lewa | 678 | Lewa |
| 195 | Amona | 1201 | Amona |
| 197 | Parsar | 1260 | Parsar |
| 199 | Sarbanand Dehri | 711 | Sarbanand Dehri |
| 200 | Bharthadih | 448 | Bharthadih |
| 201 | Belarhi | 612 | Belarhi |
| 202 | Dhanhara | 851 | Dhanhara |
| 204 | Osawan | 1407 | Osawan |
| 205 | Chandi | 1399 | Chandi |
| 206 | Nawadih | 512 | Nawadih |
| 207 | Gera | 383 | Gera |
| 208 | Kirhi | 1213 | Kirhi |
| 209 | Badladih | 411 | Badladih |
| 211 | Hatia | 946 | Hatia |
| 212 | Kurawan | 412 | Kurawan |
| 213 | Motha | 1425 | Motha |
| 216 | Jahanpura | 678 | Jahanpura |
| 217 | Sansar Dehri | 504 | Sansar Dehri |
| 218 | Raghunathpur | 1490 | Raghunathpur |
| 219 | Jaisari | 670 | Jaisari |
| 223 | Padumanpur | 701 | Padumanpur |
| 224 | Sahri | 1206 | Sahri |
| 225 | Nawada | 1197 | Nawada |
| 226 | Chaughari Kalan | 609 | Chaughari Kalan |
| 227 | Tirma Chaughadi | 473 | Tirma Chaughadi |
| 228 | Majhariya | 535 | Majhariya |
| 229 | Karup | 778 | Karup |
| 230 | Gachhai | 979 | Gachhai |
| 231 | Kulhariya | 555 | Kulhariya |
| 232 | Amratha | 1070 | Amratha |
| 234 | Bensagar | 1229 | Bensagar |
| 235 | Sajhaulimath | 608 | Sajhaulimath |
| 237 | Itharia | 1486 | Itharia |
| 238 | Khairadih | 479 | Khairadih |
| 240 | Gopalpur | 510 | Gopalpur |
| 242 | Bai Dehri | 794 | Bai Dehri |
| 243 | Nanhu | 741 | Nanhu |
| 244 | Gamhariya | 1277 | Gamhariya |
| 246 | Titho | 358 | Titho |
| 247 | Dhawani | 886 | Dhawani |
| 249 | Dharmagat Parasi | 999 | Dharmagat Parasi |
| 250 | Gorakh Parasi | 717 | Gorakh Parasi |
| 251 | Itwa | 824 | Itwa |
| 252 | Biraini | 497 | Biraini |
| 253 | Lori Bandh | 809 | Lori Bandh |
| 254 | Jamua | 895 | Jamua |
| 255 | Manik Parasi | 983 | Manik Parasi |
| 256 | Karup English | 787 | Karup English |
| 258 | Nad | 850 | Nad |
| 259 | Bad | 1286 | Bad |
| 260 | Chilha | 1052 | Chilha |
| 261 | Gorari | 1022 | Gorari |
| 264 | Sukhara | 764 | Sukhara |
| 265 | Bara Dih | 1050 | Bara Dih |
| 267 | Kaeth Bahuara | 774 | Kaeth Bahuara |
| 268 | Kanh Bahuara | 592 | Kanh Bahuara |
| 269 | Kesuari | 466 | Kesuari |
| 271 | Zorawarpur | 1201 | Zorawarpur |
| 272 | Paraiya | 1098 | Paraiya |
| 273 | Burhawal | 862 | Burhawal |
| 276 | Denri | 1012 | Denri |
| 277 | Jagdishpur | 922 | Jagdishpur |
| 278 | Gadura | 1062 | Gadura |
| 279 | Deo | 1048 | Deo |
| 281 | Gharwasdih | 1344 | Gharwasdih |
| 283 | Paharma | 1508 | Paharma |
| 284 | Dahiari | 1403 | Dahiari |
| 287 | Sikaria | 841 | Sikaria |
| 289 | Basdiha | 973 | Basdiha |
| 290 | Chandipatti | 913 | Chandipatti |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

