Polling Booths in Goriakothi Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Goriakothi Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Goriakothi Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Nautan | 915 | Nautan |
| 2 | Bhalui | 748 | Bhalui |
| 3 | Hetimpur | 965 | Hetimpur |
| 5 | Jagdishpur | 1348 | Jagdishpur |
| 6 | Lala Hata | 829 | Lala Hata |
| 7 | Barhoga Jaddu | 897 | Barhoga Jaddu |
| 8 | NA | 884 | NA |
| 9 | Pachpatia | 906 | Pachpatia |
| 12 | Jamo | 1195 | Jamo |
| 15 | Jalalpur | 891 | Jalalpur |
| 16 | Gohuan | 752 | Gohuan |
| 17 | Khulasa | 1170 | Khulasa |
| 18 | Sultanpur Kalan | 1133 | Sultanpur Kalan |
| 19 | Chandpur | 1550 | Chandpur |
| 21 | Majhaulia | 1498 | Majhaulia |
| 22 | Hariharpur Kalan | 852 | Hariharpur Kalan |
| 25 | Chithai | 991 | Chithai |
| 26 | Rampur | 775 | Rampur |
| 27 | Bazidpur | 1015 | Bazidpur |
| 28 | Sadipur | 964 | Sadipur |
| 29 | Shiurajpur | 817 | Shiurajpur |
| 30 | Sadipur Tola Dalii | 1428 | Sadipur Tola Dalii |
| 32 | Dagri Mathia | 398 | Dagri Mathia |
| 33 | Mirzapur | 1163 | Mirzapur |
| 34 | Goria Kothi | 1334 | Goria Kothi |
| 38 | Harpur | 1197 | Harpur |
| 39 | Sauna | 949 | Sauna |
| 40 | Chanauli | 739 | Chanauli |
| 41 | Mahammadpur | 920 | Mahammadpur |
| 44 | Shekhpura | 1328 | Shekhpura |
| 45 | Dudhra | 1368 | Dudhra |
| 48 | Bhithi | 1010 | Bhithi |
| 49 | Satwar | 708 | Satwar |
| 52 | Purandarpur | 814 | Purandarpur |
| 54 | Sherpur | 989 | Sherpur |
| 55 | Gobindapur | 511 | Gobindapur |
| 56 | Chainpur | 1058 | Chainpur |
| 57 | Pipra | 1441 | Pipra |
| 58 | Bindwal | 882 | Bindwal |
| 60 | Sarea Tola | 687 | Sarea Tola |
| 61 | Sarari Uttar | 1079 | Sarari Uttar |
| 62 | Sarari Noniya Tola | 1479 | Sarari Noniya Tola |
| 63 | Bahopur | 1002 | Bahopur |
| 64 | Sarari Uttar Tola | 947 | Sarari Uttar Tola |
| 70 | Sarari Tola Ladhdi | 860 | Sarari Tola Ladhdi |
| 74 | Dumra Purav Tola | 1193 | Dumra Purav Tola |
| 75 | Dumra | 1251 | Dumra |
| 76 | Pachpakaria Tulsi | 1092 | Pachpakaria Tulsi |
| 78 | Sathwar | 407 | Sathwar |
| 82 | Sangrampur | 762 | Sangrampur |
| 83 | Jangal belas | 705 | Jangal belas |
| 84 | Karanpura | 599 | Karanpura |
| 86 | Mathia | 434 | Mathia |
| 87 | Chanchopali | 928 | Chanchopali |
| 89 | Sani Basantpur | 1226 | Sani Basantpur |
| 91 | Bahadurpur | 765 | Bahadurpur |
| 92 | Heyatpur | 550 | Heyatpur |
| 93 | Barari | 773 | Barari |
| 95 | Karpalia | 942 | Karpalia |
| 97 | Saidpura | 1513 | Saidpura |
| 99 | Mustafabad | 1594 | Mustafabad |
| 102 | Bardaha | 608 | Bardaha |
| 103 | Khagni | 1083 | Khagni |
| 104 | Chhitauli Khurd | 987 | Chhitauli Khurd |
| 105 | Gopalpur | 1159 | Gopalpur |
| 106 | Jagarnathpur | 582 | Jagarnathpur |
| 107 | Sarea | 634 | Sarea |
| 108 | Lilaru Aurangabad | 1589 | Lilaru Aurangabad |
| 109 | Pahlejpur | 1418 | Pahlejpur |
| 111 | Sisai | 1279 | Sisai |
| 117 | Chhitauli Kalan | 1176 | Chhitauli Kalan |
| 120 | Ageyan | 1495 | Ageyan |
| 123 | Basaon | 1090 | Basaon |
| 130 | Dhanaua | 739 | Dhanaua |
| 131 | Molnapur | 1348 | Molnapur |
| 133 | Laheji | 1024 | Laheji |
| 134 | Sahar Kola | 1310 | Sahar Kola |
| 135 | Kanhauli | 1259 | Kanhauli |
| 137 | Usri | 1101 | Usri |
| 138 | Hari Aman | 932 | Hari Aman |
| 139 | Semardah | 1333 | Semardah |
| 140 | Murwar | 1013 | Murwar |
| 141 | Hussepur Nand | 1272 | Hussepur Nand |
| 142 | Sarea Sirikant | 1141 | Sarea Sirikant |
| 143 | Bishunpura | 1582 | Bishunpura |
| 144 | Shampur | 995 | Shampur |
| 146 | Sekhpura | 1528 | Sekhpura |
| 147 | Surajpura | 1185 | Surajpura |
| 148 | Karahi Kalan | 630 | Karahi Kalan |
| 152 | Jankinagar | 1020 | Jankinagar |
| 154 | Sipah Makhtab | 1531 | Sipah Makhtab |
| 155 | Karahi Khurd | 962 | Karahi Khurd |
| 157 | Basantpur | 1429 | Basantpur |
| 160 | Nagauli | 1214 | Nagauli |
| 163 | Barwa Kalan | 928 | Barwa Kalan |
| 165 | Khori Pakar | 1275 | Khori Pakar |
| 166 | Kukumpur | 910 | Kukumpur |
| 168 | Bagaha | 967 | Bagaha |
| 169 | Bagahi | 518 | Bagahi |
| 170 | Seria | 1225 | Seria |
| 171 | Haraypur | 790 | Haraypur |
| 173 | Barhoga Khurd | 1392 | Barhoga Khurd |
| 174 | Balthara | 1203 | Balthara |
| 176 | Sahilpatti | 872 | Sahilpatti |
| 177 | Sendurakha | 794 | Sendurakha |
| 178 | Rajapur | 1068 | Rajapur |
| 180 | Sonurukha | 1111 | Sonurukha |
| 182 | Taya Dumri | 1412 | Taya Dumri |
| 183 | Khusal Dumri | 1007 | Khusal Dumri |
| 184 | Barwa Dumri | 1063 | Barwa Dumri |
| 185 | Marachi | 1351 | Marachi |
| 186 | Musahari | 981 | Musahari |
| 188 | Bajarmara | 916 | Bajarmara |
| 189 | Saidpur | 424 | Saidpur |
| 190 | Baldiha | 744 | Baldiha |
| 191 | Talimapur | 946 | Talimapur |
| 197 | Indauli | 547 | Indauli |
| 198 | Sikatia | 1421 | Sikatia |
| 201 | Adharpur | 1319 | Adharpur |
| 202 | Bala | 1014 | Bala |
| 203 | Bhopatpur Bharthia | 1403 | Bhopatpur Bharthia |
| 207 | Khawaspur | 1388 | Khawaspur |
| 214 | Madarpur | 1047 | Madarpur |
| 215 | Kishunpura | 1483 | Kishunpura |
| 216 | Lakhanaura | 1369 | Lakhanaura |
| 221 | Lakri | 1000 | Lakri |
| 225 | Pakri | 363 | Pakri |
| 228 | Imadpur | 458 | Imadpur |
| 229 | Parauli | 951 | Parauli |
| 233 | Narharpur | 643 | Narharpur |
| 236 | Basauli | 1074 | Basauli |
| 238 | Kapripur | 903 | Kapripur |
| 240 | Telia | 1367 | Telia |
| 241 | Ujjaina | 1545 | Ujjaina |
| 242 | Jagatpur | 942 | Jagatpur |
| 245 | Babnauli | 829 | Babnauli |
| 247 | Munsepur | 1208 | Munsepur |
| 252 | Bahgra | 1487 | Bahgra |
| 253 | Dabchhu | 1041 | Dabchhu |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

