Polling Booths in Gopalganj Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Gopalganj Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Gopalganj Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Niranjana | 970 | Niranjana |
| 2 | Baraipatti | 1278 | Baraipatti |
| 5 | Gamharia | 1110 | Gamharia |
| 6 | Bhasahi | 298 | Bhasahi |
| 7 | Khargauli | 638 | Khargauli |
| 8 | Rampur Tengrahi | 889 | Rampur Tengrahi |
| 9 | Borbal | 463 | Borbal |
| 11 | Rajwahi | 583 | Rajwahi |
| 12 | Semrahi | 917 | Semrahi |
| 14 | Baghan | 1156 | Baghan |
| 16 | Sihorawa | 790 | Sihorawa |
| 19 | Bishunpura | 1201 | Bishunpura |
| 24 | Jadopur Shukul | 861 | Jadopur Shukul |
| 30 | Jadopur Dukhharan | 643 | Jadopur Dukhharan |
| 33 | Masan Thana | 1494 | Masan Thana |
| 35 | Mehdiya | 992 | Mehdiya |
| 36 | Katgharwa | 1100 | Katgharwa |
| 37 | Maksudpur | 1000 | Maksudpur |
| 38 | Khap Maksudpur | 902 | Khap Maksudpur |
| 39 | Manjhariya | 780 | Manjhariya |
| 40 | Khawajepur | 901 | Khawajepur |
| 41 | Garaiyakhal | 1169 | Garaiyakhal |
| 43 | Olipur | 1099 | Olipur |
| 44 | MANIKPUR | 779 | MANIKPUR |
| 47 | Mathia | 1539 | Mathia |
| 48 | Kankar Kund | 1228 | Kankar Kund |
| 50 | Rajokhar | 1448 | Rajokhar |
| 51 | Nawadah | 868 | Nawadah |
| 53 | Jagiri Tola | 587 | Jagiri Tola |
| 55 | Khairatiya | 1477 | Khairatiya |
| 56 | Harpur | 1186 | Harpur |
| 57 | Hirapakar | 1088 | Hirapakar |
| 59 | Tirbirwa | 1218 | Tirbirwa |
| 61 | Kotwa | 1109 | Kotwa |
| 62 | Kararia | 1582 | Kararia |
| 64 | Bhit Bherwa | 843 | Bhit Bherwa |
| 68 | Hariharpur | 1200 | Hariharpur |
| 70 | Ekderwa | 1076 | Ekderwa |
| 74 | Mainpur | 524 | Mainpur |
| 75 | Dumaria | 1102 | Dumaria |
| 76 | Amwa nakchhed | 1019 | Amwa nakchhed |
| 77 | Amwa Moazzam | 630 | Amwa Moazzam |
| 78 | Chainpatti | 1070 | Chainpatti |
| 79 | Pasarma | 736 | Pasarma |
| 80 | Konhwa | 1536 | Konhwa |
| 81 | Basdila | 904 | Basdila |
| 82 | Makundia | 484 | Makundia |
| 86 | Banjari | 1215 | Banjari |
| 87 | Chauranw | 916 | Chauranw |
| 89 | Turkaha | 708 | Turkaha |
| 92 | Gopalganj (Nagar Parishad) | 852 | Gopalganj (Nagar Parishad) |
| 137 | Belwa | 644 | Belwa |
| 138 | Bairia Durg | 872 | Bairia Durg |
| 139 | Suraunian | 321 | Suraunian |
| 140 | Penula Khas | 796 | Penula Khas |
| 141 | Sanah Madho | 590 | Sanah Madho |
| 142 | Ojhwalia | 1199 | Ojhwalia |
| 143 | Mahuawa | 388 | Mahuawa |
| 144 | Jagarnatha | 581 | Jagarnatha |
| 145 | Birwat Bazar | 850 | Birwat Bazar |
| 146 | Uchka Ganw | 1530 | Uchka Ganw |
| 147 | Mathauli Khas | 717 | Mathauli Khas |
| 149 | Barhmani | 1474 | Barhmani |
| 150 | Tulsia | 1096 | Tulsia |
| 151 | Sankhe Khas | 482 | Sankhe Khas |
| 152 | Gurmha | 800 | Gurmha |
| 153 | Natwan Khurd | 740 | Natwan Khurd |
| 155 | Mathauli Panre | 438 | Mathauli Panre |
| 158 | Shampur | 882 | Shampur |
| 160 | Chhotka Sakhe | 768 | Chhotka Sakhe |
| 162 | Asandapur | 593 | Asandapur |
| 163 | Pokhar Bhinda | 394 | Pokhar Bhinda |
| 164 | Virwat Ghuran | 560 | Virwat Ghuran |
| 168 | Sat Kothwa | 880 | Sat Kothwa |
| 169 | Parwalia | 312 | Parwalia |
| 170 | Harayia | 1043 | Harayia |
| 171 | Domaria | 761 | Domaria |
| 172 | Dharam Chak | 1019 | Dharam Chak |
| 173 | Maqsudpur | 1595 | Maqsudpur |
| 174 | Piprahi | 674 | Piprahi |
| 175 | Kharharwa | 875 | Kharharwa |
| 176 | Parsauni Khas | 892 | Parsauni Khas |
| 178 | Munra | 451 | Munra |
| 179 | Chak Joga | 636 | Chak Joga |
| 180 | Narkatia | 883 | Narkatia |
| 182 | Dahi Bhatta | 1092 | Dahi Bhatta |
| 186 | Manbodh Parsauni | 1438 | Manbodh Parsauni |
| 187 | Barari Harkesh | 932 | Barari Harkesh |
| 188 | Nawada Parsauni | 959 | Nawada Parsauni |
| 191 | Luhsi | 990 | Luhsi |
| 192 | Kaparpura | 757 | Kaparpura |
| 195 | Arna | 1506 | Arna |
| 196 | Jhirwa | 959 | Jhirwa |
| 200 | Narayanpur | 971 | Narayanpur |
| 202 | Barari Jagdish | 977 | Barari Jagdish |
| 205 | Pakho Pali | 1167 | Pakho Pali |
| 207 | Sukulwa Kalan | 855 | Sukulwa Kalan |
| 209 | Indarwa Rafi | 401 | Indarwa Rafi |
| 210 | Indarwa Shakir | 709 | Indarwa Shakir |
| 211 | Indarwa Bairam | 357 | Indarwa Bairam |
| 213 | Indarwa Badullah | 1136 | Indarwa Badullah |
| 215 | Harbansa | 1097 | Harbansa |
| 216 | Sundarpatti | 727 | Sundarpatti |
| 217 | Phataha | 1122 | Phataha |
| 219 | Semra | 1284 | Semra |
| 221 | Bheria | 1076 | Bheria |
| 223 | Bedu Tola | 1579 | Bedu Tola |
| 224 | Jagmalwa | 1130 | Jagmalwa |
| 227 | Bargachhia | 986 | Bargachhia |
| 228 | Bagaha Saida | 894 | Bagaha Saida |
| 229 | Bagaha Nizamat | 993 | Bagaha Nizamat |
| 231 | Hardia | 840 | Hardia |
| 232 | Bhusanw | 1090 | Bhusanw |
| 234 | Gopla Math | 1386 | Gopla Math |
| 235 | Bidesi Tola | 958 | Bidesi Tola |
| 239 | Chitu Tola | 924 | Chitu Tola |
| 241 | Birdaban | 1492 | Birdaban |
| 247 | Chanawe | 969 | Chanawe |
| 249 | Lachhwar | 827 | Lachhwar |
| 254 | Phunguni | 1098 | Phunguni |
| 257 | Pearepur | 696 | Pearepur |
| 258 | Bisambharpur | 947 | Bisambharpur |
| 259 | Math Gautam | 618 | Math Gautam |
| 261 | Dhatiwna | 1015 | Dhatiwna |
| 263 | Gawndri Khas | 730 | Gawndri Khas |
| 264 | Gawandari Fakirana | 416 | Gawandari Fakirana |
| 265 | Ramchandarpur | 1080 | Ramchandarpur |
| 269 | Jagdishpur | 966 | Jagdishpur |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

