Polling Booths in Daraundha Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Daraundha Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Daraundha Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Sahuli | 677 | Sahuli |
| 4 | Rafipur | 1418 | Rafipur |
| 9 | Telkathu | 1577 | Telkathu |
| 13 | Tanrila | 599 | Tanrila |
| 14 | Puraina | 716 | Puraina |
| 15 | Kohrauta | 1084 | Kohrauta |
| 16 | Bishambharpur | 677 | Bishambharpur |
| 18 | Paprauli | 944 | Paprauli |
| 20 | Phalpura | 879 | Phalpura |
| 22 | Mekhpurav | 1004 | Mekhpurav |
| 23 | Madhwapur | 394 | Madhwapur |
| 24 | Harpur | 751 | Harpur |
| 25 | Rasulpur | 1065 | Rasulpur |
| 27 | Mandrapali | 669 | Mandrapali |
| 28 | Arjal | 1024 | Arjal |
| 30 | Laheji | 1426 | Laheji |
| 34 | Mandrauli | 1042 | Mandrauli |
| 36 | Karmansi | 1524 | Karmansi |
| 37 | Hasanpura | 919 | Hasanpura |
| 42 | Jalalpur | 855 | Jalalpur |
| 43 | Semri | 1079 | Semri |
| 45 | Rajanpura | 1077 | Rajanpura |
| 48 | Mahual | 867 | Mahual |
| 50 | Merahi | 1431 | Merahi |
| 51 | Shekhpurwa | 817 | Shekhpurwa |
| 52 | Pakri | 1405 | Pakri |
| 53 | Dibi | 1482 | Dibi |
| 54 | Chandparsa | 1034 | Chandparsa |
| 55 | Parsa Harnatanr | 608 | Parsa Harnatanr |
| 56 | Harpur Kotwa | 1298 | Harpur Kotwa |
| 57 | Tanrwa | 889 | Tanrwa |
| 59 | Pasiwarh | 690 | Pasiwarh |
| 60 | Pipra | 443 | Pipra |
| 61 | Bhikhpur Bhagwanpur | 1008 | Bhikhpur Bhagwanpur |
| 62 | Bhikhpur | 931 | Bhikhpur |
| 63 | Siswan Kalan | 1190 | Siswan Kalan |
| 65 | Arjanipur | 689 | Arjanipur |
| 66 | Ijra | 726 | Ijra |
| 67 | Chandpur | 839 | Chandpur |
| 68 | Rampur | 1485 | Rampur |
| 69 | Pachbhinda | 885 | Pachbhinda |
| 70 | Parari | 1131 | Parari |
| 71 | Bangra | 664 | Bangra |
| 72 | Mura Parsotim | 796 | Mura Parsotim |
| 73 | Husena | 769 | Husena |
| 75 | Ansar | 818 | Ansar |
| 76 | Gudi Dih | 1425 | Gudi Dih |
| 77 | Nawalpur | 1167 | Nawalpur |
| 78 | Sonbarsa | 662 | Sonbarsa |
| 79 | Nanda Mura | 910 | Nanda Mura |
| 80 | Nawalpur Bakhari | 1212 | Nawalpur Bakhari |
| 82 | Chhitauli | 1106 | Chhitauli |
| 83 | Nawada | 502 | Nawada |
| 84 | Naya Gaon | 798 | Naya Gaon |
| 86 | Bawan Dih | 1085 | Bawan Dih |
| 88 | Bhadaur | 464 | Bhadaur |
| 89 | Chainpur Mobarakpur | 1481 | Chainpur Mobarakpur |
| 97 | Kishunwari | 1143 | Kishunwari |
| 98 | Jagdishpur | 749 | Jagdishpur |
| 99 | Harihar Chhapra | 875 | Harihar Chhapra |
| 100 | Bharwalia | 836 | Bharwalia |
| 101 | Sarahra | 512 | Sarahra |
| 102 | Mahanagar | 1241 | Mahanagar |
| 103 | Kachnar | 781 | Kachnar |
| 110 | Bhagar | 1451 | Bhagar |
| 113 | Saraut | 1143 | Saraut |
| 115 | Ghurghat | 1235 | Ghurghat |
| 117 | Tilauta | 862 | Tilauta |
| 118 | Morwan | 947 | Morwan |
| 122 | Ramgarh | 1082 | Ramgarh |
| 123 | Birti | 1100 | Birti |
| 126 | Menhdar | 928 | Menhdar |
| 127 | Nagai | 683 | Nagai |
| 129 | Suahi | 1404 | Suahi |
| 130 | Noniapatti | 1271 | Noniapatti |
| 131 | Baghauna | 1346 | Baghauna |
| 133 | Chatea | 1057 | Chatea |
| 134 | Madhopur | 1385 | Madhopur |
| 135 | Tarenawa | 1209 | Tarenawa |
| 136 | Siswan | 1138 | Siswan |
| 138 | Gangapur | 1285 | Gangapur |
| 141 | Gayaspur | 1299 | Gayaspur |
| 147 | Sainpur | 1122 | Sainpur |
| 148 | Pirarthu Kalan | 826 | Pirarthu Kalan |
| 149 | Inda | 539 | Inda |
| 150 | Pirarthu Khurd | 1028 | Pirarthu Khurd |
| 152 | Rajapur | 1293 | Rajapur |
| 153 | Karsaut | 1014 | Karsaut |
| 157 | Pakwalia | 1476 | Pakwalia |
| 158 | Balua | 1141 | Balua |
| 159 | Thebar | 770 | Thebar |
| 160 | Machhauti | 744 | Machhauti |
| 162 | Sherpur | 679 | Sherpur |
| 163 | Gobindapur | 1087 | Gobindapur |
| 164 | Ramsapur | 945 | Ramsapur |
| 166 | Sadhpur | 488 | Sadhpur |
| 167 | Siwan Bigrah | 1042 | Siwan Bigrah |
| 169 | Harsar | 1081 | Harsar |
| 170 | Milki Madhwapur | 911 | Milki Madhwapur |
| 173 | Hathopur | 1026 | Hathopur |
| 175 | Harsa toli | 628 | Harsa toli |
| 176 | Kolhua | 974 | Kolhua |
| 178 | Sirsaon | 891 | Sirsaon |
| 179 | Duraundha | 1330 | Duraundha |
| 180 | Ujaen | 1418 | Ujaen |
| 181 | Fatehpur | 1101 | Fatehpur |
| 182 | Abhui | 1396 | Abhui |
| 183 | Kothuasaranpur | 912 | Kothuasaranpur |
| 186 | Rangrauli | 360 | Rangrauli |
| 187 | Rukundipur | 901 | Rukundipur |
| 192 | Katwar | 874 | Katwar |
| 193 | Jhajhawa | 904 | Jhajhawa |
| 194 | Bal Bahgra | 1484 | Bal Bahgra |
| 198 | Bhikhaban | 677 | Bhikhaban |
| 200 | Ramgarha | 1279 | Ramgarha |
| 204 | Mathiya | 970 | Mathiya |
| 205 | Satjora | 537 | Satjora |
| 207 | Nanda tola | 790 | Nanda tola |
| 208 | Mahachawar | 697 | Mahachawar |
| 211 | Bishunpura | 890 | Bishunpura |
| 212 | Baidapur | 805 | Baidapur |
| 213 | Raini | 413 | Raini |
| 214 | Ranibari | 812 | Ranibari |
| 215 | Baldih | 900 | Baldih |
| 216 | Marsara | 1300 | Marsara |
| 217 | Mathia | 559 | Mathia |
| 218 | Mundaram Chhapra | 1013 | Mundaram Chhapra |
| 219 | Chintamanpur | 930 | Chintamanpur |
| 220 | Korari Kalan | 406 | Korari Kalan |
| 221 | Daunchhapra | 431 | Daunchhapra |
| 222 | Korari Khurd | 1064 | Korari Khurd |
| 224 | Baluhi | 993 | Baluhi |
| 225 | Dahkani | 360 | Dahkani |
| 226 | Dipni | 926 | Dipni |
| 227 | Koror | 543 | Koror |
| 228 | Manchha | 836 | Manchha |
| 229 | Sherhi | 1006 | Sherhi |
| 231 | Usti | 1353 | Usti |
| 232 | Bagaura | 887 | Bagaura |
| 238 | Madari Chak | 1088 | Madari Chak |
| 246 | Chakri | 1414 | Chakri |
| 247 | Kharsara | 1440 | Kharsara |
| 249 | Sahdauli | 812 | Sahdauli |
| 250 | Panrepur | 917 | Panrepur |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

