Polling Booths in Bodh Gaya Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Bodh Gaya Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Bodh Gaya Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagdaha | 985 | Bagdaha |
| 2 | Bhaiya Bigha | 971 | Bhaiya Bigha |
| 3 | Amar Bigha | 444 | Amar Bigha |
| 4 | Jahan Bigha | 358 | Jahan Bigha |
| 5 | Kharanti | 740 | Kharanti |
| 7 | Musatpura | 1054 | Musatpura |
| 8 | Dhanawan | 1303 | Dhanawan |
| 9 | Surya | 1435 | Surya |
| 10 | Bodh Gaya (NP) | 1313 | Bodh Gaya (NP) |
| 13 | MAUNIKA | 459 | MAUNIKA |
| 30 | Mocharim | 756 | Mocharim |
| 35 | Kazi chak | 752 | Kazi chak |
| 37 | Babhni | 904 | Babhni |
| 38 | Shivrajpur | 693 | Shivrajpur |
| 39 | Hathiar | 1547 | Hathiar |
| 40 | Niman | 875 | Niman |
| 41 | Gothu | 436 | Gothu |
| 42 | Basari | 375 | Basari |
| 43 | Narkatiya | 1250 | Narkatiya |
| 45 | Ratnara Ganga Bigha | 1389 | Ratnara Ganga Bigha |
| 46 | Bakraur | 1043 | Bakraur |
| 48 | Silaunja | 912 | Silaunja |
| 49 | Bataspur | 1109 | Bataspur |
| 50 | Ghogharia | 911 | Ghogharia |
| 51 | Chhanchh | 1132 | Chhanchh |
| 52 | Moratal | 1277 | Moratal |
| 53 | Mankosi | 1322 | Mankosi |
| 54 | Parewa | 1120 | Parewa |
| 55 | Larpur | 1272 | Larpur |
| 56 | Kanhaul | 1047 | Kanhaul |
| 57 | Lohara chapri | 1102 | Lohara chapri |
| 58 | Jarahara | 813 | Jarahara |
| 59 | Budhaul | 577 | Budhaul |
| 60 | Harli Kalan | 737 | Harli Kalan |
| 61 | Tetuia | 952 | Tetuia |
| 62 | Nawan | 1114 | Nawan |
| 63 | Jani Bigha | 1123 | Jani Bigha |
| 64 | Kurum Dih | 296 | Kurum Dih |
| 65 | Gapha Khurd | 1251 | Gapha Khurd |
| 68 | Sahil | 1124 | Sahil |
| 69 | Bhadand | 1116 | Bhadand |
| 70 | Parsawan | 574 | Parsawan |
| 71 | Utli Bara | 1330 | Utli Bara |
| 72 | Banki Chak | 672 | Banki Chak |
| 73 | Saidpur | 733 | Saidpur |
| 74 | Kanwan | 926 | Kanwan |
| 75 | Darjiya Chak | 825 | Darjiya Chak |
| 76 | Barsauna | 388 | Barsauna |
| 77 | Akurahwan | 1268 | Akurahwan |
| 79 | Salarpur | 537 | Salarpur |
| 82 | Makhdumpur | 1405 | Makhdumpur |
| 83 | Andhar | 538 | Andhar |
| 84 | Ichoi | 1162 | Ichoi |
| 85 | Tankuppa | 761 | Tankuppa |
| 90 | Aropur | 1291 | Aropur |
| 92 | Sultanpur | 1350 | Sultanpur |
| 93 | Baja Bigha | 312 | Baja Bigha |
| 94 | Nawagarh | 784 | Nawagarh |
| 95 | Andhu Somani | 557 | Andhu Somani |
| 96 | Mahamadpur | 390 | Mahamadpur |
| 97 | Khalari | 792 | Khalari |
| 98 | Mahiyarpur | 715 | Mahiyarpur |
| 99 | Dewara | 699 | Dewara |
| 100 | Choar | 740 | Choar |
| 104 | Paharpur | 1064 | Paharpur |
| 105 | Manmadho | 731 | Manmadho |
| 106 | Punaul | 693 | Punaul |
| 107 | Bahera | 883 | Bahera |
| 108 | Desarna | 704 | Desarna |
| 109 | Manikpur | 752 | Manikpur |
| 110 | Sonar Khap | 495 | Sonar Khap |
| 111 | Imadpur | 712 | Imadpur |
| 112 | Maha Bigha | 442 | Maha Bigha |
| 113 | Bardiha | 628 | Bardiha |
| 114 | Khabhra | 331 | Khabhra |
| 115 | Gajadharpur | 878 | Gajadharpur |
| 116 | Dhibar | 822 | Dhibar |
| 119 | Baraila | 1072 | Baraila |
| 120 | Barsiwan | 907 | Barsiwan |
| 121 | Sila | 628 | Sila |
| 122 | Bilandpur | 362 | Bilandpur |
| 123 | Sabalpur | 381 | Sabalpur |
| 124 | Chehla | 778 | Chehla |
| 125 | Bhagwanpur | 481 | Bhagwanpur |
| 126 | Guniyan | 561 | Guniyan |
| 127 | Inta Dih | 495 | Inta Dih |
| 128 | Thekahi | 621 | Thekahi |
| 129 | Bhetaura | 1447 | Bhetaura |
| 130 | Semariya | 905 | Semariya |
| 131 | Chhaja Bigha | 609 | Chhaja Bigha |
| 133 | Gijoi Khurd | 1265 | Gijoi Khurd |
| 134 | Dewa chand pipra | 452 | Dewa chand pipra |
| 135 | Pahri | 470 | Pahri |
| 136 | Panti | 834 | Panti |
| 137 | Bahsa Pipra | 1101 | Bahsa Pipra |
| 140 | Katha Dih | 1051 | Katha Dih |
| 141 | Tetariya | 960 | Tetariya |
| 142 | Jagarnathpur | 221 | Jagarnathpur |
| 147 | Naudiha | 1098 | Naudiha |
| 148 | Salaia Kalan | 952 | Salaia Kalan |
| 151 | Charokhari | 644 | Charokhari |
| 152 | Mani Chak | 465 | Mani Chak |
| 153 | Khedarpura | 362 | Khedarpura |
| 154 | Salaia Khurd | 796 | Salaia Khurd |
| 155 | Isarwe | 712 | Isarwe |
| 156 | Guri | 720 | Guri |
| 157 | Raghunathpur | 361 | Raghunathpur |
| 158 | Pinrari | 484 | Pinrari |
| 159 | Gani Pipra | 1034 | Gani Pipra |
| 160 | Tetaria | 1185 | Tetaria |
| 162 | Incha | 619 | Incha |
| 163 | Bhalua | 533 | Bhalua |
| 164 | Sikri | 1071 | Sikri |
| 165 | Jamhaita | 989 | Jamhaita |
| 167 | Raja Bigha | 324 | Raja Bigha |
| 171 | Jamuhar | 434 | Jamuhar |
| 172 | Gopal Kera | 889 | Gopal Kera |
| 173 | Fatehpur | 393 | Fatehpur |
| 174 | Pipra | 1594 | Pipra |
| 175 | Morahe | 1024 | Morahe |
| 176 | Raghopur | 697 | Raghopur |
| 177 | Khaira | 395 | Khaira |
| 178 | Dumri | 880 | Dumri |
| 179 | Pakri | 1259 | Pakri |
| 180 | Mayapur | 573 | Mayapur |
| 181 | Rosana | 451 | Rosana |
| 182 | Itwan | 781 | Itwan |
| 188 | Powa | 815 | Powa |
| 189 | Dhangawan | 769 | Dhangawan |
| 190 | Ekamman | 329 | Ekamman |
| 192 | Nimi | 991 | Nimi |
| 194 | Bargawan | 1146 | Bargawan |
| 196 | Barahuria | 1150 | Barahuria |
| 197 | Rajaundha | 672 | Rajaundha |
| 198 | Bagodar | 781 | Bagodar |
| 199 | Dehuri | 951 | Dehuri |
| 201 | Amin | 604 | Amin |
| 202 | Darha | 584 | Darha |
| 205 | Dhanheta | 225 | Dhanheta |
| 206 | Meharpur | 378 | Meharpur |
| 207 | Meari | 375 | Meari |
| 211 | Chhiri | 646 | Chhiri |
| 212 | Dharampur | 757 | Dharampur |
| 214 | Neyamatpur | 518 | Neyamatpur |
| 215 | Jaspur | 1273 | Jaspur |
| 216 | Khajuri | 975 | Khajuri |
| 217 | Karri | 557 | Karri |
| 218 | Dadpur | 476 | Dadpur |
| 219 | Gumman | 586 | Gumman |
| 223 | Bakhari | 466 | Bakhari |
| 224 | Alawalpur | 613 | Alawalpur |
| 225 | Bhenrwa | 786 | Bhenrwa |
| 226 | Nagwa | 1028 | Nagwa |
| 229 | Pinriya | 658 | Pinriya |
| 230 | Pharka | 1129 | Pharka |
| 231 | Aiwan | 1066 | Aiwan |
| 232 | Amaur | 920 | Amaur |
| 233 | Basariya | 613 | Basariya |
| 234 | Kothar | 834 | Kothar |
| 235 | Partappur | 672 | Partappur |
| 236 | Kuhri | 1216 | Kuhri |
| 238 | Bajda | 565 | Bajda |
| 239 | Bara | 734 | Bara |
| 240 | Gajhandi | 1425 | Gajhandi |
| 241 | Bela | 481 | Bela |
| 242 | Lodhwe | 995 | Lodhwe |
| 246 | Kanti | 1035 | Kanti |
| 248 | Bhare | 1292 | Bhare |
| 249 | Kendua | 346 | Kendua |
| 250 | Ketra | 1381 | Ketra |
| 251 | Bakhtawarpur | 471 | Bakhtawarpur |
| 254 | Raisir | 846 | Raisir |
| 257 | Dumri Chatti | 854 | Dumri Chatti |
| 260 | Donaiya | 1039 | Donaiya |
| 262 | Chamru Chak | 841 | Chamru Chak |
| 263 | Halmatta | 959 | Halmatta |
| 264 | Goli | 500 | Goli |
| 265 | Kathian | 1026 | Kathian |
| 271 | Jaipur | 678 | Jaipur |
| 274 | Majhganwan | 815 | Majhganwan |
| 275 | Hematpur | 287 | Hematpur |
| 276 | Gamhri | 644 | Gamhri |
| 277 | Kabilpur | 440 | Kabilpur |
| 278 | Bhawanri Kalan | 1330 | Bhawanri Kalan |
| 279 | Bhawanri Khurd | 1117 | Bhawanri Khurd |
| 280 | Chapri | 768 | Chapri |
| 281 | Kusmhar | 1364 | Kusmhar |
| 283 | Pateya | 762 | Pateya |
| 284 | Dharahara Kalan | 1059 | Dharahara Kalan |
| 288 | Bhaluani | 387 | Bhaluani |
| 291 | Dhanchhu | 1164 | Dhanchhu |
| 292 | Jhurang | 815 | Jhurang |
| 293 | Mocharakh | 633 | Mocharakh |
| 294 | Hara Kuraha | 573 | Hara Kuraha |
| 295 | Chonrhi | 871 | Chonrhi |
| 297 | Taro | 1018 | Taro |
| 298 | Manhonna | 1356 | Manhonna |
| 299 | Gobardaha | 309 | Gobardaha |
| 300 | Kathautiya Kewal | 1325 | Kathautiya Kewal |
| 302 | Bagai | 530 | Bagai |
| 303 | Dundu | 650 | Dundu |
| 304 | Patwans | 642 | Patwans |
| 305 | Baskotwa | 313 | Baskotwa |
| 306 | Alakdiha | 866 | Alakdiha |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

