Polling Booths in Bhorey Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Bhorey Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Bhorey Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudarpur | 1048 | Rudarpur |
| 5 | Kotwa Nilami | 977 | Kotwa Nilami |
| 6 | Babhni | 1447 | Babhni |
| 7 | Sahijan Kalan | 938 | Sahijan Kalan |
| 8 | Sahijanwa Khurd | 789 | Sahijanwa Khurd |
| 9 | Bhagi Patti Jhil | 905 | Bhagi Patti Jhil |
| 10 | Sukhsenwa Misir | 1007 | Sukhsenwa Misir |
| 11 | Sukhsenwa Bhawani Ray | 709 | Sukhsenwa Bhawani Ray |
| 12 | Parsauni | 1151 | Parsauni |
| 13 | Bhagi Patti Khurd | 814 | Bhagi Patti Khurd |
| 14 | Amea | 1696 | Amea |
| 15 | Pakariar | 1027 | Pakariar |
| 16 | Gaura | 1277 | Gaura |
| 20 | Manpur | 799 | Manpur |
| 21 | Sota Dharhara | 1126 | Sota Dharhara |
| 22 | Parsidh Nath | 928 | Parsidh Nath |
| 23 | Amwa | 926 | Amwa |
| 24 | Neuri | 1066 | Neuri |
| 25 | Bhaluhi Asaram | 1448 | Bhaluhi Asaram |
| 28 | Dharhara | 1179 | Dharhara |
| 29 | Katiya | 487 | Katiya |
| 32 | Bhulhi Dayaram | 1027 | Bhulhi Dayaram |
| 34 | Kataiya (NP) | 1353 | Kataiya (NP) |
| 42 | Pararia | 1116 | Pararia |
| 43 | Musahri | 533 | Musahri |
| 44 | Maini Dih | 471 | Maini Dih |
| 45 | Karmaini | 393 | Karmaini |
| 46 | Jasauli | 1480 | Jasauli |
| 47 | Lakhranw | 848 | Lakhranw |
| 48 | Patti Pachamwa | 694 | Patti Pachamwa |
| 49 | Malpura | 837 | Malpura |
| 50 | Pariwadh | 591 | Pariwadh |
| 51 | Samogar | 1060 | Samogar |
| 52 | Rajapur | 1212 | Rajapur |
| 53 | Misrauli | 936 | Misrauli |
| 55 | Mojharia | 683 | Mojharia |
| 56 | KarKataha | 1429 | KarKataha |
| 57 | Pakri Dih | 480 | Pakri Dih |
| 58 | Bhopatpur Parsahi | 803 | Bhopatpur Parsahi |
| 59 | Mohanpur | 561 | Mohanpur |
| 60 | Tilokwa | 517 | Tilokwa |
| 61 | Rampur Kalan | 490 | Rampur Kalan |
| 63 | Baikunth Pur | 496 | Baikunth Pur |
| 64 | Dumaria | 1172 | Dumaria |
| 65 | Bilahi Khas | 871 | Bilahi Khas |
| 67 | Belahi Dih | 1369 | Belahi Dih |
| 69 | Khadahi | 1110 | Khadahi |
| 70 | Belwa Tiwari | 1451 | Belwa Tiwari |
| 71 | Bairia | 1178 | Bairia |
| 72 | Amahi Banke | 585 | Amahi Banke |
| 73 | Bania Chhapar | 634 | Bania Chhapar |
| 74 | Sohnaria | 730 | Sohnaria |
| 75 | Bandarha | 677 | Bandarha |
| 77 | Mahuawan | 436 | Mahuawan |
| 78 | Panan Khas | 520 | Panan Khas |
| 79 | Ijra | 387 | Ijra |
| 80 | Bari Sujawal | 438 | Bari Sujawal |
| 82 | Rasauti | 1536 | Rasauti |
| 83 | Patkhauli | 1101 | Patkhauli |
| 85 | Sidhwania | 683 | Sidhwania |
| 86 | Ojaulia | 705 | Ojaulia |
| 88 | Belwa Dube | 666 | Belwa Dube |
| 90 | Belaura | 771 | Belaura |
| 91 | Kolhuar Bagahi | 581 | Kolhuar Bagahi |
| 92 | Ram Das Bagahi | 1271 | Ram Das Bagahi |
| 93 | Kanchanpur | 337 | Kanchanpur |
| 94 | Baghi | 854 | Baghi |
| 95 | Bhopatpur | 447 | Bhopatpur |
| 96 | Sultanpur | 1061 | Sultanpur |
| 97 | Jaipur | 659 | Jaipur |
| 98 | Majhaulia | 689 | Majhaulia |
| 99 | Mathia | 938 | Mathia |
| 100 | Barahra | 935 | Barahra |
| 101 | Mathauli | 1054 | Mathauli |
| 102 | Jagdishpur | 1272 | Jagdishpur |
| 105 | Bhajauli Kalan | 1111 | Bhajauli Kalan |
| 106 | Itwa | 1442 | Itwa |
| 108 | Tetaria | 649 | Tetaria |
| 109 | Khairatia | 468 | Khairatia |
| 110 | Sukhpura | 476 | Sukhpura |
| 111 | KhiriDih | 1055 | KhiriDih |
| 113 | Lachhmipur | 892 | Lachhmipur |
| 114 | Nonapakar | 715 | Nonapakar |
| 115 | Mitupur | 472 | Mitupur |
| 116 | Pagra | 1025 | Pagra |
| 118 | Sihpur | 1112 | Sihpur |
| 121 | Marpi | 824 | Marpi |
| 122 | Amawa | 676 | Amawa |
| 124 | Khajuha Khurd | 1059 | Khajuha Khurd |
| 125 | Jajwalia | 890 | Jajwalia |
| 126 | Aghaila Misir | 1013 | Aghaila Misir |
| 127 | Babhnauli | 733 | Babhnauli |
| 128 | Kurthia | 753 | Kurthia |
| 129 | Harpur | 637 | Harpur |
| 130 | Maheshpur | 487 | Maheshpur |
| 131 | Banjaria | 662 | Banjaria |
| 132 | Khajuha Kalan | 1103 | Khajuha Kalan |
| 133 | Saropai | 1576 | Saropai |
| 134 | Bhanpur | 548 | Bhanpur |
| 135 | Parsahi | 542 | Parsahi |
| 136 | Korea | 892 | Korea |
| 137 | Samhuti | 911 | Samhuti |
| 139 | Manrar Khas | 1088 | Manrar Khas |
| 140 | Hariharpur | 1002 | Hariharpur |
| 141 | Bamhnauli | 974 | Bamhnauli |
| 142 | Nauka Tola | 848 | Nauka Tola |
| 143 | Amwa Ghat | 1266 | Amwa Ghat |
| 144 | Shiudat Chhapra | 450 | Shiudat Chhapra |
| 145 | Khutaha | 1371 | Khutaha |
| 146 | Bharpurwa | 837 | Bharpurwa |
| 148 | Udaypura | 515 | Udaypura |
| 149 | Chharidaha | 846 | Chharidaha |
| 150 | Piprarhi | 771 | Piprarhi |
| 151 | Dhobwal | 699 | Dhobwal |
| 156 | Bankata | 682 | Bankata |
| 157 | Ramnagar | 756 | Ramnagar |
| 158 | Chaumukha | 1386 | Chaumukha |
| 160 | Bikrampur | 407 | Bikrampur |
| 161 | Matiari | 812 | Matiari |
| 163 | Sudama Chak | 1507 | Sudama Chak |
| 165 | Rautari | 542 | Rautari |
| 166 | Basaha | 843 | Basaha |
| 167 | Dhanauti | 1373 | Dhanauti |
| 168 | Dighwa | 390 | Dighwa |
| 169 | Mahuawa | 1310 | Mahuawa |
| 170 | Nautan | 1537 | Nautan |
| 171 | Bilarua | 1253 | Bilarua |
| 172 | Misir Bandhowra | 837 | Misir Bandhowra |
| 174 | Bijaipur | 979 | Bijaipur |
| 176 | Sumerpur | 652 | Sumerpur |
| 177 | Bandhaura Ghat | 1201 | Bandhaura Ghat |
| 179 | Ganga Chhapar | 780 | Ganga Chhapar |
| 182 | Bishunpura | 485 | Bishunpura |
| 184 | Parsa | 501 | Parsa |
| 186 | Ranipur | 828 | Ranipur |
| 187 | Hankarpur | 1553 | Hankarpur |
| 188 | Belwa | 1146 | Belwa |
| 189 | Suaraha | 618 | Suaraha |
| 190 | Ainthi | 1025 | Ainthi |
| 191 | Chhitauna | 1371 | Chhitauna |
| 192 | Kotia | 675 | Kotia |
| 194 | Ahiapur | 1370 | Ahiapur |
| 195 | Bangra | 1256 | Bangra |
| 201 | Bhediya | 776 | Bhediya |
| 202 | Chhathianw | 1046 | Chhathianw |
| 204 | Amahi Misir | 1322 | Amahi Misir |
| 206 | Jigna Dube | 950 | Jigna Dube |
| 207 | Rampur Pariwadh | 799 | Rampur Pariwadh |
| 208 | Shiwrajpur | 763 | Shiwrajpur |
| 210 | Balwa | 1401 | Balwa |
| 211 | Hardiya | 1341 | Hardiya |
| 212 | Barahara | 909 | Barahara |
| 213 | Dharampur | 423 | Dharampur |
| 214 | Koera | 1501 | Koera |
| 215 | Jigna Pandit | 1068 | Jigna Pandit |
| 217 | Parshahi | 686 | Parshahi |
| 219 | Bakharia | 712 | Bakharia |
| 220 | Khalganw | 1035 | Khalganw |
| 221 | Jotsi Tola | 500 | Jotsi Tola |
| 222 | Mahra Deur | 1333 | Mahra Deur |
| 224 | Semra | 1079 | Semra |
| 225 | Dumar Narind | 1408 | Dumar Narind |
| 226 | Bhiswa Khalsa | 544 | Bhiswa Khalsa |
| 227 | Imilia | 661 | Imilia |
| 229 | Bhadohi | 944 | Bhadohi |
| 230 | Nadwa | 1001 | Nadwa |
| 231 | Bisrampur | 405 | Bisrampur |
| 232 | Bankata Jagirdari | 1172 | Bankata Jagirdari |
| 235 | Kalyanpur | 872 | Kalyanpur |
| 240 | Husepur | 432 | Husepur |
| 241 | Kharag Ram Chhapra | 481 | Kharag Ram Chhapra |
| 242 | Rawa Raksa | 702 | Rawa Raksa |
| 244 | Ram Nagar | 1349 | Ram Nagar |
| 245 | Nonia Chhapar | 463 | Nonia Chhapar |
| 246 | Chak Dharamnath | 1188 | Chak Dharamnath |
| 254 | Banlaria Ghur | 395 | Banlaria Ghur |
| 255 | Zorawarpur | 660 | Zorawarpur |
| 256 | Renrwariya Tewari | 832 | Renrwariya Tewari |
| 257 | Rampur | 846 | Rampur |
| 258 | Barai Bagahwa | 363 | Barai Bagahwa |
| 260 | Chakarwa | 325 | Chakarwa |
| 261 | Raqba | 1482 | Raqba |
| 262 | Chakia | 647 | Chakia |
| 263 | Bantaria Jagdish | 892 | Bantaria Jagdish |
| 265 | Khajurha Misir | 1309 | Khajurha Misir |
| 266 | Khadhi | 824 | Khadhi |
| 267 | Kusaha | 1202 | Kusaha |
| 268 | Dumakiya | 536 | Dumakiya |
| 269 | Bhore | 908 | Bhore |
| 270 | Belwa Misir | 350 | Belwa Misir |
| 274 | Lachchhi Chak | 1217 | Lachchhi Chak |
| 275 | Basdewa | 1423 | Basdewa |
| 276 | Bithua | 1177 | Bithua |
| 277 | Naru Chakarwa | 836 | Naru Chakarwa |
| 278 | Chakarwa Khas | 1280 | Chakarwa Khas |
| 280 | Chafwa | 828 | Chafwa |
| 281 | Bhikha Chhapar | 551 | Bhikha Chhapar |
| 285 | Gopalpur | 1269 | Gopalpur |
| 286 | Raghunathpur | 1287 | Raghunathpur |
| 288 | Dih Jaitpur | 695 | Dih Jaitpur |
| 289 | Sisai | 1002 | Sisai |
| 295 | Jagirdari Bagahwa | 931 | Jagirdari Bagahwa |
| 296 | Bagahwa Misir | 640 | Bagahwa Misir |
| 297 | Sabea | 495 | Sabea |
| 298 | Karmasi | 962 | Karmasi |
| 299 | Dharahra | 554 | Dharahra |
| 300 | Noniyan Chhapra | 582 | Noniyan Chhapra |
| 301 | Bhopatpura | 969 | Bhopatpura |
| 302 | Semrauna | 544 | Semrauna |
| 303 | Lami Chaur | 1257 | Lami Chaur |
| 307 | Piarauta | 441 | Piarauta |
| 308 | Kharpakwa | 546 | Kharpakwa |
| 309 | Bairona | 485 | Bairona |
| 310 | Kuaridih | 464 | Kuaridih |
| 311 | Luhsi | 532 | Luhsi |
| 312 | Motipur Nizamat | 520 | Motipur Nizamat |
| 313 | Domanpur | 703 | Domanpur |
| 314 | Parrauna | 587 | Parrauna |
| 315 | Sawanha | 543 | Sawanha |
| 316 | Ghortha | 770 | Ghortha |
| 318 | Saktauli | 836 | Saktauli |
| 319 | Koreya | 366 | Koreya |
| 320 | Kabe | 705 | Kabe |
| 321 | Sumeri Chhapar | 631 | Sumeri Chhapar |
| 322 | Jagtauli | 1380 | Jagtauli |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

