Polling Booths in Bhabua Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Bhabua Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Bhabua Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Baruna | 869 | Baruna |
| 2 | Katra | 592 | Katra |
| 3 | Khanawan | 1201 | Khanawan |
| 4 | Bithwar | 830 | Bithwar |
| 5 | Burhwalia | 671 | Burhwalia |
| 6 | Manihari | 783 | Manihari |
| 8 | Narotapur | 770 | Narotapur |
| 9 | Goraipur | 1582 | Goraipur |
| 10 | Hariharpur | 847 | Hariharpur |
| 11 | Ruppur | 1019 | Ruppur |
| 13 | Rampur | 877 | Rampur |
| 14 | Jigni | 1545 | Jigni |
| 15 | Shiwpur | 831 | Shiwpur |
| 17 | Mithapur | 345 | Mithapur |
| 18 | Ratwar | 964 | Ratwar |
| 20 | Mirchawan | 1201 | Mirchawan |
| 21 | Barigawan | 1022 | Barigawan |
| 22 | Kusdihra | 432 | Kusdihra |
| 23 | Bare | 1419 | Bare |
| 24 | Sondihra | 900 | Sondihra |
| 25 | Machiawan | 1532 | Machiawan |
| 26 | Itarhi | 1029 | Itarhi |
| 28 | Dihra | 1196 | Dihra |
| 29 | Semaria | 743 | Semaria |
| 30 | Kishundev Patti | 965 | Kishundev Patti |
| 31 | Kaithi | 1462 | Kaithi |
| 32 | Nati | 437 | Nati |
| 33 | Doghra | 571 | Doghra |
| 34 | Parmalpur | 684 | Parmalpur |
| 35 | Khanethi | 872 | Khanethi |
| 37 | Panchi | 1011 | Panchi |
| 39 | Saunrudih | 349 | Saunrudih |
| 40 | Miria | 984 | Miria |
| 42 | Tamarh | 1054 | Tamarh |
| 43 | Tamarhi | 734 | Tamarhi |
| 44 | Bahera | 982 | Bahera |
| 45 | Kirkila | 1182 | Kirkila |
| 46 | Kathaura | 788 | Kathaura |
| 47 | Bahuwara | 310 | Bahuwara |
| 48 | Sonhan | 886 | Sonhan |
| 50 | Wadar | 963 | Wadar |
| 52 | Barka Kajhar | 845 | Barka Kajhar |
| 53 | Kawai | 432 | Kawai |
| 54 | Akorhi | 340 | Akorhi |
| 55 | Kamta | 892 | Kamta |
| 56 | Sikthiujari | 927 | Sikthiujari |
| 57 | Jhigridehra | 492 | Jhigridehra |
| 58 | Bahuwan | 939 | Bahuwan |
| 59 | Bhainslot | 711 | Bhainslot |
| 60 | Parasia | 547 | Parasia |
| 61 | Madhupur | 392 | Madhupur |
| 62 | Kori | 887 | Kori |
| 63 | Khaira | 712 | Khaira |
| 64 | Chandoraiya | 728 | Chandoraiya |
| 65 | Baheri | 637 | Baheri |
| 66 | Sikthi | 1143 | Sikthi |
| 68 | Bhekas | 1275 | Bhekas |
| 70 | Babura | 988 | Babura |
| 71 | Darauli | 1083 | Darauli |
| 72 | Karmi Chak | 682 | Karmi Chak |
| 73 | Ruiya | 1410 | Ruiya |
| 74 | Dumri | 686 | Dumri |
| 75 | Silri | 464 | Silri |
| 76 | Kunj | 675 | Kunj |
| 78 | Damodarpur | 880 | Damodarpur |
| 80 | Denawan | 747 | Denawan |
| 81 | Dumraith | 1134 | Dumraith |
| 83 | Naktaul | 906 | Naktaul |
| 84 | Saidara Kala | 1517 | Saidara Kala |
| 85 | Bhadari | 1295 | Bhadari |
| 86 | Narawan | 1147 | Narawan |
| 87 | Dabrahiya | 821 | Dabrahiya |
| 88 | Kohari | 917 | Kohari |
| 90 | Daridih | 792 | Daridih |
| 91 | Jamuawan | 1137 | Jamuawan |
| 92 | Mahsua | 1320 | Mahsua |
| 93 | Naua Jhoti | 909 | Naua Jhoti |
| 94 | Shiwpura | 302 | Shiwpura |
| 95 | Sarewa | 963 | Sarewa |
| 96 | Dewarji Kalan | 1190 | Dewarji Kalan |
| 97 | Kurasan | 1046 | Kurasan |
| 99 | Akhalashpur | 1563 | Akhalashpur |
| 104 | Bhabua (Nagar Parishad) | 1417 | Bhabua (Nagar Parishad) |
| 131 | Kawar | 1055 | Kawar |
| 133 | Betri | 1160 | Betri |
| 135 | Datiawan | 821 | Datiawan |
| 137 | Mokri | 1437 | Mokri |
| 141 | Sarangpur | 1296 | Sarangpur |
| 142 | Dumdum | 1257 | Dumdum |
| 143 | Palka | 1038 | Palka |
| 144 | Gorhan | 712 | Gorhan |
| 145 | Siu | 837 | Siu |
| 148 | Shiw Patti | 625 | Shiw Patti |
| 149 | Kukrarh | 741 | Kukrarh |
| 150 | Silauta | 798 | Silauta |
| 151 | Sikra | 371 | Sikra |
| 152 | Saitha | 1485 | Saitha |
| 153 | Barahuli | 1077 | Barahuli |
| 154 | Dhonrhi | 620 | Dhonrhi |
| 155 | Semra | 1167 | Semra |
| 156 | Pachgawan | 1030 | Pachgawan |
| 157 | Amarhi | 728 | Amarhi |
| 158 | Karman | 542 | Karman |
| 159 | Mahuwari | 1187 | Mahuwari |
| 161 | Sapnautia | 421 | Sapnautia |
| 162 | Sijhwa | 667 | Sijhwa |
| 163 | Nimi | 385 | Nimi |
| 165 | Nawagawan | 374 | Nawagawan |
| 166 | Rudarwar Kalan | 1243 | Rudarwar Kalan |
| 167 | Minwa | 1304 | Minwa |
| 169 | Harla | 1238 | Harla |
| 170 | Sadekawai | 455 | Sadekawai |
| 171 | Tarhani | 953 | Tarhani |
| 172 | Kukurhi | 406 | Kukurhi |
| 173 | Belarhi | 351 | Belarhi |
| 174 | Jage Barawan | 1166 | Jage Barawan |
| 175 | Baghi | 390 | Baghi |
| 176 | Karaundi | 1026 | Karaundi |
| 177 | Paiyan | 430 | Paiyan |
| 178 | Mahuat | 1008 | Mahuat |
| 179 | Ekauni | 994 | Ekauni |
| 180 | Pian | 1460 | Pian |
| 181 | Pokhara | 821 | Pokhara |
| 182 | Mohan Dandwa | 959 | Mohan Dandwa |
| 183 | Amrha | 728 | Amrha |
| 184 | Alipur | 941 | Alipur |
| 185 | Pasain | 1143 | Pasain |
| 186 | Roodarwar | 627 | Roodarwar |
| 188 | Madhopur | 367 | Madhopur |
| 189 | Majhiyawan | 625 | Majhiyawan |
| 190 | Kurtha | 301 | Kurtha |
| 191 | Bichhiya | 579 | Bichhiya |
| 192 | Khajura | 1330 | Khajura |
| 193 | Basuhari | 388 | Basuhari |
| 194 | Belawan | 1460 | Belawan |
| 195 | Karaunda | 229 | Karaunda |
| 196 | Itawan | 373 | Itawan |
| 197 | Sonara | 366 | Sonara |
| 198 | Panapur | 517 | Panapur |
| 200 | Pachhehra | 410 | Pachhehra |
| 201 | Nauhatta | 1244 | Nauhatta |
| 202 | Sonbarsa | 372 | Sonbarsa |
| 203 | Gamharia | 510 | Gamharia |
| 204 | Kukurha | 535 | Kukurha |
| 205 | Nawadih | 461 | Nawadih |
| 207 | Barkagawan | 1580 | Barkagawan |
| 208 | Patna | 527 | Patna |
| 209 | Chamariawan | 359 | Chamariawan |
| 210 | Karigai | 879 | Karigai |
| 211 | Banauli | 460 | Banauli |
| 212 | Thiloin | 989 | Thiloin |
| 213 | Siswar | 855 | Siswar |
| 214 | Shivpur | 726 | Shivpur |
| 215 | Tenua | 1458 | Tenua |
| 216 | Dhaupokhar | 668 | Dhaupokhar |
| 217 | Kharenda | 1521 | Kharenda |
| 218 | Basni | 599 | Basni |
| 219 | Gangapur | 349 | Gangapur |
| 220 | Jalalpur | 942 | Jalalpur |
| 221 | Lilli | 588 | Lilli |
| 222 | Pali | 530 | Pali |
| 223 | Bhaluhan | 491 | Bhaluhan |
| 224 | Nisja | 525 | Nisja |
| 225 | Bijra | 1380 | Bijra |
| 226 | Lohandi | 395 | Lohandi |
| 228 | Majhaganwan | 771 | Majhaganwan |
| 230 | Jhali | 1310 | Jhali |
| 231 | Panrepur | 428 | Panrepur |
| 232 | Sawar | 1250 | Sawar |
| 235 | Sonawan Purab Patti | 594 | Sonawan Purab Patti |
| 236 | Bhorean | 816 | Bhorean |
| 237 | Tarawan | 702 | Tarawan |
| 238 | Punawan | 654 | Punawan |
| 239 | Hunadari | 652 | Hunadari |
| 240 | Ahirawan | 1259 | Ahirawan |
| 241 | Uchanar | 408 | Uchanar |
| 242 | Barli | 1164 | Barli |
| 243 | Arnawan | 1287 | Arnawan |
| 245 | Diyari | 386 | Diyari |
| 246 | Lewa | 954 | Lewa |
| 248 | Bhitribandh | 1382 | Bhitribandh |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

