Polling Booths in Baikunthpur Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Baikunthpur Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Baikunthpur Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Baghwar Nizamat | 866 | Baghwar Nizamat |
| 2 | Salempur | 840 | Salempur |
| 8 | Hasanpur | 1182 | Hasanpur |
| 12 | Balra | 988 | Balra |
| 14 | Sadaua | 940 | Sadaua |
| 17 | Saraiya Pahari | 1402 | Saraiya Pahari |
| 19 | Kalyanpur Mathia | 630 | Kalyanpur Mathia |
| 20 | Sikatia Babu Raj Kumar Sahi | 474 | Sikatia Babu Raj Kumar Sahi |
| 21 | Sikatia Sirdhar Sahi | 630 | Sikatia Sirdhar Sahi |
| 23 | Parsauni | 572 | Parsauni |
| 24 | Rampur | 1111 | Rampur |
| 26 | Sarar | 1086 | Sarar |
| 28 | Kalyanpur Madhubani | 1032 | Kalyanpur Madhubani |
| 30 | Pipra | 915 | Pipra |
| 32 | Khajuria | 1179 | Khajuria |
| 34 | Haluar | 1315 | Haluar |
| 38 | Salehpur | 910 | Salehpur |
| 40 | Amarpura | 1367 | Amarpura |
| 41 | Banjaria | 810 | Banjaria |
| 43 | Jagiraha | 752 | Jagiraha |
| 45 | Rampurwa | 974 | Rampurwa |
| 46 | Dumaria | 825 | Dumaria |
| 50 | Tandaspur | 722 | Tandaspur |
| 52 | Kashi Tengrahi | 657 | Kashi Tengrahi |
| 55 | Harpur Tengrahi | 1151 | Harpur Tengrahi |
| 58 | Katea Tola Mohkam Ray | 1202 | Katea Tola Mohkam Ray |
| 59 | Kusahar | 731 | Kusahar |
| 63 | Madhopur | 486 | Madhopur |
| 64 | Karasghat | 1495 | Karasghat |
| 66 | Jalalpur Kalan | 1019 | Jalalpur Kalan |
| 67 | Pakri | 849 | Pakri |
| 68 | Mathia | 1333 | Mathia |
| 69 | Supauli | 1354 | Supauli |
| 73 | Lohjra | 1607 | Lohjra |
| 78 | Surhia | 1424 | Surhia |
| 79 | Yoigar | 578 | Yoigar |
| 80 | Shahpur | 697 | Shahpur |
| 81 | Sher | 1074 | Sher |
| 82 | Matauli | 784 | Matauli |
| 83 | Chandparna | 1263 | Chandparna |
| 88 | Bakhraur | 1478 | Bakhraur |
| 91 | Sakla | 1196 | Sakla |
| 93 | Jalalpur Khurd | 1175 | Jalalpur Khurd |
| 97 | Kabirpur | 721 | Kabirpur |
| 98 | Harpur | 559 | Harpur |
| 99 | Mangolpur | 1045 | Mangolpur |
| 100 | Budhsi | 862 | Budhsi |
| 104 | Sidhwalia | 802 | Sidhwalia |
| 105 | Bucheya | 949 | Bucheya |
| 109 | Bishunpura | 1149 | Bishunpura |
| 111 | Mahammadpur | 1070 | Mahammadpur |
| 115 | Teknewas | 1586 | Teknewas |
| 116 | Bhojpurwa | 566 | Bhojpurwa |
| 117 | Bahadura | 1427 | Bahadura |
| 118 | Kesho Gaura | 458 | Kesho Gaura |
| 119 | Khurampur | 652 | Khurampur |
| 122 | Maharani Ugarsain | 834 | Maharani Ugarsain |
| 123 | Pararia Malikan | 568 | Pararia Malikan |
| 124 | Bhimpurwa | 1055 | Bhimpurwa |
| 127 | Fatehpur | 963 | Fatehpur |
| 128 | Ghoghraha | 482 | Ghoghraha |
| 129 | Bansghat Masuaria | 826 | Bansghat Masuaria |
| 133 | Man Tengrahi Khap Sokni | 440 | Man Tengrahi Khap Sokni |
| 134 | Banhauli Banaura | 717 | Banhauli Banaura |
| 138 | Bamon | 1012 | Bamon |
| 140 | Maharani Pandohi | 891 | Maharani Pandohi |
| 141 | Hathiahi | 428 | Hathiahi |
| 142 | Shirsha Manpur | 858 | Shirsha Manpur |
| 143 | Gorauli | 1359 | Gorauli |
| 144 | Usri | 1503 | Usri |
| 147 | Mahua | 932 | Mahua |
| 149 | Shankarpur | 1222 | Shankarpur |
| 155 | Khaira Azam | 1254 | Khaira Azam |
| 157 | Bankati | 861 | Bankati |
| 160 | Dekuli | 1132 | Dekuli |
| 162 | Shampur | 1238 | Shampur |
| 163 | Rewtith | 945 | Rewtith |
| 164 | Hakram | 1161 | Hakram |
| 167 | Ajbi Nagar | 1273 | Ajbi Nagar |
| 169 | Majhaulia | 1341 | Majhaulia |
| 170 | Mangalpur | 994 | Mangalpur |
| 171 | Mangalpur Birt | 614 | Mangalpur Birt |
| 178 | Chamanpura | 1021 | Chamanpura |
| 179 | Chandpur | 634 | Chandpur |
| 180 | Hardia | 777 | Hardia |
| 184 | Mangru Chhapra | 1092 | Mangru Chhapra |
| 185 | Sisai | 1336 | Sisai |
| 186 | Shafiabad | 1458 | Shafiabad |
| 188 | Dharambari | 1422 | Dharambari |
| 190 | Bistaul | 1031 | Bistaul |
| 191 | Dighwa Khajuhati | 1029 | Dighwa Khajuhati |
| 192 | Dighwa | 1431 | Dighwa |
| 193 | Alapur | 1171 | Alapur |
| 195 | Sonwalia | 1001 | Sonwalia |
| 196 | Katalpura | 1208 | Katalpura |
| 200 | Gandhua | 335 | Gandhua |
| 202 | Basaha | 1157 | Basaha |
| 203 | Jagdispur | 1149 | Jagdispur |
| 204 | Raja Patti | 603 | Raja Patti |
| 207 | Pakaha | 671 | Pakaha |
| 209 | Hamidpur | 981 | Hamidpur |
| 213 | Fajullahpur | 1184 | Fajullahpur |
| 217 | Teinrua | 987 | Teinrua |
| 218 | Bhagwanpur | 756 | Bhagwanpur |
| 219 | Chiuntaha | 1213 | Chiuntaha |
| 220 | Bahrampur | 341 | Bahrampur |
| 221 | Baikunthpur | 1522 | Baikunthpur |
| 223 | Gamhari | 994 | Gamhari |
| 225 | Chhapia | 1184 | Chhapia |
| 226 | Balha | 712 | Balha |
| 228 | Narwar | 1208 | Narwar |
| 229 | Khobharipur | 401 | Khobharipur |
| 234 | Kiratpur | 852 | Kiratpur |
| 236 | Bangra | 1026 | Bangra |
| 238 | Marwa | 1332 | Marwa |
| 239 | Munja | 1093 | Munja |
| 241 | Paharpur Kamsila | 622 | Paharpur Kamsila |
| 242 | Bakhri | 1404 | Bakhri |
| 243 | Usri Mahal Paharpur | 1073 | Usri Mahal Paharpur |
| 244 | Hemu Chhapra | 935 | Hemu Chhapra |
| 245 | Pearepur | 1202 | Pearepur |
| 246 | Asha Khaira | 1134 | Asha Khaira |
| 247 | Jadopur | 915 | Jadopur |
| 248 | Matiari | 719 | Matiari |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

