Polling Booths in Amnour Assembly
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booth in Amnour Assembly
Below is a list of all the Polling booths of Amnour Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagahi | 779 | Bagahi |
| 2 | Kuari | 1036 | Kuari |
| 3 | Parasrampur | 1136 | Parasrampur |
| 4 | Dharampur Jafar | 949 | Dharampur Jafar |
| 6 | Amnaur Sultan | 1163 | Amnaur Sultan |
| 7 | Bishunpura | 768 | Bishunpura |
| 8 | Bhagwatpur | 583 | Bhagwatpur |
| 10 | Basatpur | 1504 | Basatpur |
| 11 | Maksudpur | 1146 | Maksudpur |
| 12 | Madhubani | 917 | Madhubani |
| 13 | Amnaur Kalean | 1449 | Amnaur Kalean |
| 14 | Sahadi Chhapra | 964 | Sahadi Chhapra |
| 15 | Khori pakar Govind | 1094 | Khori pakar Govind |
| 16 | Paharpur | 1014 | Paharpur |
| 17 | Narsingh Manpur | 663 | Narsingh Manpur |
| 18 | Parmanand Chhapra | 846 | Parmanand Chhapra |
| 19 | Amnaur Harnaraen | 622 | Amnaur Harnaraen |
| 21 | Amnaur Aguan | 1002 | Amnaur Aguan |
| 26 | Balaha | 685 | Balaha |
| 27 | Bande | 686 | Bande |
| 28 | Shekhpura | 990 | Shekhpura |
| 29 | Khori Pakar | 694 | Khori Pakar |
| 30 | Dharahra kalan | 907 | Dharahra kalan |
| 31 | Firozpur | 843 | Firozpur |
| 32 | Dharahra Khurd | 963 | Dharahra Khurd |
| 33 | Dhorhlahi Kaithal | 817 | Dhorhlahi Kaithal |
| 35 | Chhapra Abhiman | 490 | Chhapra Abhiman |
| 38 | Bhatha | 780 | Bhatha |
| 39 | Kishunpur | 671 | Kishunpur |
| 40 | Sonaha | 1039 | Sonaha |
| 42 | Apahar | 1255 | Apahar |
| 43 | Salkhua | 1079 | Salkhua |
| 45 | Jalalpur | 1126 | Jalalpur |
| 47 | Patrahi Kalan | 707 | Patrahi Kalan |
| 48 | Pakridih | 1171 | Pakridih |
| 49 | Pakri Mahammad | 1082 | Pakri Mahammad |
| 52 | Paiga Kalan | 853 | Paiga Kalan |
| 53 | Chandpura | 1257 | Chandpura |
| 54 | Manorpur | 1491 | Manorpur |
| 55 | Lakhna | 801 | Lakhna |
| 56 | Khas Patti | 1372 | Khas Patti |
| 57 | Baldiha | 1133 | Baldiha |
| 58 | Bhakhra | 1002 | Bhakhra |
| 59 | Ganaura | 723 | Ganaura |
| 60 | Sirsia Mani | 925 | Sirsia Mani |
| 61 | Husepur | 656 | Husepur |
| 62 | Gheyaspur | 481 | Gheyaspur |
| 65 | Sirsia Jagdeo | 899 | Sirsia Jagdeo |
| 66 | Kasimpur | 583 | Kasimpur |
| 67 | Rasulpur | 1102 | Rasulpur |
| 68 | Rahimpur | 1120 | Rahimpur |
| 70 | Gasa Khap | 1128 | Gasa Khap |
| 71 | Tarwar | 1268 | Tarwar |
| 72 | Kewari Kalan | 1002 | Kewari Kalan |
| 73 | Shikarpur | 791 | Shikarpur |
| 77 | Paiga Sadar | 1048 | Paiga Sadar |
| 78 | Paiga Mitarsen | 1432 | Paiga Mitarsen |
| 79 | Umarpur | 1151 | Umarpur |
| 80 | Takia | 1235 | Takia |
| 81 | Patrahi Khurd | 729 | Patrahi Khurd |
| 82 | Hakma | 1056 | Hakma |
| 84 | Korea | 1151 | Korea |
| 86 | Sandalpur | 454 | Sandalpur |
| 88 | Basauta | 475 | Basauta |
| 91 | Madarpur | 910 | Madarpur |
| 95 | Chainpur | 1029 | Chainpur |
| 96 | Gochhi Chhapra | 1276 | Gochhi Chhapra |
| 97 | Bans Dih | 1600 | Bans Dih |
| 98 | Katsa | 1414 | Katsa |
| 100 | Manpur | 1043 | Manpur |
| 101 | Harpur | 1310 | Harpur |
| 102 | Jafarpur | 855 | Jafarpur |
| 103 | Dumaria | 793 | Dumaria |
| 105 | Repura | 1307 | Repura |
| 107 | Saray Bakhsh | 865 | Saray Bakhsh |
| 109 | Sirsia Bali | 1545 | Sirsia Bali |
| 110 | Sirsia Rai | 692 | Sirsia Rai |
| 111 | Jhaua Patti | 601 | Jhaua Patti |
| 113 | Parsa | 1200 | Parsa |
| 115 | Gawandri | 725 | Gawandri |
| 116 | Baikunthpur | 733 | Baikunthpur |
| 117 | Hajarpur | 1078 | Hajarpur |
| 119 | Baghakol | 1520 | Baghakol |
| 121 | Barhi Chak | 1354 | Barhi Chak |
| 122 | Khalpura | 525 | Khalpura |
| 123 | Rampur Darap | 683 | Rampur Darap |
| 124 | Jagdishpur | 1382 | Jagdishpur |
| 125 | Tara Amnaur | 889 | Tara Amnaur |
| 127 | Mahesh Chhapra | 901 | Mahesh Chhapra |
| 128 | Parsotimpur | 992 | Parsotimpur |
| 129 | Kaji Chak | 1550 | Kaji Chak |
| 130 | Dadanpur | 1221 | Dadanpur |
| 132 | Pir Maker | 815 | Pir Maker |
| 139 | Chand Patti | 1084 | Chand Patti |
| 141 | Bhathna | 1117 | Bhathna |
| 144 | Sultanpur | 1331 | Sultanpur |
| 146 | Maker | 961 | Maker |
| 152 | Makerq | 1262 | Makerq |
| 157 | Bikram Ketuka | 987 | Bikram Ketuka |
| 158 | Ketuka Nandan | 652 | Ketuka Nandan |
| 159 | Bhataulia | 422 | Bhataulia |
| 162 | Sultanganj | 1593 | Sultanganj |
| 163 | Bishunpur Partap | 935 | Bishunpur Partap |
| 164 | Bishunpur Piprahi | 1101 | Bishunpur Piprahi |
| 166 | Ketuka Lachchhi | 1434 | Ketuka Lachchhi |
| 169 | Phulwaria | 1121 | Phulwaria |
| 176 | Shamshpura | 1196 | Shamshpura |
| 177 | Narayanpur | 735 | Narayanpur |
| 178 | Pachlakh | 1012 | Pachlakh |
| 180 | Pachlakh Dih | 961 | Pachlakh Dih |
| 182 | Bankerwa | 647 | Bankerwa |
| 183 | Titra | 1477 | Titra |
| 184 | Sirampur | 854 | Sirampur |
| 185 | Shaguni | 1172 | Shaguni |
| 186 | Lalapur | 1004 | Lalapur |
| 187 | Bhagwanpur | 1064 | Bhagwanpur |
| 188 | Kauri Azam | 679 | Kauri Azam |
| 189 | Kuaribir | 882 | Kuaribir |
| 191 | Baksanda | 980 | Baksanda |
| 192 | Gangui | 1238 | Gangui |
| 195 | Gopalpur | 790 | Gopalpur |
| 196 | Langarpura | 884 | Langarpura |
| 197 | Bheldi | 895 | Bheldi |
| 198 | Yadopur | 641 | Yadopur |
| 202 | Molnapur | 1200 | Molnapur |
| 203 | Arna | 1210 | Arna |
| 204 | Bariarpur | 1134 | Bariarpur |
| 205 | Basantpur | 1353 | Basantpur |
| 206 | Sobhepur | 834 | Sobhepur |
| 208 | Barki Sirsia | 1126 | Barki Sirsia |
| 209 | Bhima Bandh | 543 | Bhima Bandh |
| 210 | Murli Sirsia | 797 | Murli Sirsia |
| 212 | Pachrukhi | 879 | Pachrukhi |
| 214 | Pirozpur | 1342 | Pirozpur |
Last Updated : August 22, 2015
Bihar Elections 2015
- 2010 Assembly Results
- 2005(October) Assembly Results
- 2000 Assembly Results
- 1995 Assembly Results
- 1990 Assembly Results
- 1985 Assembly Results
- 1980 Assembly Results
- 1977 Assembly Results
- 1972 Assembly Results
- 1969 Assembly Results
- 1967 Assembly Results
- 1962 Assembly Results
- 1957 Assembly Results
- 1951 Assembly Results

