Russia Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Russia is 54.52427 degrees N and 64.961243 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Russia. Latitude and Longitude of Russia is 54.52427 and 64.961243 respectively. Below is a list of Cities of Russia with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Russia
Map showing the Latitude and Longitude of Russia. Latitude and Longitude of Russia is 54.52427 and 64.961243 respectively. Below is a list of Cities of Russia with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Russia Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Sysert' | 56.50383 | 60.807166 | 20,744 |
| Rybinsk | 58.05096 | 38.834252 | 208,717 |
| Talaya | 61.14301 | 152.396135 | Below 20K |
| Izevsk | 56.84559 | 53.218346 | 628,100 |
| Kraskovo | 55.65615 | 37.993798 | 20,059 |
| Urus-Martan | 43.13070 | 45.540805 | 50,628 |
| Luchovicy | 54.96324 | 39.026341 | 31,915 |
| 56.08862 | 63.636489 | 75,255 | |
| Nazran' | 43.21735 | 44.766533 | 136,991 |
| 55.50070 | 37.575889 | 31,660 | |
| Jelec | 52.62328 | 38.505349 | 111,213 |
| Magas | 43.22333 | 44.770217 | 467,294 |
| Nojabr'sk | 63.17609 | 75.413969 | 110,494 |
| Kulebaki | 55.41641 | 42.529178 | 36,316 |
| Nar'yan-Mar | 67.66976 | 53.081717 | 41,546 |
| Baltijsk | 54.64034 | 19.891512 | 33,576 |
| Gornyy-Zerentuy | 51.21135 | 119.524841 | Below 20K |
| Meshcheryakovka | 51.77463 | 59.879379 | Below 20 K |
| Zavolzje | 56.64354 | 43.392377 | 41,744 |
| Birsk | 55.41865 | 55.545316 | 42,060 |
| Polevskoj | 56.44148 | 60.190909 | 64,697 |
| Kamyslov | 56.85259 | 62.708580 | 28,368 |
| Janaul | 56.28173 | 54.933257 | 27,500 |
| Kaliningrad | 54.71136 | 20.509622 | 175,360 |
| O'l'ga | 43.74952 | 135.286331 | Below 20K |
| Sajansk | 54.11991 | 102.177472 | 43,810 |
| Viljucinsk | 52.94125 | 158.408418 | 25,204 |
| Krasnoarmejsk | 51.01927 | 45.704055 | 26,203 |
| Pakhachi | 60.57428 | 169.133606 | Below 20K |
| Leninsk-Kuzneckij | 54.66918 | 86.178632 | 104,829 |
| Bavly | 54.40690 | 53.241363 | 23,098 |
| Zarajsk | 54.76531 | 38.879228 | 23,998 |
| Livny | 52.42704 | 37.616658 | 50,979 |
| Krasnoznamensk | 55.60091 | 37.032409 | 32,343 |
| Karamken | 60.21230 | 151.103182 | Below 20K |
| Nevinnomyssk | 44.63453 | 41.933513 | 128,528 |
| Aleksin | 54.50928 | 37.061763 | 64,554 |
| Jugorsk | 61.31707 | 63.333299 | 32,817 |
| Kovdor | 67.56807 | 30.485487 | 19,116 |
| 43.14435 | 45.898890 | 45,161 | |
| Majskij | 43.63472 | 44.068551 | 27,301 |
| Khol'chuk | 51.07864 | 93.271837 | Below 20K |
| Iskitim | 54.64092 | 83.306050 | 64,008 |
| Tajset | 55.93508 | 97.991338 | 36,546 |
| Kimovsk | 53.96135 | 38.542256 | 28,701 |
| Novokuzneck | 53.74197 | 87.113585 | 563,271 |
| Kovylkino | 54.04600 | 43.931050 | 20,683 |
| Syuegey | 69.40765 | 134.680653 | Below 20K |
| yapaevsk | 52.97047 | 49.693208 | 73,572 |
| Priozersk | 60.39039 | 28.591869 | 17,588 |
| Yoshkar-Ola | 56.63882 | 47.891278 | 248,669 |
| Karacajevsk | 43.77631 | 41.909738 | 19,677 |
| Nikolajevsk-na-Amure | 53.14246 | 140.706267 | 24,953 |
| Piterka | 50.67242 | 47.437563 | Below 20 K |
| Kamensk-Ural'skij | 56.42689 | 61.908381 | 180,139 |
| Murom | 55.57525 | 42.051015 | 118,224 |
| 56.25043 | 93.533385 | 98,069 | |
| yistopol' | 55.36646 | 50.642459 | 61,105 |
| Gagarin | 55.55156 | 35.014923 | 26,100 |
| Karacev | 53.11944 | 34.969897 | 19,606 |
| Odincovo | 55.67231 | 37.279823 | 127,967 |
| Izberbas | 42.56776 | 47.873511 | 51,246 |
| Moscow | 55.75594 | 37.619705 | 11,514,300 |
| Dukat | 62.57550 | 155.351801 | Below 20K |
| Volokolamsk | 56.04655 | 35.943303 | 23,865 |
| Zlatoust | 55.18656 | 59.646056 | 187,950 |
| Torzok | 57.03696 | 34.952388 | 47,869 |
| Nadym | 65.53673 | 72.543554 | 47,299 |
| Kirovsk | 67.63334 | 33.723207 | 23,221 |
| Oktjabr'sk | 54.48626 | 53.454909 | 27,746 |
| 58.36664 | 45.512145 | 24,832 | |
| Liski | 50.98211 | 39.525533 | 54,919 |
| Archangel'sk | 64.53756 | 40.565200 | 348,305 |
| Dal'negorsk | 44.56137 | 135.570166 | 38,424 |
| Usman' | 52.05324 | 39.732728 | 19,422 |
| Mostovka | 50.31689 | 108.541975 | Below 20K |
| Lesnoj | 58.63426 | 59.783292 | 52,499 |
| Buturlinovka | 50.83029 | 40.586743 | 25,391 |
| Tajga | 56.06167 | 85.622756 | 24,880 |
| Vilyuysk | 63.75466 | 121.617422 | Below 20K |
| Stavropol' | 45.03981 | 41.982358 | 366,055 |
| Ulan-Ude | 51.84205 | 107.607980 | 340,247 |
| Sarov | 55.40418 | 43.836293 | 88,011 |
| Tuapse | 44.10449 | 39.074836 | 63,283 |
| Satka | 55.04733 | 58.973100 | 45,696 |
| Maksimovka | 46.09013 | 137.894897 | Below 20K |
| Khabarovsk | 48.47794 | 135.094228 | 579,168 |
| Gul'kevici | 45.35505 | 40.693946 | 34,953 |
| Troick | 54.10068 | 61.580851 | 82,204 |
| Kamysin | 50.08376 | 45.392489 | 117,297 |
| Vladikavkaz | 43.03192 | 44.675682 | 312,427 |
| Vichorevka | 56.12097 | 101.172481 | 24,517 |
| Monino | 55.84401 | 38.206744 | 18,661 |
| 55.57525 | 39.541497 | 31,031 | |
| Bogotol | 56.16926 | 89.583328 | 21,670 |
| Taganrog | 47.22279 | 38.893132 | 257,611 |
| Omsukchan | 62.51765 | 155.766706 | Below 20K |
| Novoceboksarsk | 56.11356 | 47.485127 | 126,885 |
| Glubinnoye | 46.06870 | 135.384007 | Below 20K |
| Lensk | 60.72750 | 114.945302 | 24,492 |
| Aykhal | 65.93809 | 111.490431 | Below 20K |
| Bezeck | 57.78507 | 36.702526 | 25,494 |
| Michajlovka | 50.06575 | 43.257537 | 58,731 |
| Njagan' | 62.13762 | 65.402806 | 56,526 |
| Raduznyj | 62.10718 | 77.480464 | 47,811 |
| Sovetskaja Gavan' | 48.97126 | 140.291369 | 28,739 |
| Noginsk | 55.85687 | 38.450761 | 115,644 |
| Staraja Russa | 58.00097 | 31.336169 | 32,795 |
| Leninogorsk | 54.59853 | 52.458415 | 65,486 |
| Kuzneck | 53.11820 | 46.612144 | 87,744 |
| Beloreck | 53.96811 | 58.416610 | 68,308 |
| Isimbaj | 53.45357 | 56.034379 | 68,038 |
| Sosnovoborsk | 56.13384 | 93.383260 | 30,257 |
| Velikije Luki | 56.34711 | 30.540569 | 99,289 |
| yechov | 55.14290 | 37.460968 | 73,574 |
| Nyacha | 56.54645 | 138.102407 | Below 20K |
| Dinskaja | 45.21894 | 39.222980 | 35,000 |
| Lobnja | 56.01485 | 37.474179 | 69,538 |
| Donskoj | 54.03029 | 38.399956 | 64,510 |
| Bryansk | 53.31132 | 34.300296 | 411,798 |
| Ordzonikidzevskaja | 43.32126 | 45.053544 | 67,000 |
| Groznyj | 43.31041 | 45.670760 | 231,215 |
| Zelencukskaja | 43.86011 | 41.589589 | 21,000 |
| Sarapul | 56.47710 | 53.797460 | 98,830 |
| Georgijevsk | 44.14829 | 43.468509 | 68,891 |
| Il'skij | 44.84761 | 38.575559 | 23,097 |
| Nabereznyje yelny | 55.72983 | 52.433009 | 507,868 |
| Semenov | 56.79318 | 44.500623 | 24,351 |
| Kaspijsk | 42.88349 | 47.637999 | 83,377 |
| Gvasyugi | 47.67151 | 136.168499 | Below 20K |
| Balabanovo | 55.17654 | 36.649482 | 23,403 |
| Morsansk | 53.45331 | 41.803100 | 41,476 |
| Nutepel'men | 67.42519 | -174.94051 | Below 20K |
| Berezovka | 56.02300 | 93.114359 | 20,987 |
| Ariadnoye | 45.14276 | 134.390173 | Below 20K |
| Terek | 43.48283 | 44.151120 | 19,843 |
| Bologoje | 57.88443 | 34.043527 | 24,070 |
| 52.21030 | 104.091153 | 49,551 | |
| 47.70925 | 40.215268 | 245,779 | |
| Novoural'sk | 57.25043 | 60.083320 | 92,183 |
| Bogorodsk | 56.09939 | 43.507562 | 36,219 |
| Rez | 57.36462 | 61.408460 | 38,944 |
| Krasnoarmejsk | 51.01933 | 45.704398 | 24,714 |
| Abinsk | 44.86598 | 38.171639 | 34,405 |
| Surovikino | 48.61539 | 42.843919 | 19,687 |
| Zverevo | 48.02031 | 40.121112 | 23,262 |
| Jaroslavl' | 57.63068 | 39.865601 | 606,336 |
| Tavda | 58.04488 | 65.245214 | 38,084 |
| Krasnogorsk | 55.82128 | 37.345870 | 100,871 |
| Balachna | 56.48151 | 43.540435 | 53,425 |
| Murmansk | 68.95402 | 33.106942 | 311,209 |
| Katav-Ivanovsk | 54.76564 | 58.204744 | 18,663 |
| Pevek | 69.69802 | 170.375233 | Below 20K |
| Merenga | 61.89744 | 156.130800 | Below 20K |
| Koz'modemjansk | 56.33986 | 46.558671 | 22,730 |
| Ust'-Dzeguta | 44.08766 | 41.976686 | 30,025 |
| Kostomuksa | 64.57095 | 30.575502 | 29,782 |
| Strezevoj | 60.73947 | 77.549994 | 44,693 |
| Tobol'sk | 58.18397 | 68.254695 | 99,247 |
| Atsan-Khuduk | 46.06298 | 46.299276 | Below 20 K |
| Kinel' | 53.22270 | 50.632367 | 30,930 |
| Makar'evskoye | 58.90790 | 162.830658 | Below 20K |
| Irkutsk | 52.27593 | 104.308441 | 579,268 |
| Arsenjev | 44.16245 | 133.285310 | 57,306 |
| Bujnaksk | 42.82010 | 47.117257 | 61,143 |
| Jelabuga | 55.76258 | 52.061448 | 70,024 |
| Kirovgrad | 57.42543 | 60.077269 | 22,107 |
| Sharakul | 51.01087 | 110.720873 | Below 20K |
| Nazarovo | 56.01168 | 90.395150 | 53,234 |
| Solnecnogorsk | 56.18505 | 36.977699 | 56,610 |
| yerepanovo | 54.22486 | 83.380466 | 19,436 |
| Luchegorsk | 46.47191 | 134.307861 | Below 20K |
| Volgodonsk | 47.51872 | 42.141223 | 169,048 |
| Podtesovo | 58.60139 | 92.095413 | Below 20K |
| Ostrov | 57.34793 | 28.364099 | 23,664 |
| Dal'nerechensk | 45.93025 | 133.738718 | Below 20K |
| Ufa | 54.73671 | 55.992823 | 1,062,300 |
| Kasimov | 54.94520 | 41.406255 | 33,684 |
| Chita | 52.04670 | 113.498712 | 307,081 |
| Novomoskovsk | 54.08017 | 38.228853 | 132,691 |
| Ozery | 54.85414 | 38.524232 | 25,890 |
| Balasov | 51.53829 | 43.153338 | 91,622 |
| Belovo | 54.37747 | 86.349092 | 74,796 |
| Reutov | 55.76547 | 37.873385 | 82,670 |
| Mostovskoj | 44.41338 | 40.800376 | 25,478 |
| Ocha | 53.58548 | 142.945676 | 26,149 |
| Kansk | 56.20523 | 95.732017 | 97,320 |
| Kavalerovo | 44.27470 | 135.050468 | Below 20K |
| Tynda | 55.15029 | 124.722540 | 37,871 |
| Asino | 56.99883 | 86.147829 | 27,093 |
| yel'abinsk (Chelyabinsk) | 55.16278 | 61.397667 | 1,130,300 |
| Kamen'-na-Obi | 53.78363 | 81.343274 | 44,324 |
| Kurcatov | 51.66618 | 35.645728 | 46,899 |
| Kusva | 58.28895 | 59.755104 | 33,215 |
| Vladimir | 56.12826 | 40.407450 | 339,779 |
| Belogorsk | 50.92052 | 128.468878 | 67,680 |
| Megion | 61.05115 | 76.113353 | 49,107 |
| Lipeck (Lipetsk) | 52.61013 | 39.578819 | 508,100 |
| Sal'sk | 46.47601 | 41.535859 | 60,774 |
| Vsevolozsk | 60.03224 | 30.639825 | 48,023 |
| Zernograd | 46.85475 | 40.310454 | 26,981 |
| Gusev | 54.59331 | 22.201724 | 28,063 |
| Sol'-Ileck | 51.15907 | 54.994798 | 26,380 |
| Kotel'niki | 55.64893 | 37.857242 | 20,364 |
| Udskoye | 54.50835 | 134.410486 | Below 20K |
| Vydelennaya | 68.87976 | -179.37555 | Below 20K |
| Puscino | 54.83382 | 37.616193 | 20,197 |
| Kystym | 55.71899 | 60.549638 | 40,068 |
| Sosnogorsk | 63.58459 | 53.919940 | 28,103 |
| Mukhomornaya | 66.39932 | 173.307724 | Below 20K |
| Svobodnyj | 51.39412 | 128.122981 | 59,286 |
| Pervoural'sk | 56.92283 | 59.942086 | 134,361 |
| Cherskiy | 68.75036 | 161.333485 | Below 20K |
| Semiluki | 51.69268 | 39.026341 | 23,940 |
| Krestovoye | 69.61423 | 164.425793 | Below 20K |
| Bilibino | 68.05667 | 166.435261 | Below 20K |
| Nevjansk | 57.49273 | 60.207210 | 25,227 |
| Ilirney | 67.25111 | 167.953777 | Below 20K |
| Chasavjurt | 43.24634 | 46.589313 | 128,381 |
| Njandoma | 61.67302 | 40.206256 | 21,590 |
| Kstovo | 56.15268 | 44.195924 | 65,651 |
| Slobodskoj | 58.72492 | 50.175748 | 34,649 |
| Voskresensk | 55.31748 | 38.685851 | 91,136 |
| Mcensk | 53.28936 | 36.591654 | 45,264 |
| Khartsaga | 50.20671 | 110.677099 | Below 20K |
| Nal'cik | 43.48777 | 43.602798 | 269,227 |
| Jalutorovsk | 56.64837 | 66.299393 | 37,379 |
| Marks | 51.70843 | 46.749129 | 32,682 |
| Polyarka | 71.58761 | 128.905277 | Below 20K |
| Evensk | 61.92265 | 159.227400 | Below 20K |
| Berezovskij | 56.91332 | 60.804770 | 48,969 |
| Belaja Kalitva | 48.19197 | 40.773683 | 44,205 |
| Novokubansk | 45.10898 | 41.049714 | 34,769 |
| Kropotkin | 45.43642 | 40.576615 | 80,766 |
| Tengyurgestyakh | 64.81559 | 121.716814 | Below 20K |
| R'azan' | 54.62577 | 39.737449 | 510,006 |
| Pereslavl'-Zalesskij | 56.74308 | 38.864379 | 42,387 |
| Nizhneyansk | 71.43672 | 136.115742 | Below 20K |
| Egvekinot | 66.31760 | -179.13399 | Below 20K |
| Korjazma | 61.31696 | 47.146060 | 42,646 |
| Shilkan | 59.43454 | 145.692587 | Below 20K |
| Novopavlovsk | 43.96479 | 43.631330 | 23,001 |
| Udachnyy | 66.40914 | 112.299814 | Below 20K |
| Verchnjaja Salda | 58.04528 | 60.553622 | 47,837 |
| Pugacev | 52.02156 | 48.798079 | 42,895 |
| Zelenokumsk | 44.41933 | 43.870025 | 40,492 |
| Mytisci | 55.91988 | 37.757335 | 164,299 |
| Ostaskov | 57.14091 | 33.124194 | 18,955 |
| Svetlograd | 45.33641 | 42.855077 | 39,411 |
| Rostov-na-Donu | 47.23915 | 39.703789 | 1,089,900 |
| Bratsk | 56.17065 | 101.592021 | 251,044 |
| Klin | 56.33263 | 36.721530 | 80,906 |
| Elektrogorsk | 55.88347 | 38.780873 | 20,938 |
| Sorocinsk | 52.42484 | 53.168321 | 29,233 |
| Bredy | 52.41896 | 60.350447 | Below 20 K |
| Nelidovo | 56.21922 | 32.790828 | 22,563 |
| Tsagan Aman | 47.57652 | 46.723022 | Below 20 K |
| Alatyr' | 54.84668 | 46.568027 | 41,786 |
| Berdsk | 54.76399 | 83.103368 | 95,798 |
| Serdobsk | 52.46136 | 44.224162 | 35,020 |
| Ozernoye | 51.79587 | 51.463852 | Below 20 K |
| Jarcevo | 55.06088 | 32.684999 | 49,345 |
| yngel's | 51.48034 | 46.109998 | 206,848 |
| Orel | 52.96901 | 36.069567 | 319,054 |
| Petrozavodsk | 61.78303 | 34.362559 | 271,112 |
| Fokino | 42.97164 | 132.406869 | 25,005 |
| Perm' | 58.00591 | 56.230545 | 991,500 |
| KrasnoturjInsk | 59.76429 | 60.205500 | 61,346 |
| Gatcina | 59.56023 | 30.138452 | 90,147 |
| Chadyzensk | 44.43498 | 39.525368 | 21,104 |
| Kamenka | 53.19437 | 44.066749 | 39,046 |
| Komsomol'skiy | 69.14039 | 172.746162 | Below 20K |
| Zelenogorsk | 60.21152 | 29.713283 | 68,583 |
| Pavlovsk | 59.68596 | 30.454438 | 25,591 |
| Palana | 59.08743 | 159.959106 | Below 20K |
| Lesosibirsk | 58.24270 | 92.465215 | 64,160 |
| Arzamas | 55.40398 | 43.835778 | 105,787 |
| Jurga | 55.73553 | 84.879928 | 83,879 |
| Uneca | 52.84966 | 32.670150 | 26,528 |
| Bestyakh | 65.28925 | 124.121962 | Below 20K |
| Astrachan' | 46.35612 | 48.052812 | 504,141 |
| Bobrov | 51.09318 | 40.035367 | 19,940 |
| Chkalovskiy | 47.24323 | 44.873972 | Below 20 K |
| Pavlovo | 55.96252 | 43.089995 | 60,454 |
| Nerjungri | 56.67224 | 124.650314 | 63,223 |
| Pskov | 57.82485 | 28.330643 | 193,034 |
| Chernigovka | 44.34171 | 132.562838 | Below 20K |
| Rubcovsk | 51.52067 | 81.202941 | 155,366 |
| Kislovodsk | 43.92425 | 42.724700 | 129,496 |
| Niznevartovsk | 60.94878 | 76.556067 | 245,872 |
| Miass | 55.03265 | 60.121686 | 152,507 |
| Dmitrov | 56.36341 | 37.540612 | 62,869 |
| Malgobek | 43.51291 | 44.604306 | 45,612 |
| Zima | 53.92336 | 102.048211 | 34,093 |
| Makhachkala | 42.97361 | 47.493331 | 465,854 |
| Sajanogorsk | 53.09043 | 91.415420 | 48,583 |
| Uchta | 63.57013 | 53.673055 | 103,407 |
| Ivanovo | 56.99291 | 40.967925 | 404,539 |
| Sergijev Posad | 56.31190 | 38.132808 | 107,525 |
| Kuvandyk | 51.48161 | 57.394366 | 28,138 |
| Konakovo | 56.69471 | 36.786160 | 39,533 |
| Mozga | 56.36906 | 52.249589 | 49,700 |
| Rakitnoe | 45.60262 | 134.265804 | Below 20K |
| Kusa | 55.33869 | 59.444697 | 18,905 |
| Kyzyl | 51.72238 | 94.417527 | 108,306 |
| Varna | 53.39151 | 60.973663 | Below 20 K |
| Neftejugansk | 61.10300 | 72.604251 | 117,262 |
| Luga | 58.72850 | 29.847314 | 38,557 |
| Kizel | 59.04385 | 57.654483 | 20,680 |
| Syktyvkar | 61.68292 | 50.812182 | 232,961 |
| Gubkinskij | 64.43365 | 76.499984 | 23,098 |
| Novosachtinsk | 47.75994 | 39.933658 | 113,916 |
| Omutninsk | 58.66762 | 52.195344 | 24,543 |
| Morozovsk | 48.35757 | 41.816783 | 28,248 |
| Tujmazy | 54.60301 | 53.725018 | 65,750 |
| Bakal | 54.95230 | 58.812547 | 21,437 |
| Ush-Bel'dir | 51.47318 | 98.057585 | Below 20K |
| Aleksejevka | 50.63565 | 38.714261 | 39,340 |
| Bol'sheretsk | 52.43689 | 156.353102 | Below 20K |
| Tver' | 56.85852 | 35.923741 | 409,004 |
| Aksaj | 47.26744 | 39.869292 | 36,030 |
| Tuora-Khaya | 72.88231 | 120.742779 | Below 20K |
| Sankt-Peterburg (St. Petersburg) | 59.95088 | 30.330048 | 4,848,700 |
| Anzero-Sudzensk | 56.06430 | 86.023028 | 82,806 |
| Blagodarnyj | 45.10147 | 43.427997 | 33,026 |
| Leningradsky | 69.35868 | 178.394394 | Below 20K |
| Znamensk | 48.58405 | 45.750067 | 32,484 |
| Ust'-Katav | 54.93534 | 58.177142 | 24,171 |
| Slavjansk-na-Kubani | 45.25871 | 38.124604 | 64,883 |
| Svetlyj | 54.67811 | 20.136294 | 22,115 |
| Kursk | 51.74057 | 36.184949 | 410,840 |
| Frolovo | 49.77041 | 43.656650 | 39,121 |
| Kizljar | 43.84599 | 46.718831 | 48,003 |
| Lys'va | 58.10072 | 57.804387 | 68,137 |
| 55.53228 | 89.204764 | 38,242 | |
| Karasuk | 53.72410 | 78.057418 | 28,887 |
| Ussurijsk | 43.81764 | 131.989388 | 153,604 |
| Puskino | 56.01264 | 37.860932 | 98,283 |
| Timasevsk | 45.61801 | 38.943086 | 54,050 |
| Kochubey | 44.39343 | 46.537199 | Below 20 K |
| Kozyrevsk | 56.04254 | 159.867697 | Below 20K |
| Jejsk | 46.69221 | 38.285451 | 87,533 |
| Velikij Ustjug | 60.76458 | 46.307616 | 31,928 |
| Istra | 55.91324 | 36.860576 | 32,056 |
| Fedorovo | 57.03842 | 138.797636 | Below 20K |
| Buguruslan | 53.65925 | 52.435670 | 52,146 |
| Klincy | 52.75984 | 32.255931 | 64,236 |
| Novouzensk | 50.45958 | 48.133821 | Below 20 K |
| Isim | 56.11418 | 69.511256 | 64,021 |
| Novovoronez | 51.30740 | 39.205813 | 34,930 |
| Cherlak | 54.15241 | 74.802961 | Below 20K |
| Karpinsk | 59.75047 | 60.001481 | 28,813 |
| Ozernyy | 66.40914 | -179.13863 | Below 20K |
| Krasnozerskoye | 53.98570 | 79.240236 | Below 20K |
| Volzskij | 48.79587 | 44.800951 | 305,573 |
| Novyj Oskol | 50.76275 | 37.868314 | 20,126 |
| 52.01012 | 127.655547 | 21,784 | |
| Kostroma | 57.78132 | 40.936983 | 270,475 |
| Vel'sk | 61.06749 | 42.101920 | 25,929 |
| 55.91858 | 38.010449 | 113,888 | |
| Otradnoje | 59.76712 | 30.783255 | 21,560 |
| L'antor | 61.62358 | 72.144284 | 38,959 |
| Nachodka | 42.78234 | 132.859204 | 166,540 |
| 55.59417 | 38.119884 | 104,359 | |
| Millerovo | 48.92471 | 40.407958 | 37,183 |
| Volzsk | 55.87108 | 48.356051 | 56,490 |
| Kumertau | 52.77007 | 55.793195 | 62,099 |
| Toljatti | 53.53908 | 49.411640 | 719,500 |
| Dudinka | 69.40849 | 86.181647 | 24,021 |
| Dagestanskie Ogni | 42.12504 | 48.193574 | 26,393 |
| Lazo | 43.38034 | 133.900423 | Below 20K |
| Bor | 56.36083 | 44.059160 | 75,990 |
| Berezovoye | 61.45922 | 92.952547 | Below 20K |
| Milogradovo | 43.31218 | 134.609299 | Below 20K |
| Talakhtakh | 68.14183 | 123.618107 | Below 20K |
| Surgut | 61.25786 | 73.400846 | 298,446 |
| Krasinskoye | 45.44652 | 47.337656 | Below 20 K |
| Cherkessk | 44.23224 | 42.065349 | 116,733 |
| Meleuz | 52.96178 | 55.931640 | 61,624 |
| Ivantejevka | 55.98797 | 37.969422 | 56,412 |
| Cheboksary | 56.13848 | 47.244029 | 444,430 |
| Malojaroslavec | 55.01007 | 36.476483 | 30,850 |
| Kirovsk | 67.63296 | 33.723900 | 30,151 |
| Samarga | 47.25406 | 138.808136 | Below 20K |
| Stroitel' | 50.78674 | 36.467128 | 22,464 |
| Novocerkassk | 47.42253 | 40.092015 | 176,542 |
| Slancy | 59.10964 | 28.086104 | 34,544 |
| Sredneural'sk | 56.99483 | 60.478442 | 20,169 |
| Revda | 56.81136 | 59.958136 | 61,731 |
| Polovinka | 53.13197 | 105.648794 | Below 20K |
| Vysnij Volocek | 57.59342 | 34.556537 | 51,817 |
| Gelendzik | 44.57831 | 38.080108 | 53,111 |
| Domodedovo | 55.45582 | 37.757771 | 88,194 |
| Inta | 66.03443 | 60.165567 | 33,442 |
| Birobidzan | 48.80116 | 132.898986 | 75,495 |
| Nikol'sk | 53.71074 | 46.076474 | 24,162 |
| Kaltan | 53.52323 | 87.277780 | 24,890 |
| Orenburg | 51.76888 | 55.103767 | 524,413 |
| Sertolovo | 60.14715 | 30.210929 | 43,124 |
| Dal'nerecensk | 45.92974 | 133.737931 | 27,896 |
| Zmeinogorsk | 51.14592 | 82.182312 | Below 20K |
| Lodejnoje Pole | 60.73198 | 33.564899 | 21,962 |
| Kanas | 55.50634 | 47.499633 | 46,946 |
| Bogorodick | 53.76922 | 38.121600 | 32,193 |
| Vyborg | 60.70424 | 28.771205 | 77,569 |
| Baybalyg | 51.35423 | 96.200037 | Below 20K |
| Vel'mo | 61.01608 | 93.422213 | Below 20K |
| Acinsk | 56.28331 | 90.517459 | 110,336 |
| Kartaly | 53.06661 | 60.654216 | 28,651 |
| Ul'khun-Partiya | 49.86092 | 112.756090 | Below 20K |
| Troickaja | 43.31202 | 44.985480 | 22,000 |
| Chanty-Mansijsk | 61.00151 | 69.006143 | 71,829 |
| Vologda | 59.21629 | 39.876838 | 286,158 |
| Kurgan | 55.45705 | 65.334892 | 333,600 |
| Elektrostal' | 55.78678 | 38.435576 | 146,327 |
| Zavodoukovsk | 56.50340 | 66.548038 | 25,163 |
| Teya | 60.36969 | 92.639952 | Below 20K |
| Kirovo-yepeck | 58.55058 | 50.039878 | 83,906 |
| Voronez | 51.65977 | 39.197044 | 890,000 |
| Isil'kul' | 54.90628 | 71.262295 | 25,891 |
| Zelenodol'sk | 55.84493 | 48.516126 | 99,116 |
| Nerechta | 57.45419 | 40.579791 | 24,512 |
| Pochvistnevo | 53.65716 | 52.127624 | 28,300 |
| Mechkereva | 66.26349 | 169.981813 | Below 20K |
| Bayan-Kop-Suur | 49.95302 | 96.432810 | Below 20K |
| Kujbysev | 55.45492 | 78.304524 | 47,566 |
| Likino-Dulevo | 55.69419 | 38.961625 | 30,995 |
| Vidnoje | 55.55773 | 37.712359 | 54,615 |
| Ostrogozsk | 50.86047 | 39.072311 | 31,700 |
| Nurlat | 54.42229 | 50.789351 | 31,879 |
| Kyzyl-Argut | 49.79670 | 87.251844 | Below 20K |
| Sterlitamak | 53.62332 | 55.958076 | 269,729 |
| Bijsk | 52.54218 | 85.217242 | 219,774 |
| Aznakaevo | 54.86412 | 53.085923 | 34,407 |
| Prijutovo | 53.90298 | 53.931355 | 20,989 |
| Magnitogorsk | 53.45899 | 59.082570 | 409,397 |
| Severoural'sk | 60.16729 | 59.961784 | 31,471 |
| Kondopoga | 62.21184 | 34.263475 | 33,443 |
| Blagovescensk | 50.27484 | 127.534139 | 206,653 |
| Berezniki | 59.40103 | 56.799474 | 164,873 |
| Tiyerbes | 64.37633 | 120.544195 | Below 20K |
| Nachabino | 55.83861 | 37.191246 | 33,308 |
| Dzerzinsk | 56.23644 | 43.445077 | 245,968 |
| Novotitarovskaja | 45.24360 | 38.995185 | 23,000 |
| Oyun-Kyuele | 69.09225 | 138.208294 | Below 20K |
| Losino-Petrovskij | 55.87710 | 38.208890 | 22,315 |
| Uvarovo | 52.00809 | 42.255979 | 26,909 |
| Kotel'nic | 58.30476 | 48.327727 | 26,226 |
| Usinsk | 66.01085 | 57.548075 | 43,596 |
| Birobidzhan | 48.80138 | 132.899072 | 190,915 |
| Mozdok | 43.74358 | 44.662499 | 40,383 |
| Votkinsk | 57.05713 | 53.995128 | 96,936 |
| Udoml'a | 57.87371 | 35.007920 | 31,494 |
| Omsk | 54.97682 | 73.397484 | 1,154,000 |
| Ulan Khol | 45.44086 | 46.849594 | Below 20 K |
| Rtiscevo | 52.26696 | 43.791747 | 42,921 |
| Progranichnyy | 44.41454 | 131.376035 | Below 20K |
| Oktyabr'skoye | 54.40524 | 62.734823 | Below 20 K |
| Kovrov | 56.38798 | 41.310897 | 149,438 |
| Osinniki | 53.60764 | 87.337775 | 46,925 |
| Ivanikha | 51.91589 | 50.513735 | Below 20 K |
| Balakovo | 52.02183 | 47.805791 | 198,049 |
| Saratov | 51.53694 | 46.029854 | 837,800 |
| Verchnij Ufalej | 56.05187 | 60.233731 | 32,721 |
| Orenburg | 51.76934 | 55.103631 | 542,700 |
| Novodvinsk | 64.42423 | 40.820804 | 42,004 |
| Kogalym | 62.24068 | 74.527030 | 59,147 |
| Volgograd | 48.71996 | 44.506187 | 1,021,200 |
| Kotovsk | 52.59253 | 41.505904 | 32,224 |
