Armenia Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Armenia is 39.76099 degrees N and 45.333102 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Armenia. Latitude and Longitude of Armenia is 39.76099 and 45.333102 respectively. Below is a list of Cities of Armenia with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Armenia
Map showing the Latitude and Longitude of Armenia. Latitude and Longitude of Armenia is 39.76099 and 45.333102 respectively. Below is a list of Cities of Armenia with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Armenia Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Yegheknadzor | 39.76099 | 45.333102 | 8,200 |
| Abovyan | 40.27424 | 44.625506 | 46,000 |
| Vardenis | 40.18105 | 45.720105 | 12,700 |
| Nor Hachn | 40.30245 | 44.583106 | 10,300 |
| Metsamor | 40.07191 | 44.289136 | 10,300 |
| Hrazdan | 40.50057 | 44.766526 | 52,900 |
| Berd | 40.88098 | 45.391595 | 8,500 |
| Idjevan | 40.87596 | 45.149159 | 20,500 |
| Sisian | 39.52134 | 46.0321 | 16,700 |
| Yeghvard | 40.32209 | 44.481139 | 12,200 |
| Kapan | 39.20148 | 46.414905 | 45,500 |
| Spitak | 40.83948 | 44.261327 | 15,100 |
| Vagharshapat (Ejmiatsin) | 40.16609 | 44.291325 | 57,300 |
| Artik | 40.61775 | 43.976026 | 17,400 |
| Stepanavan | 41.01004 | 44.384322 | 16,200 |
| Sevan | 40.55556 | 44.953465 | 23,200 |
| Alaverdi | 41.09224 | 44.659152 | 16,500 |
| Byureghavan | 40.31509 | 44.593577 | 8,400 |
| Ararat | 39.8508 | 44.698162 | 20,700 |
| Ashtarak | 40.29787 | 44.361577 | 21,600 |
| Vedi | 39.91087 | 44.727817 | 13,500 |
| Gavar | 40.35650 | 45.12547 | 25,700 |
| Yerevan | 40.18442 | 44.517775 | 1,111,300 |
| Martuni | 40.14051 | 45.306315 | 12,000 |
| Diljdjan | 40.74112 | 44.86305 | 15,600 |
| Armavir | 40.15508 | 44.029841 | 33,600 |
| Gyumri | 40.78998 | 43.847365 | 146,400 |
| Masis | 40.06744 | 44.436128 | 22,200 |
| Goris | 39.50829 | 46.338258 | 23,000 |
| Charentsavan | 40.41024 | 44.64293 | 24,800 |
| Tashir | 41.12496 | 44.281669 | 8,700 |
| Vanadzor | 40.81746 | 44.481912 | 104,800 |
| Artashat | 39.95444 | 44.550748 | 25,300 |
Asia Map
- Afghanistan Lat Long Map
- Armenia Lat Long Map
- Azerbaijan Lat Long Map
- Bahrain Lat Long Map
- Bangladesh Lat Long Map
- Bhutan Lat Long Map
- Brunei Lat Long Map
- Myanmar Lat Long Map
- Cambodia Lat Long Map
- China Lat Long Map
- East Timor Lat Long Map
- Georgia Lat Long Map
- India Lat Long Map
- Indonesia Lat Long Map
- Iran Lat Long Map
- Iraq Lat Long Map
- Israel Lat Long Map
- Japan Lat Long Map
- Jordan Lat Long Map
- Kazakhstan Lat Long Map
- North Korea Lat Long Map
- South Korea Lat Long Map
- Kuwait Lat Long Map
- Kyrgyzstan Lat Long Map
- Laos Lat Long Map
- Lebanon Lat Long Map
- Malaysia Lat Long Map
- Maldives Lat Long Map
- Mongolia Lat Long Map
- Nepal Lat Long Map
- Oman Lat Long Map
- Pakistan Lat Long Map
- Philippines Lat Long Map
- Qatar Lat Long Map
- Russia Lat Long Map
- Saudi Arabia Lat Long Map
- Sri Lanka Lat Long Map
- Syria Lat Long Map
- Tajikistan Lat Long Map
- Thailand Lat Long Map
- Turkmenistan Lat Long Map
- United Arab Emirates Lat Long Map
- Uzbekistan Lat Long Map
- Vietnam Lat Long Map
- Yemen Lat Long Map

