Malaysia Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Malaysia is 2.216728 degrees N and 103.038311 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Malaysia. Latitude and Longitude of Malaysia is 2.216728 and 103.038311 respectively. Below is a list of Cities of Malaysia with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Malaysia
Map showing the Latitude and Longitude of Malaysia. Latitude and Longitude of Malaysia is 2.216728 and 103.038311 respectively. Below is a list of Cities of Malaysia with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Malaysia Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Kajang | 3.015247 | 101.786156 | 205,694 |
| Alor Gajah | 2.376588 | 102.209873 | 17,688 |
| Batang Berjuntai | 3.385697 | 101.413708 | 15,442 |
| Johor Bahru | 1.498502 | 103.749161 | 642,944 |
| Kulim | 5.390578 | 100.563519 | 117,488 |
| Kuala Selangor | 3.343883 | 101.256809 | 33,348 |
| Putrajaya | 2.937966 | 101.702957 | 65,000 |
| Ayer Tawar | 4.331109 | 100.759335 | 15,632 |
| Pasir Gudang | 1.468801 | 103.902462 | 90,742 |
| chaah | 2.217757 | 103.039341 | 306,920 |
| Sekudai | 1.535782 | 103.683286 | 94,451 |
| Kangar | 6.458804 | 100.199318 | 54,282 |
| Mentakab | 3.486705 | 102.32897 | 32,260 |
| Taman | 4.615701 | 101.078914 | 77,066 |
| Papar | 5.607457 | 115.962617 | 15,277 |
| Balakong | 3.012838 | 101.761966 | 49,592 |
| Klang | 3.059131 | 101.444206 | 626,699 |
| Sungai Besar | 3.664328 | 101.01619 | 21,326 |
| Marang | 5.202942 | 103.200281 | 17,307 |
| Kuantan | 3.829023 | 103.322954 | 288,727 |
| Kampung Koh | 4.198705 | 100.699983 | 27,329 |
| Juru | 5.319193 | 100.449357 | 11,005 |
| Sri Aman | 1.234635 | 111.463501 | 21,243 |
| Bandar Jengka Pusat | 3.826711 | 102.52121 | 10,864 |
| Kunak | 4.756784 | 118.089377 | 15,605 |
| Banting | 2.825293 | 101.506691 | 50,274 |
| Malaysia | 3.691819 | 101.920824 | 276,791 |
| Kuah | 6.325988 | 99.847684 | 20,997 |
| Bukit Baru | 2.224884 | 102.275662 | 47,885 |
| Tampin | 2.469878 | 102.224003 | 22,329 |
| Pasir Mas | 6.042548 | 102.139156 | 17,217 |
| Kuala Kedah | 6.106862 | 100.302372 | 16,909 |
| Sungai Pelek | 2.647027 | 101.709799 | 10,470 |
| Batu Gajah | 2.152522 | 102.502584 | 31,523 |
| Kuala Kangsar | 4.792201 | 100.938148 | 32,468 |
| Tanjong Karang | 3.424627 | 101.184744 | 12,385 |
| Bahau | 2.821864 | 102.389717 | 24,422 |
| Lahad Datu | 5.048936 | 118.358109 | 74,665 |
| Bedong | 5.726883 | 100.490456 | 29,661 |
| Butterworth | 5.438391 | 100.387859 | 99,753 |
| Subang Jaya | 3.04471 | 101.58057 | 447,183 |
| Batu Pahat | 1.854409 | 102.945271 | 124,269 |
| Kampar | 4.325392 | 101.154442 | 18,773 |
| Tanjong Tokong | 5.46671 | 100.299203 | 23,559 |
| Gombak Setia | 3.218956 | 101.71742 | 38,870 |
| Sungai Siput | 4.823526 | 101.088717 | 32,565 |
| Peringat | 6.022971 | 102.288451 | 20,721 |
| Kuala Sungai Baru | 2.373844 | 102.031002 | 10,687 |
| Kota Bharu | 6.138711 | 102.253075 | 251,801 |
| Rawang | 3.333597 | 101.582587 | 67,891 |
| Bukit Mertajam | 5.364904 | 100.471973 | 167,258 |
| Mersing | 2.437255 | 103.830965 | 19,988 |
| Keningau | 5.321526 | 116.328278 | 43,897 |
| Serendah | 3.361658 | 101.598852 | 22,184 |
| Kuala Terengganu | 5.370749 | 103.106232 | 255,518 |
| Simpang Empat | 6.328875 | 100.195606 | 44,934 |
| Kemaman | 4.246854 | 103.328934 | 63,159 |
| Ipoh | 4.6307 | 101.115303 | 536,832 |
| Kudat | 6.829425 | 116.724193 | 27,370 |
| Bukit Rambai | 2.253384 | 102.165613 | 15,212 |
| Tawau | 4.282705 | 117.914659 | 213,745 |
| Beranang | 2.884631 | 101.863489 | 10,394 |
| Beaufort | 5.381277 | 115.731125 | 12,604 |
| Pengkalan Kundang | 2.163402 | 102.54416 | 22,304 |
| Labuan | 5.291917 | 115.246274 | 54,752 |
| Kuala Perlis | 6.406504 | 100.140667 | 12,686 |
| Bentong | 3.593741 | 101.897736 | 40,373 |
| Dungun | 4.799933 | 103.394852 | 50,206 |
| Gua Musang | 4.87841 | 101.961937 | 16,578 |
| Donggongon | 5.913704 | 116.101012 | 56,673 |
| Tangkak | 2.272128 | 102.532861 | 26,925 |
| Pantai Remis | 4.440518 | 100.625532 | 13,452 |
| Selayang Baru | 3.243528 | 101.665794 | 174,628 |
| Kelapa Sawit | 1.668853 | 103.533511 | 11,733 |
| Labis | 2.395208 | 103.016671 | 17,513 |
| Jitra | 6.284108 | 100.432091 | 49,401 |
| Bandar Baru Salak Tinggi | 2.812511 | 101.737761 | 16,630 |
| Nibong Tebal | 5.168152 | 100.478547 | 30,452 |
| Chaah | 2.216728 | 103.038311 | 9,864 |
| Parit Buntar | 5.105918 | 100.485413 | 23,676 |
| Val d'Or | 5.25048 | 100.499922 | 46,878 |
| Ampang Jaya | 3.160167 | 101.765227 | 478,613 |
| Bintulu | 3.323147 | 113.114319 | 103,733 |
| Pekan Nenas | 1.514791 | 103.52103 | 17,190 |
| Tanjong Bunga | 1.533302 | 111.50013 | 15,783 |
| Kinarut | 5.767191 | 117.070885 | 12,415 |
| Tapah | 4.204128 | 101.261623 | 21,320 |
| Batu Berendam | 2.245211 | 102.25841 | 22,197 |
| Semporna | 4.437266 | 118.531873 | 43,469 |
| Sungai Ara | 5.318795 | 100.272124 | 112,335 |
| Sarikei | 2.120246 | 111.520829 | 25,053 |
| Kota Samarahan | 1.475644 | 110.431709 | 10,284 |
| Kapit | 2.044671 | 113.608704 | 13,610 |
| Jenjarom | 2.882454 | 101.499882 | 25,152 |
| Putatan | 5.938846 | 116.045608 | 61,744 |
| Segamat | 2.510958 | 102.840178 | 56,448 |
| Limbang | 4.347494 | 115.183961 | 19,018 |
| Bagan Serai | 5.060371 | 100.634651 | 16,682 |
| Pontian Kecil | 1.487849 | 103.398764 | 40,675 |
| George Town | 5.425061 | 100.317135 | 181,380 |
| Kota Kinabalu | 5.978439 | 116.114988 | 306,920 |
| Bukit Beruntung | 3.428485 | 101.56394 | 20,023 |
| Tanjong Sepat | 2.674598 | 101.526368 | 15,077 |
| Batu | 3.273928 | 101.652145 | 173,966 |
| Tumpat | 6.195651 | 102.165592 | 11,692 |
| Kota Belud | 6.407152 | 116.449356 | 10,096 |
| Gurun | 5.847321 | 100.491714 | 13,118 |
| Perai | 5.385067 | 100.389626 | 55,947 |
| Ayer Molek | 2.217423 | 102.320895 | 13,692 |
| Ulu Tiram | 1.596214 | 103.808005 | 50,111 |
| Kepala Batas | 5.52998 | 100.435925 | 15,285 |
| Kluang | 2.049406 | 103.312569 | 134,150 |
| Kuala Lumpur | 3.156491 | 101.683159 | 1,305,792 |
| Petaling Jaya | 3.10809 | 101.608465 | 432,619 |
| Alor Setar | 6.120278 | 100.344887 | 186,433 |
| Paka | 4.626401 | 103.424299 | 18,502 |
| Kuala Krai | 5.568559 | 102.193222 | 19,573 |
| Ayer Keroh | 2.274705 | 102.283688 | 27,746 |
| Melaka | 2.327273 | 102.346523 | 151,082 |
| Muar | 2.0399 | 102.568978 | 103,238 |
| Parit Raja | 1.863283 | 103.10312 | 16,953 |
| Bemban | 2.267501 | 102.371922 | 12,424 |
| Ayer Itam | 5.400375 | 100.286794 | 95,953 |
| Batu Arang | 3.325838 | 101.475363 | 15,799 |
| Miri | 4.334014 | 113.995163 | 169,005 |
| Sekinchan | 3.510221 | 101.103909 | 15,364 |
| Sungai Udang | 2.280162 | 102.136198 | 22,610 |
| Masjid Tanah | 2.351114 | 102.108085 | 25,728 |
| Bukit Tinggi | 2.253015 | 102.216353 | 10,467 |
| Seremban | 2.719052 | 101.94917 | 290,709 |
| Port Dickson | 2.537282 | 101.806948 | 68,923 |
| Kuching | 1.531908 | 110.344226 | 422,240 |
| Kuala Kubu Baru | 3.585586 | 101.652946 | 18,861 |
| Kerteh | 4.539669 | 103.458137 | 18,337 |
| Buloh Kasap | 2.551786 | 102.766528 | 11,142 |
| Kuala Lipis | 4.186922 | 102.055342 | 13,605 |
| Wakaf Bharu | 6.121488 | 102.201043 | 17,033 |
| Teluk Intan | 4.013174 | 101.01795 | 60,716 |
| Raub | 3.793358 | 101.858318 | 31,810 |
| Sungai Petani | 5.649994 | 100.494812 | 174,962 |
| Ranau | 5.938406 | 116.669776 | 15,629 |
| Sabak | 3.732507 | 100.937955 | 13,068 |
| Gelugor | 5.373227 | 100.30549 | 99,694 |
| Kuala Pilah | 2.76837 | 102.252388 | 18,105 |
| Bukit Bakri | 2.046223 | 102.659755 | 20,284 |
| Kulai | 1.652211 | 103.60371 | 48,546 |
| Shah Alam | 3.091206 | 101.529715 | 314,440 |
| Tanjong Malim | 3.691737 | 101.523621 | 14,945 |
| Pekan | 3.501397 | 103.389966 | 27,667 |
| Sibu | 2.310549 | 111.840169 | 167,427 |
| Kota Tinggi | 1.741168 | 103.900394 | 38,863 |
| Lumut | 4.21129 | 100.641478 | 31,545 |
| Yong Peng | 2.016232 | 103.066256 | 20,286 |
| Taiping | 4.854779 | 100.73718 | 199,489 |
| Jerantut | 3.975642 | 102.37587 | 24,677 |
| Temerloh | 3.453335 | 102.425702 | 36,714 |
| Senai | 1.620495 | 103.65617 | 46,880 |
| Nilai | 2.839582 | 101.794935 | 31,468 |
| Pulau Sebang | 2.477091 | 102.227039 | 10,511 |
| Bidor | 4.128176 | 101.280785 | 24,112 |
Asia Map
- Afghanistan Lat Long Map
- Armenia Lat Long Map
- Azerbaijan Lat Long Map
- Bahrain Lat Long Map
- Bangladesh Lat Long Map
- Bhutan Lat Long Map
- Brunei Lat Long Map
- Myanmar Lat Long Map
- Cambodia Lat Long Map
- China Lat Long Map
- East Timor Lat Long Map
- Georgia Lat Long Map
- India Lat Long Map
- Indonesia Lat Long Map
- Iran Lat Long Map
- Iraq Lat Long Map
- Israel Lat Long Map
- Japan Lat Long Map
- Jordan Lat Long Map
- Kazakhstan Lat Long Map
- North Korea Lat Long Map
- South Korea Lat Long Map
- Kuwait Lat Long Map
- Kyrgyzstan Lat Long Map
- Laos Lat Long Map
- Lebanon Lat Long Map
- Malaysia Lat Long Map
- Maldives Lat Long Map
- Mongolia Lat Long Map
- Nepal Lat Long Map
- Oman Lat Long Map
- Pakistan Lat Long Map
- Philippines Lat Long Map
- Qatar Lat Long Map
- Russia Lat Long Map
- Saudi Arabia Lat Long Map
- Sri Lanka Lat Long Map
- Syria Lat Long Map
- Tajikistan Lat Long Map
- Thailand Lat Long Map
- Turkmenistan Lat Long Map
- United Arab Emirates Lat Long Map
- Uzbekistan Lat Long Map
- Vietnam Lat Long Map
- Yemen Lat Long Map

