North Korea Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of North Korea is 38.75836 degrees N and 127.592468 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of North Korea . Latitude and Longitude of North Korea is 38.75836 and 127.592468 respectively. Below is a list of Cities of North Korea with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of North Korea
Map showing the Latitude and Longitude of North Korea . Latitude and Longitude of North Korea is 38.75836 and 127.592468 respectively. Below is a list of Cities of North Korea with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of North Korea Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Pyonggang | 38.44928 | 127.287598 | 100800 |
| P'yongyang | 39.03320 | 125.75336 | 2,581,076 |
| Pukchin | 40.19775 | 125.79895 | 15000 |
| Sinuiju | 40.09649 | 124.402354 | 334,031 |
| Tanch'on | 40.45780 | 128.901715 | 240,873 |
| Sepo | 38.75836 | 127.592468 | 100000 |
| Chosan | 40.93841 | 125.804443 | |
| Sunch'on | 39.42540 | 125.934377 | 250,738 |
| Uiju | 40.20037 | 124.534149 | |
| Rason | 42.40218 | 130.522971 | 158,337 |
| Kimch'aek | 40.66855 | 129.200406 | 155,284 |
| Chongju | 39.68528 | 125.215631 | 102,659 |
| Pyoktong | 40.94671 | 125.288086 | |
| Hamhung | 39.91535 | 127.557607 | 703,610 |
| Chasong | 41.51063 | 126.644897 | 12736 |
| Pukchong | 40.29000 | 128.30658 | 67377 |
| Munch'on | 39.26125 | 127.356076 | 92,525 |
| Sariwon | 38.50863 | 125.761514 | 271,434 |
| Najin | 40.85537 | 128.150024 | 66224 |
| Hongwon | 40.05179 | 127.97287 | 100893 |
| Kusong | 39.97582 | 125.252538 | 155,181 |
| Huich'on | 40.17173 | 126.281433 | 136,093 |
| Kilchu | 41.00477 | 129.328308 | 75000 |
| Sinhung | 40.24179 | 127.573242 | 19463 |
| Sinuiju | 40.10223 | 124.40197 | |
| Wonsan | 39.15184 | 127.461562 | 328,467 |
| Songrim | 38.73444 | 125.639899 | 95,878 |
| Hyesan | 41.39359 | 128.167913 | 174,015 |
| Anju | 39.61509 | 125.663924 | 167,646 |
| Namp'o | 38.75791 | 125.442739 | 310,531 |
| Puryong | 42.07172 | 129.715576 | |
| Musan | 42.22622 | 129.215698 | 21739 |
| Kanggye | 40.97000 | 126.596045 | 251,971 |
| Kaech'on | 39.70033 | 125.906396 | 262,389 |
| Hoeryong | 42.44070 | 129.751868 | 92,494 |
| Kaesong | 37.94549 | 126.670088 | 192,578 |
| Kapsan | 41.17038 | 128.314819 | 65,000 |
| Manp'o | 41.15352 | 126.290413 | 82,631 |
| Pungsan | 40.85537 | 128.150024 | |
| Haeju | 38.04110 | 125.714614 | 241,599 |
| Ch'ongjin | 41.78469 | 129.783204 | 614,892 |
Asia Map
- Afghanistan Lat Long Map
- Armenia Lat Long Map
- Azerbaijan Lat Long Map
- Bahrain Lat Long Map
- Bangladesh Lat Long Map
- Bhutan Lat Long Map
- Brunei Lat Long Map
- Myanmar Lat Long Map
- Cambodia Lat Long Map
- China Lat Long Map
- East Timor Lat Long Map
- Georgia Lat Long Map
- India Lat Long Map
- Indonesia Lat Long Map
- Iran Lat Long Map
- Iraq Lat Long Map
- Israel Lat Long Map
- Japan Lat Long Map
- Jordan Lat Long Map
- Kazakhstan Lat Long Map
- North Korea Lat Long Map
- South Korea Lat Long Map
- Kuwait Lat Long Map
- Kyrgyzstan Lat Long Map
- Laos Lat Long Map
- Lebanon Lat Long Map
- Malaysia Lat Long Map
- Maldives Lat Long Map
- Mongolia Lat Long Map
- Nepal Lat Long Map
- Oman Lat Long Map
- Pakistan Lat Long Map
- Philippines Lat Long Map
- Qatar Lat Long Map
- Russia Lat Long Map
- Saudi Arabia Lat Long Map
- Sri Lanka Lat Long Map
- Syria Lat Long Map
- Tajikistan Lat Long Map
- Thailand Lat Long Map
- Turkmenistan Lat Long Map
- United Arab Emirates Lat Long Map
- Uzbekistan Lat Long Map
- Vietnam Lat Long Map
- Yemen Lat Long Map

