Philippines Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Philippines is 6.75255 degrees N and 124.80163 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Philippines. Latitude and Longitude of Philippines is 6.75255 and 124.80163 respectively. Below is a list of Cities of Philippines with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Philippines
Map showing the Latitude and Longitude of Philippines. Latitude and Longitude of Philippines is 6.75255 and 124.80163 respectively. Below is a list of Cities of Philippines with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Philippines Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Medellin | 11.13366 | 123.96672 | 31,235 |
| Bacoor | 14.45015 | 120.94985 | 441,197 |
| Gingoog | 6.58128 | 122.03793 | 15,947 |
| Camiling | 15.69983 | 120.41672 | 20,613 |
| Balanga | 14.68371 | 120.53327 | 54,913 |
| Ditsaan-Ramain | 7.96690 | 124.35046 | 24,765 |
| Cadiz | 10.94959 | 123.29998 | 43,553 |
| New Bataan | 7.54490 | 126.21973 | 18,419 |
| Lamitan | 6.64599 | 122.10230 | 21,647 |
| Dasmarinas | 14.30345 | 120.96470 | 556,330 |
| Malaybalay | 8.11082 | 125.13985 | 53,485 |
| La Castellana | 10.31996 | 123.02039 | 17,597 |
| Olongapo | 14.83414 | 120.28342 | 227,270 |
| Toledo | 10.38370 | 123.64996 | 69,380 |
| Samal | 7.05103 | 125.73328 | 25,732 |
| Santa Barbara | 16.00355 | 120.40097 | 73,025 |
| Monkayo | 7.81642 | 126.05030 | 19,235 |
| San Francisco | 10.64624 | 124.38222 | 27,320 |
| Taal | 13.89455 | 120.92930 | 51,459 |
| Munoz | 15.71685 | 120.90329 | 29,689 |
| Bayugan | 8.85557 | 125.77551 | 34,252 |
| Manapla | 10.95039 | 123.11673 | 23,781 |
| Tabuk | 17.45037 | 121.45844 | 33,952 |
| San Fabian | 16.15039 | 120.45006 | 53,017 |
| Lala | 7.97332 | 123.74725 | 17,786 |
| Calasiao | 16.01691 | 120.36693 | 85,419 |
| Dalaguete | 9.76710 | 123.53314 | 16,560 |
| Sultan Kudarat | 7.23397 | 124.25030 | 39,726 |
| Calabanga | 13.71701 | 123.23381 | 24,451 |
| Victorias | 10.90109 | 123.08343 | 43,471 |
| San Simon | 14.99335 | 120.77699 | 16,289 |
| Madridejos | 11.26694 | 123.73360 | 30,673 |
| San Juan | 14.60013 | 121.03654 | 125,338 |
| Baliuag | 14.95031 | 120.88321 | 136,982 |
| Tagbilaran | 9.65035 | 123.85140 | 92,297 |
| Guihulngan | 10.11736 | 123.26677 | 16,400 |
| General Trias | 14.38473 | 120.88115 | 218,387 |
| Manaoag | 16.04418 | 120.48559 | 35,181 |
| Pulupandan | 10.52141 | 122.80431 | 27,072 |
| San Antonio | 15.38369 | 120.80038 | 21,533 |
| San Fernando | 15.02091 | 120.69966 | 269,365 |
| Ilagan | 17.13354 | 122.13337 | 31,824 |
| La Trinidad | 16.47783 | 120.58550 | 80,281 |
| Mati | 6.95345 | 126.21612 | 66,468 |
| Capas | 15.32778 | 120.59095 | 18,195 |
| Meycauayan | 14.73369 | 120.94998 | 196,569 |
| Angono | 14.53359 | 121.15001 | 97,209 |
| Tagoloan | 8.53928 | 124.75709 | 15,957 |
| Asingan | 16.00021 | 120.66691 | 25,678 |
| Ramon | 16.78323 | 121.53329 | 17,560 |
| Cabanatuan | 15.49046 | 120.97041 | 243,934 |
| Tanay | 14.49698 | 121.28644 | 58,197 |
| Sofronio Espanola | 9.04308 | 117.97161 | 17,191 |
| Antipolo | 14.58443 | 121.16666 | 633,971 |
| Mexico | 15.06700 | 120.71674 | 59,818 |
| Zamboanga | 6.91353 | 122.07404 | 392,362 |
| Malita | 6.35054 | 125.53338 | 15,331 |
| Santa Maria | 14.81850 | 120.95831 | 205,258 |
| Makati | 14.55024 | 121.03307 | 510,383 |
| Abucay | 14.73373 | 120.53367 | 33,672 |
| Taguig | 14.52162 | 121.06203 | 613,343 |
| Plaridel | 14.88657 | 120.85694 | 99,817 |
| Taytay | 14.56981 | 121.13237 | 262,485 |
| Los Banos | 14.16701 | 121.21679 | 98,631 |
| Manay | 7.21532 | 126.54013 | 18,408 |
| Villasis | 15.90035 | 120.58344 | 23,226 |
| San Manuel | 16.06698 | 120.66687 | 15,973 |
| Lingayen | 16.01691 | 120.23347 | 95,773 |
| Calbayog | 12.06758 | 124.60006 | 33,759 |
| Jaen | 15.33350 | 120.90024 | 21,214 |
| Santiago | 16.69327 | 121.54856 | 29,563 |
| Tandag | 9.09105 | 126.13270 | 23,313 |
| Malay | 11.89819 | 121.90965 | 20,160 |
| Binalonan | 16.04913 | 120.59524 | 23,161 |
| Pavia | 10.78362 | 122.54999 | 39,275 |
| Trece Martires | 14.28386 | 120.84982 | 90,177 |
| Mabalacat | 15.21708 | 120.58327 | 203,307 |
| Candelaria | 13.93137 | 121.42347 | 33,639 |
| Bien Unido | 10.13350 | 124.38325 | 21,021 |
| Minglanilla | 10.25024 | 123.78342 | 101,585 |
| Batangas | 13.75811 | 121.05821 | 187,225 |
| San Pascual | 13.80784 | 121.04221 | 22,595 |
| Malasiqui | 15.91665 | 120.41676 | 24,628 |
| Malolos | 14.84315 | 120.81141 | 223,069 |
| Guiguinto | 14.83360 | 120.88338 | 89,225 |
| Pagadian | 7.86293 | 123.37105 | 55,214 |
| Pinamalayan | 13.00043 | 121.41669 | 25,717 |
| Orani | 14.80046 | 120.53323 | 51,746 |
| South Ubian | 5.18375 | 120.48332 | 15,665 |
| Surigao | 9.78372 | 125.48339 | 50,145 |
| Mapandan | 16.01638 | 120.44998 | 32,905 |
| Lubao | 14.93373 | 120.60035 | 54,876 |
| Cebu | 10.35956 | 123.86342 | 798,809 |
| Victoria | 13.15021 | 121.25009 | 33,829 |
| Mambajao | 9.25039 | 124.71615 | 19,532 |
| M'Lang | 6.94697 | 124.87845 | 23,336 |
| Paete | 14.36349 | 121.48389 | 24,696 |
| Santo Domingo | 17.63541 | 120.41118 | 37,064 |
| San Miguel | 8.88356 | 126.00004 | 28,613 |
| Bagumbayan | 6.53724 | 124.56204 | 20,819 |
| Valencia | 7.90663 | 125.09419 | 48,709 |
| Tugaya | 7.88440 | 124.17219 | 22,953 |
| Marikina | 14.64086 | 121.09722 | 424,610 |
| Puerto Princesa | 9.73377 | 118.73340 | 92,458 |
| Cavite | 14.48356 | 120.90007 | 104,581 |
| Pikit | 7.05363 | 124.67194 | 17,213 |
| Butuan | 8.94965 | 125.53313 | 83,455 |
| Kalibo | 11.70651 | 122.36447 | 69,700 |
| Carmona | 14.31226 | 121.05512 | 68,135 |
| Sison | 16.15719 | 120.52220 | 36,968 |
| Pateros | 14.54866 | 121.07079 | 61,940 |
| Nabunturan | 7.60021 | 125.96679 | 16,082 |
| Castillejos | 14.93310 | 120.19995 | 28,683 |
| Cateel | 7.78376 | 126.45027 | 16,213 |
| Baguio | 16.41696 | 120.59984 | 301,926 |
| General Tinio | 15.35051 | 121.05023 | 20,012 |
| Pasig | 14.58758 | 121.06087 | 617,301 |
| Kalilangan | 7.82143 | 124.73104 | 19,587 |
| Urdaneta | 15.97566 | 120.57074 | 120,785 |
| Indang | 14.19543 | 120.87715 | 22,487 |
| Daanbantayan | 11.15037 | 123.59966 | 33,053 |
| Masantol | 14.85289 | 120.67747 | 15,558 |
| Legazpi | 13.13370 | 123.73347 | 179,481 |
| Bauan | 13.80221 | 121.01290 | 79,831 |
| Tarlac | 15.46718 | 120.58336 | 203,606 |
| Silang | 14.23087 | 120.97513 | 65,844 |
| Malvar | 14.04081 | 121.15439 | 22,246 |
| Vigan | 17.57536 | 120.38792 | 47,246 |
| Tacurong | 6.68372 | 124.66688 | 15,341 |
| Tagum | 7.44747 | 125.80761 | 118,942 |
| Estancia | 11.45039 | 123.15291 | 39,479 |
| Manila | 14.60770 | 120.98202 | 1,660,714 |
| Bugallon | 15.91690 | 120.18351 | 26,950 |
| Surallah | 6.36701 | 124.73344 | 23,193 |
| Alcala | 15.84739 | 120.52443 | 34,068 |
| Mandaue | 10.33410 | 123.93346 | 318,575 |
| Indanan | 6.00030 | 120.96676 | 18,777 |
| Sumisip | 6.48748 | 121.97849 | 26,440 |
| Kawit | 14.43133 | 120.90153 | 76,405 |
| Baganga | 7.57413 | 126.55992 | 26,166 |
| Kidapawan | 7.01142 | 125.09114 | 53,906 |
| Concepcion | 15.34049 | 120.68910 | 44,237 |
| Hagonoy | 14.83331 | 120.73197 | 126,329 |
| Jose Panganiban | 14.30037 | 122.70016 | 16,299 |
| Las Pinas | 14.43253 | 120.99933 | 532,330 |
| Sagay | 10.90037 | 123.41676 | 37,309 |
| Cabiao | 15.25025 | 120.85007 | 65,383 |
| Oroquieta | 8.48346 | 123.80003 | 32,408 |
| Bocaue | 14.80017 | 120.93316 | 31,488 |
| Marawi | 8.00035 | 124.30004 | 177,391 |
| Cagayan de Oro | 8.48363 | 124.65134 | 553,966 |
| Dinalipihan | 14.88367 | 120.46667 | 45,581 |
| San Ildefonso | 15.04222 | 121.01062 | 18,800 |
| Binan | 14.33372 | 121.08366 | 262,735 |
| Calumpit | 14.91635 | 120.76686 | 98,017 |
| Tuguegarao | 17.61622 | 121.71675 | 82,236 |
| San Mateo | 14.68122 | 121.13658 | 184,860 |
| Binangonan | 14.46690 | 121.20001 | 238,931 |
| Gapan | 15.28354 | 120.96693 | 67,323 |
| Bay | 14.18294 | 121.28562 | 50,756 |
| Dipolog | 8.47676 | 123.33723 | 43,274 |
| Bamban | 15.23754 | 120.47040 | 47,367 |
| Navotas | 14.67748 | 120.93307 | 245,344 |
| Sitangkai | 4.66699 | 119.40001 | 24,649 |
| Naga | 13.64788 | 123.26990 | 160,516 |
| Limay | 14.52814 | 120.55100 | 28,944 |
| Norzagaray | 14.91710 | 121.05010 | 36,319 |
| Libungan | 7.24133 | 124.51994 | 15,371 |
| Bongao | 5.03385 | 119.76663 | 38,100 |
| Himamaylan | 10.09860 | 122.87070 | 15,439 |
| Paracale | 14.28374 | 122.78324 | 17,565 |
| Magalang | 15.21700 | 120.66670 | 30,237 |
| Tinambac | 13.81684 | 123.33311 | 20,179 |
| Dauis | 9.60436 | 123.83025 | 24,123 |
| Apalit | 14.94969 | 120.76703 | 97,296 |
| Prosperidad | 8.58260 | 125.89289 | 19,380 |
| Patikul | 6.06692 | 121.10001 | 18,095 |
| Daet | 14.11707 | 122.94992 | 94,184 |
| Ormoc | 11.00499 | 124.60989 | 34,562 |
| Manolo Fortich | 8.36621 | 124.86678 | 29,612 |
| Malabon | 14.66332 | 120.95668 | 363,681 |
| Talisay | 10.73762 | 122.96627 | 179,359 |
| Pangantucan | 7.84971 | 124.81241 | 16,683 |
| Laoag | 18.18313 | 120.58344 | 45,212 |
| Cabuyao | 14.27883 | 121.12465 | 205,376 |
| Silay | 10.79968 | 122.96657 | 47,004 |
| Santa Fe | 16.16235 | 120.93917 | 26,826 |
| Canaman | 13.65030 | 123.16652 | 19,327 |
| Bogo | 11.03376 | 124.00010 | 48,683 |
| Danao | 10.53002 | 124.01422 | 49,534 |
| Santa Rita | 14.99579 | 120.61520 | 36,723 |
| Morong | 14.51219 | 121.23906 | 50,538 |
| Pantukan | 7.15043 | 125.95013 | 21,444 |
| Dagupan | 16.05106 | 120.33333 | 149,554 |
| Jolo | 6.05241 | 121.00204 | 140,307 |
| Makilala | 6.95017 | 125.10011 | 16,438 |
| Lumbatan | 7.75553 | 124.25348 | 21,206 |
| Polomolok | 6.21715 | 125.06668 | 61,560 |
| Bislig | 8.21333 | 126.31586 | 50,837 |
| Basista | 15.85024 | 120.40015 | 28,104 |
| Tanza | 14.35230 | 120.83853 | 171,795 |
| Cainta | 14.56711 | 121.11688 | 289,833 |
| Floridablanca | 14.93381 | 120.50023 | 39,318 |
| Digos | 6.76052 | 125.34988 | 90,691 |
| Iloilo | 10.68955 | 122.54995 | 418,710 |
| Ligao | 13.21686 | 123.51675 | 15,360 |
| San Pedro | 14.36503 | 121.05555 | 281,808 |
| Parang | 5.91702 | 120.91672 | 45,574 |
| Oton | 10.69271 | 122.47403 | 16,525 |
| Balamban | 10.49496 | 123.72103 | 22,570 |
| Santo Tomas | 15.86786 | 120.57696 | 37,866 |
| Pililla | 14.48377 | 121.30000 | 58,525 |
| Virac | 13.57881 | 124.23090 | 24,160 |
| Isulan | 6.62924 | 124.60504 | 33,332 |
| Pili | 13.58377 | 123.30007 | 22,923 |
| Guimba | 15.65838 | 120.76927 | 18,803 |
| Kabacan | 7.11705 | 124.81678 | 22,659 |
| Tuburan | 10.72843 | 123.82591 | 15,431 |
| Marilao | 14.75821 | 120.94693 | 160,452 |
| Noveleta | 14.43212 | 120.88037 | 39,294 |
| Liloan | 10.40038 | 123.98332 | 92,181 |
| San Carlos | 10.46592 | 123.28149 | 88,574 |
| Maramag | 7.76344 | 125.00501 | 47,450 |
| Guagua | 14.96897 | 120.63563 | 104,284 |
| Trento | 8.04403 | 126.05948 | 17,664 |
| Koronadal | 6.50155 | 124.85180 | 58,748 |
| Catarman | 12.42012 | 124.64139 | 29,850 |
| Consolacion | 10.37712 | 123.95685 | 29,281 |
| Naic | 14.32050 | 120.76768 | 71,679 |
| Bayombong | 16.48359 | 121.15001 | 18,671 |
| Bustos | 14.95031 | 120.91681 | 16,002 |
| Mandaluyong | 14.57708 | 121.03912 | 305,576 |
| Cardona | 14.48647 | 121.22932 | 44,942 |
| Rosales | 15.88359 | 120.63340 | 31,361 |
| Donsol | 12.90813 | 123.59820 | 21,832 |
| San Pablo | 14.06650 | 121.33339 | 237,259 |
| Binmaley | 16.03296 | 120.26651 | 33,394 |
| Imus | 14.42929 | 120.93621 | 253,158 |
| Bulan | 12.67138 | 123.87501 | 15,824 |
| Masbate | 13.61768 | 123.16699 | 43,725 |
| Talavera | 15.58424 | 120.91878 | 95,319 |
| San Jose del Monte | 14.81353 | 121.04525 | 439,090 |
| Escalante | 10.84053 | 123.49924 | 25,765 |
| Infanta | 14.74277 | 121.64942 | 22,362 |
| Pagsanjan | 14.27309 | 121.45518 | 35,944 |
| Cauayan | 16.91684 | 121.78829 | 40,174 |
| San Leonardo | 15.36896 | 120.94749 | 36,954 |
| Midsayap | 7.13331 | 124.53054 | 20,153 |
| Rosario | 13.84468 | 121.20361 | 94,228 |
| Shariff Aguak | 6.86543 | 124.44179 | 24,022 |
| Lapu-Lapu | 10.26799 | 123.99684 | 292,530 |
| Arayat | 15.15023 | 120.76690 | 20,570 |
| Bacolod | 10.66644 | 122.95018 | 499,497 |
| Lipa | 13.93362 | 121.16692 | 260,568 |
| Teresa | 14.56711 | 121.20014 | 44,436 |
| Pulilan | 14.90030 | 120.85016 | 85,008 |
| San Isidro | 6.78276 | 126.11124 | 44,687 |
| Solano | 16.52433 | 121.19202 | 27,634 |
| Buluan | 6.75255 | 124.80163 | 15,033 |
| Mendez | 14.12918 | 120.90595 | 21,897 |
| Pasay | 14.55045 | 121.00011 | 403,064 |
| Obando | 14.71779 | 120.92458 | 56,258 |
| Sorsogon | 13.00955 | 123.99757 | 72,044 |
| Sablayan | 12.81692 | 120.76665 | 19,925 |
| San Luis | 15.04035 | 120.79201 | 26,084 |
| Tacloban | 11.24968 | 124.99986 | 217,199 |
| Pila | 14.23353 | 121.36403 | 44,227 |
| Bantayan | 11.16827 | 123.71897 | 18,114 |
| Bayambang | 15.81085 | 120.45478 | 19,773 |
| Camaligan | 13.62627 | 123.15699 | 20,758 |
| Ipil | 7.78185 | 122.59102 | 17,166 |
| Aliaga | 15.50026 | 120.84407 | 42,282 |
| San Nicolas | 13.91609 | 120.95028 | 19,046 |
| Dumaguete | 9.31748 | 123.29994 | 116,392 |
| General Santos | 6.11714 | 125.16616 | 443,499 |
| La Carlota | 10.41713 | 122.91696 | 19,218 |
| Isabela | 6.70605 | 121.97111 | 33,287 |
| Davao | 7.06492 | 125.60797 | 785,668 |
| Calapan | 13.36709 | 121.20001 | 20,127 |
| Subic | 14.90034 | 120.23330 | 58,867 |
| Cordoba | 37.67426 | -4.93210 | 45,066 |
| Pilar | 12.92570 | 123.67592 | 19,895 |
| Tanauan | 14.08344 | 121.15074 | 142,537 |
| Mamasapano | 6.92695 | 124.49758 | 16,456 |
| Mariveles | 14.43361 | 120.48341 | 75,448 |
| San Jose | 10.00876 | 125.58913 | 71,270 |
| Iriga | 13.41698 | 123.41688 | 56,597 |
| Lemery | 13.92858 | 120.87660 | 22,915 |
| Palo | 11.15770 | 124.99093 | 19,791 |
| Orion | 14.61694 | 120.58340 | 25,336 |
| Santa Ana | 18.46692 | 122.14994 | 49,756 |
| Iligan | 8.21694 | 124.23339 | 113,268 |
| Roxas | 10.32523 | 119.34606 | 147,738 |
| Kalookan | 14.65108 | 120.96629 | 1,378,856 |
| Carranglan | 15.96695 | 121.06684 | 15,448 |
| Tagaytay | 14.10050 | 120.93337 | 61,623 |
| Balagtas | 14.82294 | 120.91303 | 62,684 |
| Carcar | 10.10033 | 123.63305 | 49,327 |
| Pandi | 14.88674 | 120.85694 | 60,637 |
| Valenzuela | 14.68234 | 120.96693 | 568,928 |
| Panabo | 7.30855 | 125.68389 | 34,096 |
| Paranaque | 14.46636 | 121.01654 | 552,660 |
| Borongan | 11.59975 | 125.43326 | 25,204 |
| Montalban | 14.65311 | 121.07753 | 187,750 |
| General Mariano Alvarez | 14.30902 | 121.01388 | 136,613 |
| Don Carlos | 7.68362 | 124.99995 | 16,300 |
| Bacolod-Kalawi | 7.87381 | 124.12512 | 18,254 |
| Alabel | 6.08352 | 125.28340 | 20,125 |
| Angeles | 15.15032 | 120.58314 | 314,493 |
| Santa Rosa | 14.27904 | 121.09671 | 266,943 |
| Cotabato | 7.21736 | 124.25004 | 259,153 |
| Alaminos | 16.16049 | 119.98035 | 21,046 |
| Porac | 15.07222 | 120.54194 | 58,394 |
| Lopez | 13.88493 | 122.26414 | 16,554 |
| Calamba | 14.21706 | 121.16666 | 360,281 |
| Zaragoza | 15.45344 | 120.79102 | 17,760 |
| Mangaldan | 16.06690 | 120.40011 | 90,391 |
| Itogon | 16.36706 | 120.68335 | 24,534 |
| Tabaco | 13.35920 | 123.73021 | 60,127 |
| Muntinlupa | 14.38299 | 121.05002 | 452,943 |
| Quezon City | 14.63297 | 121.03328 | 2,679,450 |
| Ozamis | 8.15029 | 123.84964 | 112,150 |
| Bautista | 15.78355 | 120.50014 | 21,792 |
| Compostela | 7.67745 | 126.07545 | 23,074 |
| Balayan | 13.93362 | 120.73339 | 22,530 |
| Lupon | 6.90041 | 126.00009 | 30,125 |
| Santa Cruz | 6.83756 | 125.41301 | 101,914 |
| Lucena | 13.93304 | 121.61689 | 236,390 |
| Daraga | 13.16233 | 123.69412 | 49,320 |
Asia Map
- Afghanistan Lat Long Map
- Armenia Lat Long Map
- Azerbaijan Lat Long Map
- Bahrain Lat Long Map
- Bangladesh Lat Long Map
- Bhutan Lat Long Map
- Brunei Lat Long Map
- Myanmar Lat Long Map
- Cambodia Lat Long Map
- China Lat Long Map
- East Timor Lat Long Map
- Georgia Lat Long Map
- India Lat Long Map
- Indonesia Lat Long Map
- Iran Lat Long Map
- Iraq Lat Long Map
- Israel Lat Long Map
- Japan Lat Long Map
- Jordan Lat Long Map
- Kazakhstan Lat Long Map
- North Korea Lat Long Map
- South Korea Lat Long Map
- Kuwait Lat Long Map
- Kyrgyzstan Lat Long Map
- Laos Lat Long Map
- Lebanon Lat Long Map
- Malaysia Lat Long Map
- Maldives Lat Long Map
- Mongolia Lat Long Map
- Nepal Lat Long Map
- Oman Lat Long Map
- Pakistan Lat Long Map
- Philippines Lat Long Map
- Qatar Lat Long Map
- Russia Lat Long Map
- Saudi Arabia Lat Long Map
- Sri Lanka Lat Long Map
- Syria Lat Long Map
- Tajikistan Lat Long Map
- Thailand Lat Long Map
- Turkmenistan Lat Long Map
- United Arab Emirates Lat Long Map
- Uzbekistan Lat Long Map
- Vietnam Lat Long Map
- Yemen Lat Long Map

