Indonesia Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Indonesia is -1.74202 degrees N and 112.157822 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Indonesia. Latitude and Longitude of Indonesia is -1.74202 and 112.157822 respectively. Below is a list of Cities of Indonesia with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Indonesia
Map showing the Latitude and Longitude of Indonesia. Latitude and Longitude of Indonesia is -1.74202 and 112.157822 respectively. Below is a list of Cities of Indonesia with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Indonesia Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Pekalongan | -6.88497 | 109.67031 | 227,375 |
| Sragen | -7.42739 | 111.01679 | 40,625 |
| Gorontalo | 0.64100 | 122.72749 | 94,058 |
| Payakumbuh | -0.23267 | 100.63299 | 50,475 |
| Waggai | -2.37333 | 125.95802 | Below 20 K |
| Batang | -6.90678 | 109.72953 | 78,736 |
| Banjar | -7.36644 | 108.54482 | 51,299 |
| Wairunu | -8.41114 | 122.78074 | Below 20 K |
| Prabumulih | -3.44038 | 104.23516 | 62,970 |
| Cirenti | -0.49982 | 101.869326 | Below 20 K |
| Bondowoso | -7.91332 | 113.82211 | 56,082 |
| Jati | -7.70227 | 111.95357 | 66,574 |
| Semitau | 0.555934 | 111.962986 | Below 20 K |
| Pemalang | -6.87213 | 109.36129 | 103,540 |
| Denpasar | -8.65531 | 115.22218 | 345,150 |
| Payakumbuh | -0.23289 | 100.633364 | Below 20 K |
| Ledo | 1.032024 | 109.603872 | Below 20 K |
| Bagansiapiapi | 2.158509 | 100.815926 | Below 20 K |
| Sintang | 0.08044 | 111.495724 | Below 20 K |
| Surakarta | -7.56615 | 110.81683 | 503,827 |
| Porong | -7.54559 | 112.69860 | 33,799 |
| Lhokseumawe | 5.1885 | 97.140369 | Below 20 K |
| Natabri | -3.21552 | 139.96697 | Below 20 K |
| Pulau Wangiwangi | -5.31360 | 123.57880 | Below 20 K |
| Lembang | -6.82202 | 107.63128 | 42,094 |
| Nangapinoh | -0.33879 | 111.74721 | Below 20 K |
| Agoda | -2.56287 | 133.14594 | Below 20 K |
| Lawang | -7.83947 | 112.67641 | 48,440 |
| Padangsidempuan | 1.379217 | 99.272261 | Below 20 K |
| Cianjur | -6.81134 | 107.14551 | 114,335 |
| Sidoarjo | -7.45877 | 112.74184 | 72,521 |
| Astanajapura | -6.78781 | 108.64600 | 51,667 |
| Padangtikar | -0.71399 | 109.252796 | Below 20 K |
| Pacet | -6.71963 | 107.03170 | 47,949 |
| Gunungsitoli | 1.261712 | 97.594585 | Below 20 K |
| Sukaraja | -6.90383 | 106.95253 | 30,572 |
| Senaning | 0.935959 | 110.928555 | Below 20 K |
| Tarogong | -7.19282 | 107.87644 | 61,653 |
| Wagailom | -0.22989 | 130.80277 | Below 20 K |
| Mamasiware | -2.85849 | 134.45538 | Below 20 K |
| Sukabumi | -6.91907 | 106.92726 | 119,938 |
| Watampone | -4.53841 | 120.32508 | 65,266 |
| Bukrane | -7.71555 | 131.13201 | Below 20 K |
| Mertoyudan | -7.51357 | 110.22546 | 60,323 |
| Gresik | -7.16220 | 112.65148 | 74,940 |
| Ciparay | -7.02795 | 107.71184 | 111,467 |
| Cirebon Barat | -6.71144 | 108.53116 | 70,441 |
| Jepara | -6.58356 | 110.67847 | 67,897 |
| Bae | -6.75971 | 110.85264 | 49,138 |
| Padang | -0.95331 | 100.352011 | Below 20 K |
| Tolofu | 1.61292 | 127.55940 | Below 20 K |
| Pawing | -2.32963 | 116.27781 | Below 20 K |
| Cibadak | -6.87713 | 106.77644 | 72,461 |
| Tandjoenbalia | -1.02126 | 112.231979 | Below 20 K |
| Wanggar | -3.38827 | 135.31563 | Below 20 K |
| Kaporo | -1.90811 | 125.72456 | Below 20 K |
| Talang | -6.91257 | 109.13472 | 62,157 |
| Batoelemboe | 1.698924 | 117.630386 | Below 20 K |
| Marikoei | -0.87846 | 113.34297 | Below 20 K |
| Moetawanggi | -6.57689 | 140.77858 | Below 20 K |
| Indrapura | -2.0416 | 100.946989 | Below 20 K |
| Lahat | -3.75443 | 103.42381 | 52,655 |
| Kotamobagu | 0.73453 | 124.30890 | Below 20 K |
| Mojokerto | -7.47301 | 112.43986 | 96,626 |
| Rantaupulut | -1.95165 | 112.15971 | Below 20 K |
| Baubau | -5.47874 | 122.60911 | 54,496 |
| Malili | -2.60122 | 121.10138 | Below 20 K |
| Belimbing | -5.92365 | 104.555798 | Below 20 K |
| Kendari | -3.95782 | 122.57119 | 94,825 |
| Barattar | -8.99998 | 140.84450 | Below 20 K |
| Aboge | -6.05412 | 139.24049 | Below 20 K |
| Belawan | 3.78535 | 98.69428 | 83,666 |
| Kepanjen | -8.13135 | 112.56951 | 46,344 |
| Grogol | -7.76078 | 111.95375 | 63,902 |
| Maumere | -8.62064 | 122.21151 | Below 20 K |
| Anakasi | -2.04762 | 133.93147 | Below 20 K |
| Solok | -0.80243 | 100.644522 | Below 20 K |
| Cilacap | -7.73027 | 109.02135 | 206,928 |
| Pematangsiantar | 2.95715 | 99.06479 | 203,822 |
| Cisarua | -6.66183 | 106.93643 | 53,417 |
| Sigli | 5.376645 | 95.942545 | Below 20 K |
| Cikampek | -6.37360 | 107.45776 | 70,978 |
| Surabaya | -7.26485 | 112.74253 | 2,410,417 |
| Ketapang | -1.81611 | 109.963474 | Below 20 K |
| Wahakajam | -3.07977 | 130.02022 | Below 20 K |
| Subang | -6.56697 | 107.76003 | 73,027 |
| Sjare | -1.64203 | 134.10313 | Below 20 K |
| Longphahangai | 0.899881 | 114.721756 | Below 20 K |
| Sidikalang | 2.752492 | 98.310757 | Below 20 K |
| Rangkasbitung | -6.36831 | 106.28308 | 59,143 |
| Ensibau | 0.432995 | 110.912247 | Below 20 K |
| Antoe | -1.31461 | 111.61892 | Below 20 K |
| Pekanbaru | 0.53510 | 101.44970 | 341,255 |
| Cisaat | -6.78111 | 108.44878 | 63,016 |
| Ende | -8.85392 | 121.65417 | 48,966 |
| Lumajang | -8.13697 | 113.22298 | 69,551 |
| Berfessi | -3.51027 | 133.15682 | Below 20 K |
| Dumai | 1.66783 | 101.44764 | 80,859 |
| Palopo | -3.00106 | 120.18291 | 74,476 |
| Kumai | -2.74565 | 111.715479 | Below 20 K |
| Sibolga | 1.741168 | 98.783855 | Below 20 K |
| Wiamon | -6.89623 | 139.30241 | Below 20 K |
| Bondokodi | -9.59242 | 119.00311 | Below 20 K |
| Singosari | -7.91463 | 112.65478 | 51,587 |
| Purwokerto | -7.43136 | 109.24735 | 202,452 |
| Cibinong | -6.47612 | 106.85317 | 101,317 |
| Tandjoengwaringin | -1.79577 | 111.10119 | Below 20 K |
| Kudus | -6.80915 | 110.84157 | 95,259 |
| Bojonggede | -6.47654 | 106.80732 | 48,151 |
| Pangkalpinang | -2.22397 | 106.13537 | 108,377 |
| Bungku Selatan | -2.65283 | 122.01273 | Below 20 K |
| Manggar | -2.88944 | 108.242054 | Below 20 K |
| Ciputat | -6.30194 | 106.74417 | 270,815 |
| Pumadada | 1.92039 | 127.70428 | Below 20 K |
| Bacan | -0.53928 | 127.51259 | Below 20 K |
| Tambun | -6.25075 | 107.07358 | 61,451 |
| Obira | -1.50042 | 127.72270 | Below 20 K |
| Karendi | -9.39670 | 119.42471 | Below 20 K |
| Pare | -7.77575 | 112.19991 | 50,611 |
| Adiwerna | -6.93361 | 109.13496 | 82,627 |
| Moreala | 0.36296 | 128.50548 | Below 20 K |
| Wiedkabiena | -7.27761 | 140.34187 | Below 20 K |
| Bandung | -6.91462 | 107.60985 | 2,025,159 |
| Kabanjahe | 3.13697 | 98.45481 | 46,562 |
| Semarang | -6.96484 | 110.41632 | 1,003,575 |
| Toembang Takoenoi | -0.02431 | 113.82088 | Below 20 K |
| Batoebabi | -1.74841 | 115.66395 | Below 20 K |
| Tangse | 5.08826 | 95.930529 | Below 20 K |
| Supu | 2.17978 | 127.96383 | Below 20 K |
| Binjai | 3.59880 | 98.48056 | 127,184 |
| Ambeba | -7.47645 | 138.51814 | Below 20 K |
| Wailoekom | 0.71588 | 128.26927 | Below 20 K |
| Magelang | -7.48109 | 110.21397 | 123,156 |
| Kusambi | -4.77188 | 122.57355 | Below 20 K |
| Compang | -8.75256 | 119.88339 | Below 20 K |
| Ponorogo | -7.87211 | 111.46135 | 65,710 |
| Bambel | 3.426822 | 97.888813 | Below 20 K |
| Pekanbaru | 0.536022 | 101.448727 | Below 20 K |
| Gunungputri | -6.36663 | 106.08749 | 62,406 |
| Bintuhan | -4.79223 | 103.349361 | Below 20 K |
| Salatiga | -7.34602 | 110.50318 | 98,012 |
| Kramat | -6.86775 | 109.20648 | 41,504 |
| Sagoematah | -1.02676 | 132.25594 | Below 20 K |
| Manoekangga | -10.2437 | 120.35786 | Below 20 K |
| Serpong | -6.31798 | 106.67808 | 64,069 |
| Makasar | -5.14341 | 119.42652 | 912,883 |
| Long Lurah | 2.694982 | 115.779304 | Below 20 K |
| Ciamis | -7.33262 | 108.36534 | 55,310 |
| Seredowa | -3.99421 | 135.79090 | Below 20 K |
| Urung | -3.83254 | 130.75710 | Below 20 K |
| Tondano | 1.28951 | 124.91312 | Below 20 K |
| Pamekasan | -7.18153 | 113.47670 | 48,654 |
| Bima | -8.41722 | 118.73428 | 51,061 |
| Pangkah | -6.98636 | 109.16030 | 63,743 |
| Waijaar | -0.94437 | 130.93346 | Below 20 K |
| Tabang | 0.579931 | 116.011276 | Below 20 K |
| Ipuh | -2.97144 | 101.441717 | Below 20 K |
| Kartosuro | -7.55001 | 110.73711 | 68,809 |
| Raku | -1.64456 | 113.237228 | Below 20 K |
| Pagarsebata | -0.29209 | 112.578049 | Below 20 K |
| Limbang | 0.486551 | 112.409134 | Below 20 K |
| Parung | -6.41210 | 106.73796 | 53,026 |
| Waergugat | -3.57606 | 126.66801 | Below 20 K |
| Kladar | -8.39270 | 137.69772 | Below 20 K |
| Rawarra | -1.52788 | 132.82448 | Below 20 K |
| Palembang | -2.99471 | 104.75767 | 1,085,475 |
| Binongko | -5.93680 | 124.02374 | Below 20 K |
| Kedukul | 0.106155 | 110.776291 | Below 20 K |
| Tanjungbalai | 3.041543 | 99.820347 | Below 20 K |
| Cibungbulang | -6.62466 | 106.67155 | 50,537 |
| Pangkalanbuun | -2.68815 | 111.62241 | Below 20 K |
| Kuningan | -6.98229 | 108.48732 | 75,578 |
| Oeak | 1.033071 | 111.155319 | Below 20 K |
| Tobelo | 1.72411 | 128.00228 | Below 20 K |
| Kebomas | -7.16576 | 112.63277 | 53,375 |
| Pulau Damar | -7.14985 | 128.59045 | |
| Temaloeng | -1.74202 | 112.157822 | Below 20 K |
| Bukittinggi | -0.26654 | 100.38360 | 72,093 |
| Comal | -6.89672 | 109.53984 | 44,110 |
| Kasonaweja | -2.27316 | 138.03200 | Below 20 K |
| Kedungwuni | -6.96279 | 109.63526 | 59,322 |
| Garut | -7.24817 | 107.90975 | 95,811 |
| Polewali | -3.39235 | 119.36194 | 46,525 |
| Plumbon | -6.70889 | 108.47674 | 55,572 |
| Tuban | -6.90116 | 112.04661 | 56,161 |
| Margahayu | -6.24153 | 107.02043 | 73,280 |
| Cikarang | -6.23900 | 107.52842 | 58,684 |
| Kawalu | -7.39068 | 108.19144 | 40,379 |
| Djampaoe | -2.12358 | 111.819992 | Below 20 K |
| Kasihan | -7.81504 | 110.32399 | 52,268 |
| Padang Sidempuan | 1.37062 | 99.27235 | 91,153 |
| Bengkulu | -3.80032 | 102.25591 | 146,395 |
| Sorong | -0.87558 | 131.24085 | 79,657 |
| Pontianak | 0.14293 | 109.25726 | 387,441 |
| Gedangan | -8.29463 | 112.63041 | 54,665 |
| Homlikya | -7.00665 | 139.59904 | Below 20 K |
| Tulungagung | -8.07297 | 111.90715 | 64,596 |
| Nggorang | -8.54493 | 119.89924 | Below 20 K |
| Peot | 1.20999 | 127.41245 | Below 20 K |
| Kembayan | 0.562113 | 110.41048 | Below 20 K |
| Riam | -2.07482 | 110.870876 | Below 20 K |
| Samarinda | -0.43787 | 117.24804 | 334,851 |
| Balai Berkuak | -0.48054 | 110.380955 | Below 20 K |
| Pameungpeuk | -7.63365 | 107.73016 | 54,171 |
| Beggensabah | -2.40715 | 138.82038 | Below 20 K |
| Palimanan | -6.70752 | 108.43314 | 42,644 |
| Gampengrejo | -7.77133 | 112.02533 | 43,844 |
| Sanana Island | -2.22884 | 125.93308 | Below 20 K |
| Singkawang | 0.91540 | 108.98117 | 79,260 |
| Noslikoe | 0.29821 | 127.86701 | Below 20 K |
| Benda | 0.776298 | 113.40477 | Below 20 K |
| Moebrani | -0.70819 | 133.35732 | Below 20 K |
| Klaten | -7.69882 | 110.60099 | 103,327 |
| Tsjohtajoh | -5.88885 | 139.98894 | Below 20 K |
| Bontang | 0.15710 | 117.47498 | 66,842 |
| Bengkulu | -3.80043 | 102.255535 | Below 20 K |
| Ungaran | -7.12566 | 110.40430 | 44,575 |
| Ciledug | -6.90587 | 108.74816 | 62,559 |
| Karanganbosap | 1.35435 | 117.69630 | Below 20 K |
| Bekasi | -6.24558 | 107.14754 | 644,284 |
| Lifofa | 0.08192 | 127.71801 | Below 20 K |
| Probolinggo | -7.75840 | 113.21185 | 131,077 |
| Takengon | 4.614172 | 96.845798 | Below 20 K |
| Batu | -7.86999 | 112.52453 | 65,835 |
| Arjawinangun | -6.65239 | 108.41118 | 53,561 |
| Singkil | 2.282595 | 97.789249 | Below 20 K |
| Kabaena Timur | -5.27531 | 121.99127 | Below 20 K |
| Lhoksukon | 5.054797 | 97.314091 | Below 20 K |
| Tanjungmorawa | 3.52684 | 98.79401 | 74,629 |
| Palampang | -8.79056 | 117.77470 | Below 20 K |
| Wadjin | -6.79785 | 134.16481 | Below 20 K |
| Teba | -1.48807 | 137.89330 | Below 20 K |
| Sampolowa | -5.58701 | 122.72736 | Below 20 K |
| Lhokseumawe | 5.19257 | 97.13951 | 109,569 |
| Manam | -3.84898 | 135.01431 | Below 20 K |
| Banda Aceh | 5.54633 | 95.31907 | 143,360 |
| Banyuwangi | -8.23695 | 114.35831 | 89,877 |
| Madiun | -7.62928 | 111.51412 | 165,807 |
| Matoegoe | -1.28715 | 131.08120 | Below 20 K |
| Jambi | -7.58368 | 112.02653 | 301,430 |
| Mejanobab | -7.62436 | 131.62090 | Below 20 K |
| Teluk Dalam | 0.659388 | 97.835627 | Below 20 K |
| Kotabaru | -7.78595 | 110.37268 | 44,097 |
| Waigeo | -0.23315 | 130.51667 | Below 20 K |
| Terentang | 0.018059 | 109.933891 | Below 20 K |
| Martapura | -4.34858 | 104.299536 | Below 20 K |
| Dukuhturi | -6.89564 | 109.10058 | 70,855 |
| Indramayu | -6.39197 | 108.28772 | 56,447 |
| Pematangsiantar | 2.957124 | 99.064651 | Below 20 K |
| Koejoe | -1.86144 | 125.03380 | Below 20 K |
| Ambon | -3.70679 | 128.16270 | 205,193 |
| Brebes | -6.87150 | 109.04306 | 83,026 |
| Cikupa | -6.23420 | 106.52856 | 40,903 |
| Tebingtinggi | 3.31509 | 99.15224 | 116,749 |
| Mogetemin | -1.72693 | 132.09663 | Below 20 K |
| Jatiwangi | -6.71860 | 108.24140 | 46,317 |
| Cilegon | -6.01641 | 106.04053 | 116,981 |
| Baru | -1.35627 | 110.747452 | Below 20 K |
| Karawang | -6.25672 | 107.32284 | 145,041 |
| Tanjungpinang | 1.07612 | 104.48330 | 89,912 |
| Tegal | -6.86641 | 109.13336 | 225,610 |
| Mawesdai | -2.34884 | 139.73362 | Below 20 K |
| Amuntai | -2.41333 | 115.24303 | Below 20 K |
| Nanga Sepauk | 0.061506 | 111.199121 | Below 20 K |
| Balikpapan | -1.23806 | 116.82678 | 309,234 |
| Mentok | -2.02370 | 105.239696 | Below 20 K |
| Maileppet | -2.24112 | 99.617729 | Below 20 K |
| Fluk | -1.67614 | 127.76802 | Below 20 K |
| Sampang | -7.15053 | 113.26796 | 47,549 |
| Talu | 0.225322 | 99.976902 | Below 20 K |
| Situbondo | -7.70295 | 114.01488 | 32,430 |
| Bandar Lampung | -5.44946 | 105.26669 | 457,927 |
| Makulit | 1.89109 | 114.925003 | Below 20 K |
| Loemoli | -3.05666 | 128.31745 | Below 20 K |
| Tanahbela | -8.12293 | 122.78309 | Below 20 K |
| Kotapinang | 1.927617 | 100.092459 | Below 20 K |
| Buriai | -3.10395 | 100.457067 | Below 20 K |
| Yulbabuti | -8.00463 | 139.21795 | Below 20 K |
| Mamuju | -2.67615 | 118.92042 | 15,000 |
| Sukadana | -1.23576 | 109.957294 | Below 20 K |
| Sukabumi | -6.91933 | 106.92726 | 71,871 |
| Majalaya | -7.05802 | 107.75406 | 93,179 |
| Serang | -6.13538 | 106.14026 | 122,429 |
| Cicalengka | -7.00050 | 107.85687 | 44,886 |
| Utan | -8.40561 | 117.14436 | Below 20 K |
| Goemsei | -5.53992 | 134.58790 | Below 20 K |
| Sumedang | -6.81400 | 107.94590 | 46,334 |
| Salau | -1.34391 | 111.895523 | Below 20 K |
| Tagol | -8.37232 | 120.34756 | Below 20 K |
| Wonosobo | -7.35050 | 109.90531 | 42,615 |
| Bitung | 1.52779 | 125.11964 | 73,339 |
| Kotawaringin | -2.48614 | 111.440792 | Below 20 K |
| Nangapinoh | -0.34836 | 111.747723 | Below 20 K |
| Kota Waingapu | -9.65741 | 120.26241 | Below 20 K |
| Sukaraja | -6.58594 | 106.827078 | Below 20 K |
| Gamping | -7.77660 | 110.33206 | 60,192 |
| Meulaboh | 4.136411 | 96.124506 | Below 20 K |
| Muncar | -8.43847 | 114.31402 | 57,607 |
| Pecangakan | -6.91939 | 109.54293 | 52,704 |
| Waru | -6.99283 | 110.52947 | 124,282 |
| Painan | -1.34834 | 100.574548 | Below 20 K |
| Tanjungselor | 2.86771 | 117.33599 | Below 20 K |
| Oksibil | -5.07412 | 140.63164 | Below 20 K |
| Tanjungagung | -3.92033 | 103.80117 | 42,437 |
| Gadang | -2.57913 | 111.509628 | Below 20 K |
| Hila | -7.58950 | 127.38351 | Below 20 K |
| Blitar | -8.07244 | 112.16661 | 112,986 |
| Blora | -6.97110 | 111.42110 | 44,731 |
| Weleri | -6.92308 | 110.06334 | 50,918 |
| Manismata | -2.46625 | 111.033955 | Below 20 K |
| Bumiayu | -7.24393 | 109.00633 | 46,658 |
| Natabri | -3.21278 | 139.97109 | Below 20 K |
| Sewer | -5.86720 | 134.72111 | Below 20 K |
| Toboali | -2.94259 | 106.51617 | Below 20 K |
| Pangkalansengat | -2.49702 | 111.21861 | Below 20 K |
| Bangkalan | -7.03315 | 112.75284 | 43,452 |
| Cepu | -7.14803 | 111.59446 | 47,532 |
| Fogi | -3.32795 | 126.03355 | Below 20 K |
| Raitim | -2.26308 | 139.36077 | Below 20 K |
| Kebumen | -7.67062 | 109.66069 | 76,742 |
| Sumenep | -7.00334 | 113.87117 | 45,714 |
| Kotabaru | 3.465548 | 97.055569 | Below 20 K |
| Cibitung | -6.24290 | 107.11375 | 51,828 |
| Semberang | 0.82985 | 118.54225 | Below 20 K |
| Jayapura | -2.52377 | 140.69630 | 95,747 |
| Ciomas | -6.59835 | 106.76989 | 187,379 |
| Kotapinang | 1.93069 | 100.09083 | 62,025 |
| Banjarmasin | -6.30100 | 105.84648 | 443,104 |
| Balantak | -0.78385 | 123.40302 | Below 20 K |
| Pangkalanbuun | -2.69183 | 111.62373 | Below 20 K |
| Yogyakarta | -7.79781 | 110.36890 | 412,059 |
| Cirebon | -6.71792 | 108.56704 | 244,906 |
| Pulau Kaledupa | -5.52140 | 123.74908 | Below 20 K |
| Kelabi | 1.144287 | 112.484665 | Below 20 K |
| Sabang | -4.75943 | 138.77907 | Below 20 K |
| Wangastin | -3.05920 | 132.81349 | Below 20 K |
| Pulau Bonerate | -7.36066 | 121.11357 | Below 20 K |
| Taman | -6.90076 | 109.41210 | 106,975 |
| Kamortiwa | -1.98494 | 138.82456 | Below 20 K |
| Nimbotong | -2.60609 | 140.06252 | Below 20 K |
| Sedjorong | -9.02303 | 116.80229 | Below 20 K |
| Padalarang | -6.96710 | 107.63073 | 66,477 |
| Tasikmalaya | -7.33274 | 108.20017 | 179,766 |
| Pangkalanbuun | -2.68713 | 111.62241 | Below 20 K |
| Sampit | -2.51177 | 112.95960 | 42,570 |
| Amahai | -3.33432 | 128.92513 | Below 20 K |
| Dayeuhkolot | -6.67217 | 107.64652 | 72,750 |
| Watele Dafa | -3.22923 | 126.93581 | Below 20 K |
| Gotalalamo | 2.03431 | 128.31883 | Below 20 K |
| Padang | -0.94986 | 100.35164 | 477,064 |
| Ampana Kota | -0.92116 | 121.47491 | Below 20 K |
| Batam | 1.04576 | 104.03052 | 82,358 |
| Sansapor | -0.49397 | 132.08565 | Below 20 K |
| Entokah | 0.420635 | 110.415115 | Below 20 K |
| Sungailiat | -1.87126 | 106.09554 | 59,696 |
| Bubale | 1.28069 | 128.11352 | Below 20 K |
| Panim | -8.17574 | 140.75386 | Below 20 K |
| Pulau Romang | -7.55402 | 127.40393 | |
| Tanjungpandan | -2.77413 | 107.66590 | 49,833 |
| Mukomuko | -2.77634 | 101.397429 | Below 20 K |
| Sirombo | 0.949004 | 97.500172 | Below 20 K |
| Tangerang | -6.18073 | 106.63256 | 887,952 |
| Luwuk | -0.83878 | 123.05145 | Below 20 K |
| Kisaran | 2.96153 | 99.64663 | 74,679 |
| Labuhanbilik | 2.521681 | 100.1647 | Below 20 K |
| Balung | -8.26835 | 113.54127 | 42,516 |
| Lubuklinggau | -3.30485 | 102.86350 | 53,627 |
| Mojolaban | -7.59661 | 110.87159 | 45,059 |
| Purwakarta | -6.53968 | 107.44383 | 95,934 |
| Baturaja | -4.17820 | 104.20836 | 52,302 |
| Jember | -8.26032 | 113.67034 | 218,529 |
| Biroefoe | -5.89841 | 138.41240 | Below 20 K |
| Dopkendik | -2.76453 | 132.34119 | Below 20 K |
| Cibeureum | -6.71607 | 106.95567 | 42,165 |
| Sambas | 1.361593 | 109.310474 | Below 20 K |
| Martapura | -3.41144 | 114.84924 | 45,044 |
| Samuntai | -1.67065 | 116.15273 | Below 20 K |
| Malang | -7.98161 | 112.62624 | 649,766 |
| Bogor | -6.58906 | 106.79307 | 271,341 |
| Nganjuk | -7.60106 | 111.89951 | 52,225 |
| Sibolga | 1.73842 | 98.78283 | 71,559 |
| Kotabumi | -4.87570 | 104.834576 | Below 20 K |
| Selanskort | -0.74526 | 110.535965 | Below 20 K |
| Pangeo | 2.56349 | 128.60024 | Below 20 K |
| Muaralawa | -0.48593 | 115.76832 | Below 20 K |
| Nanga Sajan | -0.72878 | 111.626358 | Below 20 K |
| Slawi | -7.02094 | 108.01498 | 59,057 |
| Ternate | 0.89854 | 127.31672 | 83,567 |
| Tarakan | 3.20798 | 117.62421 | 75,508 |
| Depok | -6.38856 | 106.80834 | 106,825 |
| Nesawah | -0.27699 | 110.435715 | Below 20 K |
| Balaoeting | 1.03630 | 127.64729 | Below 20 K |
| Palangkaraya | -2.19343 | 113.91541 | 99,693 |
| Depok | -6.38948 | 106.80347 | 661,495 |
| Siluas | 1.281054 | 109.838362 | Below 20 K |
| Pasuruan | -7.64462 | 112.90330 | 133,685 |
| Kediri | -7.81623 | 112.01142 | 235,333 |
| Rengat | -0.37617 | 102.550793 | Below 20 K |
| Peterukan | -6.89451 | 109.45161 | 64,050 |
| Sinjori | -2.19995 | 134.04476 | Below 20 K |
| Solaka | -8.00463 | 138.72837 | Below 20 K |
| Ngilmina | -9.96053 | 124.07398 | Below 20 K |
| Medan | 3.58560 | 98.67522 | 1,601,606 |
| Mindiptana | -5.72900 | 140.32677 | Below 20 K |
| Misool | -1.88977 | 130.08342 | Below 20 K |
| Sinabang | 2.472289 | 96.368237 | Below 20 K |
| Sunggal | 3.59708 | 98.56811 | 92,341 |
| Dagimon | -6.59872 | 139.34074 | Below 20 K |
| Wajbaja | -1.79439 | 124.36581 | Below 20 K |
| Cimahi | -6.86965 | 107.55528 | 344,607 |
| Alkmaar | -4.66362 | 138.72002 | Below 20 K |
| Banda Aceh | 5.54625 | 95.319135 | Below 20 K |
| Lebah | -8.99048 | 117.34200 | Below 20 K |
| Poenam | 1.341995 | 115.567703 | Below 20 K |
| Poedeme | -3.95701 | 138.49068 | Below 20 K |
| Palu | -0.89789 | 119.85935 | 142,767 |
| Bantul | -7.88538 | 110.33019 | 49,238 |
| Roeteng | -8.61521 | 120.46606 | Below 20 K |
| Wahai | -2.80273 | 129.49013 | Below 20 K |
| Campea | -6.53754 | 106.69654 | 42,701 |
| Jakarta | -6.21555 | 106.84576 | 8,222,515 |
| Sombaopu | -5.21060 | 119.47055 | 45,917 |
| Tempoenak | 0.044357 | 111.391525 | Below 20 K |
| Natal | 0.840527 | 99.134731 | Below 20 K |
| Cileungsi | -6.40635 | 106.95685 | 56,656 |
| Citeureup | -6.47658 | 106.88078 | 105,079 |
| Kemboro | -3.60347 | 138.39317 | Below 20 K |
| Tanjungbalai | 3.04473 | 99.82098 | 81,160 |
| Manado | 1.47051 | 124.84551 | 275,214 |
| Teluknaga | -6.07991 | 106.65010 | 41,718 |
| Pondokgede | -6.29324 | 106.93677 | 263,152 |
| Mataram | -8.58168 | 116.10694 | 275,089 |
| Bangil | -7.60344 | 112.81868 | 55,800 |
| Ciawi | -6.63859 | 106.83443 | 84,204 |
| Birab | -6.15380 | 138.43437 | Below 20 K |
| Karanganyar | -6.95648 | 110.34006 | 41,259 |
| Calang | 4.662422 | 95.657558 | Below 20 K |
| Singaraja | -8.12953 | 115.09260 | 75,336 |
| Minas | 0.915019 | 101.235867 | Below 20 K |
| Sewon | -7.83493 | 110.36588 | 69,656 |
| Selatpanjang | -0.91691 | 103.77800 | 46,293 |
| Purwodadi | -7.08347 | 110.92086 | 49,054 |
| Bojonegoro | -7.14321 | 111.89836 | 64,096 |
| Langadai | -3.19221 | 116.13487 | Below 20 K |
| Pati | -6.75434 | 111.03949 | 59,352 |
| Banjarbaru | -3.36181 | 114.74625 | 60,092 |
| Sintang | 0.086929 | 111.494522 | Below 20 K |
| Poonbaun | -9.42698 | 123.89946 | Below 20 K |
| Jombang | -7.53708 | 112.23056 | 92,607 |
| Parepare | -4.00577 | 119.62059 | 84,093 |
| Manokwari | -0.84427 | 134.07074 | 33,751 |
| Djanlohong | 2.26438 | 117.03987 | Below 20 K |
| Ritoware | -2.83448 | 133.75019 | Below 20 K |
| Kaliwungu | -6.95671 | 110.25086 | 42,231 |
| Pondokaren | -6.26611 | 106.72219 | 92,674 |
| Kupang | -10.1847 | 123.59510 | 129,259 |
| Kedungwaru | -8.06139 | 111.90740 | 50,207 |
| Daoen | 1.987166 | 109.600754 | Below 20 K |
| Banguntapan | -7.81115 | 110.40864 | 56,713 |
| Balakaranjan | 0.844955 | 110.419235 | Below 20 K |
| Godean | -7.76523 | 110.29671 | 43,144 |
| Babar Islands | -7.89379 | 129.69143 | |
| Kolaka | -4.01606 | 121.50238 | Below 20 K |
| Klangenan | -6.71110 | 108.44396 | 83,843 |
| Langsa | 4.48138 | 97.96331 | 43,375 |
| Merauke | -8.49098 | 140.39406 | Below 20 K |
| Purworejo | -7.71230 | 110.01620 | 56,355 |
| Muarapangean | 2.67324 | 116.75560 | Below 20 K |
