List of US States with Abbreviations, Largest city and capitals | ||||
|---|---|---|---|---|
| State | Abbreviations | Capital | Largest City | State Becomes On |
| Alabama Map | AL | Montgomery | Birmingham | December 14, 1819 |
| Alaska Map | AK | Juneau | Anchorage | January 3, 1959 |
| Arizona Map | AZ | Phoenix | Phoenix | February 14, 1912 |
| Arkansas Map | AR | Little Rock | Little Rock | June 15, 1836 |
| California Map | CA | Sacramento | Los Angeles | September 9, 1850 |
| Colorado Map | CO | Denver | Denver | August 1, 1876 |
| Connecticut Map | CT | Hartford | Bridgeport | January 9, 1788 |
| Delaware Map | DE | Dover | Wilmington | December 7, 1787 |
| Florida Map | FL | Tallahassee | Jacksonville | March 3, 1845 |
| Georgia Map | GA | Atlanta | Atlanta | January 2, 1788 |
| Hawaii Map | HI | Honolulu | Honolulu | August 21, 1959 |
| Idaho Map | ID | Boise | Boise | July 3, 1890 |
| Illinois Map | IL | Springfield | Chicago | December 3, 1818 |
| Indiana Map | IN | Indianapolis | Indianapolis | December 11, 1816 |
| Iowa Map | IA | Des Moines | Des Moines | December 28, 1846 |
| Kansas Map | KS | Topeka | Wichita | January 29, 1861 |
| Kentucky[C] Map | KY | Frankfort | Louisville | June 1, 1792 |
| Louisiana Map | LA | Baton Rouge | New Orleans | April 30, 1812 |
| Maine Map | ME | Augusta | Portland | March 15, 1820 |
| Maryland Map | MD | Annapolis | Baltimore | April 28, 1788 |
| Massachusetts[D] Map | MA | Boston | Boston | February 6, 1788 |
| Michigan Map | MI | Lansing | Detroit | January 26, 1837 |
| Minnesota Map | MN | St. Paul | Minneapolis | May 11, 1858 |
| Mississippi Map | MS | Jackson | Jackson | December 10, 1817 |
| Missouri Map | MO | Jefferson City | Kansas City | August 10, 1821 |
| Montana Map | MT | Helena | Billings | November 8, 1889 |
| Nebraska Map | NE | Lincoln | Omaha | March 1, 1867 |
| Nevada Map | NV | Carson City | Las Vegas | October 31, 1864 |
| New Hampshire Map | NH | Concord | Manchester | June 21, 1788 |
| New Jersey Map | NJ | Trenton | Newark | December 18, 1787 |
| New Mexico Map | NM | Santa Fe | Albuquerque | January 6, 1912 |
| New York Map | NY | Albany | New York | July 26, 1788 |
| North Carolina Map | NC | Raleigh | Charlotte | November 21, 1789 |
| North Dakota Map | ND | Bismarck | Fargo | November 2, 1889 |
| Ohio Map | OH | Columbus | Columbus | March 1, 1803 |
| Oklahoma Map | OK | Oklahoma City | Oklahoma City | November 16, 1907 |
| Oregon Map | OR | Salem | Portland | February 14, 1859 |
| Pennsylvania[E] Map | PA | Harrisburg | Philadelphia | December 12, 1787 |
| Rhode Island[F] Map | RI | Providence | Providence | May 29, 1790 |
| South Carolina Map | SC | Columbia | Columbia | May 23, 1788 |
| South Dakota Map | SD | Pierre | Sioux Falls | November 2, 1889 |
| Tennessee Map | TN | Nashville | Memphis | June 1, 1796 |
| Texas Map | TX | Austin | Houston | December 29, 1845 |
| Utah Map | UT | Salt Lake City | Salt Lake City | January 4, 1896 |
| Vermont Map | VT | Montpelier | Burlington | March 4, 1791 |
| Virginia[G] Map | VA | Richmond | Virginia Beach | June 25, 1788 |
| Washington Map | WA | Olympia | Seattle | November 11, 1889 |
| West Virginia Map | WV | Charleston | Charleston | June 20, 1863 |
| Wisconsin Map | WI | Madison | Milwaukee | May 29, 1848 |
| Wyoming Map | WY | Cheyenne | Cheyenne | July 10, 1890 |

