Polling Booths in Karol Bagh Assembly Constituency, Delhi
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booths in Karol Bagh Assembly Constituency
| Sl. No. | Locality of Polling Areas | Polling Booth Address |
|---|---|---|
| 1 | Bapa Nagar | M C Primary School, Anand Puri Khan, Tank Road |
| 2 | Bapa Nagar | Gandhi Smarak Harijan Samiti, I-Block Pyare Lal Road, Bapa Nagar, K. Bagh |
| 3 | Bapa Nagar | DDA Community Centre, Tank Road, Karol Bagh |
| 4 | Dev Nagar | MC Pmy. School (G), Shiv Nagar, Karol Bagh |
| 5 | Bapa Nagar | Raighar Chaupal, Block No.6, Gali No.1, Dev Nagar |
| 6 | Ahata Thakur Dass, Sarai Rohilla | MC Pmy School, Ahata Thakur Dass, Sarai Rohilla |
| 7 | Dev Nagar | GSSS Boys, Dev Nagar |
| 8 | New Rohtak Road | Nav Hind GSS School, Karol Bagh |
| 9 | Reghar Pura | MC Pmy. School, Gali No.7, Krishna Nagar, Karol Bagh |
| 10 | Reghar Pura | MC Pmy. School, Gali No.39, Reghar Pura, Karol Bagh |
| 11 | Beadon Pura | MC Pmy. School, Regar Basti, Arya Samaj Road Karol Bagh |
| 12 | Reghar Pura | MC Pmy. School (G), Shiv Nagar, Karol Bagh |
| 13 | Reghar Pura | SGTB Khalsa College & School |
| 14 | Gaushal Marg | DCM SSS Boys, New Rohtak Road, Kishan Ganj |
| 15 | Beadon Pura | Baptist Primay School, Christian Colony Karol Bagh |
| 16 | DBG Road | MC Pmy School (Boys) behind Police Station, Karol Bagh |
| 17 | Beadon Pura | Guru Har Kishan Public School, Karol Bagh |
| 18 | Naiwala | Rai Kedar Nath SS School, Naiwalan, Karol Bagh |
| 19 | Tibbia College | G.G.S.S.School East Park Road |
| 20 | Ramjas Road | GBSS School, Ramjas No.5, Ramjas Road |
| 21 | Ramjas Road | Pre-Examination Coaching Centre, Ramjas Road |
| 22 | Doriwalan | Pindi Gheb SS School, Doriwalan |
| 23 | Bagh Raoji | MC Pmy School, Katra Chajju Pandit |
| 24 | Gaushala Baradari | Bharat Sewak Samaj Shiksha Kendra, Apna Ghar, Phatak Road, Gaushala Marg |
| 25 | Joshi Road | MC Pmy School, Gali No.21, Joshi Road |
| 26 | Joshi Road | Rai Kedar Nath SS School, Naiwalan, Karol Bagh |
| 27 | Shidi Pura | Jatav Dharamshala, Shidi Pura |
| 28 | Manak Pura | Jatav Panchayat Bhawan, Gali Kanya Pathshala, East Park Rd |
| 29 | Kishan Ganj | MC Pmy School, Railway Colony, Loco Shed, Kishan Ganj |
| 30 | Shidi Pura | Pushpawati Puri Dayanand Adarsh Vidyalaya, 8607, Model Basti |
| 31 | Jhandewalan | MC Pmy School, Jhandewalan |
| 32 | Aram Bagh | Sarovdya Kanya Vidhalaya Aram Bagh Lane, Pahar Ganj |
| 33 | Ambedkar Bhawan | DAV SS School, Chitragupta Road |
| 34 | Aram Bagh | Ramjas No.4 Sr. Sec. School, Chitragupta Road |
| 35 | Motia Khan | Sant Nirankari S School Motia Khan |
| 36 | Multani thanda | MC Pmy School Motia Khan near House No.9811, Gali No.7, Multani Dhanda |
| 37 | Chuna Mandi | MC Pmy School, Chuna Mandi Park, Pahar Ganj |
| 38 | Chuna Mandi | Khalsa Girls SS School, Chuna Mandi, Pahar Ganj |
| 39 | Chuna Mandi | Bankey Bihari Vidya Mandir School, Bankey Bihari Marg, DB Gupta Road, Pahar Ganj |
| 40 | Kaseruwalan | Sarvodaya Bal Vidyalalay, 3218, Kaseruwalan, P Ganj |
| 41 | Chuna Mandi | GGSS School, 3215, Kaseruwalan, P. Ganj |
| 42 | Multani Dhanda | Multani Dhanda Ayurvedic Pathshala, Gali No.2, Pahar Ganj |
| 43 | Mantola | Aggarwal Digamber Jain Panchayat Regd. Jain Bhawan, H.No.824, Mohalla , P. Ganj |
| 44 | Mantola | Dharamshala of Lala Ram Swaroop, H.No 557, Mohalla Mantola, Pahar Ganj |
| 45 | Chandiwalan | Community Centre, MCD Slum, Gali Chandiwalan, Pahar Ganj |
| 46 | Laddu Ghati | MC Pmy School, Chai Tooti, Main Bazar, Pahar Ganj |
| 47 | Main Bazar Pahar Ganj | Khandelwal Seva Sadan, Basant Lane, Opp. New Delhi Railway Station |
| 48 | Shora Khothi | MC Pmy School, Dal Mandi Chowk, Shora Khothi, P. Ganj |
| 49 | Shora Khothi | MC Maternity Child Welfare Centre, 5221, Shora Khothi, Pahar Ganj |
| 50 | Main Bazar Pahar Ganj | Bhagwan Mahavir Park, Near Prachin Hanuman Mandir, Behind RKM, P. Ganj |
| 51 | Railway Colony | MC Pmy School, Near Block-VIII, Railway Colony, P. Ganj |
| 52 | Arya Nagar | St. Anthony Boys SS School, Arakashan Road, P. Ganj |
| 53 | Multani Dhanda | Nav Shakti Vidya Mandir SS School, Arakashan Road, P. Ganj |
Last Updated : January 12, 2015
India General Elections Results
- 2019 Election Results
- 2014 Election Results
- 2009 Election Results
- 2004 Election Results
- 1999 Election Results
- 1998 Election Results
- 1996 Election Results
- 1992 Election Results
- 1991 Election Results
- 1989 Election Results
- 1985 Election Results
- 1984 Election Results
- 1980 Election Results
- 1977 Election Results
- 1971 Election Results
- 1967 Election Results
- 1962 Election Results
- 1957 Election Results
- 1951 Election Results
Elections in India
- Andaman And Nicobar Islands Elections
- Andhra Pradesh Elections
- Arunachal Pradesh Elections
- Assam Elections
- Bihar Elections
- Chandigarh Elections
- Chhattisgarh Elections
- Dadra And Nagar Haveli Elections
- Daman And Diu Elections
- Delhi Elections
- Goa Elections
- Gujarat Elections
- Haryana Elections
- Himachal Pradesh Elections
- Jammu And Kashmir Elections
- Jharkhand Elections
- Karnataka Elections
- Kerala Elections
- Lakshadweep Elections
- Madhya Pradesh Elections
- Maharashtra Elections
- Manipur Elections
- Meghalaya Elections
- Mizoram Elections
- Nagaland Elections
- Orissa Elections
- Pondicherry Elections
- Punjab Elections
- Rajasthan Elections
- Sikkim Elections
- Tamil Nadu Elections
- Telangana Elections
- Tripura Elections
- Uttar Pradesh Elections
- Uttarakhand Elections
- West Bengal Elections

