Polling Booths in Ghonda Assembly Constituency, Delhi
Choose Constituency for Constituency Wise Results
List of Polling Booths in Ghonda Assembly Constituency
| Sl. No. | Locality of Polling Areas | Polling Booth Address |
|---|---|---|
| 1 | Garhi Mendu | M C Primary School Vill.Garhi Mandu |
| 2 | Bhajan Pura | Happy Time Public School D-Block Bhajan Pura |
| 3 | Bhajan Pura | Raghubar Dayal Jan Kalyan School D-Block Bhajan Pura |
| 4 | Bhajan Pura | R.S.Memorial Public School 421 B-Block Gali No.21 , Bhajan Pura |
| 5 | Bhajan Pura | Sunrise Public School C-Block Gali No.1 Bhajan Pura |
| 6 | Bhajan Pura | Canterbury Modern Public School B-46/10A Main Wazirabad Road |
| 7 | Bhajan Pura | Ram Phal Memorial Public School Gali No.18-19 C-Block Bhajan Pura |
| 8 | Bhajan Pura | Abhinav Bharti Bhawan School Gali No.5 E-Block Subhash Vihar |
| 9 | West Ghonda | Oriental Public School V-497 Arvind Nagar Delhi |
| 10 | West Ghonda | M C Primary School Arvind Nagar |
| 11 | Ghonda | Memorial School K-Block West Ghonda |
| 12 | Yamuna Vihar | M C Primary School B-5, Block Yamuna Vihar (Near Market) |
| 13 | Yamuna Vihar | Govt. Boys Composite School No.-2 B-Block Yamuna Vihar |
| 14 | Yamuna Vihar | M C Primary School C-1 Yamuna Vihar |
| 15 | Yamuna Vihar | M C Primary School C-4 Yamuna Vihar |
| 16 | Yamuna Vihar | M C Primary School C-6 Yamuna Vihar |
| 17 | Yamuna Vihar | Govt. (Girls) Sr. Sec, School-1 C-1 Block Yamuna Vihar |
| 18 | North Ghonda | M C Primary School (Urdu Wing B-5) North Ghonda |
| 19 | North Ghonda | M.C Primary School (Hindi Wing) B-5 Block North Ghonda |
| 20 | North Ghonda | Piayare Lal Memorial School K- Block West Ghonda |
| 21 | Jagjit Nagar | Ganga Happy School E-301 Jagjit Nagar |
| 22 | Jagjit Nagar | Shibban Modern Public School Vijay Colony |
| 23 | Gamri | Adarsh Gyan Sarovar Balika Vidyalaya Gamri |
| 24 | Gamri | M C Primary School Vill. Gamri |
| 25 | Gamri | Adarsh Gyan Sarovar Balika Vidyalaya Gamri |
| 26 | Gamri | Gyan Sarovar Bal Vidyalaya New Police Post Gamri |
| 27 | Jai Parkash Nagar | Holy Home Public School H-Block Jai Parkash Nagar |
| 28 | Jai Parkash Nagar | Nav Jivan Adarsh Middle School Jai Parkash Nagar |
| 29 | Gautam Vihar | Green Wales Public School Gautam Vihar |
| 30 | Gautam Vihar | M C Primary School Gautam Vihar |
| 31 | Arvind Nagar | M C Primary School Arvind Nagar |
| 32 | Kartar Nagar | Bhagirath Bal Shiksha Sadan (Regd) J-144/5A Shivaji Marg Kartar Nagar |
| 33 | Usman Pur | M C Primary School Vill. Usman Pur |
| 34 | Ghonda | M C Primary School Village Ghonda |
| 35 | Jagjit Nagar | Arun Montessary School D-21 Vijay Colony |
| 36 | Jagjit Nagar | Vijay Jyoti School Vijay Colony Jagjit Nagar |
| 37 | X- Block Brahm Puri | Govt. Co-Ed. Sec. School X-Block Braham Puri |
Last Updated : January 12, 2015
India General Elections Results
- 2019 Election Results
- 2014 Election Results
- 2009 Election Results
- 2004 Election Results
- 1999 Election Results
- 1998 Election Results
- 1996 Election Results
- 1992 Election Results
- 1991 Election Results
- 1989 Election Results
- 1985 Election Results
- 1984 Election Results
- 1980 Election Results
- 1977 Election Results
- 1971 Election Results
- 1967 Election Results
- 1962 Election Results
- 1957 Election Results
- 1951 Election Results
Elections in India
- Andaman And Nicobar Islands Elections
- Andhra Pradesh Elections
- Arunachal Pradesh Elections
- Assam Elections
- Bihar Elections
- Chandigarh Elections
- Chhattisgarh Elections
- Dadra And Nagar Haveli Elections
- Daman And Diu Elections
- Delhi Elections
- Goa Elections
- Gujarat Elections
- Haryana Elections
- Himachal Pradesh Elections
- Jammu And Kashmir Elections
- Jharkhand Elections
- Karnataka Elections
- Kerala Elections
- Lakshadweep Elections
- Madhya Pradesh Elections
- Maharashtra Elections
- Manipur Elections
- Meghalaya Elections
- Mizoram Elections
- Nagaland Elections
- Orissa Elections
- Pondicherry Elections
- Punjab Elections
- Rajasthan Elections
- Sikkim Elections
- Tamil Nadu Elections
- Telangana Elections
- Tripura Elections
- Uttar Pradesh Elections
- Uttarakhand Elections
- West Bengal Elections

