Colombia Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Colombia is 6.186746 degrees S and -67.488427 degrees W.
Map showing the Latitude and Longitude of Colombia. Latitude and Longitude of Colombia is 6.186746 and -67.488427 respectively. Below is a list of Cities of Colombia with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Colombia
Map showing the Latitude and Longitude of Colombia. Latitude and Longitude of Colombia is 6.186746 and -67.488427 respectively. Below is a list of Cities of Colombia with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Colombia Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Rionegro | 6.155928 | -75.389049 | 70,345 |
| Sabanagrande | 10.796983 | -74.755361 | 26,645 |
| Neiva | 3.000839 | -75.304856 | 307,508 |
| Flandes | 4.28433 | -74.800208 | 24,317 |
| Mocoa | 1.151097 | -76.647413 | 29,184 |
| Palmira | 3.584323 | -76.250017 | 234,574 |
| Ocana | 8.234312 | -73.349841 | 83,230 |
| Espinal | 4.150155 | -74.884579 | 57,247 |
| Arjona | 10.167544 | -75.333474 | 51,000 |
| Planeta Rica | 8.417412 | -75.583370 | 39,940 |
| Puerto Berrio | 6.491019 | -74.402554 | 37,207 |
| Pamplona | 7.387037 | -72.655213 | 51,153 |
| El Bagre | 7.586934 | -74.811280 | 25,156 |
| Monteria | 8.75116 | -75.883305 | 308,136 |
| Tulua | 4.084493 | -76.200278 | 169,531 |
| Medellin | 6.237119 | -75.575259 | 2,281,085 |
| Girardota | 6.3801 | -75.445268 | 27,907 |
| Tolu | 9.530217 | -75.568821 | 24,199 |
| Sevilla | 4.275316 | -75.939842 | 35,142 |
| Buga | 3.901261 | -76.299927 | 99,693 |
| Valledupar | 10.467737 | -73.251307 | 338,761 |
| Puerto Inirida | 3.865723 | -67.924225 | 11,666 |
| Caicedonia | 4.334399 | -75.833395 | 24,661 |
| Floridablanca | 7.064889 | -73.093944 | 249,753 |
| Barranquilla | 10.965094 | -74.796474 | 1,174,971 |
| Tame | 6.460318 | -71.736567 | 19,336 |
| Santa Rosa de Cabal | 4.86787 | -75.616286 | 58,010 |
| Popayan | 2.451233 | -76.616771 | 235,785 |
| Yumbo | 3.594045 | -76.492231 | 89,155 |
| La Tebaida | 4.450872 | -75.799921 | 33,800 |
| Anserma | 5.239226 | -75.783913 | 20,812 |
| Miranda | 3.251078 | -76.250103 | 24,820 |
| Leticia | -4.204573 | -69.932792 | 24,655 |
| Funza | 4.717593 | -74.216859 | 62,587 |
| Montenegro | 4.500844 | -75.800092 | 32,743 |
| Mariquita | 5.250978 | -74.916594 | 23,878 |
| Barbosa | 6.439891 | -75.333345 | 21,414 |
| Yarumal | 6.96282 | -75.426557 | 28,184 |
| Florencia | 1.751073 | -75.583198 | 132,613 |
| Chia | 4.850894 | -74.050047 | 83,710 |
| Cartagena | 10.400293 | -75.512259 | 888,012 |
| Tierralta | 7.917806 | -76.166503 | 36,976 |
| Aguazul | 5.173708 | -72.551873 | 23,813 |
| Fundacion | 10.450224 | -73.865340 | 52,259 |
| Pradera | 3.417736 | -76.166890 | 44,500 |
| San Vicente del Caguan | 2.117789 | -74.766648 | 36,024 |
| San Onofre | 9.742486 | -75.522687 | 19,547 |
| San Gil | 6.56039 | -73.135049 | 38,620 |
| Villavicencio | 4.151311 | -73.633296 | 397,559 |
| Soacha | 4.585293 | -74.216688 | 439,004 |
| Yopal | 5.34768 | -72.405317 | 104,110 |
| Maicao | 11.378915 | -72.238719 | 95,236 |
| Pereira | 4.818732 | -75.695143 | 381,153 |
| Acacias | 3.988772 | -73.759596 | 49,884 |
| San Andres | 6.801428 | -72.827947 | 50,049 |
| Itagui | 6.177603 | -75.612810 | 226,713 |
| Sincelejo | 9.296134 | -75.396216 | 234,886 |
| El Cerrito | 3.667797 | -76.166761 | 34,238 |
| Circasia | 4.61759 | -75.633152 | 21,070 |
| Honda | 6.243838 | -75.583305 | 25,416 |
| Puerto Asis | 0.517694 | -76.499870 | 29,720 |
| Florida | 3.328541 | -76.238859 | 41,842 |
| Puerto Tejada | 3.250778 | -76.416957 | 39,456 |
| Envigado | 6.167662 | -75.566804 | 184,408 |
| Chinu | 9.084481 | -75.333045 | 22,137 |
| La Dorada | 5.45163 | -74.673564 | 67,190 |
| Carepa | 7.767775 | -76.666553 | 34,511 |
| Arauca | 7.080293 | -70.758526 | 68,642 |
| Tumaco | 1.808037 | -78.764727 | 94,880 |
| Sabaneta | 6.15132 | -75.600150 | 37,782 |
| Mompos | 9.23421 | -74.416802 | 23,858 |
| Barbosa | 6.439891 | -75.332959 | 20,393 |
| Villa del Rosario | 7.835081 | -72.474153 | 73,408 |
| Aracataca | 10.599841 | -74.187591 | 22,911 |
| Palmar de Varela | 10.750987 | -74.750211 | 23,566 |
| Bucaramanga | 7.114235 | -73.120458 | 516,005 |
| Andes | 5.258008 | -75.787926 | 20,593 |
| Puerto Colombia | 10.995554 | -74.946635 | 21,720 |
| La Plata | 2.398066 | -75.893390 | 22,908 |
| Cajica | 4.92149 | -74.027259 | 30,601 |
| Galapa | 10.893546 | -74.878442 | 32,517 |
| Sahagun | 8.947704 | -75.431364 | 47,390 |
| Cienaga de Oro | 8.880463 | -75.613282 | 22,741 |
| San Juan Nepomuceno | 9.951068 | -75.083492 | 24,960 |
| San Pablo | 1.681323 | -76.975844 | 24,378 |
| Soledad | 10.92309 | -74.750690 | 519,624 |
| Ibague | 4.441159 | -75.244510 | 491,071 |
| El Banco | 8.999378 | -73.974731 | 34,197 |
| Cali | 3.421678 | -76.522357 | 2,183,042 |
| Apartado | 7.884735 | -76.631963 | 127,678 |
| Chigorodo | 7.67141 | -76.682775 | 56,150 |
| Socorro | 6.46181 | -73.265769 | 23,930 |
| Melgar | 4.200361 | -74.650347 | 28,121 |
| Zarzal | 4.398671 | -76.066639 | 30,017 |
| Girardot | 4.301791 | -74.805529 | 97,555 |
| Manaure | 11.576835 | -72.568052 | 33,890 |
| Ipiales | 0.82323 | -77.641761 | 83,323 |
| Copacabana | 6.346534 | -75.503891 | 56,242 |
| La Virginia | 4.917684 | -75.833480 | 31,007 |
| Cerete | 8.884448 | -75.800092 | 49,408 |
| San Marcos | 8.665852 | -75.129755 | 31,080 |
| Zipaquira | 5.028417 | -74.009621 | 96,058 |
| Baranoa | 10.800819 | -74.916680 | 45,224 |
| Plato | 9.798481 | -74.785616 | 38,853 |
| Magangue | 9.251276 | -74.759588 | 82,330 |
| Ariguani | 10.250959 | -73.998721 | 19,047 |
| Aguachica | 8.315214 | -73.619263 | 74,163 |
| Sogamoso | 5.717638 | -72.933476 | 98,196 |
| Cucuta | 7.895235 | -72.504065 | 591,530 |
| Fusagasuga | 4.339036 | -74.363884 | 94,889 |
| Chaparral | 3.750964 | -75.583284 | 25,939 |
| Pitalito | 1.85745 | -76.039474 | 65,474 |
| Tunja | 5.53429 | -73.366621 | 160,726 |
| Chinchina | 4.980107 | -75.613840 | 45,463 |
| Pasto | 1.167245 | -77.266656 | 333,123 |
| Chiquinquira | 5.61775 | -73.816717 | 51,067 |
| San Jacinto | 9.825968 | -75.125120 | 20,118 |
| Bogota | 4.59911 | -74.075925 | 7,243,698 |
| Roldanillo | 4.417669 | -76.149852 | 24,324 |
| Puerto Carreno | 6.186746 | -67.488427 | 11,448 |
| Duitama | 5.826304 | -73.040507 | 97,840 |
| Mosquera | 4.70891 | -74.232910 | 68,112 |
| Los Patios | 7.83423 | -72.516897 | 68,704 |
| La Union | 1.606253 | -77.133772 | 26,382 |
| Segovia | 7.251253 | -74.749954 | 30,266 |
| Saravena | 6.960563 | -71.881964 | 30,063 |
| Puerto Boyaca | 6.000567 | -74.416691 | 35,564 |
| Marinilla | 6.174616 | -75.334632 | 36,316 |
| Dos Quebradas | 4.849312 | -75.669887 | 178,200 |
| Riohacha | 11.54526 | -72.906868 | 168,001 |
| Villamaria | 5.000298 | -75.500066 | 40,437 |
| Quibdo | 5.700984 | -76.666811 | 105,123 |
| San Juan del Cesar | 10.785811 | -72.996604 | 23,557 |
| Jamundi | 3.26766 | -76.549952 | 71,720 |
| Santa Marta | 11.250399 | -74.202697 | 417,514 |
| Sibate | 4.484244 | -74.266813 | 23,056 |
| Candelaria | 10.500906 | -74.833510 | 20,835 |
| Bello | 6.34133 | -75.562255 | 394,433 |
| Buenaventura | 3.887817 | -77.070172 | 320,541 |
| Quimbaya | 4.617119 | -75.758207 | 28,160 |
| Giron | 7.071903 | -73.173072 | 134,567 |
| Corozal | 9.326541 | -75.286052 | 48,021 |
| Carmen de Viboral | 6.084284 | -75.333560 | 25,634 |
| Cienaga | 11.007939 | -74.250076 | 92,788 |
| Armenia | 4.529936 | -75.704091 | 279,500 |
| Since | 9.247256 | -75.143316 | 23,461 |
| Santuario | 6.139416 | -75.264552 | 21,541 |
| Santo Tomas | 10.7485 | -74.792397 | 23,276 |
| Cartago | 4.700912 | -75.916994 | 125,416 |
| Caucasia | 7.984365 | -75.200050 | 78,576 |
| Facatativa | 4.816213 | -74.356463 | 105,182 |
| Garzon | 2.206689 | -75.644310 | 36,878 |
| Montelibano | 7.913385 | -75.876954 | 54,921 |
| Barrancabermeja | 7.067559 | -73.850148 | 172,384 |
| Campoalegre | 2.691703 | -75.328410 | 24,883 |
| Calarca | 4.86787 | -75.616286 | 57,774 |
| San Jose del Guaviare | 2.583199 | -72.579939 | 39,867 |
| Lorica | 9.238276 | -75.808547 | 48,161 |
| Granada | 3.548301 | -73.712218 | 45,341 |
| Agustin Codazzi | 10.034498 | -73.233368 | 39,036 |
| Ayapel | 8.325066 | -75.142930 | 22,866 |
| Turbaco | 10.331271 | -75.412309 | 61,178 |
| El Carmen de Bolivar | 9.717741 | -75.133445 | 53,714 |
| Fonseca | 10.834541 | -72.833354 | 20,911 |
| Libano | 4.921233 | -75.071347 | 25,796 |
| La Ceja | 6.031537 | -75.431964 | 41,587 |
| Piedecuesta | 6.989103 | -73.047674 | 104,047 |
| Taraza | 7.584424 | -75.400250 | 21,016 |
| Sabanalarga | 10.636664 | -74.918826 | 72,669 |
| Mitu | 1.200954 | -70.166852 | 14,382 |
| Bosconia | 9.995533 | -73.888857 | 30,333 |
| Manizales | 5.068087 | -75.518095 | 360,020 |
| Ubate | 5.307472 | -73.816803 | 23,807 |
| Malambo | 10.869692 | -74.769952 | 102,875 |
| Pivijay | 10.467189 | -74.613698 | 19,197 |
| Turbo | 8.096038 | -76.732299 | 53,461 |
| La Estrella | 6.167534 | -75.667055 | 30,950 |
Airports Map
- Aachen Airports
- Aalborg Airports
- Aalesund Airports
- Aasiaat Airports
- Abakan Airports
- Abbotsford Airports
- Altenrhein Airports
- Yangyang Airports
- Yanji Airports
- Yankton Airports
- Yantai Airports
- Yaounde Airports
- Yaounde Airports
- Yaounde Airports
- Yap Caroline Islands Airports
- Yapsiei Airports
- Yari Airports
- Yarmouth Ns Airports
- Yaroslavl Airports
- Yasawa Island Airports
- Yasouj Airports
- Yasuru Airports
- Yateley Airports
- Yavarate Airports
- Yaviza Airports
- Yazd Airports
- Ye Airports
South America Map
- Brazil Lat Long Map
- Colombia Lat Long Map
- Argentina Lat Long Map
- Peru Lat Long Map
- Venezuela Lat Long Map
- Chile Lat Long Map
- Ecuador Lat Long Map
- Bolivia Lat Long Map
- Paraguay Lat Long Map
- Uruguay Lat Long Map
- Guyana Lat Long Map
- Suriname Lat Long Map
- French Guiana Lat Long Map
- Falkland Islands Lat Long Map

