Argentina Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Argentina is -26.956376 degrees S and -65.270512 degrees W.
Map showing the Latitude and Longitude of Argentina. Latitude and Longitude of Argentina is -26.956376 and -65.270512 respectively. Below is a list of Cities of Argentina with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Argentina
Map showing the Latitude and Longitude of Argentina. Latitude and Longitude of Argentina is -26.956376 and -65.270512 respectively. Below is a list of Cities of Argentina with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Argentina Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Obera | -27.48036 | -55.123587 | 51,503 |
| Campo Santo | -24.677153 | -65.104816 | 4,878 |
| Hasenkamp | -31.516753 | -59.850690 | 4,214 |
| Blanco Encalada | -32.916492 | -68.833564 | 1,277 |
| Suipacha | -34.770785 | -59.684100 | 7,149 |
| General Arenales | -34.302089 | -61.303725 | 3,973 |
| La Paz | -30.758796 | -59.639286 | 22,722 |
| Ingenio San Pablo | -26.882984 | -65.313985 | 8,139 |
| Villa Eloisa | -32.962853 | -61.546283 | 2,916 |
| La Rioja | -29.412487 | -66.856019 | 143,684 |
| Santa Maria de Punilla | -31.266362 | -64.466665 | 7,306 |
| Calchaqui | -29.889646 | -60.286281 | 9,043 |
| Lanus | -34.699404 | -58.399816 | 453,082 |
| Batan | -38.008519 | -57.709651 | 9,597 |
| General Juan Madariaga | -36.997734 | -57.134156 | 16,763 |
| Huillapima | -28.731716 | -65.983765 | 2,139 |
| Rancul | -35.06944 | -64.681928 | 3,331 |
| Rivera | -37.158996 | -63.243756 | 3,016 |
| Perugorria | -29.339861 | -58.608592 | 2,591 |
| Miguel Riglos | -36.850529 | -63.698866 | 2,064 |
| Los Quirquinchos | -33.378623 | -61.711886 | 2,521 |
| 9 de Julio | -35.445547 | -60.883327 | 34,350 |
| Camarones | -44.793796 | -65.722926 | 1,079 |
| San Salvador de Jujuy | -24.185426 | -65.299523 | 231,229 |
| Las Lajas | -38.524859 | -70.360830 | 4,078 |
| Moron | -34.655006 | -58.616710 | 309,380 |
| Oliva | -32.040957 | -63.567803 | 11,629 |
| Villa Union | -29.300386 | -68.200386 | 4,713 |
| Isla Verde | -33.238953 | -62.401242 | 4,245 |
| Macachin | -37.150204 | -63.649338 | 4,554 |
| Zavalla | -33.016534 | -60.883276 | 4,390 |
| Juan N. Fernandez | -38.007572 | -59.264045 | 2,886 |
| San Cayetano | -38.344867 | -59.613376 | 6,757 |
| Lobos | -35.176173 | -59.097447 | 26,937 |
| Real Sayana | -28.816603 | -62.849976 | 1,175 |
| Chascomus | -35.565097 | -58.016324 | 30,670 |
| Nonogasta | -29.300348 | -67.499964 | 5,486 |
| Isla de Canas | -24.185309 | -65.299909 | 1,150 |
| Luque | -31.646502 | -63.343914 | 5,242 |
| San Isidro | -28.449061 | -65.726187 | 22,173 |
| Bell Ville | -32.619775 | -62.689283 | 32,066 |
| Loro Huasi | -26.733066 | -66.050026 | 1,469 |
| Margarita | -29.69034 | -60.252739 | 3,009 |
| Colonia Aborigen | -26.974392 | -60.153158 | 1,045 |
| Belen | -27.649613 | -67.033260 | 11,003 |
| General O'Brien | -34.905199 | -60.757070 | 2,266 |
| Tilisarao | -32.731727 | -65.287782 | 5,478 |
| San Andres de Giles | -34.445473 | -59.443259 | 13,941 |
| Arroyo Cabral | -32.48988 | -63.398888 | 2,727 |
| Santa Sylvina | -27.833183 | -61.136863 | 5,929 |
| Anillaco | -28.799807 | -66.949961 | 1,365 |
| San Jeronimo Norte | -31.549601 | -61.083992 | 5,449 |
| Villa Paranacito | -33.733313 | -58.666661 | 1,612 |
| La Verde | -35.556788 | -65.376649 | 2,486 |
| Sauce de Luna | -31.239439 | -59.217600 | 2,806 |
| Funes | -32.918132 | -60.810106 | 14,552 |
| Garmendia | -26.843653 | -65.181159 | 2,353 |
| Villa Sanagasta | -29.283094 | -67.034290 | 2,074 |
| San Pedro | -24.231535 | -64.867923 | 55,220 |
| Presidencia Roque Saenz Pena | -26.790046 | -60.440261 | 76,794 |
| Beravebu | -33.382841 | -61.183391 | 2,205 |
| San Justo | -30.789652 | -60.589864 | 21,078 |
| Calchin | -31.667507 | -63.199246 | 2,038 |
| Villa Ibanez | -31.464312 | -68.719018 | 3,720 |
| Las Toninas | -36.483603 | -56.699767 | 3,550 |
| Portena | -31.013907 | -62.062290 | 4,624 |
| Brinkmann | -30.866341 | -62.043364 | 8,237 |
| Bernardo de Irigoyen | -26.250496 | -53.650153 | 5,526 |
| Ceres | -29.882614 | -61.949208 | 13,063 |
| Leandro N. Alem | -34.520196 | -61.391866 | 2,541 |
| El Colorado | -26.308754 | -59.371755 | 12,780 |
| Monte Quemado | -25.803305 | -62.830449 | 11,387 |
| San Juan | -31.527106 | -68.521435 | 112,778 |
| Hernando | -32.426981 | -63.730452 | 10,486 |
| Rodeo del Medio | -32.983241 | -68.683355 | 9,120 |
| Rafaela | -31.252422 | -61.491687 | 82,416 |
| Guachipas | -25.516484 | -65.533283 | 1,710 |
| Villa Gesell | -37.26283 | -56.973395 | 23,257 |
| Sachayoj | -26.675214 | -61.814153 | 2,120 |
| Del Campillo | -34.367506 | -64.484353 | 3,155 |
| Caimancito | -23.737536 | -64.593802 | 5,362 |
| Quimili | -27.644106 | -62.415565 | 10,959 |
| San Francisco de Laishi | -26.244491 | -58.629663 | 4,384 |
| Santa Teresita | -36.542998 | -56.701913 | 19,950 |
| Hernandez | -32.336086 | -60.024025 | 1,570 |
| Sunchales | -30.943436 | -61.559844 | 17,676 |
| Maximo Paz | -33.484671 | -60.956404 | 3,427 |
| Pirane | -25.731593 | -59.106900 | 19,124 |
| San Benito | -31.78271 | -60.439188 | 6,466 |
| Palo Blanco | -24.341337 | -61.421778 | 1,087 |
| Pozo Hondo | -27.16256 | -64.486406 | 2,634 |
| Beltran | -27.828363 | -64.061115 | 5,321 |
| Panambi | -27.726831 | -54.914353 | 1,005 |
| Gobernador Crespo | -30.3622 | -60.401080 | 4,764 |
| Pilar | -31.677916 | -63.877866 | 12,488 |
| Maria Juana | -31.675396 | -61.751111 | 4,483 |
| Avellaneda | -29.116164 | -59.658430 | 19,402 |
| Ucacha | -33.03287 | -63.506863 | 4,747 |
| Chamical | -30.361423 | -66.315072 | 11,831 |
| Benito Juarez | -37.672659 | -59.805207 | 13,868 |
| General Rodriguez | -34.602884 | -58.953938 | 63,317 |
| 28 de Noviembre | -51.581321 | -72.213492 | 4,686 |
| Dragones | -23.249366 | -63.350015 | 1,399 |
| Vedia | -34.495925 | -61.541047 | 8,089 |
| Gobernador Gregores | -48.765799 | -70.249164 | 2,519 |
| Yerba Buena | -26.8164 | -65.316646 | 50,057 |
| Cerrito | -31.583094 | -60.066726 | 4,365 |
| Los Quiroga | -27.666376 | -64.366586 | 1,109 |
| Maimara | -23.624304 | -65.408742 | 2,240 |
| Pila | -36.001504 | -58.140385 | 2,085 |
| La Cocha | -27.771495 | -65.586755 | 5,637 |
| Corcovado | -43.545917 | -71.462989 | 1,644 |
| General Campos | -31.533105 | -58.400409 | 2,810 |
| Pozo del Molle | -32.021274 | -62.918193 | 5,429 |
| Charata | -27.21814 | -61.187289 | 22,573 |
| Santa Lucia | -28.985538 | -59.101363 | 8,860 |
| San Vicente | -35.053668 | -58.439934 | 40,996 |
| Concepcion | -28.390747 | -57.893922 | 3,227 |
| Chimpay | -39.165785 | -66.149039 | 3,003 |
| Gaiman | -43.289183 | -65.492349 | 4,292 |
| Fiambala | -27.689255 | -67.626565 | 4,585 |
| Malvinas Argentinas | -31.378763 | -64.053862 | 8,628 |
| El Tala | -26.116938 | -65.283387 | 2,329 |
| La Francia | -31.402173 | -62.632334 | 3,503 |
| Laguna Larga | -53.77092 | -67.789092 | 7,137 |
| Pinamar | -37.102337 | -56.865420 | 20,592 |
| Chapanay | -32.983133 | -68.433330 | 1,242 |
| Canals | -33.56226 | -62.880177 | 8,343 |
| Villa La Angostura | -40.763297 | -71.646152 | 7,325 |
| Manuel Garcia Fernandez | -26.956376 | -65.270512 | 1,003 |
| Guarani | -27.523713 | -55.160086 | 2,101 |
| Las Toscas | -28.351557 | -59.259850 | 10,004 |
| Goudge | -34.667271 | -68.134507 | 1,818 |
| Russell | -32.999948 | -68.783344 | 1,983 |
| Paso de los Libres | -29.71339 | -57.085655 | 40,494 |
| Colonias Unidas | -26.699793 | -59.633796 | 3,417 |
| San Martin | -33.079953 | -68.469465 | 70,380 |
| Mendiolaza | -31.266362 | -64.300110 | 4,204 |
| Alijilan | -28.149832 | -65.483458 | 1,303 |
| Bovril | -31.34329 | -59.446557 | 7,608 |
| Coronel Belisle | -39.18701 | -65.954633 | 1,553 |
| Carmen de Patagones | -40.802421 | -62.974420 | 18,189 |
| Nueva Esperanza | -26.19991 | -64.237111 | 4,278 |
| Londres | -27.715586 | -67.115443 | 2,134 |
| Clodomira | -27.580557 | -64.134629 | 9,043 |
| La Falda | -31.087586 | -64.483788 | 15,112 |
| Brea Pozo | -28.243632 | -63.949063 | 1,731 |
| Santa Isabel | -36.227163 | -66.937644 | 1,895 |
| Uspallata | -32.589913 | -69.345367 | 3,437 |
| Concaran | -32.557256 | -65.249527 | 4,530 |
| Villa Maria | -32.410172 | -63.243663 | 72,162 |
| Anatuya | -28.465322 | -62.833478 | 20,261 |
| La Leonesa | -27.038475 | -58.700259 | 8,420 |
| Las Lomitas | -24.704252 | -60.600507 | 10,354 |
| Rosario de Lerma | -24.982701 | -65.582807 | 17,874 |
| Playa Union | -43.316604 | -65.044141 | 3,379 |
| Maria Teresa | -34.009437 | -61.911356 | 3,395 |
| Granadero Baigorria | -32.866493 | -60.698998 | 32,249 |
| San Antonio Oeste | -40.742403 | -64.967659 | 13,753 |
| Villa Carmela | -26.749891 | -65.283301 | 10,780 |
| Coronel Juan Sola | -23.469218 | -62.886221 | 3,678 |
| Leones | -32.658624 | -62.297423 | 9,971 |
| Chanar Ladeado | -33.321686 | -62.037234 | 5,442 |
| Gobernador Juan E. Martinez | -28.911365 | -58.934491 | 1,437 |
| Luis Beltran | -39.31562 | -65.763917 | 5,116 |
| Santa Rosa de Calamuchita | -32.067254 | -64.549577 | 9,504 |
| Eduardo Castex | -35.9132 | -64.288867 | 9,347 |
| Tres Portenas | -32.88324 | -68.383330 | 2,160 |
| Urdinarrain | -32.688173 | -58.886082 | 7,525 |
| Villa San Agustin | -30.633494 | -67.466358 | 3,900 |
| Los Pirpintos | -26.132221 | -62.060398 | 1,633 |
| Los Menucos | -40.84757 | -68.088977 | 2,689 |
| Saladas | -28.254785 | -58.623011 | 12,041 |
| Pedro R. Fernandez | -28.748874 | -58.654039 | 1,329 |
| La Esperanza | -24.171749 | -65.304884 | 2,669 |
| San Antonio de los Cobres | -24.215919 | -66.322839 | 4,274 |
| Candelaria | -27.460899 | -55.743949 | 10,674 |
| Malvinas Argentinas | -31.378837 | -64.053948 | 290,691 |
| Chos Malal | -37.379004 | -70.269856 | 11,361 |
| Montecaseros | -32.891258 | -68.831731 | 1,017 |
| Puerto San Julian | -49.305922 | -67.726943 | 6,143 |
| Winifreda | -36.227776 | -64.233642 | 2,226 |
| Basail | -27.854698 | -59.289358 | 1,960 |
| Manuel J. Cobo | -35.876442 | -57.897964 | 4,111 |
| Caucete | -31.653991 | -68.285229 | 24,589 |
| Rio Segundo | -31.651361 | -63.912714 | 18,155 |
| Esteban Echeverria | -34.888304 | -58.460412 | 243,186 |
| Victoria | -32.62198 | -60.157063 | 27,812 |
| Andalgala | -27.600183 | -66.316273 | 11,411 |
| Pascanas | -33.124985 | -63.040134 | 2,567 |
| Comandante Nicanor Otamendi | -38.116654 | -57.851350 | 5,977 |
| Eugenio Bustos | -33.778887 | -69.064443 | 3,973 |
| General Rojo | -33.473886 | -60.286460 | 2,466 |
| Centenario | -38.829258 | -68.121858 | 26,843 |
| Las Mojarras | -26.697824 | -66.049122 | 1,005 |
| San Gregorio | -34.32394 | -62.037503 | 3,754 |
| Medanos | -38.827987 | -62.693667 | 5,447 |
| Clorinda | -25.287918 | -57.722905 | 47,004 |
| Freyre | -31.164403 | -62.096665 | 5,906 |
| Trenque Lauquen | -35.972637 | -62.732034 | 30,764 |
| Coronel Brandsen | -35.173016 | -58.233476 | 16,732 |
| Mariano Moreno | -38.731771 | -70.010648 | 1,982 |
| Lujan de Cuyo | -33.049346 | -68.867676 | 73,058 |
| Darregueira | -37.691679 | -63.160672 | 5,389 |
| Tres Arroyos | -38.375826 | -60.277791 | 45,986 |
| Macia | -32.167791 | -59.383900 | 5,260 |
| Los Toldos | -34.993701 | -61.035590 | 13,462 |
| Napenay | -26.732223 | -60.616987 | 1,960 |
| Pampa Almiron | -26.699984 | -59.122417 | 1,037 |
| Bowen | -34.999186 | -67.516494 | 4,562 |
| Herradura | -26.486618 | -58.310802 | 2,333 |
| General Roca | -32.729195 | -61.914575 | 2,597 |
| Pergamino | -33.88771 | -60.569358 | 85,487 |
| Puerto General San Martin | -32.716414 | -60.733287 | 10,500 |
| General Jose de San Martin | -26.540419 | -59.347680 | 25,781 |
| Alpachiri | -37.366249 | -63.766894 | 1,797 |
| Hersilia | -30.000133 | -61.838032 | 2,771 |
| San Jose | -32.199899 | -58.216560 | 13,406 |
| General Roca | -39.026409 | -67.575109 | 69,672 |
| Salta | -24.782749 | -65.412090 | 462,051 |
| Concepcion del Uruguay | -32.483364 | -58.232954 | 64,954 |
| Fuentes | -33.171996 | -61.073949 | 2,532 |
| El Bordo | -24.659331 | -65.105374 | 4,913 |
| Peyrano | -33.538809 | -60.801308 | 2,565 |
| Villa Valeria | -34.331721 | -64.915309 | 2,525 |
| Realico | -35.037985 | -64.246548 | 6,789 |
| Dean Funes | -30.422243 | -64.352725 | 20,164 |
| Transito | -31.425796 | -63.193109 | 2,444 |
| Suardi | -30.534864 | -61.959894 | 5,165 |
| General Piran | -37.275467 | -57.773681 | 2,896 |
| Villa Gobernador Galvez | -33.057152 | -60.617630 | 74,658 |
| Zarate | -34.098209 | -59.032559 | 86,686 |
| Quitilipi | -26.870619 | -60.215428 | 20,737 |
| Mar de Ajo | -36.730472 | -56.681657 | 25,475 |
| La Florida | -27.233219 | -65.566710 | 5,297 |
| Monte Maiz | -33.204704 | -62.598395 | 6,920 |
| Tupeli | -31.835317 | -68.357129 | 1,020 |
| Florentino Ameghino | -34.817446 | -62.449994 | 6,217 |
| Crespo | -32.03128 | -60.305851 | 17,465 |
| El Jardin | -26.083023 | -65.383465 | 1,022 |
| Alicia | -31.938568 | -62.464449 | 2,758 |
| Las Heras | -32.848792 | -68.815448 | 169,248 |
| Humberto Primo | -30.86461 | -61.350968 | 4,518 |
| Quiros | -28.786192 | -65.111253 | 1,065 |
| Chichinales | -39.114003 | -66.941378 | 2,363 |
| Justiniano Posse | -32.884334 | -62.677696 | 7,406 |
| Sacanta | -31.663197 | -63.043849 | 2,791 |
| Alejandro Roca | -33.348433 | -63.718057 | 4,724 |
| San Jose de Feliciano | -30.382638 | -58.749354 | 8,958 |
| El Bobadal | -26.715514 | -64.399481 | 1,369 |
| Amaicha del Valle | -26.586021 | -65.917933 | 1,139 |
| General Acha | -37.375808 | -64.600003 | 11,869 |
| Rauch | -36.774278 | -59.089637 | 11,483 |
| Tinogasta | -28.067046 | -67.565753 | 11,257 |
| Magdalena | -35.076068 | -57.517562 | 9,294 |
| Villa Ojo de Agua | -29.501832 | -63.694146 | 5,832 |
| Gualeguay | -33.151123 | -59.333990 | 35,963 |
| Maipu | -32.966824 | -68.782661 | 89,433 |
| Laprida | -37.545214 | -60.798647 | 8,178 |
| Azara | -28.060381 | -55.677559 | 2,391 |
| Moreno | -34.633727 | -58.791368 | 379,300 |
| General Alvear | -34.973798 | -67.685720 | 26,342 |
| Ituzaingo | -34.657407 | -58.675418 | 158,121 |
| Santa Eufemia | -33.180785 | -63.289504 | 2,179 |
| Santa Clara de Saguier | -31.335483 | -61.817930 | 2,275 |
| San Jorge | -31.896276 | -61.859686 | 16,303 |
| Los Cerrillos | -30.436231 | -64.395812 | 2,455 |
| Choele Choel | -39.288323 | -65.665298 | 8,997 |
| La Vina | -25.450006 | -65.582979 | 1,667 |
| Gualeguaychu | -33.014735 | -58.519328 | 74,164 |
| Humahuaca | -23.203753 | -65.346193 | 7,985 |
| Dolores | -36.313998 | -57.680469 | 24,120 |
| Puesto Viejo | -24.484462 | -64.964333 | 1,334 |
| Cabildo | -38.481861 | -61.899562 | 2,125 |
| Puan | -37.544285 | -62.767053 | 4,735 |
| Marcos Paz | -34.766555 | -58.825965 | 39,151 |
| El Espinillo | -24.966518 | -58.568251 | 3,534 |
| Villa San Martin | -28.299986 | -64.181364 | 9,854 |
| Anelo | -38.349916 | -68.782582 | 1,543 |
| Barrancas | -32.233339 | -60.981553 | 4,382 |
| Mariano I. Loza | -29.374984 | -58.195102 | 1,871 |
| Arcadia | -27.306262 | -65.577013 | 1,888 |
| Arroyo Seco | -33.161172 | -60.513310 | 19,047 |
| Pichanal | -23.316275 | -64.216683 | 18,773 |
| La Reduccion | -26.956568 | -65.353081 | 4,749 |
| Doblas | -37.155371 | -64.020267 | 1,673 |
| Alto Verde | -27.377434 | -65.606325 | 2,463 |
| Comandante Fontana | -25.334279 | -59.681947 | 5,655 |
| San Roque | -28.574599 | -58.709099 | 3,427 |
| Olavarria | -36.89183 | -60.315034 | 83,738 |
| Piedras Blancas | -31.184341 | -59.933045 | 1,268 |
| San Salvador | -31.615833 | -58.499454 | 11,237 |
| La Merced | -24.966251 | -65.483905 | 5,084 |
| El Galpon | -25.383607 | -64.632790 | 5142 |
| Perez Millan | -33.782622 | -60.117803 | 3,633 |
| Esquel | -42.906255 | -71.307807 | 28,089 |
| Union | -35.153649 | -65.945191 | 2,341 |
| Alta Italia | -35.005584 | -64.002070 | 1,300 |
| Sancti Spiritu | -34.008537 | -62.240653 | 3,397 |
| Dudignac | -35.648498 | -60.705564 | 2,542 |
| Pozo del Tigre | -24.894288 | -60.320399 | 3,948 |
| Rivadavia | -31.554104 | -68.652517 | 75,950 |
| Rosario | -32.95062 | -60.666511 | 908,163 |
| Lima | -34.044673 | -59.196582 | 8,375 |
| Chaquiago | -27.534178 | -66.349061 | 1,069 |
| Anguil | -36.526457 | -64.010217 | 1,630 |
| Villa Ascasubi | -32.162778 | -63.889368 | 2,081 |
| Real del Padre | -34.832042 | -67.766340 | 3,345 |
| Villa Ana | -28.488296 | -59.608090 | 2,920 |
| Santo Pipo | -27.141241 | -55.409389 | 3,152 |
| Apostoles | -27.91422 | -55.754932 | 22,395 |
| 9 de Julio | -28.840189 | -58.825014 | 1,903 |
| San Carlos de Bolivar | -36.2488 | -61.100149 | 24,094 |
| La Cruz | -28.182899 | -56.649978 | 6,025 |
| Vilelas | -27.962062 | -62.611306 | 1,507 |
| Ensenada | -34.847459 | -57.925429 | 51,322 |
| Campo Largo | -26.800044 | -60.839117 | 7,980 |
| General Las Heras | -34.886378 | -58.984187 | 9,735 |
| Cafayate | -26.070253 | -65.980811 | 10,714 |
| Almafuerte | -32.192309 | -64.250071 | 10,534 |
| Malargue | -35.471879 | -69.580758 | 18,077 |
| Morrison | -32.593312 | -62.833693 | 3,245 |
| Eldorado | -26.3997 | -54.626777 | 47,556 |
| Florencia | -28.042315 | -59.219062 | 3,088 |
| Goya | -29.144017 | -59.264381 | 66,709 |
| Monteros | -27.163706 | -65.496333 | 22,236 |
| San Jose de Metan | -25.483211 | -64.949934 | 27,453 |
| El Aguilar | -23.199687 | -65.699923 | 3,155 |
| Olta | -30.631476 | -66.263659 | 4,052 |
| Hurlingham | -34.598009 | -58.634133 | 172,245 |
| Alta Gracia | -31.654211 | -64.430487 | 42,538 |
| Nogoya | -32.39923 | -59.788635 | 21,339 |
| Las Acequias | -33.290841 | -63.981557 | 2,116 |
| Los Telares | -28.984707 | -63.446438 | 2,032 |
| La Mendieta | -24.314081 | -64.966886 | 3,295 |
| Villa El Salvador | -31.448022 | -68.410285 | 3,909 |
| Oliveros | -32.574364 | -60.850060 | 3,621 |
| La Paz | -33.45997 | -67.549746 | 7,059 |
| Tabay | -28.299499 | -58.283014 | 1,227 |
| Puerto Piray | -26.466067 | -54.700849 | 7,182 |
| La Dormida | -33.349293 | -67.917409 | 2,075 |
| Llambi Campbell | -31.184378 | -60.746891 | 2,071 |
| Hinojo | -36.865662 | -60.161662 | 2,691 |
| Tres de Febrero | -34.598221 | -58.566499 | 336,467 |
| Villa Escolar | -26.622167 | -58.670390 | 1,261 |
| Victorica | -36.216158 | -65.432321 | 5,517 |
| Salto de Las Rosas | -34.717407 | -68.233345 | 1,059 |
| Alberti | -35.03363 | -60.279765 | 7,493 |
| El Maiten | -42.052396 | -71.174941 | 3,391 |
| Colonia Santa Rosa | -23.393655 | -64.425766 | 13,399 |
| Colonia Caroya | -31.033545 | -64.083275 | 13,806 |
| Gancedo | -27.488275 | -61.674850 | 3,253 |
| Los Corralitos | -32.883108 | -68.699920 | 1,044 |
| Pigue | -37.603468 | -62.406650 | 13,822 |
| Achiras | -33.167064 | -65.000882 | 2,173 |
| San Isidro | -31.500032 | -68.333337 | 1,454 |
| Guatimozin | -33.449683 | -62.449222 | 2,524 |
| Santo Tome | -28.552312 | -56.045480 | 20,166 |
| Maximo Paz | -34.932646 | -58.616796 | 5,565 |
| Merlo | -34.668218 | -58.728282 | 468,745 |
| Arequito | -33.144501 | -61.468091 | 6,472 |
| Pedro Luro | -39.501372 | -62.683282 | 6,626 |
| Taco Pozo | -25.616442 | -63.268039 | 6,418 |
| Coronel Moldes | -25.279226 | -65.477064 | 3,369 |
| Colon | -32.224626 | -58.144677 | 19,288 |
| Iruya | -22.791838 | -65.216353 | 1,070 |
| Chavarria | -28.954708 | -58.574517 | 2,031 |
| Oro Verde | -31.824361 | -60.517380 | 2,403 |
| Telen | -36.265857 | -65.507705 | 1,301 |
| Wheelwright | -33.782811 | -61.215785 | 5,756 |
| Corzuela | -26.951212 | -60.970352 | 8,105 |
| San Antonio | -30.440116 | -65.091298 | 1,646 |
| Toledo | -31.553733 | -64.006655 | 3,046 |
| General Alvear | -36.014661 | -60.008619 | 9,548 |
| Ingeniero Guillermo N. Juarez | -23.893791 | -61.855309 | 10,357 |
| Bahia Blanca | -38.711212 | -62.267861 | 274,509 |
| San Pedro | -31.766585 | -64.633348 | 3,314 |
| Las Perdices | -32.700525 | -63.704188 | 4,615 |
| Huerta Grande | -31.066305 | -64.499924 | 5,630 |
| Naschel | -32.914745 | -65.374968 | 3,157 |
| Volcan | -23.915919 | -65.466592 | 1,048 |
| Villa Clara | -31.833373 | -58.817414 | 2,627 |
| Tunuyan | -33.571057 | -69.013038 | 25,170 |
| San Guillermo | -30.360021 | -61.915580 | 5,453 |
| Tornquist | -38.098274 | -62.223573 | 6,066 |
| San Jose de Jachal | -30.241545 | -68.746179 | 10,993 |
| Campo Ramon | -27.466483 | -55.000030 | 1,477 |
| Quilino | -30.217753 | -64.498036 | 3,644 |
| Catriel | -37.881134 | -67.827716 | 14,720 |
| Villa Mercedes | -33.675201 | -65.458095 | 96,781 |
| Perez | -32.99746 | -60.766203 | 23,578 |
| Barreal | -31.632545 | -69.466603 | 3,202 |
| Suncho Corral | -27.932745 | -63.429923 | 6,087 |
| Villa Cura Brochero | -31.702664 | -65.019937 | 4,707 |
| Florencio Varela | -34.796586 | -58.273644 | 341,507 |
| Santa Magdalena | -34.499321 | -63.932462 | 4,059 |
| Buenos Aires | -34.611086 | -58.383808 | 2,776,138 |
| Arroyito | -31.415139 | -63.050330 | 19,577 |
| Ranchillos | -26.9485 | -65.050249 | 5,758 |
| Juana Koslay | -33.317433 | -66.616488 | 8,689 |
| El Bolson | -41.967937 | -71.515725 | 13,560 |
| Villa Mercedes | -30.152204 | -68.660181 | 1,139 |
| Villa Dolores | -31.944941 | -65.191891 | 28,009 |
| Rivadavia | -33.184029 | -68.466675 | 26,792 |
| Villa Regina | -39.100183 | -67.087762 | 27,516 |
| Charadai | -27.655657 | -59.860003 | 1,346 |
| La Ramada | -26.693735 | -64.953883 | 1,300 |
| La Trinidad | -27.399535 | -65.517061 | 4,064 |
| Tres Isletas | -26.33968 | -60.430906 | 14,096 |
| Las Tapias | -31.450292 | -68.631771 | 1,018 |
| Armstrong | -32.78113 | -61.602452 | 9,951 |
| Santa Lucia | -27.099759 | -65.516810 | 4,929 |
| Alto Verde | -33.156286 | -68.362527 | 1,440 |
| Villa General San Martin | -31.440871 | -68.518996 | 18,205 |
| Salliquelo | -36.750212 | -62.960000 | 7,522 |
| Juan Bautista Alberdi | -27.585127 | -65.619861 | 17,263 |
| Piedra del | -40.047375 | -70.074935 | 3,364 |
| Jose de San Martin | -44.032549 | -70.482888 | 1,453 |
| Santa Rosa de Calchines | -31.41597 | -60.333323 | 2,882 |
| San Carlos | -33.773827 | -69.041759 | 3,262 |
| Alumine | -39.234693 | -70.922341 | 3,461 |
| Ramallo | -33.486843 | -60.005107 | 11,428 |
| Rio Seco | -27.26769 | -65.557462 | 4,785 |
| Monte Buey | -32.918456 | -62.455695 | 5,497 |
| Jesus Maria | -30.976126 | -64.095662 | 26,825 |
| La Merced | -28.166032 | -65.684534 | 1,496 |
| Arrecifes | -34.063375 | -60.103383 | 24,336 |
| Franck | -31.585898 | -60.936713 | 4,128 |
| Tabossi | -31.79872 | -59.950047 | 1,056 |
| Mayor Buratovich | -39.258689 | -62.614188 | 4,268 |
| Tama | -30.507691 | -66.537802 | 1,070 |
| Despenaderos | -31.813422 | -64.283760 | 5,645 |
| Ituzaingo | -34.657407 | -58.675504 | 19,073 |
| Urundel | -23.550173 | -64.416622 | 2,874 |
| Villa Giardino | -31.049614 | -64.494860 | 4,679 |
| Tupungato | -33.365281 | -69.134231 | 11,687 |
| Garupa | -27.48344 | -55.829823 | 26,980 |
| Cruz Alta | -33.008365 | -61.811020 | 6,862 |
| Berrotaran | -32.449443 | -64.388620 | 6,446 |
| Santa Lucia | -33.880595 | -59.875839 | 2,352 |
| La Banda | -27.73553 | -64.243720 | 95,178 |
| Aguas Calientes | -24.584035 | -64.923284 | 1,723 |
| Yuto | -23.642625 | -64.471858 | 6,147 |
| Mision Chaquena | -23.258729 | -63.737015 | 1,096 |
| Bandera | -28.886154 | -62.264979 | 5,335 |
| Salicas | -28.366884 | -67.049053 | 4,027 |
| Murphy | -33.616526 | -60.866665 | 3,312 |
| Villa Canas | -34.005242 | -61.605005 | 8,708 |
| San Francisco del Chanar | -29.783779 | -63.932172 | 2,067 |
| Barranqueras | -27.482069 | -58.933289 | 50,738 |
| Puerto Madryn | -42.755313 | -65.049119 | 57,614 |
| Carlos Tejedor | -35.391968 | -62.420468 | 5,127 |
| Vicuna Mackenna | -33.916989 | -64.389596 | 8,994 |
| 25 de Mayo | -27.376863 | -54.743507 | 2,374 |
| Choya | -28.500968 | -64.866035 | 1,056 |
| Graneros | -27.650031 | -65.440156 | 1,990 |
| El Tabacal | -23.266121 | -64.250840 | 1,157 |
| Perico | -24.376366 | -65.118377 | 36,320 |
| Resistencia | -27.451988 | -58.986290 | 274,490 |
| Corral de Bustos | -33.283174 | -62.185628 | 9,882 |
| Villa Allende | -31.299664 | -64.300067 | 21,683 |
| Villa Aberastain | -31.648767 | -68.582160 | 11,879 |
| San Antonio | -26.055769 | -53.736627 | 2,508 |
| Palo Santo | -25.563028 | -59.336393 | 5,624 |
| Colombres | -26.89971 | -65.100009 | 3,480 |
| Profesor Salvador Mazza | -22.03981 | -63.686292 | 16,068 |
| San Bernardo | -36.696 | -56.683803 | 7,513 |
| Alto Rio Senguer | -45.042824 | -70.817885 | 1,454 |
| Sampacho | -33.384275 | -64.717813 | 7,238 |
