Guatemala Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Guatemala is 15.487790 degrees N and -91.034360 degrees W.
Map showing the Latitude and Longitude of Guatemala. Latitude and Longitude of Guatemala is 15.487790 and -91.034360 respectively. Below is a list of Cities of Guatemala with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Guatemala
Map showing the Latitude and Longitude of Guatemala. Latitude and Longitude of Guatemala is 15.487790 and -91.034360 respectively. Below is a list of Cities of Guatemala with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Guatemala Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Barillas | 15.804340 | -91.315630 | 11,379 |
| Melchor de Mencos | 17.055850 | -89.155220 | 10,299 |
| Chichicastenango | 14.944710 | -91.110960 | 45,549 |
| Antigua Guatemata | 14.556440 | -90.737520 | 32,218 |
| San Lucas Toliman | 14.635170 | -91.143270 | 12,674 |
| Santa Lucia Cotzumalgua | 14.496730 | -90.707270 | 49,480 |
| San Pedro Sacatepequez | 14.969140 | -91.780050 | 31,783 |
| Malacatan | 14.911750 | -92.055140 | 12,891 |
| Comitancillo | 15.090450 | -91.749790 | 11,679 |
| Mazatenango | 14.533050 | -91.500070 | 40,281 |
| Chiquimula | 14.794900 | -89.540690 | 37,602 |
| Gualan | 15.115440 | -89.361680 | 14,977 |
| San Marcos | 14.963460 | -91.794260 | 19,648 |
| Villa Nueva | 14.528720 | -90.588980 | 301,947 |
| Asuncion Mita | 14.334340 | -89.711230 | 14,425 |
| Cantel | 14.811280 | -91.456600 | 17,121 |
| Alotenango | 14.488050 | -90.806220 | 14,339 |
| Guatemala City | 14.625210 | -90.516070 | 942,348 |
| Totonicapan | 14.913700 | -91.359620 | 44,762 |
| San Cristobal Verapaz | 15.644300 | -88.967210 | 16,445 |
| Huehuetenango | 15.329620 | -91.472400 | 57,289 |
| Santiago Atitlan | 14.640070 | -91.229830 | 28,665 |
| San Pedro Sacatepequez | 14.969010 | -91.780090 | 12,673 |
| Escuintla | 14.307830 | -90.787010 | 86,678 |
| Almolonga | 14.812670 | -91.494670 | 11,131 |
| Chajul | 15.487790 | -91.034360 | 10,095 |
| Coban | 15.471150 | -90.372560 | 47,202 |
| Chiquimulilla | 14.090070 | -90.380930 | 12,001 |
| Nebaj | 15.409110 | -91.147830 | 18,484 |
| Guastatoya | 14.855510 | -90.069140 | 10,776 |
| Santa Maria de Jesus | 14.493870 | -90.710390 | 14,418 |
| Panajachel | 14.535990 | -91.503680 | 10,238 |
| Santa Cruz del Quiche | 15.029130 | -91.149460 | 20,870 |
| Mixco | 14.630730 | -90.604680 | 384,428 |
| San Pedro Ayampuc | 14.777260 | -90.453730 | 29,663 |
| Tecpan Guatemala | 14.762450 | -90.993840 | 17,788 |
| La Esperanza | 15.631660 | -89.019570 | 11,258 |
| Puerto Barrios | 15.725700 | -88.594190 | 48,581 |
| San Andres Itzapa | 14.623310 | -90.848110 | 16,350 |
| Olintepeque | 14.800550 | -91.818680 | 18,150 |
| Ostuncalco | 14.870810 | -91.621260 | 22,113 |
| Santa Catalina la Tinta | 15.301430 | -89.917450 | 11,722 |
| San Pedro Carcha | 15.475710 | -90.311750 | 11,941 |
| Chinautla | 14.700310 | -90.499840 | 77,071 |
| Quetzaltenango | 14.832840 | -91.499750 | 120,496 |
| Ayutla | 14.677690 | -92.139290 | 10,570 |
| Sanarate | 14.788710 | -90.200340 | 13,931 |
| Zacapa | 14.976160 | -89.529080 | 30,036 |
| Momostenango | 15.046370 | -91.406690 | 22,718 |
| Sumpango | 14.647980 | -90.736530 | 18,910 |
| El Estor | 15.528230 | -89.336890 | 14,019 |
| La Gomera | 14.086520 | -91.148440 | 17,383 |
| Petapa | 14.501800 | -90.559110 | 94,228 |
| Livingston | 15.828970 | -88.750160 | 10,613 |
| Cuilapa | 14.278630 | -90.299220 | 14,028 |
| San Pablo | 14.807600 | -90.158460 | 10,216 |
| Chisec | 15.812180 | -90.288660 | 12,775 |
| Patzicia | 14.631980 | -90.927320 | 14,496 |
| Esquipulas | 15.096270 | -91.830100 | 18,368 |
| San Juan Sacatepequez | 14.721450 | -90.643570 | 81,584 |
| Comalapa | 14.740960 | -90.886560 | 19,524 |
| Patulul | 14.421930 | -91.161040 | 11,259 |
| Amatitlan | 14.483190 | -90.616830 | 60,924 |
| Patzun | 14.683930 | -91.017020 | 17,346 |
| Chimaltenango | 14.670820 | -90.826150 | 62,917 |
| Coatepeque | 14.700230 | -91.867000 | 41,294 |
| San Jose | 14.766110 | -91.143710 | 17,430 |
| Solola | 14.777740 | -91.182520 | 30,155 |
| Flores | 16.936060 | -89.878860 | 16,122 |
| El Palmar | 15.236270 | -90.097860 | 11,875 |
| Poptun | 16.333200 | -89.420160 | 14,442 |
| Palencia | 14.666520 | -90.367040 | 14,164 |
| San Lucas Sacatepequez | 14.611420 | -90.655280 | 14,783 |
| Colomba | 14.708160 | -91.731810 | 14,948 |
| Jalapa | 14.631860 | -89.987700 | 39,301 |
| Jacaltenango | 15.668220 | -91.710870 | 23,464 |
| Morales | 15.473750 | -88.842860 | 14,231 |
| Salcaja | 14.883630 | -91.450070 | 11,110 |
| Nahuala | 14.843030 | -91.315110 | 17,174 |
| Chicacao | 14.543260 | -91.329400 | 16,154 |
| Ciudad Vieja | 14.525530 | -90.762010 | 25,226 |
| San Jose Pinula | 14.550800 | -90.417670 | 31,436 |
| Salama | 15.107030 | -90.315260 | 18,080 |
| Fraijanes | 14.465790 | -90.437920 | 19,454 |
| Panzos | 15.401610 | -89.643680 | 16,005 |
| Santa Catarina Pinula | 14.570010 | -90.495770 | 44,974 |
| El Tejar | 14.646840 | -90.789910 | 12,498 |
North America Map
- Mexico Lat Long Map
- Canada Lat Long Map
- Cuba Lat Long Map
- Dominican Republic Lat Long Map
- Guatemala Lat Long Map
- Panama Lat Long Map
- El Salvador Lat Long Map
- Honduras Lat Long Map
- Trinidad and Tobago Lat Long Map
- Jamaica Lat Long Map
- Nicaragua Lat Long Map
- Haiti Lat Long Map
- The Bahamas Lat Long Map
- Barbados Lat Long Map
- Belize Lat Long Map
- Saint Lucia Lat Long Map
- Antigua and Barbuda Lat Long Map
- Grenada Lat Long Map
- Saint Vincent and the Grenadines Lat Long Map
- Dominica Lat Long Map
- Saint Kitts and Nevis Lat Long Map
- Virgin Islands Lat Long Map

