Dominican Republic Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Dominican Republic is 18.492279 degrees N and -71.850936 degrees W.
Map showing the Latitude and Longitude of Dominican Republic. Latitude and Longitude of Dominican Republic is 18.492279 and -71.850936 respectively. Below is a list of Cities of Dominican Republic with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Dominican Republic
Map showing the Latitude and Longitude of Dominican Republic. Latitude and Longitude of Dominican Republic is 18.492279 and -71.850936 respectively. Below is a list of Cities of Dominican Republic with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Dominican Republic Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Moca | 19.397412 | -70.522285 | 63,100 |
| San Francisco de Macori | 19.300232 | -70.253634 | 128,300 |
| Quisqueya | 18.562492 | -69.410362 | 18,000 |
| Sabaneta | 19.483638 | -71.350329 | 16,000 |
| La Victoria | 18.592981 | -69.845073 | 15,400 |
| Gaspar Hernandez | 19.620449 | -70.279720 | 6,800 |
| San Cristobal | 18.416859 | -70.108666 | 163,100 |
| Nagua | 19.380490 | -69.851003 | 33,600 |
| Neiba | 18.488270 | -71.418800 | 20,400 |
| Villa Bisono | 19.564691 | -70.872145 | 33,700 |
| San Jose de Ocoa | 18.548354 | -70.500433 | 21,600 |
| Jarabacoa | 19.121587 | -70.641117 | 29,900 |
| Consuelo | 18.559904 | -69.299040 | 28,400 |
| Comendador | 18.876455 | -71.706226 | 12,000 |
| Dajabon | 19.547832 | -71.704938 | 17,100 |
| Bayaguana | 18.758136 | -69.640203 | 21,400 |
| Hato Mayor del Rey | 18.764545 | -69.257433 | 35,600 |
| Bajos de Haina | 18.423040 | -70.026569 | 72,900 |
| Puerto Plata | 19.782098 | -70.690012 | 119,900 |
| Pedernales | 18.037802 | -71.741760 | 11,700 |
| Jimani | 18.492279 | -71.850936 | 6,600 |
| El Seibo | 18.763285 | -69.042342 | 24,500 |
| Salcedo | 19.383899 | -70.423851 | 12,100 |
| San Juan de la Maguana | 18.810955 | -71.229358 | 70,300 |
| Esperanza | 19.579940 | -70.987437 | 46,400 |
| Santiago | 19.450827 | -70.707378 | 574,900 |
| Monte Plata | 18.807567 | -69.783297 | 16,400 |
| Boca Chica | 18.454058 | -69.606249 | 54,300 |
| Maimon | 18.906230 | -70.273805 | 16,200 |
| Bonao | 18.942522 | -70.409846 | 81,400 |
| Santo Domingo | 18.489589 | -69.867411 | 2,169,300 |
| Los Alcarrizos | 18.516750 | -70.016484 | 195,500 |
| Las Matas de Farfan | 18.870120 | -71.518686 | 21,100 |
| Monte Cristi | 19.850778 | -71.645458 | 17,000 |
| San Pedro de Macoris | 18.457677 | -69.305391 | 219,600 |
| Bani | 18.280320 | -70.330453 | 70,400 |
| Cotui | 19.058248 | -70.151753 | 43,500 |
| Mao | 19.552560 | -71.076250 | 53,900 |
| Villa Altagracia | 18.666600 | -70.164199 | 43,700 |
| Constanza | 18.903786 | -70.744457 | 29,600 |
| Tamboril | 19.480535 | -70.599360 | 24,900 |
| Samana | 19.212640 | -69.332843 | 11,600 |
| La Vega | 19.223257 | -70.528722 | 107,500 |
| Sabana Grande de Palenq | 18.269326 | -70.149879 | 18,000 |
| Higuey | 18.615770 | -68.709540 | 127,600 |
| La Romana | 18.431297 | -68.967218 | 215,600 |
| Azua | 18.455129 | -70.728364 | 62,100 |
| Pedro Brand | 18.567069 | -70.091579 | 26,600 |
| Barahona | 18.208749 | -71.099153 | 80,400 |
North America Map
- Mexico Lat Long Map
- Canada Lat Long Map
- Cuba Lat Long Map
- Dominican Republic Lat Long Map
- Guatemala Lat Long Map
- Panama Lat Long Map
- El Salvador Lat Long Map
- Honduras Lat Long Map
- Trinidad and Tobago Lat Long Map
- Jamaica Lat Long Map
- Nicaragua Lat Long Map
- Haiti Lat Long Map
- The Bahamas Lat Long Map
- Barbados Lat Long Map
- Belize Lat Long Map
- Saint Lucia Lat Long Map
- Antigua and Barbuda Lat Long Map
- Grenada Lat Long Map
- Saint Vincent and the Grenadines Lat Long Map
- Dominica Lat Long Map
- Saint Kitts and Nevis Lat Long Map
- Virgin Islands Lat Long Map

