El Salvador Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of El Salvador is 13.517550 degrees N and -88.383840 degrees W.
Map showing the Latitude and Longitude of El Salvador. Latitude and Longitude of El Salvador is 13.517550 and -88.383840 respectively. Below is a list of Cities of El Salvador with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of El Salvador
Map showing the Latitude and Longitude of El Salvador. Latitude and Longitude of El Salvador is 13.517550 and -88.383840 respectively. Below is a list of Cities of El Salvador with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of El Salvador Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Santiago Nonualco | 13.510940 | -88.939060 | 12,013 |
| Jucuapa | 13.517550 | -88.383840 | 10,468 |
| Tecoluca | 13.788040 | -88.997550 | 10,476 |
| Soyapango | 13.702410 | -89.147900 | 241,403 |
| Delgado | 13.717980 | -89.168400 | 112,161 |
| San Miguel | 13.477980 | -88.162650 | 158,136 |
| Izalco | 13.745530 | -89.672390 | 39,786 |
| San Luis Talpa | 13.467370 | -89.082740 | 13,218 |
| Zaragoza | 13.591150 | -89.287460 | 18,035 |
| Cuscatancingo | 13.733410 | -89.183250 | 66,400 |
| Quezaltepeque | 13.833630 | -89.266970 | 36,162 |
| San Pedro Masahuat | 13.552490 | -89.049870 | 13,116 |
| Opico | 13.873800 | -89.359220 | 44,986 |
| San Sebastian Salitrill | 13.967410 | -89.632570 | 17,481 |
| Colon | 13.708920 | -89.349090 | 91,212 |
| Sensuntepeque | 13.874180 | -88.627800 | 15,395 |
| Ilopango | 13.699970 | -89.116730 | 103,862 |
| Ayutuxtepeque | 13.750030 | -89.200150 | 34,710 |
| Panchimalco | 13.610840 | -89.181890 | 16,164 |
| Nueva San Salvador | 13.683880 | -89.282810 | 108,840 |
| Santiago de Maria | 13.484150 | -88.465960 | 14,339 |
| San Pedro Perulapan | 13.788450 | -89.044220 | 14,988 |
| Tonacatepeque | 13.776000 | -89.117880 | 78,158 |
| Ciudad Arce | 13.826840 | -89.426790 | 41,483 |
| Zacatecoluca | 13.500420 | -88.867740 | 42,127 |
| San Martin | 13.733560 | -89.050290 | 66,004 |
| Santo Tomas | 13.641620 | -89.132560 | 18,752 |
| Armenia | 13.744820 | -89.498670 | 23,994 |
| Coatepeque | 13.933620 | -89.499790 | 13,340 |
| Sonsonate | 13.717230 | -89.715740 | 49,129 |
| San Jose Villanueva | 13.574800 | -89.267210 | 10,737 |
| San Francisco Menendez | 13.839130 | -90.017520 | 12,396 |
| San Vicente | 14.149750 | -89.656350 | 36,700 |
| San Salvador | 13.691460 | -89.180890 | 316,090 |
| Chalchuapa | 13.981930 | -89.681190 | 47,695 |
| Sonzacate | 13.717230 | -89.717370 | 25,005 |
| Metapan | 14.333800 | -89.446080 | 19,356 |
| Guazapa | 13.874610 | -89.171410 | 14,227 |
| Chalatenango | 14.039350 | -88.941630 | 16,976 |
| Jiquilisco | 13.326510 | -88.572220 | 20,270 |
| Ilobasco | 13.841130 | -88.850930 | 23,778 |
| Conchagua | 13.299700 | -87.866440 | 17,025 |
| Cojutepeque | 13.721850 | -88.936650 | 41,072 |
| Juayua | 13.843590 | -89.745820 | 13,798 |
| San Marcos | 13.652180 | -89.175610 | 63,209 |
| El Congo | 13.903170 | -89.496570 | 14,594 |
| Atiquizaya | 13.973930 | -89.757810 | 20,864 |
| Santa Rosa de Lima | 13.625310 | -87.892950 | 13,640 |
| Apopa | 13.799460 | -89.183610 | 131,286 |
| Acajutla | 13.588790 | -89.832130 | 25,237 |
| Antiguo Cuscatlan | 13.673120 | -89.240330 | 33,698 |
| Nejapa | 13.809170 | -89.228690 | 16,530 |
| Ahuachapan | 13.919850 | -89.846290 | 63,981 |
| Mejicanos | 13.733400 | -89.216670 | 140,751 |
| San Antonio del Monte | 13.715890 | -89.733200 | 19,982 |
| Santa Ana | 13.996750 | -89.551310 | 204,340 |
| Usulutan | 13.347080 | -88.432250 | 51,496 |
| Santiago Texacuangos | 13.641200 | -89.119430 | 12,382 |
| Nahuizalco | 13.783580 | -89.733590 | 33,589 |
| San Francisco | 13.555830 | -89.295000 | 15,307 |
| Aguilares | 13.958330 | -89.187970 | 19,134 |
| Olocuilta | 13.570020 | -89.117160 | 15,917 |
North America Map
- Mexico Lat Long Map
- Canada Lat Long Map
- Cuba Lat Long Map
- Dominican Republic Lat Long Map
- Guatemala Lat Long Map
- Panama Lat Long Map
- El Salvador Lat Long Map
- Honduras Lat Long Map
- Trinidad and Tobago Lat Long Map
- Jamaica Lat Long Map
- Nicaragua Lat Long Map
- Haiti Lat Long Map
- The Bahamas Lat Long Map
- Barbados Lat Long Map
- Belize Lat Long Map
- Saint Lucia Lat Long Map
- Antigua and Barbuda Lat Long Map
- Grenada Lat Long Map
- Saint Vincent and the Grenadines Lat Long Map
- Dominica Lat Long Map
- Saint Kitts and Nevis Lat Long Map
- Virgin Islands Lat Long Map

