Cuba Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Cuba is 20.261330 degrees N and -76.538370 degrees W.
Map showing the Latitude and Longitude of Cuba. Latitude and Longitude of Cuba is 20.261330 and -76.538370 respectively. Below is a list of Cities of Cuba with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Cuba
Map showing the Latitude and Longitude of Cuba. Latitude and Longitude of Cuba is 20.261330 and -76.538370 respectively. Below is a list of Cities of Cuba with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Cuba Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| Camajuani | 22.468560 | -79.723030 | 22,700 |
| Manzanillo | 20.344730 | -77.114340 | 98,000 |
| Contramaestre | 21.169140 | -77.916810 | 45,100 |
| San Antonio de los Bano | 22.884810 | -82.500170 | 35,870 |
| Cumanayagua | 22.153160 | -80.204030 | 24,600 |
| Guianajay | 22.931730 | -82.686910 | 23,459 |
| Bayamo | 20.381750 | -76.641840 | 147,458 |
| Jatibonico | 21.946680 | -79.167320 | 23,300 |
| Amancio | 20.821690 | -77.582760 | 26,300 |
| Nueva Gerona | 21.892280 | -82.804070 | 47,249 |
| Cardenas | 23.041600 | -81.204470 | 86,700 |
| Matanzas | 23.050760 | -81.575940 | 132,046 |
| Placetas | 22.317140 | -79.654030 | 39,900 |
| Sancti Spiritus | 21.954890 | -79.439620 | 98,682 |
| Palma Soriano | 20.215260 | -75.986310 | 76,500 |
| Jovellanos | 22.810420 | -81.198160 | 27,200 |
| Consolacion del Sur | 22.506580 | -83.517750 | 27,500 |
| San Jose de las Lajas | 22.967290 | -82.158020 | 36,100 |
| Guines | 22.845580 | -82.028450 | 42,300 |
| Santiago de Cuba | 20.021950 | -75.816160 | 426,679 |
| Trinidad | 21.803760 | -79.984950 | 42,500 |
| Jiguani | 20.370470 | -76.429200 | 21,600 |
| Guira de Melena | 22.801600 | -82.503950 | 25,800 |
| San Luis | 20.190450 | -75.851730 | 34,300 |
| Santa Clara | 22.413660 | -79.967480 | 207,170 |
| Caibarien | 22.515290 | -79.472470 | 33,371 |
| Florida | 21.525000 | -78.223720 | 52,400 |
| Niquero | 20.047320 | -77.584480 | 21,831 |
| La Habana | 23.114570 | -82.386530 | 2,148,132 |
| Guantanamo | 20.151750 | -75.204390 | 208,055 |
| Vertientes | 21.259080 | -78.148210 | 28,200 |
| Baracoa | 20.350150 | -74.498490 | 39,400 |
| Cabaiguan | 22.083460 | -79.502080 | 30,300 |
| San German | 20.597860 | -76.132220 | 23,971 |
| Bauta | 22.992740 | -82.550100 | 22,700 |
| Colombia | 20.994330 | -77.420080 | 22,490 |
| Pinar del Rio | 22.427100 | -83.688730 | 137,808 |
| Camaguey | 21.385360 | -77.908720 | 306,393 |
| Nuevitas | 21.540860 | -77.265320 | 37,450 |
| Manicaragua | 22.149670 | -79.977090 | 22,100 |
| La Maya | 20.169460 | -75.646220 | 21,500 |
| Holguin | 20.900640 | -76.251070 | 276,956 |
| Artemisa | 22.820270 | -82.762130 | 44,800 |
| Jaguey Grande | 22.530100 | -81.133360 | 28,800 |
| San Cristobal | 22.717550 | -83.050560 | 26,400 |
| Mayari Abajo | 20.651470 | -75.684520 | 28,500 |
| Las Tunas | 20.962210 | -76.948700 | 152,799 |
| Sagua la Grande | 22.811410 | -80.075970 | 40,500 |
| Banes | 20.964100 | -75.719550 | 34,000 |
| Moa | 20.656110 | -74.910390 | 60,700 |
| Cienfuegos | 22.164900 | -80.446240 | 143,356 |
| Ciego de | 21.843430 | -78.764130 | 110,728 |
| Colon | 22.723720 | -80.906120 | 44,400 |
| Sagua de Tanamo | 20.583000 | -75.244950 | 23,143 |
| Guisa | 20.261330 | -76.538370 | 20,112 |
| Puerto Padre | 21.196990 | -76.603600 | 31,900 |
| Moron | 22.108810 | -78.627020 | 57,010 |
North America Map
- Mexico Lat Long Map
- Canada Lat Long Map
- Cuba Lat Long Map
- Dominican Republic Lat Long Map
- Guatemala Lat Long Map
- Panama Lat Long Map
- El Salvador Lat Long Map
- Honduras Lat Long Map
- Trinidad and Tobago Lat Long Map
- Jamaica Lat Long Map
- Nicaragua Lat Long Map
- Haiti Lat Long Map
- The Bahamas Lat Long Map
- Barbados Lat Long Map
- Belize Lat Long Map
- Saint Lucia Lat Long Map
- Antigua and Barbuda Lat Long Map
- Grenada Lat Long Map
- Saint Vincent and the Grenadines Lat Long Map
- Dominica Lat Long Map
- Saint Kitts and Nevis Lat Long Map
- Virgin Islands Lat Long Map

