List of Parliamentary Constituencies in Madhya Pradesh
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 27 |
| Indian National Congress (INC) | 2 |
| Total | 29 |
2009 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 16 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 1 |
| Indian National Congress (INC) | 12 |
| Total | 29 |
2004 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 25 |
| Indian National Congress (INC) | 4 |
| Total | 29 |
1999 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 29 |
| Indian National Congress (INC) | 11 |
| Total | 40 |
1998 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 30 |
| Indian National Congress (INC) | 10 |
| Total | 40 |
1996 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| All India Indira Congress (Tiwari) (AIIC)(T) | 1 |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 27 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 2 |
| Indian National Congress (INC) | 8 |
| Independent (IND) | 1 |
| Madhya Pradesh Vikas Congress (MPVC) | 1 |
| Total | 40 |
1991 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 12 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 1 |
| Indian National Congress (INC) | 26 |
| Independent (IND) | 1 |
| Total | 40 |
1989 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 27 |
| Indian National Congress (INC) | 8 |
| Independent (IND) | 1 |
| Janta Dal (JD) | 4 |
| Total | 40 |
1984 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Indian National Congress (INC) | 40 |
| Othres | 0 |
| Total | 40 |
1980 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Indian National Congress (I)(INC)(I) | 35 |
| Independent (IND) | 1 |
| Janta Dal (JNP) | 4 |
| Total | 40 |
1977 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Bharatiya Lok Dal (BLD) | 37 |
| Indian National Congress (INC) | 1 |
| Independent (IND) | 1 |
| Republician Party of India (Khobragade) (RPK) | 1 |
| Total | 40 |
1971 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| All India Bhartiya Jan Sangh (BJS) | 11 |
| Indian National Congress (INC) | 21 |
| Independent (IND) | 4 |
| Samyukta Socialist Party (SSP) | 1 |
| Total | 37 |
1967 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| All India Bhartiya Jan Sangh (BJS) | 10 |
| Indian National Congress (INC) | 24 |
| Independent (IND) | 2 |
| Swatantra Party (SWA) | 1 |
| Total | 37 |
1962 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Indian National Congress (INC) | 24 |
| Independent (IND) | 4 |
| Jan Sangh (JS) | 3 |
| Praja Socialist Party (PSP) | 3 |
| Ram Rajya Parishad (RRP) | 1 |
| Socialist Party (SOC) | 1 |
| Total | 36 |
1957 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Indian National Congress (INC) | 26 |
| Hindu Mahasabha (HMS) | 1 |
| Total | 27 |
1951 Parliamentary Election (Lok Sabha) Result
| Party Name | Seats |
| Indian National Congress (INC) | 21 |
| Independent (IND) | 2 |
| Total | 23 |
Last Updated on February 24, 2015