Portugal Latitude and Longitude Map
Latitude & Longitude
Latitude and longitude of Portugal is 38.850000 degrees N and -7.580000 degrees E.
Map showing the Latitude and Longitude of Portugal. Latitude and Longitude of Portugal is 38.850000 and -7.580000 respectively. Below is a list of Cities of Portugal with Latitude, Longitude and Population.
Latitude Longitude of Portugal
Map showing the Latitude and Longitude of Portugal. Latitude and Longitude of Portugal is 38.850000 and -7.580000 respectively. Below is a list of Cities of Portugal with Latitude, Longitude and Population.
List of Latitude and Longitude of Portugal Cities | |||
|---|---|---|---|
| Capital | Latitude | Longitude | Population |
| ovar | 40.870000 | -8.630000 | 17700 |
| Felgueiras | 41.367610 | -8.196890 | 15900 |
| Marinha Grande | 39.750000 | -8.930000 | 9910 |
| Tomar | 39.600000 | -8.420000 | 15400 |
| Viseu | 40.650000 | -7.920000 | 50000 |
| Almeirim | 39.211320 | -8.626390 | 11000 |
| Agualva-Cacem | 38.768620 | -9.296890 | 109500 |
| Setubal | 38.530000 | -8.900000 | 97600 |
| Montemor-o-Novo | 38.650000 | -8.220000 | 8220 |
| Montijo | 38.700000 | -8.970000 | 27200 |
| Costa da Caparica | 38.642700 | -9.231660 | 11100 |
| Valongo | 41.188380 | -8.501220 | 20300 |
| Figueira da Foz | 40.150000 | -8.870000 | 28000 |
| Porto | 41.149750 | -8.607650 | 216080 |
| Estarreja | 40.750000 | -8.570000 | 7770 |
| Portalegre | 39.280000 | -7.430000 | 13900 |
| Povoa de Santa iria | 38.850000 | -9.070000 | 28100 |
| Santa Comba Dao | 40.400000 | -8.130000 | 12263 |
| Rebordosa | 40.245120 | -8.284390 | 11300 |
| Portimao | 37.130000 | -8.530000 | 36100 |
| Caldas da Rainha | 39.400000 | -9.130000 | 27400 |
| Quarteira | 37.070000 | -8.100000 | 13600 |
| Entroncamento | 39.465440 | -8.468240 | 21600 |
| Albufeira | 37.080000 | -8.250000 | 16900 |
| Sines | 37.950000 | -8.870000 | 11400 |
| Freamunde | 41.280000 | -8.350000 | 7920 |
| Vila Nova de Gaia | 41.135830 | -8.630550 | 193100 |
| Abrantes | 39.470000 | -8.200000 | 16900 |
| Peniche | 39.350000 | -9.380000 | 16300 |
| Loule | 37.130000 | -8.030000 | 13400 |
| Covilha | 40.280000 | -7.500000 | 33200 |
| Queluz | 38.750000 | -9.250000 | 100300 |
| Santo Tirso | 41.344160 | -8.480130 | 23800 |
| Tondela | 40.520000 | -8.080000 | 8670 |
| Vila Real | 41.300000 | -7.750000 | 24600 |
| Torres Vedras | 39.100000 | -9.270000 | 17700 |
| Espinho | 41.006760 | -8.643870 | 18900 |
| Vila Franca de Xira | 38.950000 | -8.980000 | 19100 |
| Esmoriz | 40.950000 | -8.620000 | 11600 |
| Matosinhos | 41.183640 | -8.680630 | 46300 |
| Sacavem | 38.780000 | -9.100000 | 17300 |
| Faro | 37.020000 | -7.930000 | 42400 |
| Estremoz | 38.850000 | -7.580000 | 7110 |
| Almada | 38.681840 | -9.157160 | 116000 |
| Lagos | 37.105190 | -8.678630 | 16700 |
| Leiria | 39.750000 | -8.800000 | 45800 |
| Marco de Canaveses | 41.180000 | -8.150000 | 9540 |
| Aveiro | 40.630000 | -8.650000 | 55100 |
| Loures | 38.830000 | -9.170000 | 15600 |
| ilhavo | 40.600000 | -8.670000 | 14700 |
| Agueda | 40.570000 | -8.450000 | 14700 |
| Fatima | 39.620000 | -8.650000 | 8540 |
| Trofa | 41.343640 | -8.559090 | 17500 |
| Pacos de Ferreira | 41.270000 | -8.400000 | 8630 |
| Vale de Cambra | 40.850000 | -8.400000 | 7430 |
| Lisboa | 38.720000 | -9.130000 | 489562 |
| Vizela | 41.376200 | -8.302430 | 13800 |
| Evora | 38.569270 | -7.911640 | 39900 |
| Lordelo | 41.243040 | -8.419020 | 10400 |
| Santa Maria da Feira | 40.929420 | -8.536090 | 12000 |
| Viana do Castelo | 41.700000 | -8.830000 | 37300 |
| Gondomar | 41.145390 | -8.536780 | 27300 |
| Santarem | 39.239860 | -8.689610 | 28800 |
| Guarda | 40.537440 | -7.265510 | 26200 |
| Castelo Branco | 39.831000 | -7.501140 | 29700 |
| Ribeira Grande | 38.520000 | -28.700000 | 12100 |
| Povoa de Varzim | 41.380000 | -8.770000 | 40600 |
| Paredes | 41.207410 | -8.336620 | 13200 |
| Moura | 38.151080 | -7.453080 | 8220 |
| Funchal | 32.650550 | -16.916400 | 95300 |
| Chaves | 41.730000 | -7.470000 | 17700 |
| Beja | 38.020000 | -7.870000 | 20800 |
| Pombal | 41.216480 | -8.186970 | 10700 |
| Barreiro | 38.664150 | -9.076820 | 40300 |
| Ermesinde | 41.213960 | -8.547390 | 43200 |
| Barcelos | 41.530000 | -8.620000 | 21000 |
| Rio Tinto | 41.184230 | -8.566780 | 50500 |
| Lamego | 41.100000 | -7.820000 | 8150 |
| Fundao | 40.130000 | -7.500000 | 8210 |
| Vendas Novas | 38.678700 | -8.456150 | 10000 |
| Coimbra | 40.200000 | -8.420000 | 92100 |
| Esposende | 41.530000 | -8.780000 | 9810 |
| odivelas | 38.792130 | -9.182880 | 58300 |
| Maia | 41.230000 | -8.620000 | 41800 |
| Amadora | 38.759080 | -9.231980 | 172110 |
| oliveira de Azemeis | 40.843240 | -8.474640 | 12100 |
| Vila Real de Santo Anto | 37.200000 | -7.420000 | 10800 |
| Braganca | 41.820000 | -6.750000 | 20100 |
| Amora | 38.620000 | -9.120000 | 52100 |
| Camara de Lobos | 32.630000 | -16.970000 | 14200 |
| Alverca do Ribatejo | 38.898690 | -9.039370 | 32800 |
| Amarante | 41.270000 | -8.080000 | 11600 |
| Vila do Conde | 41.357560 | -8.740370 | 26700 |
| Sao Joao da Madeira | 40.900000 | -8.500000 | 21762 |
| olhao | 37.030000 | -7.830000 | 27000 |
| Lourosa | 41.221090 | -8.068990 | 9980 |
| Fiaes | 40.991840 | -8.532530 | 9490 |
| Sao Mamede de infesta | 41.200000 | -8.600000 | 23900 |
| Fafe | 41.450000 | -8.170000 | 14400 |
| Vila Nova de Famalicao | 41.420000 | -8.530000 | 29500 |
| Elvas | 38.880000 | -7.170000 | 14300 |
| Peso da Regua | 41.170000 | -7.780000 | 8440 |
| Angra do Heroismo | 38.650000 | -27.220000 | 10100 |
| Machico | 32.700000 | -16.770000 | 10500 |
| Cartaxo | 39.150000 | -8.780000 | 10200 |
| Braga | 41.550000 | -8.430000 | 117400 |
| Valbom | 41.138630 | -8.562610 | 15000 |
| Gafanha da Nazare | 40.630000 | -8.720000 | 13700 |
| Santo Andre | 38.061650 | -8.782910 | 8290 |
| Canico | 32.630000 | -16.850000 | 12000 |
| Penafiel | 41.200000 | -8.280000 | 9350 |
| Mirandela | 41.480000 | -7.180000 | 10600 |
| Seixal | 38.644580 | -9.105320 | 30000 |
| Ponta Delgada | 37.746780 | -25.667510 | 44900 |
| Rio Maior | 39.338360 | -8.934690 | 7660 |
| Tavira | 37.120000 | -7.650000 | 10800 |
| Torres Novas | 39.480000 | -8.530000 | 12200 |
| Guimaraes | 41.442030 | -8.295420 | 53200 |
Europea Map
- Ukraine Lat Long Map
- France Lat Long Map
- Spain Lat Long Map
- Sweden Lat Long Map
- Norway Lat Long Map
- Germany Lat Long Map
- Finland Lat Long Map
- Poland Lat Long Map
- Italy Lat Long Map
- United Kingdom Lat Long Map
- Romania Lat Long Map
- Belarus Lat Long Map
- Greece Lat Long Map
- Bulgaria Lat Long Map
- Iceland Lat Long Map
- Hungary Lat Long Map
- Portugal Lat Long Map
- Serbia Lat Long Map
- Ireland Lat Long Map
- Austria Lat Long Map
- Czech Republic Lat Long Map
- Lithuania Lat Long Map
- Latvia Lat Long Map
- Croatia Lat Long Map
- Slovakia Lat Long Map
- Estonia Lat Long Map
- Denmark Lat Long Map
- Netherlands Lat Long Map
- Switzerland Lat Long Map
- Moldova Lat Long Map
- Belgium Lat Long Map
- Albania Lat Long Map
- Macedonia Lat Long Map
- Slovenia Lat Long Map
- Montenegro Lat Long Map
- Luxembourg Lat Long Map
- Malta Lat Long Map
- Liechtenstein Lat Long Map
- San Marino Lat Long Map
- Monaco Lat Long Map

