Countries in World
Largest Countries in the World by Area
| Country | Total Area (km2) | Land Area (km2) |
|---|---|---|
| Russia | 17,098,242 | 16,377,742 |
| Antarctica | 14,000,000 | 14,000,000 |
| Canada | 9,984,670 | 9,093,507 |
| China | 9,706,961 | 9,569,901 |
| United States | 9,629,091 | 9,158,960 |
| Brazil | 8,515,767 | 8,460,415 |
| Australia | 7,692,024 | 7,682,300 |
| India | 3,287,590 | 2,973,193 |
| Argentina | 2,780,400 | 2,736,690 |
| Kazakhstan | 2,724,900 | 2,699,700 |
| Algeria | 2,381,741 | 2,381,741 |
| Democratic Republic of the Congo | 2,344,858 | 2,267,048 |
| Greenland (Denmark) | 2,166,086 | 2,166,086 |
| Saudi Arabia | 2,149,690 | 2,149,690 |
| Mexico | 1,964,375 | 1,943,945 |
| Indonesia | 1,904,569 | 1,811,569 |
| Sudan | 1,861,484 | N/A |
| Libya | 1,759,540 | 1,759,540 |
| Iran | 1,648,195 | 1,531,595 |
| Mongolia | 1,564,110 | 1,553,556 |
| Peru | 1,285,216 | 1,279,996 |
| Chad | 1,284,000 | 1,259,200 |
| Niger | 1,267,000 | 1,266,700 |
| Angola | 1,246,700 | 1,246,700 |
| Mali | 1,240,192 | 1,220,190 |
| South Africa | 1,221,037 | 1,214,470 |
| Colombia | 1,141,748 | 1,038,700 |
| Ethiopia | 1,104,300 | 1,000,000 |
| Bolivia | 1,098,581 | 1,083,301 |
| Mauritania | 1,025,520 | 1,030,700 |
| Egypt | 1,002,450 | 995,450 |
| Tanzania | 945,087 | 885,800 |
| Nigeria | 923,768 | 910,768 |
| Venezuela | 912,050 | 882,050 |
| Pakistan | 881,912 | 856,692 |
| Namibia | 824,268 | 823,290 |
| Mozambique | 801,590 | 786,380 |
| Turkey | 783,562 | 769,632 |
| Chile | 756,102 | 743,812 |
| Zambia | 752,612 | 743,398 |
| Burma | 676,578 | 653,508 |
| Afghanistan | 652,230 | 652,230 |
| South Sudan | 644,329 | NA |
| France | 640,679 | 640,427 |
| Somalia | 637,657 | 627,337 |
| Central African Republic | 622,984 | 622,984 |
| Ukraine | 603,500 | 579,330 |
| Madagascar | 587,041 | 581,540 |
| Botswana | 582,000 | 566,730 |
| Kenya | 580,367 | 569,140 |
| Yemen | 527,968 | 527,968 |
| Thailand | 513,120 | 510,890 |
| Spain | 505,992 | 498,980 |
| Turkmenistan | 488,100 | 469,930 |
| Cameroon | 475,442 | 472,710 |
| Papua New Guinea | 462,840 | 452,860 |
| Sweden | 450,295 | 410,335 |
| Uzbekistan | 447,400 | 425,400 |
| Morocco | 446,550 | 446,300 |
| Iraq | 438,317 | 437,367 |
| Paraguay | 406,752 | 397,302 |
| Zimbabwe | 390,757 | 386,847 |
| Japan | 377,930 | 364,485 |
| Germany | 357,114 | 348,672 |
| Philippines | 342,353 | 298,175 |
| Republic of the Congo | 342,000 | 341,500 |
| Finland | 338,424 | 303,815 |
| Vietnam | 331,212 | 310,070 |
| Malaysia | 330,803 | 329,613 |
| Norway | 323,802 | 304,282 |
| Côte d'Ivoire | 322,463 | 318,003 |
| Poland | 312,679 | 311,888 |
| Oman | 309,500 | 309,500 |
| Italy | 301,336 | 294,140 |
| Burkina Faso | 272,967 | 273,800 |
| New Zealand | 270,467 | 262,443 |
| Gabon | 267,668 | 257,667 |
| Western Sahara | 266,000 | 266,000 |
| Ecuador | 256,369 | 276,841 |
| Guinea | 245,857 | 245,717 |
| United Kingdom | 242,900 | 241,930 |
| Uganda | 241,550 | 197,100 |
| Ghana | 238,533 | 227,533 |
| Romania | 238,391 | 229,891 |
| Laos | 236,800 | 230,800 |
| Guyana | 214,969 | 196,849 |
| Belarus | 207,600 | 202,900 |
| Kyrgyzstan | 199,951 | 191,801 |
| Senegal | 196,722 | 192,530 |
| Syria | 185,180 | 183,630 |
| Cambodia | 181,035 | 176,515 |
| Uruguay | 181,034 | 175,015 |
| Suriname | 163,820 | 156,000 |
| Tunisia | 163,610 | 155,360 |
| Bangladesh | 147,570 | 130,168 |
| Nepal | 147,181 | 143,351 |
| Tajikistan | 143,100 | 141,510 |
| Somaliland | 137,600 | NA |
| Greece | 131,990 | 130,647 |
| Nicaragua | 130,373 | 119,990 |
| North Korea | 120,538 | 120,408 |
| Malawi | 118,484 | 94,080 |
| Eritrea | 117,600 | 101,000 |
| Benin | 112,622 | 110,622 |
| Honduras | 112,492 | 111,890 |
| Liberia | 111,369 | 96,320 |
| Bulgaria | 110,879 | 108,489 |
| Cuba | 109,884 | 109,820 |
| Guatemala | 108,889 | 107,159 |
| Iceland | 103,000 | 100,250 |
| South Korea | 100,210 | 99,909 |
| Hungary | 93,028 | 89,608 |
| Portugal | 92,090 | 91,470 |
| Jordan | 89,342 | 88,802 |
| Serbia | 88,361 | 88,246 |
| Azerbaijan | 86,600 | 82,629 |
| Austria | 83,871 | 82,445 |
| United Arab Emirates | 83,600 | 83,600 |
| Czech Republic | 78,865 | 77,247 |
| Panama | 75,417 | 74,340 |
| Sierra Leone | 71,740 | 71,620 |
| Ireland | 70,273 | 68,883 |
| Georgia | 69,700 | 69,700 |
| Sri Lanka | 65,610 | 62,732 |
| Lithuania | 65,300 | 62,680 |
| Latvia | 64,559 | 62,249 |
| Svalbard (Norway) | 62,045 | 62,045 |
| Togo | 56,785 | 54,385 |
| Croatia | 56,594 | 55,974 |
| Bosnia and Herzegovina | 51,129 | 51,187 |
| Costa Rica | 51,100 | 51,060 |
| Slovakia | 49,037 | 48,105 |
| Dominican Republic | 48,671 | 48,320 |
| Estonia | 45,227 | 42,388 |
| Denmark | 43,094 | 42,434 |
| Netherlands | 41,850 | 33,893 |
| Switzerland | 41,284 | 39,997 |
| Bhutan | 38,394 | 38,394 |
| Taiwan | 36,193 | 32,260 |
| Guinea-Bissau | 36,125 | 28,120 |
| Moldova | 33,846 | 32,891 |
| Belgium | 30,528 | 30,278 |
| Lesotho | 30,355 | 30,355 |
| Armenia | 29,743 | 28,203 |
| Solomon Islands | 28,896 | 27,986 |
| Albania | 28,748 | 27,398 |
| Equatorial Guinea | 28,051 | 28,051 |
| Burundi | 27,834 | 25,680 |
| Haiti | 27,750 | 27,560 |
| Rwanda | 26,338 | 24,668 |
| Macedonia | 25,713 | 25,433 |
| Djibouti | 23,200 | 23,180 |
| Belize | 22,966 | 22,806 |
| El Salvador | 21,041 | 20,721 |
| Israel | 20,770 | 20,330 |
| Slovenia | 20,273 | 20,151 |
| New Caledonia (France) | 18,575 | 18,275 |
| Fiji | 18,272 | 18,274 |
| Kuwait | 17,818 | 17,818 |
| Swaziland | 17,364 | 17,204 |
| East Timor | 14,874 | 14,874 |
| Bahamas | 13,943 | 10,010 |
| Montenegro | 13,812 | 13,452 |
| Vanuatu | 12,189 | 12,189 |
| Falkland Islands (United Kingdom) | 12,173 | 12,173 |
| Qatar | 11,586 | 11,586 |
| Nagorno-Karabakh | 11,458 | NA |
| Gambia | 11,295 | 10,000 |
| Jamaica | 10,991 | 10,831 |
| Kosovo | 10,887 | NA |
| Lebanon | 10,452 | 10,230 |
| Cyprus | 9,251 | 9,241 |
| Puerto Rico (United States) | 8,870 | 8,870 |
| Abkhazia | 8,660 | NA |
| French Southern and Antarctic Lands (France) | 7,747 | 7,668 |
| United States Pacific Island Wildlife Refuges | 6,959.41 | 22.41 |
| State of Palestine | 6,220 | 5,640 |
| Brunei | 5,765 | 5,265 |
| Trinidad and Tobago | 5,130 | 5,128 |
| Transnistria | 4,163 | NA |
| Cape Verde | 4,033 | 4,033 |
| French Polynesia (France) | 4,000 | 3,827 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands (United Kingdom) | 3,903 | 3,903 |
| South Ossetia | 3,900 | NA |
| Northern Cyprus | 3,355 | NA |
| Samoa | 2,842 | 2,821 |
| Luxembourg | 2,586 | 2,586 |
| Mauritius | 2,040 | 2,030 |
| Comoros | 1,862 | 1,862 |
| Faroe Islands (Denmark) | 1,393 | 1,393 |
| Hong Kong (China) | 1,104 | 1,054 |
| São Tomé and Príncipe | 964 | 964 |
| Turks and Caicos Islands (United Kingdom) | 948 | 430 |
| Kiribati | 811 | 811 |
| Bahrain | 765 | 765 |
| Dominica | 751 | 751 |
| Tonga | 747 | 717 |
| Singapore | 710 | 687 |
| Federated States of Micronesia | 702 | 702 |
| Saint Lucia | 616 | 606 |
| Isle of Man (United Kingdom) | 572 | 572 |
| Guam (United States) | 549 | 544 |
| Andorra | 468 | 468 |
| Northern Mariana Islands (United States) | 464 | 464 |
| Palau | 459 | 459 |
| Seychelles | 452 | 455 |
| Curaçao (Netherlands) | 444 | 444 |
| Antigua and Barbuda | 442 | 442.6 |
| Barbados | 430 | 431 |
| Heard Island and McDonald Islands (Australia) | 412 | 412 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 389 | 389 |
| Jan Mayen (Norway) | 377 | 377 |
| U.S. Virgin Islands (United States) | 347 | 346 |
| Grenada | 344 | 344 |
| Malta | 316 | 316 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (United Kingdom) | 308 | 308 |
| Maldives | 300 | 298 |
| Cayman Islands (United Kingdom) | 264 | 264 |
| Saint Kitts and Nevis | 261 | 261 |
| Niue (New Zealand) | 260 | 260 |
| Akrotiri and Dhekelia (United Kingdom) | 253.8 | NA |
| Saint Pierre and Miquelon (France) | 242 | 242 |
| Cook Islands (New Zealand) | 236 | 236 |
| American Samoa (United States) | 199 | 199 |
| Marshall Islands | 181 | 181 |
| Aruba (Netherlands) | 180 | 180 |
| Liechtenstein | 160 | 160 |
| British Virgin Islands (United Kingdom) | 151 | 151 |
| Wallis and Futuna (France) | 142 | 142 |
| Christmas Island (Australia) | 135 | 135 |
| Jersey (United Kingdom) | 116 | 116 |
| Montserrat (United Kingdom) | 102 | 102 |
| Anguilla (United Kingdom) | 91 | 91 |
| Guernsey (United Kingdom) | 78 | 78 |
| San Marino | 61 | 61 |
| British Indian Ocean Territory(United Kingdom) | 60 | 60 |
| Saint Martin (France) | 54 | 54.4 |
| Bermuda (United Kingdom) | 54 | 54 |
| Bouvet Island (Norway) | 49 | 49 |
| Pitcairn Islands (United Kingdom) | 47 | 47 |
| Norfolk Island (Australia) | 36 | 36 |
| Sint Maarten (Netherlands) | 34 | 34 |
| Macau (China) | 30 | 28.2 |
| Tuvalu | 26 | 26 |
| Saint Barthélemy (France) | 21 | NA |
| Nauru | 21 | 21 |
| Cocos (Keeling) Islands (Australia) | 14 | 14 |
| Tokelau (New Zealand) | 12 | 12 |
| Wake Island (United States) | 6.5 | 6.5 |
| Gibraltar (United Kingdom) | 6 | 6.5 |
| Clipperton Island (France) | 6 | 6 |
| Navassa Island (United States) | 5.4 | 5.4 |
| Ashmore and Cartier Islands(Australia) | 5 | 5 |
| Spratly Islands (disputed) | <5 | <5 |
| Coral Sea Islands (Australia) | <3 | <3 |
| Monaco | 2.02 | 2.02 |
| Vatican City | 0.44 | 0.44 |
Airports Map
- Aachen Airports
- Aalborg Airports
- Aalesund Airports
- Aasiaat Airports
- Abakan Airports
- Abbotsford Airports
- Altenrhein Airports
- Yangyang Airports
- Yanji Airports
- Yankton Airports
- Yantai Airports
- Yaounde Airports
- Yap Caroline Islands Airports
- Yapsiei Airports
- Yari Airports
- Yarmouth Ns Airports
- Yaroslavl Airports
- Yasawa Island Airports
- Yasouj Airports
- Yasuru Airports
- Yateley Airports
- Yavarate Airports
- Yaviza Airports
- Yazd Airports
- Ye Airports

