Sitting and previous MLAs from Badami Assembly Constituency
Below is the list of winners and runners-up in the Badami assembly elections conducted so far.| Year | A C No. | Constituency Name | Category | Winner | Gender | Party | Votes | Runner Up | Gender | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23 | Badami | GEN | Chimmanakalti Baiappa Bhimappa | M | INC | 57446 | Mahantesh Gurupadappa Mamadapur | M | JD(S) | 42333 |
| 2008 | 23 | Badami | GEN | Mahagundappa Kallappa Pattanshetty | M | BJP | 53409 | Balappa Bhimappa Chimmankatti | M | INC | 48302 |
| 2004 | 214 | Badami | GEN | Mahagundappa Kallappa Pattanshetti | M | BJP | 52678 | Chimmanakatti Balappa Bhimappa | M | INC | 33677 |
| 1999 | 214 | Badami | GEN | Chimmanakatti Balappa Bheemappa | M | INC | 42962 | Pattanashetty Mahagundappa Kallappa | M | JD(U) | 42565 |
| 1994 | 214 | Badami | GEN | Chimmankatti Balappa Bhimappa | M | INC | 27354 | Mahagundappa Kalbappa Pattanshetti | M | JD | 25956 |
| 1989 | 214 | Badami | GEN | Pattanashetti Mahagindap Pa. Kallappa | M | JD | 36596 | Shiddayya Shivayya Kadayyanavar | M | INC | 25405 |
| 1985 | 214 | Badami | GEN | Desai Ravasaheb Tulasigerappa | M | JNP | 36701 | Chimmankatti Balappa Bhimappa | M | INC | 22235 |
| 1983 | 214 | Badami | GEN | Chimmankanti Balappa Bhimappa | M | INC | 27336 | Desai Raosaheb Tulsigerappa | M | IND | 24360 |
| 1978 | 214 | Badami | GEN | Chimmanakatti Balappa Bhimappa | M | INC(I) | 24249 | Pattanashetti Kallappa Mahagundappa | M | JNP | 19772 |
| 1972 | 206 | Badami | GEN | Raosaheb Desai | M | INC | 29832 | P. K. Mahagundappa | M | NCO | 17086 |
| 1967 | 206 | Badami | GEN | P. K. Mahagundappa | M | IND | 25849 | P. V. Hanamantagouda | M | INC | 14897 |
| 1962 | 20 | Badami | GEN | Madivalappa Rudrappa | M | INC | 17573 | Shankarappa Shankarappa Pattanshetti | M | SWA | 11585 |
| 1957 | 38 | Badami | GEN | Patil Venkanagouda Hanmantgouda | M | INC | 18460 | Desai Shankarappagouda Basalingappagouda | M | IND | 11938 |
Last Updated on March 12, 2018

