Prime Ministers of Sri Lanka
| Name | Constituency | Birth–Death | Term Start | Term End | Political party | Government |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne | National List | 1931 | 21 April, 2010 | Incumbent | Sri Lanka Freedom Party | Rajapaksa |
| Sirimavo Bandaranaike | National List | 1916–2000 | 14 November, 1994 | 9 August, 2000 | Sri Lanka Freedom Party | Kumaratunga |
| Dingiri Banda Wijetunga | Kandy | 1916–2008 | 6 March, 1989 | 7 May, 1993 | United National Party | Premadasa |
| Ratnasiri Wickremanayake | Kalutara | 1933 | 10 August, 2000 | 7 December, 2001 | Sri Lanka Freedom Party | Kumaratunga |
| Ranil Wickremesinghe | Colombo | 1949 | 9 December, 2001 | 6 April, 2004 | United National Party | Kumaratunga |
| Junius Richard Jayewardene | Colombo West | 1906–1996 | 23 July, 1977 | 4 February, 1978 | United National Party | Jayewardene |
| Dudley Senanayake | Dedigama | 1911–1973 | 25 March, 1965 | 29 May, 1970 | United National Party | Dudley Senanayake III |
| Solomon Bandaranaike | Attanagalla | 1899–1959 | 12 April, 1956 | 26 September, 1959 | Sri Lanka Freedom Party | S. W. R. D. Bandaranaike |
| Sirimavo Bandaranaike | 1916–2000 | 21 July, 1960 | 25 March, 1965 | Sri Lanka Freedom Party | Sirimavo Bandaranaike I | |
| Sirimavo Bandaranaike | Attanagalla | 1916–2000 | 29 May, 1970 | 22 May, 1972 | Sri Lanka Freedom Party | Sirimavo Bandaranaike II |
| Don Stephen Senanayake | Mirigama | 1884–1952 | 24 September, 1947 | 22 March, 1952 | United National Party | D. S. Senanayake |
| Dudley Senanayake | Dedigama | 1911–1973 | 21 March, 1960 | 21 July, 1960 | United National Party | Dudley Senanayake II |
| Ratnasiri Wickremanayake | National List | 1933 | 19 November, 2005 | 21 April, 2010 | Sri Lanka Freedom Party | Rajapaksa |
| Wijeyananda Dahanayake | Galle | 1902–1997 | 26 September, 1959 | 20 March, 1960 | Sri Lanka Freedom Party | Dahanayake |
| Ranasinghe Premadasa | Colombo Central | 1924–1993 | 6 February, 1978 | 2 January, 1989 | United National Party | Jayewardene |
| Mahinda Rajapaksa | Hambantota | 1945 | 6 April, 2004 | 19 November, 2005 | Sri Lanka Freedom Party | Kumaratunga |
| Ranil Wickremesinghe | Gampaha | 1949 | 7 May, 1993 | 19 August, 1994 | United National Party | Wijetunga |
| Dudley Senanayake | Dedigama | 1911–1973 | 26 March, 1952 | 12 October, 1953 | United National Party | Dudley Senanayake I |
| Chandrika Kumaratunga | Gampaha | 19 August, 1994 | 12 November, 1994 | Sri Lanka Freedom Party | Wijetunga | |
| Sir John Kotelawala | CH, KBE, KStJ, CLI, Dodangaslanda | 1897–1980 | 12 October, 1953 | 12 April, 1956 | United National Party | Kotelawala |
| Prime Ministers | |||
|---|---|---|---|
| Canada | Guyana | Japan | Netherlands |
| Czech Republic | India | Kuwait | Sri Lanka |
| Greenland | Indonesia | Malaysia | Sweden |
World Prime Ministers
- Canada Prime Ministers
- Czech Republic Prime Ministers
- Greenland Prime Ministers
- Guyana Prime Ministers
- Index Prime Ministers
- India Prime Ministers
- Indonesia Prime Ministers
- Japan Prime Ministers
- Kuwait Prime Ministers
- Malaysia Prime Ministers
- Netherlands Prime Ministers
- Sri Lanka Prime Ministers
- Sweden Prime Ministers

