Delhi Assembly Election Live Result 2015
Delhi Election Live Result 2015
Party Wise - Delhi Election Live Result 2015
Delhi Assembly Elections Results 2015 Party Wise Seats shown below.
| Party | Seats (Win/Lead) |
|---|---|
| Aam Admi Party (AAP) | 67 + 0 (L) |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 3 + 0 (L) |
| Indian National Congress (INC) | 0 + 0 (L) |
| Others | 0 + 0 (L) |
| Total-70 | Declared-70 |
Party Wise - Delhi Election Result 2013
Delhi Assembly Elections Results 2013 Party Wise Seats shown below.
| Party | Seats |
|---|---|
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 31 |
| Indian National Congress (INC) | 8 |
| Janata Dal (United) (JD)(U) | 1 |
| Shiromani Akali Dal (SAD) | 1 |
| Aam Aadmi Party (AAP) | 28 |
| Independent (IND) | 1 |
| Total | 70 |
Winner and Runner up Candidates of Delhi Assembly Election 2013
List of Winners or Current MLAs and Runner up from Delhi Assembly Elections 2013 with votes.
| AC No. | Assembly Constituency | Winner Candidates | Party | Votes | Runner up Candidates | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narela | Neel Daman Khatri | BJP | 54622 | Virender | BSP | 31077 |
| 2 | Burari | Sanjeev Jha | AAP | 60164 | Krishan | BJP | 49813 |
| 3 | Timarpur | Harish Khanna | AAP | 39650 | Rajni Abbi | BJP | 36267 |
| 4 | Adarsh Nagar | Ram Kishan Singhal | BJP | 36985 | Jagdeep Rana | AAP | 26929 |
| 5 | Badli | Devender Yadav | INC | 54372 | Vijay Kumar Bhagat | BJP | 31263 |
| 6 | Rithala | Kulwant Rana | BJP | 73961 | Harish Awasthi | AAP | 48135 |
| 7 | Bawana | Gugan Singh | BJP | 68407 | Manoj | AAP | 42768 |
| 8 | Mundka | Rambir Shokeen | IND | 52564 | Azad Singh | BJP | 45430 |
| 9 | Kirari | Anil Jha | BJP | 72283 | Rajan Prakash | AAP | 23757 |
| 10 | Sultanpur Majra | Jai Kishan | INC | 31458 | Sandeep Kumar | AAP | 30346 |
| 11 | Nangloi Jat | Manoj Kumar Shokeen | BJP | 57449 | Dr. Bijender Singh | INC | 46434 |
| 12 | Mangol Puri | Rakhi Birla | AAP | 44383 | Raj Kumar Chauhan | INC | 33798 |
| 13 | Rohini | Rajesh Garg | AAP | 47890 | Jai Bhagwan Aggarwal | BJP | 46018 |
| 14 | Shalimar Bagh | Bandana Kumari | AAP | 47235 | Ravinder Nath Bansal | BJP | 36584 |
| 15 | Shakur Basti | Satyender Kumar Jain | AAP | 40232 | Shyam Lal Garg | BJP | 33170 |
| 16 | Tri Nagar | Nand Kishore Garg | BJP | 36970 | Jitender Singh Tomar | AAP | 34161 |
| 17 | Wazirpur | Dr Mahander Nagpal | BJP | 37306 | Praveen Kumar | AAP | 31732 |
| 18 | Model Town | Akhilesh Pati Tripathi | AAP | 38492 | Ashok Goel | BJP | 30617 |
| 19 | Sadar Bazar | Som Dutt | AAP | 34079 | Jai Parkash | BJP | 33283 |
| 20 | Chandni Chowk | Parlad Singh Sawhney | INC | 26335 | Suman Kumar Gupta | BJP | 18092 |
| 21 | Matia Mahal | Shoaib Iqbal | JD(U) | 22732 | Mirza Javed Ali | INC | 19841 |
| 22 | Ballimaran | Haroon Yusuf | INC | 32105 | Moti Lal Sodhi | BJP | 24012 |
| 23 | Karol Bagh | Vishesh Ravi | AAP | 35818 | Surender Pal Ratawal | BJP | 34068 |
| 24 | Patel Nagar | Veena Anand | AAP | 38899 | Poornima Vidyarthi | BJP | 32637 |
| 25 | Moti Nagar | Subhash Sachdeva | BJP | 42599 | Kuldeep Singh Channa | AAP | 26578 |
| 26 | Madipur | Girish Soni | AAP | 36393 | Kailash Sankla | BJP | 35290 |
| 27 | Rajouri Garden | Manjinder Singh Sirsa | SAD | 41721 | A Dhanwati Chandela | INC | 30713 |
| 28 | Hari Nagar | Jagdeep Singh | AAP | 38912 | Shyam Sharma | BJP | 30036 |
| 29 | Tilak Nagar | Jarnail Singh | AAP | 34493 | Rajiv Babber | BJP | 32405 |
| 30 | Janakpuri | Jagdish Mukhi | BJP | 42886 | Rajesh Rishi | AAP | 40242 |
| 31 | Vikaspuri | Mahinder Yadav | AAP | 62032 | Krishan Gahlot | BJP | 61627 |
| 32 | Uttam Nagar | Pawan Sharma | BJP | 48377 | Mukesh Sharma | INC | 42031 |
| 33 | Dwarka | Parduymn Rajput | BJP | 42734 | Ravi Kumar Suryan | AAP | 37537 |
| 34 | Matiala | Rajesh Gahlot | BJP | 70053 | Gulab Singh | AAP | 66051 |
| 35 | Najafgarh | Ajeet Singh Kharkhari | BJP | 54358 | Bharat Singh | INLD | 44590 |
| 36 | Bijwasan | Sat Prakash Rana | BJP | 35988 | Devinder Kumar Sehrawat | AAP | 33574 |
| 37 | Palam | Dharam Deo Solanki | BJP | 42833 | Bhavna Gaur | AAP | 34461 |
| 38 | Delhi Cantt | Surender Singh | AAP | 26124 | Karan Singh Tanwar | BJP | 25769 |
| 39 | Rajinder Nagar | R.P.Singh | BJP | 35713 | Vijender Garg Vijay | AAP | 33917 |
| 40 | New Delhi | Arvind Kejriwal | AAP | 44269 | Smt. Sheila Dikshit | INC | 18405 |
| 41 | Jangpura | Maninder Singh Dhir | AAP | 29701 | Tarvinder Singh Marwah | INC | 27957 |
| 42 | Kasturba Nagar | Madan Lal | AAP | 33609 | Shikha Roy | BJP | 28935 |
| 43 | Malviya Nagar | Somnath Bharti | AAP | 32258 | Ms. Arti Mehra | INC | 24486 |
| 44 | R.K. Puram | Anil Sharma | BJP | 28017 | Shazia Ilmi Malik | AAP | 27691 |
| 45 | Mehrauli | Parvesh Sahib Singh | BJP | 37481 | Narinder Singh Sejwal | AAP | 32917 |
| 46 | Chhatarpur | Brahm Singh Tanwar | BJP | 49975 | Balram Tanwar | INC | 33851 |
| 47 | Deoli | Prakash | AAP | 51646 | Gagan Rana | BJP | 34538 |
| 48 | Ambedkar Nagar | Ashok Kumar | AAP | 36239 | Khushi Ram Chunar | BJP | 24569 |
| 49 | Sangam Vihar | Dinesh Mohaniya | AAP | 24851 | Shiv Charan Lal Gupta | BJP | 24074 |
| 50 | Greater Kailash | Saurabh Bharadwaj | AAP | 43097 | Ajay Kumar Malhotra | BJP | 30005 |
| 51 | Kalkaji | Harmeet Singh | BJP | 30683 | Dharambir Singh | AAP | 28639 |
| 52 | Tughlakabad | Ramesh Bidhuri | BJP | 34009 | Sahi Ram | BSP | 28063 |
| 53 | Badarpur | Rambir Singh Bidhuri | BJP | 45344 | Ram Singh Netaji | INC | 31490 |
| 54 | Okhla | Asif Mohd Khan | INC | 50004 | Irfanullah Khan | AAP | 23459 |
| 55 | Trilokpuri | Raju | AAP | 44082 | Sunil Kumar | BJP | 26397 |
| 56 | Kondli | Manoj Kumar | AAP | 36863 | Dushyant Kumar Gautam | BJP | 29373 |
| 57 | Patparganj | Manish Sisodia | AAP | 50211 | Nakul Bhardwaj | BJP | 38735 |
| 58 | Laxmi Nagar | Vinod Kumar Binny | AAP | 43052 | Ashok Kumar Walia | INC | 35300 |
| 59 | Vishwas Nagar | Om Prakash Sharma | BJP | 44801 | Naseeb Singh | INC | 37002 |
| 60 | Krishna Nagar | Harsh Vardhan | BJP | 69222 | Dr Vinod Kumar Monga | INC | 26072 |
| 61 | Gandhi Nagar | Arvinder Singh Lovely | INC | 48897 | Ramesh Chand Jain | BJP | 31936 |
| 62 | Shahdara | Jitender Shigh Shunty | BJP | 45364 | Narender Nath | INC | 30247 |
| 63 | Seemapuri | Dharmender Singh | AAP | 43199 | Veer Singh Dhingan | INC | 31223 |
| 64 | Rohtas Nagar | Jitender Kumar | BJP | 49916 | Mukesh Hooda | AAP | 34973 |
| 65 | Seelampur | Chaudhary Mateen Ahmad | INC | 46452 | Kaushal Kumar Mishra | BJP | 24724 |
| 66 | Ghonda | Sahab Singh Chauhan | BJP | 47531 | Bhisham Sharma | INC | 35599 |
| 67 | Babarpur | Naresh Gaur | BJP | 34180 | Zakir Khan | INC | 29673 |
| 68 | Gokalpur | Ranjeet Singh | BJP | 34888 | Surendra Kumar | IND | 32966 |
| 69 | Mustafabad | Hasan Ahmed | INC | 56250 | Jagdish Pradhan | BJP | 54354 |
| 70 | Karawal Nagar | Mohan Singh Bisht | BJP | 49262 | Kapil Mishra | AAP | 46179 |
Last Updated : January 12, 2015

